藝術與科技專業(yè)代碼是國標代碼130509(不可用于填報),學習課程有會展概論、視覺設計基礎、展示空間設計、中外美術史、空間設計基礎、設計素描、色彩構成、人體工程學等。
藝術與科技專業(yè)是2012教育部頒布的高校本科專業(yè)目錄的特設專業(yè),專業(yè)代碼為130509T,該專業(yè)是基于藝術設計與科學技術深度融合的基本理念,結合國家文化發(fā)展戰(zhàn)略,在文化創(chuàng)意產業(yè)和數字內容產業(yè),整合空間、藝術、媒體、技術與商業(yè)的視角,在空間環(huán)境設計、信息交互設計、新媒體藝術等領域。

| 藝術與科技開設大學名單一覽表 | ||||
| 全國排名 | 大學名稱 | 大學省份 | 大學層次 | 大學類型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 清華大學 | 北京 | 本科 | 綜合類 |
| 3 | 浙江大學 | 浙江 | 本科 | 綜合類 |
| 43 | 上海大學 | 上海 | 本科 | 綜合類 |
| 81 | 東華大學 | 上海 | 本科 | 理工類 |
| 87 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 本科 | 理工類 |
| 91 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 本科 | 綜合類 |
| 110 | 河北工業(yè)大學 | 天津 | 本科 | 理工類 |
| 117 | 西安建筑科技大學 | 陜西 | 本科 | 理工類 |
| 125 | 北京建筑大學 | 北京 | 本科 | 理工類 |
| 175 | 長春理工大學 | 吉林 | 本科 | 理工類 |
| 183 | 天津理工大學 | 天津 | 本科 | 理工類 |
| 184 | 四川師范大學 | 四川 | 本科 | 師范類 |
| 207 | 上海工程技術大學 | 上海 | 本科 | 理工類 |
| 209 | 江西理工大學 | 江西 | 本科 | 理工類 |
| 247 | 西安工程大學 | 陜西 | 本科 | 理工類 |
| 256 | 廈門理工學院 | 福建 | 本科 | 理工類 |
| 273 | 西華大學 | 四川 | 本科 | 綜合類 |
| 289 | 合肥學院 | 安徽 | 本科 | 綜合類 |
| 297 | 重慶科技學院 | 重慶 | 本科 | 理工類 |
| 318 | 天津城建大學 | 天津 | 本科 | 綜合類 |
| 344 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 天津 | 本科 | 師范類 |
| 358 | 寶雞文理學院 | 陜西 | 本科 | 師范類 |
| 377 | 金陵科技學院 | 江蘇 | 本科 | 理工類 |
| 431 | 渭南師范學院 | 陜西 | 本科 | 師范類 |
| 451 | 廊坊師范學院 | 河北 | 本科 | 師范類 |
| 453 | 河南城建學院 | 河南 | 本科 | 理工類 |
| 457 | 凱里學院 | 貴州 | 本科 | 綜合類 |
| 477 | 山東管理學院 | 山東 | 本科 | 綜合類 |
| 553 | 長沙師范學院 | 湖南 | 本科 | 師范類 |
| 558 | 呂梁學院 | 山西 | 本科 | 綜合類 |
| 564 | 太原工業(yè)學院 | 山西 | 本科 | 理工類 |
| 591 | 中國傳媒大學 | 北京 | 本科 | 藝術類 |
| 652 | 浙江傳媒學院 | 浙江 | 本科 | 語言類 |
| 660 | 北京工商大學 | 北京 | 本科 | 財經類 |
| 740 | 西交利物浦大學 | 江蘇 | 本科 | 綜合類 |
| 742 | 上海建橋學院 | 上海 | 本科 | 財經類 |
| 755 | 南京傳媒學院 | 江蘇 | 本科 | 藝術類 |
| 781 | 武漢工商學院 | 湖北 | 本科 | 綜合類 |
| 784 | 北京服裝學院 | 北京 | 本科 | 藝術類 |
| 810 | 北京電影學院 | 北京 | 本科 | 藝術類 |
| 876 | 成都東軟學院 | 四川 | 本科 | 理工類 |
| 879 | 漢口學院 | 湖北 | 本科 | 綜合類 |
| 884 | ?诮洕鷮W院 | 海南 | 本科 | 綜合類 |
| 890 | 浙江外國語學院 | 浙江 | 本科 | 語言類 |
| 897 | 四川傳媒學院 | 四川 | 本科 | 綜合類 |
| 902 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 江蘇 | 本科 | 理工類 |
| 903 | 南京藝術學院 | 江蘇 | 本科 | 藝術類 |
| 911 | 長春建筑學院 | 吉林 | 本科 | 理工類 |
| 924 | 沈陽工學院 | 遼寧 | 本科 | 理工類 |
| 933 | 河北傳媒學院 | 河北 | 本科 | 藝術類 |
| 938 | 天津天獅學院 | 天津 | 本科 | 綜合類 |
| 941 | 重慶工程學院 | 重慶 | 本科 | 理工類 |
| 944 | 河北師范大學匯華學院 | 河北 | 本科 | 師范類 |
| 976 | 廣州美術學院 | 廣東 | 本科 | 藝術類 |
| 1025 | 上海音樂學院 | 上海 | 本科 | 藝術類 |
| 1031 | 四川文化藝術學院 | 四川 | 本科 | 藝術類 |
| 1034 | 四川音樂學院 | 四川 | 本科 | 藝術類 |
| 1072 | 遼寧財貿學院 | 遼寧 | 本科 | 財經類 |
| 1127 | 貴陽信息科技學院 | 貴州 | 本科 | 理工類 |
| 1135 | 河北美術學院 | 河北 | 本科 | 藝術類 |
| 1139 | 聊城大學東昌學院 | 山東 | 本科 | 綜合類 |
| 1158 | 四川美術學院 | 重慶 | 本科 | 藝術類 |
| 1175 | 吉林動畫學院 | 吉林 | 本科 | 藝術類 |
| 1208 | 廣西藝術學院 | 廣西 | 本科 | 藝術類 |
| 1262 | 中國美術學院 | 浙江 | 本科 | 藝術類 |
| 1265 | 桂林學院 | 廣西 | 本科 | 綜合類 |
| 1277 | 安徽新華學院 | 安徽 | 本科 | 綜合類 |
| 1300 | 沈陽音樂學院 | 遼寧 | 本科 | 藝術類 |
| 1313 | 上海視覺藝術學院 | 上海 | 本科 | 藝術類 |
| 1378 | 西安美術學院 | 陜西 | 本科 | 藝術類 |
| 1402 | 山東工藝美術學院 | 山東 | 本科 | 藝術類 |
| 1411 | 河北東方學院 | 河北 | 本科 | 綜合類 |
| 1448 | 吉林藝術學院 | 吉林 | 本科 | 藝術類 |
| 1460 | 遼寧傳媒學院 | 遼寧 | 本科 | 藝術類 |
| 1472 | 新疆藝術學院 | 新疆 | 本科 | 藝術類 |
| 1625 | 安徽師范大學皖江學院 | 安徽 | 本科 | 師范類 |
| 2605 | 浙江音樂學院 | 浙江 | 本科 | 藝術類 |
2025年內向的男生文科生適
時間:2024-07-22 17:0:492025年內向女生適合的高薪
時間:2024-07-22 17:0:43?漆t(yī)學生有前途嗎 好就業(yè)
時間:2024-06-03 09:0:45管理類專業(yè)十大吃香職位有
時間:2024-05-30 10:0:14
數字媒體藝術專業(yè)代碼是多少,學習課程有哪些2023-09-17 04:39:10
工藝美術專業(yè)代碼是多少,學習課程有哪些2023-09-21 05:03:36
湖南高考206分能上的公辦?茖W校有哪些2025-05-23 18:15:36
貴州高考排名在97350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:14:17
濱州職業(yè)學院的石油化工技術專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 18:12:57
寧夏高考排名在18200的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:11:36
黑龍江高考物理類410分能上什么大學(公辦+民辦)2025-05-23 18:10:06
山西高考排名在31950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:08:47
長春金融高等?茖W校在河北錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 18:07:30
西華大學和東北電力大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 18:06:00
西南醫(yī)科大學和西安石油大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 18:04:53
深圳北理莫斯科大學在安徽高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 18:03:20
北京林業(yè)大學在青海高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 18:02:04
黑龍江高考排名在53200的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:00:49
南京審計大學在廣東招生計劃專業(yè)目錄和招生人數 2025參考歷年錄取分數線2023-09-20 17:46:39
領導班子上年度組織生活會整改措施落實情況(三篇)2023-09-19 08:05:30 


