當前位置:高考升學網(wǎng) > 福建高考 > 正文
江西科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 456 | 查看 | ||
西安培華學院 | 陜西 | 本科第三批 | 449 | 查看 | ||
武昌理工學院 | 湖北 | 本科第三批 | 453 | 查看 | ||
湖南文理學院芙蓉學院 | 湖南 | 本科第三批 | 453 | 查看 | ||
湖南理工學院南湖學院 | 湖南 | 本科第三批 | 447 | 查看 | ||
南昌理工學院 | 江西 | 本科第三批 | 452 | 查看 | ||
北京吉利學院 | 北京 | 本科第三批 | 452 | 查看 | ||
沈陽工學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 449 | 查看 | ||
大連科技學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 448 | 查看 | ||
武漢科技大學城市學院 | 湖北 | 本科第三批 | 445 | 查看 | ||
哈爾濱華德學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 440 | 查看 | ||
云南大學旅游文化學院 | 云南 | 本科第三批 | 448 | 查看 | ||
云南師范大學商學院 | 云南 | 本科第三批 | 450 | 查看 | ||
中國石油大學勝利學院 | 山東 | 本科第三批 | 1 | 458(第三批) | 459 | 查看 |
河北聯(lián)合大學輕工學院 | 河北 | 本科第三批 | 441 | 查看 |
南京醫(yī)科大學康達學院福建
時間:2025-05-23 16:0:42武漢城市學院福建錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 08:0:07云南理工職業(yè)學院福建錄取
時間:2025-05-22 09:0:17黎明職業(yè)大學是本科還是專
時間:2025-05-21 19:0:37