當前位置:高考升學網(wǎng) > 甘肅高考 > 正文
甘肅高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數(shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數(shù)遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于甘肅高考470分能上什么大學的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

甘肅高考470分理科可以上大學具體名單有北京第二外國語學院、海南大學(中外合作)、南京財經(jīng)大學、浙江工商大學、江西師范大學、新疆大學、湖北工業(yè)大學、天津科技大學(中外合作)、天津科技大學、湖南科技大學、陜西科技大學(中外合作)、浙江農林大學、曲阜師范大學(日照市)、海南師范大學、沈陽理工大學等,2023年甘肅高考470分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考Ai志愿助手:網(wǎng)站功能數(shù)據(jù)最全的網(wǎng)站,系統(tǒng)功能比較齊全,內含20余個功能模塊,從分數(shù)錄取到院校專業(yè)介紹,涵蓋全部填報篩選大學的功能組,為考生及家長節(jié)約篩選時間,通過高考志愿智能推薦、志愿咨詢、前輩觀點等板塊,高考考生可以進一步明確自身的高考目標院校。線上模擬填報地址入口:http://zy.gkjzy.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中南大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 473 | 21409 |
| 2 | 西南財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 483 | 18111 |
| 3 | 蘭州大學(醫(yī)護類) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 481 | 18712 |
| 4 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 475 | 20727 |
| 5 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 485 | 17482 |
| 6 | 福州大學(采礦類) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 479 | 19349 |
| 7 | 福州大學(閩臺合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 481 | 18712 |
| 8 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 462 | 25394 |
| 9 | 上海對外經(jīng)貿大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 466 | 23866 |
| 10 | 上海政法學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 457 | 27417 |
| 11 | 上海理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 461 | 25794 |
| 12 | 東北財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 481 | 18712 |
| 13 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 464 | 24618 |
| 14 | 海南大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 455 | 28241 |
| 15 | 海南大學(儋州市) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 455 | 28241 |
| 16 | 海南大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 455 | 28241 |
| 17 | 南京財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 480 | 19052 |
| 18 | 上海海事大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 468 | 23120 |
| 19 | 北方工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 483 | 18111 |
| 20 | 杭州師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 472 | 21743 |
| 21 | 北京工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 481 | 18712 |
| 22 | 深圳技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 476 | 20388 |
| 23 | 寧夏大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 485 | 17482 |
| 24 | 南京工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 470 | 22466 |
| 25 | 成都理工大學(宜賓市) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 479 | 19349 |
| 26 | 內蒙古大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 482 | 18429 |
| 27 | 上海海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 482 | 18429 |
| 28 | 浙江工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 468 | 23120 |
| 29 | 江西師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 462 | 25394 |
| 30 | 天津中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 455 | 28241 |
| 31 | 四川外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 457 | 27417 |
| 32 | 西安郵電大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 甘肅 | 455 | 28241 |
| 33 | 重慶師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 475 | 20727 |
| 34 | 昆明醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 甘肅 | 469 | 22786 |
| 35 | 西南醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 459 | 26570 |
| 36 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 456 | 27805 |
| 37 | 延邊大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 472 | 21743 |
| 38 | 武漢工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 485 | 17482 |
| 39 | 華南農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 479 | 19349 |
| 40 | 中國民航大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 477 | 20030 |
| 41 | 江蘇大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 468 | 23120 |
| 42 | 天津外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 457 | 27417 |
| 43 | 天津外國語大學(濱海新區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 458 | 27025 |
| 44 | 華僑大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 473 | 21409 |
| 45 | 華僑大學(廈門市) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 473 | 21409 |
| 46 | 河北師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 480 | 19052 |
| 47 | 新疆大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 482 | 18429 |
| 48 | 蘇州科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 476 | 20388 |
| 49 | 湖北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 468 | 23120 |
| 50 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 477 | 20030 |
| 51 | 南通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 472 | 21743 |
| 52 | 山東科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 477 | 20030 |
| 53 | 山東財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 473 | 21409 |
| 54 | 西安工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 475 | 20727 |
| 55 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 465 | 23867 |
| 56 | 天津科技大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 459 | 26570 |
| 57 | 天津科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 469 | 22786 |
| 58 | 天津科技大學(河西區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 474 | 21062 |
| 59 | 貴州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 甘肅 | 477 | 20030 |
| 60 | 三峽大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 470 | 22466 |
| 61 | 河南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 473 | 21409 |
| 62 | 湖南科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 461 | 25794 |
| 63 | 陜西科技大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 460 | 26142 |
| 64 | 浙江農林大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 461 | 25794 |
| 65 | 西安財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 481 | 18712 |
| 66 | 西南民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 470 | 22466 |
| 67 | 河南財經(jīng)政法大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 472 | 21743 |
| 68 | 沈陽航空航天大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 470 | 22466 |
| 69 | 青島科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 466 | 23866 |
| 70 | 桂林電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 467 | 23499 |
| 71 | 石河子大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 466 | 23866 |
| 72 | 西華大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 481 | 18712 |
| 73 | 西安石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 482 | 18429 |
| 74 | 東北電力大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 465 | 24238 |
| 75 | 昆明理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 460 | 26142 |
| 76 | 華東交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 472 | 21743 |
| 77 | 沈陽藥科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 463 | 25015 |
| 78 | 廣西師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 464 | 24618 |
| 79 | 曲阜師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 469 | 22786 |
| 80 | 曲阜師范大學(日照市) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 469 | 22786 |
| 81 | 溫州大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 458 | 27025 |
| 82 | 西南科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 485 | 17482 |
| 83 | 海南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 466 | 23866 |
| 84 | 南華大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 474 | 21062 |
| 85 | 成都大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 483 | 18111 |
| 86 | 中南林業(yè)科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 455 | 28241 |
| 87 | 哈爾濱理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 457 | 27417 |
| 88 | 西北師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 475 | 20727 |
| 89 | 皖南醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 甘肅 | 469 | 22786 |
| 90 | 蘭州交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 458 | 27025 |
| 91 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 457 | 27417 |
| 92 | 大連交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 484 | 17799 |
| 93 | 長江大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 465 | 24238 |
| 94 | 長江大學(武漢市) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 465 | 24238 |
| 95 | 北京聯(lián)合大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 479 | 19349 |
| 96 | 上海商學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 461 | 25794 |
| 97 | 東莞理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 455 | 28241 |
| 98 | 西安工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 469 | 22786 |
| 99 | 山東中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 甘肅 | 458 | 27025 |
| 100 | 華北水利水電大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 466 | 23866 |
| 101 | 海南醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 482 | 18429 |
| 102 | 安徽理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 457 | 27417 |
| 103 | 贛南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 462 | 25394 |
| 104 | 長春中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 474 | 21062 |
| 105 | 山東第一醫(yī)科大學(濟南市) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 甘肅 | 458 | 27025 |
| 106 | 西華師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 464 | 24618 |
| 107 | 吉首大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 460 | 26142 |
| 108 | 吉首大學(張家界市) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 460 | 26142 |
| 109 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 468 | 23120 |
| 110 | 浙江海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 460 | 26142 |
| 111 | 沈陽理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 460 | 26142 |
| 112 | 山東建筑大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 455 | 28241 |
| 113 | 湖州師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 463 | 25015 |
| 114 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 477 | 20030 |
| 115 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 464 | 24618 |
| 116 | 江西科技師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 459 | 26570 |
| 117 | 井岡山大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 475 | 20727 |
| 118 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 472 | 21743 |
| 119 | 河西學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 456 | 27805 |
1、錄取分數(shù)線不同:通常來說二本的分數(shù)線要低于一本分數(shù)線。同一所院校一本和二本最主要的不同就是錄取分數(shù)的不同,一本分數(shù)線要比二本分數(shù)線高。
2、錄取批次不同:二本的招生對象為本科第二批次的學生,一本的招生對象為本科第一批次的學生,及分數(shù)線在一本分數(shù)線以上的學生。
3、學科建設不同:一本的本科專業(yè)比二本的要多一些。同一所大學放在本科一批次錄取的專業(yè)大多是重點專業(yè)、國家扶持專業(yè),而放在本科二批次錄取的專業(yè)要相比本科一批次要少一些。
4、院校等級不同:一本大學是教育部直屬高校、“211工程”院校、部省共建的原部委所屬重點高校。而二本大學一般為省屬的非重點本科院校。
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中南大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 473 | 21409 | |
| 2 | 西南財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 483 | 18111 | |
| 3 | 蘭州大學(醫(yī)護類) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 481 | 18712 | |
| 4 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 475 | 20727 | |
| 5 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 485 | 17482 | |
| 6 | 福州大學(采礦類) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 479 | 19349 | |
| 7 | 福州大學(閩臺合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 481 | 18712 | |
| 8 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 462 | 25394 | |
| 9 | 上海對外經(jīng)貿大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 466 | 23866 | |
| 10 | 上海政法學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 457 | 27417 | |
| 11 | 上海理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 461 | 25794 | |
| 12 | 東北財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 481 | 18712 | |
| 13 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 464 | 24618 | |
| 14 | 海南大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 455 | 28241 | |
| 15 | 海南大學(儋州市) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 455 | 28241 | |
| 16 | 海南大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 455 | 28241 | |
| 17 | 南京財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 480 | 19052 | |
| 18 | 上海海事大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 468 | 23120 | |
| 19 | 北方工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 483 | 18111 | |
| 20 | 杭州師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 472 | 21743 | |
| 21 | 北京工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 481 | 18712 | |
| 22 | 深圳技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 476 | 20388 | |
| 23 | 寧夏大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 485 | 17482 | |
| 24 | 南京工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 470 | 22466 | |
| 25 | 成都理工大學(宜賓市) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 479 | 19349 | |
| 26 | 內蒙古大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 482 | 18429 | |
| 27 | 上海海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 482 | 18429 | |
| 28 | 浙江工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 468 | 23120 | |
| 29 | 江西師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 462 | 25394 | |
| 30 | 天津中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 455 | 28241 | |
| 31 | 四川外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 457 | 27417 | |
| 32 | 西安郵電大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 甘肅 | 455 | 28241 | |
| 33 | 重慶師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 475 | 20727 | |
| 34 | 昆明醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 甘肅 | 469 | 22786 | |
| 35 | 西南醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 459 | 26570 | |
| 36 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 456 | 27805 | |
| 37 | 延邊大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 472 | 21743 | |
| 38 | 武漢工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 485 | 17482 | |
| 39 | 華南農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 479 | 19349 | |
| 40 | 中國民航大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 477 | 20030 | |
| 41 | 江蘇大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 468 | 23120 | |
| 42 | 天津外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 457 | 27417 | |
| 43 | 天津外國語大學(濱海新區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 458 | 27025 | |
| 44 | 華僑大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 473 | 21409 | |
| 45 | 華僑大學(廈門市) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 473 | 21409 | |
| 46 | 河北師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 480 | 19052 | |
| 47 | 新疆大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 482 | 18429 | |
| 48 | 蘇州科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 476 | 20388 | |
| 49 | 湖北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 468 | 23120 | |
| 50 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 477 | 20030 | |
| 51 | 南通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 472 | 21743 | |
| 52 | 山東科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 477 | 20030 | |
| 53 | 山東財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 473 | 21409 | |
| 54 | 西安工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 475 | 20727 | |
| 55 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 465 | 23867 | |
| 56 | 天津科技大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 459 | 26570 | |
| 57 | 天津科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 469 | 22786 | |
| 58 | 天津科技大學(河西區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 474 | 21062 | |
| 59 | 貴州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 甘肅 | 477 | 20030 | |
| 60 | 三峽大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 470 | 22466 | |
| 61 | 河南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 473 | 21409 | |
| 62 | 湖南科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 461 | 25794 | |
| 63 | 陜西科技大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 460 | 26142 | |
| 64 | 浙江農林大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 461 | 25794 | |
| 65 | 西安財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 481 | 18712 | |
| 66 | 西南民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 470 | 22466 | |
| 67 | 河南財經(jīng)政法大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 472 | 21743 | |
| 68 | 沈陽航空航天大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 470 | 22466 | |
| 69 | 青島科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 466 | 23866 | |
| 70 | 桂林電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 467 | 23499 | |
| 71 | 石河子大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 466 | 23866 | |
| 72 | 西華大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 481 | 18712 | |
| 73 | 西安石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 482 | 18429 | |
| 74 | 東北電力大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 465 | 24238 | |
| 75 | 昆明理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 460 | 26142 | |
| 76 | 華東交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 472 | 21743 | |
| 77 | 沈陽藥科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 463 | 25015 | |
| 78 | 廣西師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 464 | 24618 | |
| 79 | 曲阜師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 469 | 22786 | |
| 80 | 曲阜師范大學(日照市) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 469 | 22786 | |
| 81 | 溫州大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 458 | 27025 | |
| 82 | 西南科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 485 | 17482 | |
| 83 | 海南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 466 | 23866 | |
| 84 | 南華大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 474 | 21062 | |
| 85 | 成都大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 483 | 18111 | |
| 86 | 中南林業(yè)科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 455 | 28241 | |
| 87 | 哈爾濱理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 457 | 27417 | |
| 88 | 西北師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 475 | 20727 | |
| 89 | 皖南醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 甘肅 | 469 | 22786 | |
| 90 | 蘭州交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 458 | 27025 | |
| 91 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 457 | 27417 | |
| 92 | 大連交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 484 | 17799 | |
| 93 | 長江大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 465 | 24238 | |
| 94 | 長江大學(武漢市) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 465 | 24238 | |
| 95 | 北京聯(lián)合大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 479 | 19349 | |
| 96 | 上海商學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 461 | 25794 | |
| 97 | 東莞理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 455 | 28241 | |
| 98 | 西安工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 469 | 22786 | |
| 99 | 山東中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 甘肅 | 458 | 27025 | |
| 100 | 華北水利水電大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 466 | 23866 | |
| 101 | 海南醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 482 | 18429 | |
| 102 | 安徽理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 457 | 27417 | |
| 103 | 贛南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 462 | 25394 | |
| 104 | 長春中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 474 | 21062 | |
| 105 | 山東第一醫(yī)科大學(濟南市) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 甘肅 | 458 | 27025 | |
| 106 | 西華師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 464 | 24618 | |
| 107 | 吉首大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 460 | 26142 | |
| 108 | 吉首大學(張家界市) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 460 | 26142 | |
| 109 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 468 | 23120 | |
| 110 | 浙江海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 460 | 26142 | |
| 111 | 沈陽理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 460 | 26142 | |
| 112 | 山東建筑大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 455 | 28241 | |
| 113 | 湖州師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 463 | 25015 | |
| 114 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 477 | 20030 | |
| 115 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 464 | 24618 | |
| 116 | 江西科技師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 459 | 26570 | |
| 117 | 井岡山大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 475 | 20727 | |
| 118 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 472 | 21743 | |
| 119 | 河西學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 456 | 27805 | |
