
國家示范院校重點建設專業(yè):旅游管理、首飾設計與工藝、畜牧獸醫(yī)
《高等職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展行動計劃(2015—2018 年)》項目認定骨干專業(yè):電子商務、汽車運用與維修技術、畜牧獸醫(yī)
國家級精品專業(yè):畜牧專業(yè)
國家重點建設專業(yè):旅游管理、園藝技術、電子商務、太陽能應用技術專業(yè)
教育部“現(xiàn)代學徒制”試點專業(yè):汽車營銷與服務
全國職業(yè)院校旅游類示范專業(yè):旅游管理
省級專業(yè):高爾夫服務與管理、汽車運用技術、珠寶首飾鑒定與工藝、工程造價、物流管理、應用電子技術、畜牧專業(yè)
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 培養(yǎng)方向 |
| 經濟管理學院 | 跨境電子商務 | 630805 | |
| 商務數據分析與應用 | 630804 | ||
| 電子商務(五年一貫制) | 630801 | 五年一貫制 | |
| 會計(五年一貫制) | 630302 | 五年一貫制 | |
| 人力資源管理 | 690202 | ||
| 會計 | 630302 | ||
| 市場營銷 | 630701 | ||
| 金融管理 | 630201 | ||
| 物流管理 | 630903 | 企業(yè)物流、冷鏈物流、第三方物流 | |
| 財務管理 | 630301 | ||
| 電子商務 | 630801 | ||
| 高爾夫球運動與管理(五年一貫制) | 670405 | ||
| 藝術學院 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 690306 | |
| 幼兒發(fā)展與健康管理(五年一貫制) | 690306 | 五年一貫制 | |
| 文化創(chuàng)意與策劃 | 650401 | ||
| 音樂表演 | 650219 | ||
| 舞蹈表演 | 650207 | ||
| 藝術設計 | 650101 | 室內、廣告 | |
| 音樂表演(五年一貫制) | 650219 | 五年一貫制 | |
| 旅游學院 | 烹調工藝與營養(yǎng)(五年一貫制) | 640202 | 五年一貫制 |
| 寶玉石鑒定與加工 | 520105 | ||
| 旅游管理(本) | 120901 | 本科 | |
| 旅游管理 | 640101 | ||
| 空中乘務 | 600405 | ||
| 酒店管理 | 640105 | ||
| 民航安全技術管理 | 600406 | ||
| 烹調工藝與營養(yǎng) | 640202 | ||
| 熱帶農業(yè)技術學院 | 藥學 | 620301 | |
| 食品質量與安全 | 590103 | ||
| 畜牧獸醫(yī) | 510301 | ||
| 園藝技術 | 510107 | 3+2 | |
| 園林技術 | 510202 |
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 培養(yǎng)方向 |
| 經濟管理學院 | 跨境電子商務 | 630805 | |
| 商務數據分析與應用 | 630804 | ||
| 電子商務(五年一貫制) | 630801 | 五年一貫制 | |
| 會計(五年一貫制) | 630302 | 五年一貫制 | |
| 人力資源管理 | 690202 | ||
| 會計 | 630302 | ||
| 市場營銷 | 630701 | ||
| 金融管理 | 630201 | ||
| 物流管理 | 630903 | 企業(yè)物流、冷鏈物流、第三方物流 | |
| 財務管理 | 630301 | ||
| 電子商務 | 630801 | ||
| 高爾夫球運動與管理(五年一貫制) | 670405 | ||
| 藝術學院 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 690306 | |
| 幼兒發(fā)展與健康管理(五年一貫制) | 690306 | 五年一貫制 | |
| 文化創(chuàng)意與策劃 | 650401 | ||
| 音樂表演 | 650219 | ||
| 舞蹈表演 | 650207 | ||
| 藝術設計 | 650101 | 室內、廣告 | |
| 音樂表演(五年一貫制) | 650219 | 五年一貫制 | |
| 旅游學院 | 烹調工藝與營養(yǎng)(五年一貫制) | 640202 | 五年一貫制 |
| 寶玉石鑒定與加工 | 520105 | ||
| 旅游管理(本) | 120901 | 本科 | |
| 旅游管理 | 640101 | ||
| 空中乘務 | 600405 | ||
| 酒店管理 | 640105 | ||
| 民航安全技術管理 | 600406 | ||
| 烹調工藝與營養(yǎng) | 640202 | ||
| 熱帶農業(yè)技術學院 | 藥學 | 620301 | |
| 食品質量與安全 | 590103 | ||
| 畜牧獸醫(yī) | 510301 | ||
| 園藝技術 | 510107 | 3+2 | |
| 園林技術 | 510202 | ||
| 工業(yè)與信息學院 | 人工智能技術服務 | 610217 | |
| 大數據技術與應用 | 610215 | ||
| 計算機應用技術(五年一貫制) | 610201 | 五年一貫制 | |
| 新能源汽車技術 | 560707 | ||
| 建筑工程技術 | 540301 | ||
| 汽車運用與維修技術 | 600209 | ||
| 汽車運用與維修技術(五年一貫制) | 600209 | 五年一貫制 | |
| 汽車營銷與服務 | 630702 | 3+2 | |
| 計算機網絡技術 | 610202 | ||
| 工程造價 | 540502 | ||
| 道路橋梁工程技術 | 600202 | 3+2 | |
| 計算機應用技術 | 610201 |
2025年專科生的比較好專業(yè)
時間:2024-07-25 18:0:082025年大專不建議報名的專
時間:2024-07-24 17:0:242025年大專就業(yè)前景好的專
時間:2024-07-23 18:0:062025年專科生最好選擇的專
時間:2024-07-23 17:0:45
海南科技職業(yè)大學有哪些好專業(yè),文科理科專業(yè)分別有哪些2023-09-14 21:18:14
三亞學院有哪些好專業(yè),文科理科專業(yè)分別有哪些2023-09-15 17:14:47
海南職業(yè)技術學院錄取分數線是多少分(附歷年錄取分數線)2023-09-19 04:16:20
海南職業(yè)技術學院教務管理系統(tǒng)入口http://jwc.hcvt.cn/2023-09-18 00:39:27
海南職業(yè)技術學院可以轉專業(yè)嗎,海南職業(yè)技術學院新生轉專業(yè)政策2023-09-13 19:09:21
2025年海南職業(yè)技術學院錄取結果查詢網址入口及錄取結果公布時間2023-09-13 08:19:11
海南職業(yè)技術學院宿舍條件怎么樣,有獨立衛(wèi)生間和空調嗎 2023-09-13 15:22:03
2025年海南職業(yè)技術學院錄取查詢入口,高考錄取結果查詢網址登錄2023-09-17 03:36:30
2025年海南職業(yè)技術學院高考錄取結果什么時候出來及查詢系統(tǒng)入口2023-09-20 23:39:16
2025年海南職業(yè)技術學院高考錄取通知書什么時候發(fā)放,附EMS快遞查詢方法2023-09-19 17:14:57
海南職業(yè)技術學院招生簡章及招生計劃專業(yè)人數錄取規(guī)則2023-09-13 08:23:40
海南職業(yè)技術學院學費收費標準 一年學費多少錢2023-09-22 01:34:43
天津國土資源和房屋職業(yè)學院在浙江高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 18:18:38
云南高考430分能上的公辦專科學校有哪些2025-05-23 18:17:05
湖南高考206分能上的公辦?茖W校有哪些2025-05-23 18:15:36
貴州高考排名在97350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:14:17
濱州職業(yè)學院的石油化工技術專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 18:12:57
寧夏高考排名在18200的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:11:36
黑龍江高考物理類410分能上什么大學(公辦+民辦)2025-05-23 18:10:06
山西高考排名在31950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:08:47
長春金融高等專科學校在河北錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 18:07:30
西華大學和東北電力大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 18:06:00
西南醫(yī)科大學和西安石油大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 18:04:53
深圳北理莫斯科大學在安徽高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 18:03:20 


