當前位置:高考升學網(wǎng) > 廣東高校 > 正文
王老師關(guān)于廣州大學開設(shè)專業(yè)經(jīng)驗分享,對廣大考生和家長來說,在廣州大學這么多專業(yè)中做出自己的正確選擇不是件容易的事,也有考生因當初不了解專業(yè)內(nèi)涵,在填報時隨意選擇了名稱時髦的專業(yè),入學后才發(fā)現(xiàn)不是自己理想的專業(yè)。因此考生在選擇專業(yè)時,需要仔細辨別,切忌望文生義,避免因?qū)I(yè)選擇失誤而帶來遺憾。本文王老師幫大家整理了廣州大學所有院系及開設(shè)專業(yè)名單。
廣州大學院系開設(shè)的專業(yè)有環(huán)境科學專業(yè)、材料科學與工程專業(yè)、政治教育專業(yè)、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè)、數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(分基礎(chǔ)數(shù)學、教師教育、金融精算三大模塊)專業(yè)、學前教育專業(yè)、漢語言文學(含師范、非師范)專業(yè)、電氣工程及其自動化專業(yè)、機器人工程專業(yè)、旅游管理(中外合作辦學)專業(yè)。具體完整專業(yè)見下表。
專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)性質(zhì) | 所屬院系 |
---|---|---|---|
1 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 本科 | 建筑與城市規(guī)劃學院 |
2 | 風景園林專業(yè) | 本科 | |
3 | 建筑學專業(yè) | 本科 | |
4 | 計算機科學與技術(shù)專業(yè) | 本科 | 計算機科學與網(wǎng)絡(luò)工程學院 |
5 | 人工智能專業(yè) | 本科 | |
6 | 網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè) | 本科 | |
7 | 軟件工程專業(yè) | 本科 | |
8 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全專業(yè) | 本科 | |
9 | 環(huán)境工程專業(yè) | 本科 | 環(huán)境科學與工程學院 |
10 | 環(huán)境科學專業(yè) | 本科 | |
11 | 英語專業(yè) | 本科 | 外國語學院 |
12 | 日語專業(yè) | 本科 | |
13 | 法語專業(yè) | 本科 | |
14 | 光電信息科學與工程專業(yè) | 本科 | 物理與材料科學學院 |
15 | 材料科學與工程專業(yè) | 本科 | |
16 | 物理學專業(yè) | 本科 | |
17 | 生物技術(shù)專業(yè) | 本科 | 生命科學學院 |
18 | 生物工程/生物制藥專業(yè) | 本科 | |
19 | 生物科學專業(yè) | 本科 | |
20 | 體育教育專業(yè) | 本科 | 體育學院 |
21 | 社會體育指導與管理專業(yè) | 本科 | |
22 | 政治教育專業(yè) | 本科 | 馬克思主義學院 |
23 | 音樂學(師范、聲樂、器樂等方向)專業(yè) | 本科 | 音樂舞蹈學院 |
24 | 舞蹈編導(編導、國標舞編導)專業(yè) | 本科 | |
25 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè) | 本科 | 新聞與傳播學院 |
26 | 廣播電視編導專業(yè) | 本科 | |
27 | 播音與主持藝術(shù)專業(yè) | 本科 | |
28 | 廣播電視學專業(yè) | 本科 | |
29 | 土木工程專業(yè) | 本科 | 土木工程學院 |
30 | 給排水科學與工程專業(yè) | 本科 | |
31 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 本科 | |
32 | 信息與計算科學專業(yè) | 本科 | 數(shù)學與信息科學學院 |
33 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(分基礎(chǔ)數(shù)學、教師教育、金融精算三大模塊)專業(yè) | 本科 | |
34 | 信息安全專業(yè) | 本科 | |
35 | 金融學專業(yè) | 本科 | 經(jīng)濟與統(tǒng)計學院 |
36 | 經(jīng)濟學專業(yè) | 本科 | |
37 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè) | 本科 | |
38 | 統(tǒng)計學專業(yè) | 本科 | |
39 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 本科 | |
40 | 金融工程專業(yè) | 本科 | |
41 | 美術(shù)學(師范)專業(yè) | 本科 | 美術(shù)與設(shè)計學院 |
42 | 產(chǎn)品設(shè)計專業(yè) | 本科 | |
43 | 數(shù)字媒體藝術(shù)專業(yè) | 本科 | |
44 | 環(huán)境設(shè)計專業(yè) | 本科 | |
45 | 教育技術(shù)學專業(yè) | 本科 | 教育學院(師范學院) |
46 | 特殊教育專業(yè) | 本科 | |
47 | 小學教育專業(yè) | 本科 | |
48 | 學前教育專業(yè) | 本科 | |
49 | 應(yīng)用心理學專業(yè) | 本科 | |
50 | 漢語言文學(含師范、非師范)專業(yè) | 本科 | 人文學院 |
51 | 歷史學(師范)專業(yè) | 本科 | |
52 | 化學專業(yè) | 本科 | 化學化工學院 |
53 | 化學工程與工藝專業(yè) | 本科 | |
54 | 食品科學與工程專業(yè) | 本科 | |
55 | 機械設(shè)計制造及其自動化專業(yè) | 本科 | 機械與電氣工程學院 |
56 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 本科 | |
57 | 機器人工程專業(yè) | 本科 | |
58 | 智能制造工程專業(yè) | 本科 | |
59 | 工程管理專業(yè) | 本科 | 管理學院(旅游學院/中法旅游學院) |
60 | 會計學專業(yè) | 本科 | |
61 | 工商管理專業(yè) | 本科 | |
62 | 物流管理專業(yè) | 本科 | |
63 | 旅游管理專業(yè) | 本科 | |
64 | 旅游管理(中外合作辦學)專業(yè) | 本科 | |
65 | 電子商務(wù)專業(yè) | 本科 | |
66 | 社會學專業(yè) | 本科 | 公共管理學院 |
67 | 行政管理專業(yè) | 本科 | |
68 | 通信工程專業(yè) | 本科 | 電子與通信工程學院 |
69 | 物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè) | 本科 | |
70 | 電子信息工程專業(yè) | 本科 | |
71 | 法學專業(yè) | 本科 | 法學院(律師學院) |
72 | 地理信息科學專業(yè) | 本科 | 地理科學與遙感學院 |
73 | 地理科學專業(yè) | 本科 | |
74 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 本科 | |
75 | 遙感科學與技術(shù)專業(yè) | 本科 |
序號 | 專業(yè)層次 | 數(shù)量 | 專業(yè) |
---|---|---|---|
1 | 國家級 | 5 | 土木工程、機械設(shè)計制造及其自動化、計算機科學與技術(shù)、建筑學、給排水科學與工程 |
2 | 省級(直轄市) | 7 | 工程管理、化學工程與工藝、物流管理、廣播電視學、機械設(shè)計制造及其自動化、美術(shù)學、應(yīng)用心理學 |
3 | 省重點、培育專業(yè) | 8 | 廣播電視學、漢語言文學、工程管理、行政管理、給排水科學與工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、產(chǎn)品設(shè)計、化學工程與工藝 |
序號 | 評級名稱 | 數(shù)量 | 專業(yè)/學科名稱 |
---|---|---|---|
1 | ESI全球前1% | 6 | 社會科學總論、環(huán)境/生態(tài)學、材料科學、化學、計算機科學、工程學 |
2 | 國家級專業(yè) | 5 | 土木工程、給水排水工程、建筑學、計算機科學與技術(shù)、機械設(shè)計制造及其自動化 |
3 | 省“沖一流、補短板、強”提升計劃重點建設(shè)學科 | 6 | 數(shù)字經(jīng)濟、高端裝備與智能制造、統(tǒng)計學、網(wǎng)絡(luò)空間安全、數(shù)學、土木工程 |
4 | 省級重點學科 | 14 | 廣播電視藝術(shù)學、建筑設(shè)計及其理論、凝聚態(tài)物理、馬克思主義理論、中國語言文學、心理學、教育學、統(tǒng)計學、天文學、環(huán)境科學與工程、化學工程與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全、土木工程、數(shù)學 |
5 | 市級重點學科 | 16 | 教育學、工商管理、美術(shù)學、心理學、馬克思主義理論、工程力學、地理學、化學工程與技術(shù)、天文學、環(huán)境科學與工程、生物工程、計算機科學與技術(shù)、法學、中國語言文學、土木工程、數(shù)學 |
6 | 一流本科專業(yè)建設(shè)點 | 43 | 環(huán)境科學、網(wǎng)絡(luò)工程、地理科學、產(chǎn)品設(shè)計、美術(shù)學、播音與主持藝術(shù)、小學教育、光電信息科學與工程、地理信息科學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、電氣工程及其自動化、音樂學、軟件工程、電子商務(wù)、工商管理、建筑學、電子信息工程、信息與計算科學、信息安全、廣播電視學、歷史學、教育技術(shù)學、應(yīng)用心理學、政治教育、統(tǒng)計學、物流管理、旅游管理、工程管理、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、環(huán)境工程、土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學與工程、計算機科學與技術(shù)、機械設(shè)計制造及其自動化、化學、化學工程與工藝、物理學、數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、行政管理、廣播電視編導、漢語言文學、法學 |
7 | 國家級專業(yè)綜合改革試點 | 1 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 |
8 | 省級專業(yè) | 18 | 廣播電視學、廣播電視新聞學、英語、建筑環(huán)境與設(shè)備工程、給排水科學與工程、生物科學、漢語言文學、旅游管理、金融學、會計學、應(yīng)用心理學、特殊教育、機器人工程、化學工程與工藝、行政管理、物流管理、工商管理、工程管理 |
廣東培正學院的漢語國際教
時間:2025-05-23 12:0:48廣州南洋理工職業(yè)學院的工
時間:2025-05-23 06:0:19廣州涉外經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院
時間:2025-05-23 06:0:53廣東南方職業(yè)學院的數(shù)控技
時間:2025-05-23 02:0:36