當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河北高考分?jǐn)?shù)線(xiàn) > 正文
2023年河北高考?xì)v史本科批次分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為444分;物理本科批次分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為434分。2023河北高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)上升還是下降具體以實(shí)際情況為準(zhǔn)。
1、2023年河北高考?xì)v史專(zhuān)科批次分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為200分;
2、2023年河北高考?xì)v史本科批次分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為444分;
3、2023年河北高考物理本科批次分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為434分;
4、2023年河北高考物理專(zhuān)科批次分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為201分;
預(yù)測(cè)省份 | 預(yù)測(cè)年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
河北 | 2023 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 2023年預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn):200分 |
河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 2023年預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn):444分 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 2023年預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn):434分 |
河北 | 2023 | 物理 | 專(zhuān)科 | 2023年預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn):201分 |
2023河北高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)計(jì)不會(huì)下降。
批次錄取控制線(xiàn)是由省級(jí)招生考試機(jī)構(gòu)根據(jù)全省考生高考成績(jī)水和招生計(jì)劃,按一定的比例確定的投檔新生的各批次、各科類(lèi)最低成績(jī)標(biāo)準(zhǔn)。
招生院校只能在本院校所在批次錄取控制線(xiàn)以上錄取考生,只有高考特征成績(jī)達(dá)到或超過(guò)批次錄取控制線(xiàn)的考生(通常稱(chēng)“上線(xiàn)考生”)檔案,才有可能被投檔到高校,由高校選擇錄取。
由于重點(diǎn)高校都安排在本科第一批次,因此本科第一批次的錄取控制線(xiàn)又被稱(chēng)為“重點(diǎn)線(xiàn)”和“國(guó)本線(xiàn)”。相應(yīng)地,本科第二批錄取控制線(xiàn)又被稱(chēng)為“省本線(xiàn)”和“本科線(xiàn)”
招生年份 | 批次 | 歷史類(lèi)批次線(xiàn) | 物理類(lèi)批次線(xiàn) | 綜合批次線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
2022 | 特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn) | 506 | 487 | - |
本科提前批A | - | - | - | |
本科提前批B | - | - | - | |
本科提前批C | - | - | - | |
專(zhuān)科提前批 | - | - | - | |
本科批 | 443 | 430 | - | |
高職(專(zhuān)科)批 | 200 | 200 | - |
招生年份 | 批次 | 歷史類(lèi)批次線(xiàn) | 物理類(lèi)批次線(xiàn) | 綜合批次線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
2021 | 本科提前批A | - | - | - |
本科提前批B | - | - | - | |
專(zhuān)科提前批 | - | - | - | |
本科批 | 454 | 412 | - | |
高職(專(zhuān)科)批 | 200 | 200 | - |
招生年份 | 批次 | 文科批次線(xiàn) | 理科批次線(xiàn) | 綜合批次線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
2020 | 特殊類(lèi)型錄取控制線(xiàn)(強(qiáng)基計(jì)劃等) | 538 | 520 | - |
本科提前批A | - | - | - | |
本科提前批B | - | - | - | |
專(zhuān)科提前批 | - | - | - | |
本科批 | 465 | 415 | - | |
高職(專(zhuān)科)批 | 220 | 200 | - |
招生年份 | 批次 | 文科批次線(xiàn) | 理科批次線(xiàn) | 綜合批次線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
2019 | 本科提前批A | - | - | - |
本科提前批B | - | - | - | |
專(zhuān)科提前批 | - | - | - | |
本科二批 | 461 | 379 | - | |
本科一批 | 549 | 502 | - | |
高職(專(zhuān)科)批 | 220 | 200 | - |
河北高考物理339分能上什么
時(shí)間:2025-05-21 22:0:04多少分可以上河北地質(zhì)大學(xué)
時(shí)間:2025-05-21 09:0:29多少分可以上河北工程技術(shù)
時(shí)間:2025-05-20 18:0:59多少分可以上唐山海運(yùn)職業(yè)
時(shí)間:2025-05-18 05:0:40