當前位置:高考升學網(wǎng) > 湖南高考 > 正文
湘南學院王牌專業(yè)有護理學、電子信息科學與技術(shù)、數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、應(yīng)用化學,完整王牌專業(yè)見下表:
湘南學院比較好的王牌重點專業(yè)一覽表 | ||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 重點類型 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
---|---|---|---|---|
1 | 護理學 | 國家級專業(yè) | 護理學類 | 本科 |
2 | 電子信息科學與技術(shù) | 省級專業(yè) | 電子信息類 | 本科 |
3 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 省級專業(yè) | 數(shù)學類 | 本科 |
4 | 應(yīng)用化學 | 國家級專業(yè) | 化學類 | 本科 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:www.chinalifebank.com |
湘南學院開設(shè)專業(yè)一覽表 | |||
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
---|---|---|---|
1 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學類 | 本科 |
2 | 醫(yī)學影像學 | 臨床醫(yī)學類 | 本科 |
3 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 醫(yī)學技術(shù)類 | 本科 |
4 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 醫(yī)學技術(shù)類 | 本科 |
5 | 護理學 | 護理學類 | 本科 |
6 | 預(yù)防醫(yī)學 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學類 | 本科 |
7 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 醫(yī)學技術(shù)類 | 本科 |
8 | 康復(fù)治療學 | 醫(yī)學技術(shù)類 | 本科 |
9 | 針灸推拿學 | 中醫(yī)學類 | 本科 |
10 | 藥學 | 藥學類 | 本科 |
11 | 體育教育(師范類) | 體育學類 | 本科 |
12 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 體育學類 | 本科 |
13 | 音樂表演 | 音樂與舞蹈學類 | 本科 |
14 | 舞蹈學 | 音樂與舞蹈學類 | 本科 |
15 | 環(huán)境設(shè)計 | 設(shè)計學類 | 本科 |
16 | 視覺傳達設(shè)計 | 設(shè)計學類 | 本科 |
17 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 設(shè)計學類 | 本科 |
18 | 漢語言文學(師范類) | 中國語言文學類 | 本科 |
19 | 新聞學 | 新聞傳播學類 | 本科 |
20 | 播音與主持藝術(shù) | 戲劇與影視學類 | 本科 |
21 | 翻譯 | 外國語言文學類 | 本科 |
22 | 英語(師范類) | 外國語言文學類 | 本科 |
23 | 商務(wù)英語 | 外國語言文學類 | 本科 |
24 | 人力資源管理 | 工商管理類 | 本科 |
25 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 本科 |
26 | 物流管理 | 物流管理與工程類 | 本科 |
27 | 財務(wù)管理 | 工商管理類 | 本科 |
28 | 法學 | 法學類 | 本科 |
29 | 社會工作 | 社會學類 | 本科 |
30 | 旅游管理 | 旅游管理類 | 本科 |
31 | 學前教育 | 教育學類 | 本科 |
32 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(師范類) | 數(shù)學類 | 本科 |
33 | 信息與計算科學 | 數(shù)學類 | 本科 |
34 | 金融工程 | 金融學類 | 本科 |
35 | 電氣工程及其自動化 | 電氣類 | 本科 |
36 | 電子信息科學與技術(shù) | 電子信息類 | 本科 |
37 | 光電信息科學與工程 | 電子信息類 | 本科 |
38 | 應(yīng)用物理學(師范類) | 物理學類 | 本科 |
39 | 應(yīng)用化學(師范類) | 化學類 | 本科 |
40 | 生物技術(shù)(師范類) | 生物科學類 | 本科 |
41 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 環(huán)境科學與工程類 | 本科 |
42 | 計算機科學與技術(shù) | 計算機類 | 本科 |
43 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 計算機類 | 本科 |
44 | 通信工程 | 電子信息類 | 本科 |
45 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 計算機類 | 本科 |
46 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 數(shù)學類 | 本科 |
47 | 應(yīng)用化學 | 化學類 | 本科 |
48 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 設(shè)計學類 | 本科 |
49 | 物理學 | 物理學類 | 本科 |
50 | 美術(shù)學(師范類) | 美術(shù)學類 | 本科 |
51 | 音樂學(師范類) | 音樂與舞蹈學類 | 本科 |
52 | 化學 | 化學類 | 本科 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:www.chinalifebank.com |
中國地質(zhì)大學(武漢)湖南錄
時間:2025-05-23 19:0:41湖南高爾夫旅游職業(yè)學院是
時間:2025-05-23 11:0:43保定理工學院湖南錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 01:0:40北京第二外國語學院中瑞酒
時間:2025-05-22 15:0:02