當前位置:高考升學網(wǎng) > 江蘇省大學排名 > 正文
根據(jù)985大學在江蘇的錄取情況我們可以知曉,江蘇省考生高考至少需要考到【555-674分】之間就能夠上985大學。

一、【物理類】以全國985大學面向江蘇省招生錄取分數(shù)線為例,五所最低錄取分數(shù)線的985院校具體如下所示:
1、2023年湖南大學在江蘇省的最低錄取分數(shù)線為569分,對應錄取位次為36535;
2、2023年西北農(nóng)林科技大學在江蘇省的最低錄取分數(shù)線為573分,對應錄取位次為33158;
3、2023年中國人民解放軍國防科技大學在江蘇省的最低錄取分數(shù)線為577分,對應錄取位次為29714;
4、2023年廈門大學在江蘇省的最低錄取分數(shù)線為580分,對應錄取位次為27305;
5、2023年中國海洋大學在江蘇省的最低錄取分數(shù)線為587分,對應錄取位次為22060。
| 院校名稱 | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
| 北京大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 674/- |
| 清華大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 674/- |
| 清華大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 674/- |
| 上海交通大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 671/- |
| 復旦大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 669/114 |
| 上海交通大學醫(yī)學院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 666/156 |
| 北京大學醫(yī)學部 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 665/174 |
| 復旦大學上海醫(yī)學院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 665/174 |
| 北京大學 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 663/217 |
| 清華大學 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 663/217 |
| 北京大學醫(yī)學部 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 661/272 |
| 上海交通大學醫(yī)學院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 657/388 |
| 浙江大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 656/420 |
| 上海交通大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 654/506 |
| 復旦大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 653/563 |
| 復旦大學上海醫(yī)學院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 651/662 |
| 浙江大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 651/662 |
| 復旦大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 651/662 |
| 浙江大學醫(yī)學院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 649/800 |
| 中國科學技術(shù)大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 649/800 |
| 中國科學技術(shù)大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 649/800 |
| 中國人民大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 647/955 |
| 上海交通大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 646/1029 |
| 四川大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 643/1303 |
| 南京大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 642/1406 |
| 上海交通大學醫(yī)學院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 642/1406 |
| 南京大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 638/1852 |
| 南京大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 638/1852 |
| 南京大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 637/1985 |
| 中南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 636/2138 |
| 華中科技大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 635/2300 |
| 同濟大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 635/2300 |
| 西安交通大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 634/2464 |
| 同濟大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 634/2464 |
| 同濟大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 633/2651 |
| 四川大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 632/2824 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 631/3004 |
| 北京航空航天大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 631/3004 |
| 東南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 631/3004 |
| 同濟大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 630/3202 |
| 華東師范大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 630/3202 |
| 華中科技大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 628/3626 |
| 華中科技大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 628/3626 |
| 西安交通大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 627/3821 |
| 武漢大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 627/3821 |
| 西安交通大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 626/4040 |
| 電子科技大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 626/4040 |
| 武漢大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 626/4040 |
| 華東師范大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 626/4040 |
| 南開大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 625/4284 |
| 北京師范大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 625/4284 |
| 電子科技大學 | 物理類 | 本科批 | 沙河校區(qū) | 624/4527 |
| 廈門大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 624/4527 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 624/4527 |
| 武漢大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 624/4527 |
| 南開大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 624/4527 |
| 華東師范大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 624/4527 |
| 天津大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 623/4780 |
| 中山大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 623/4780 |
| 中山大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 622/5049 |
| 廈門大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 622/5049 |
| 北京師范大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 622/5049 |
| 華東師范大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 622/5049 |
| 中國人民解放軍國防科技大學 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 622/5049 |
| 南京大學 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 622/5049 |
| 廈門大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 621/5346 |
| 天津大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 621/5346 |
| 華南理工大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 621/5346 |
| 山東大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 621/5346 |
| 天津大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 620/5628 |
| 廈門大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 620/5628 |
| 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 619/5936 |
| 華南理工大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 619/5936 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 618/6240 |
| 西北工業(yè)大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 618/6240 |
| 中南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 618/6240 |
| 山東大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 618/6240 |
| 電子科技大學 | 物理類 | 本科批 | 沙河校區(qū)中外合作 | 617/6556 |
| 東南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 617/6556 |
| 山東大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 617/6556 |
| 四川大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 615/7287 |
| 西北工業(yè)大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 615/7287 |
| 中南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 615/7287 |
| 華南理工大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 614/7583 |
| 中國人民解放軍國防科技大學 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 614/7583 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 613/7958 |
| 山東大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 612/8350 |
| 北京理工大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 612/8350 |
| 重慶大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 612/8350 |
| 大連理工大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 612/8350 |
| 武漢大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 611/8736 |
| 山東大學(威海) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 610/9115 |
| 湖南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 610/9115 |
| 大連理工大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 610/9115 |
| 中南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 610/9115 |
| 四川大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 610/9115 |
| 中國人民解放軍國防科技大學 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 610/9115 |
| 湖南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 609/9523 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 608/9960 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 608/9960 |
| 山東大學(威海) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 608/9960 |
| 大連理工大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 608/9960 |
| 吉林大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 608/9960 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 607/10403 |
| 北京理工大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 607/10403 |
| 四川大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 607/10403 |
| 北京理工大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 607/10403 |
| 中國人民解放軍國防科技大學 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 607/10403 |
| 西安交通大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 606/10835 |
| 中國海洋大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 606/10835 |
| 中國海洋大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 606/10835 |
| 重慶大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 606/10835 |
| 吉林大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 606/10835 |
| 中國海洋大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 605/11255 |
| 蘭州大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 605/11255 |
| 四川大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 605/11255 |
| 東北大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 605/11255 |
| 東北大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 605/11255 |
| 中國人民解放軍國防科技大學 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 605/11255 |
| 湖南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 604/11739 |
| 中國海洋大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 604/11739 |
| 大連理工大學盤錦校區(qū) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 603/12175 |
| 蘭州大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 603/12175 |
| 吉林大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 603/12175 |
| 蘭州大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 602/12732 |
| 中央民族大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 602/12732 |
| 中國海洋大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 602/12732 |
| 吉林大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 602/12732 |
| 中國人民解放軍國防科技大學 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 602/12732 |
| 西北工業(yè)大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 601/13255 |
| 中南大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 600/13787 |
| 中國海洋大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 600/13787 |
| 吉林大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 600/13787 |
| 中央民族大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 599/14349 |
| 中國海洋大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 599/14349 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 598/14927 |
| 吉林大學 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 598/14927 |
| 中國海洋大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 597/15470 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 物理類 | 本科批 | 威海校區(qū)中外合作 | 596/16066 |
| 中國海洋大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 596/16066 |
| 東北大學秦皇島分校 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 593/18019 |
| 東北大學秦皇島分校 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 591/19364 |
| 西北農(nóng)林科技大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 588/21371 |
| 大連理工大學盤錦校區(qū) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 587/22060 |
| 西北農(nóng)林科技大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 587/22060 |
| 吉林大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 587/22060 |
| 中央民族大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 587/22060 |
| 中國海洋大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 587/22060 |
| 西北農(nóng)林科技大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 586/22803 |
| 湖南大學 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 586/22803 |
| 西北農(nóng)林科技大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 584/24286 |
| 廈門大學 | 物理類 | 本科批 | 馬來西亞分校 | 584/24286 |
| 廈門大學 | 物理類 | 本科批 | 馬來西亞分校 | 580/27305 |
| 中國人民解放軍國防科技大學 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 577/29714 |
| 西北農(nóng)林科技大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 573/33158 |
| 湖南大學 | 物理類 | 本科批 | 邊防軍人子女預科班 | 569/36535 |
綜上述,全國985大學面向江蘇省招生錄取分數(shù)線為例,五所最高錄取分數(shù)線的985高校分別是北京大學(674分)、清華大學(674分)、上海交通大學(671分)、復旦大學(669/114)、上海交通大學醫(yī)學院(666/156)等等。
二、【歷史類】以全國985大學面向江蘇省招生錄取分數(shù)線為例,五所最低錄取分數(shù)線的985院校具體如下所示:
1、2023年湖南大學在江蘇省的最低錄取分數(shù)線為555分,對應錄取位次為9528;
2、2023年四川大學在江蘇省的最低錄取分數(shù)線為564分,對應錄取位次為6849;
3、2023年廈門大學在江蘇省的最低錄取分數(shù)線為570分,對應錄取位次為5382;
4、2023年中國農(nóng)業(yè)大學在江蘇省的最低錄取分數(shù)線為573分,對應錄取位次為4716;
5、2023年東北大學秦皇島分校在江蘇省的最低錄取分數(shù)線為574分,對應錄取位次為4499。
| 院校名稱 | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
| 清華大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 639/- |
| 復旦大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 634/- |
| 上海交通大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 633/- |
| 清華大學 | 歷史類 | 本科提前批 | 普通類 | 633/- |
| 北京大學 | 歷史類 | 本科提前批 | 普通類 | 632/- |
| 北京大學 | 歷史類 | 本科提前批 | 普通類 | 632/- |
| 北京大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 631/- |
| 北京大學醫(yī)學部 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 629/- |
| 中國人民解放軍國防科技大學 | 歷史類 | 本科提前批 | 普通類 | 628/- |
| 中國人民大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 624/126 |
| 中國人民大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 624/126 |
| 復旦大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 623/140 |
| 中國人民大學 | 歷史類 | 本科提前批 | 普通類 | 621/161 |
| 復旦大學 | 歷史類 | 本科提前批 | 普通類 | 620/193 |
| 中國人民大學 | 歷史類 | 本科提前批 | 普通類 | 617/250 |
| 復旦大學 | 歷史類 | 本科提前批 | 普通類 | 616/277 |
| 南京大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 612/381 |
| 浙江大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 610/447 |
| 南京大學 | 歷史類 | 本科提前批 | 普通類 | 609/495 |
| 武漢大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 608/541 |
| 同濟大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 608/541 |
| 廈門大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 608/541 |
| 華東師范大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 607/583 |
| 中山大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 607/583 |
| 北京師范大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 606/631 |
| 同濟大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 606/631 |
| 武漢大學 | 歷史類 | 本科提前批 | 普通類 | 606/631 |
| 華東師范大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 605/697 |
| 廈門大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 604/746 |
| 南京大學 | 歷史類 | 本科提前批 | 普通類 | 604/746 |
| 北京航空航天大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 602/867 |
| 南開大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 602/867 |
| 東南大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 602/867 |
| 中山大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 601/928 |
| 華東師范大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 601/928 |
| 西安交通大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 600/987 |
| 中山大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 600/987 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 600/987 |
| 西安交通大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 599/1057 |
| 北京師范大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 599/1057 |
| 南開大學 | 歷史類 | 本科提前批 | 普通類 | 599/1057 |
| 山東大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 596/1300 |
| 華中科技大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 596/1300 |
| 山東大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 596/1300 |
| 北京理工大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 596/1300 |
| 四川大學 | 歷史類 | 本科提前批 | 普通類 | 596/1300 |
| 四川大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 595/1385 |
| 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 歷史類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 594/1491 |
| 四川大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 594/1491 |
| 重慶大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 594/1491 |
| 山東大學(威海) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 593/1585 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 593/1585 |
| 華南理工大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 593/1585 |
| 華南理工大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 593/1585 |
| 吉林大學 | 歷史類 | 本科提前批 | 普通類 | 593/1585 |
| 湖南大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 592/1697 |
| 中南大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 592/1697 |
| 中國人民解放軍國防科技大學 | 歷史類 | 本科提前批 | 普通類 | 592/1697 |
| 山東大學(威海) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 590/1922 |
| 吉林大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 590/1922 |
| 吉林大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 590/1922 |
| 山東大學(威海) | 歷史類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 588/2171 |
| 中央民族大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 586/2426 |
| 中國海洋大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 586/2426 |
| 蘭州大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 586/2426 |
| 蘭州大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 584/2717 |
| 蘭州大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 583/2889 |
| 西北工業(yè)大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 582/3060 |
| 蘭州大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 581/3226 |
| 蘭州大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 581/3226 |
| 大連理工大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 580/3392 |
| 東北大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 576/4079 |
| 西北農(nóng)林科技大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 575/4286 |
| 大連理工大學盤錦校區(qū) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 574/4499 |
| 西北農(nóng)林科技大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 574/4499 |
| 東北大學秦皇島分校 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 574/4499 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學 | 歷史類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 573/4716 |
| 廈門大學 | 歷史類 | 本科批 | 馬來西亞分校 | 570/5382 |
| 四川大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 564/6849 |
| 湖南大學 | 歷史類 | 本科批 | 邊防軍人子女預科班 | 555/9528 |
| 序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 985 | 211 | 雙一流 | 世界一流大學 |
| 1 | 南京大學 | 教育部 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 2 | 東南大學 | 教育部 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 序號 | 名稱 | 主管 | 省份 | 城市 |
| 1 | 北京大學 | 教育部 | 北京 | 北京 |
| 2 | 清華大學 | 教育部 | 北京 | 北京 |
| 3 | 上海交通大學 | 教育部 | 上海 | 上海 |
| 4 | 復旦大學 | 教育部 | 上海 | 上海 |
| 5 | 浙江大學 | 教育部 | 浙江 | 杭州 |
| 6 | 國防科技大學 | 國防部 | 湖南 | 長沙 |
| 7 | 中國科學技術(shù)大學 | 中國科學院 | 安徽 | 合肥 |
| 8 | 中國人民大學 | 教育部 | 北京 | 北京 |
| 9 | 南京大學 | 教育部 | 江蘇 | 南京 |
| 10 | 北京航空航天大學 | 工業(yè)和信息化部 | 北京 | 北京 |
| 11 | 北京理工大學 | 工業(yè)和信息化部 | 北京 | 北京 |
| 12 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 工業(yè)和信息化部 | 黑龍江 | 哈爾濱 |
| 13 | 西安交通大學 | 教育部 | 陜西 | 西安 |
| 14 | 南開大學 | 教育部 | 天津 | 天津 |
| 15 | 同濟大學 | 教育部 | 上海 | 上海 |
| 16 | 武漢大學 | 教育部 | 湖北 | 武漢 |
| 17 | 華中科技大學 | 教育部 | 湖北 | 武漢 |
| 18 | 北京師范大學 | 教育部 | 北京 | 北京 |
| 19 | 東南大學 | 教育部 | 江蘇 | 南京 |
| 20 | 四川大學 | 教育部 | 四川 | 成都 |
| 21 | 華東師范大學 | 教育部 | 上海 | 上海 |
| 22 | 電子科技大學 | 教育部 | 四川 | 成都 |
| 23 | 中山大學 | 教育部 | 廣東 | 廣州 |
| 24 | 天津大學 | 教育部 | 天津 | 天津 |
| 25 | 廈門大學 | 教育部 | 福建 | 廈門 |
| 26 | 華南理工大學 | 教育部 | 廣東 | 廣州 |
| 27 | 西北工業(yè)大學 | 工業(yè)和信息化部 | 陜西 | 西安 |
| 28 | 山東大學 | 教育部 | 山東 | 濟南 |
| 29 | 重慶大學 | 教育部 | 重慶 | 重慶 |
| 30 | 中南大學 | 教育部 | 湖南 | 長沙 |
| 31 | 吉林大學 | 教育部 | 吉林 | 長春 |
| 32 | 蘭州大學 | 教育部 | 甘肅 | 蘭州 |
| 33 | 大連理工大學 | 教育部 | 遼寧 | 大連 |
| 34 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 教育部 | 北京 | 北京 |
| 35 | 中國海洋大學 | 教育部 | 山東 | 青島 |
| 36 | 中央民族大學 | 國家民委 | 北京 | 北京 |
| 37 | 湖南大學 | 教育部 | 湖南 | 長沙 |
| 38 | 東北大學 | 教育部 | 遼寧 | 沈陽 |
| 39 | 西北農(nóng)林科技大學 | 教育部 | 陜西 | 咸陽 |
江蘇專科類大學排名2025年
時間:2024-06-17 16:0:48江蘇省大學排名前十最新202
時間:2024-06-12 14:0:49江蘇比較好的公辦專科排行
時間:2024-06-05 14:0:15江蘇比較好的本科排行榜202
時間:2024-06-04 14:0:54
2025年江蘇所有大學排名一覽表最新(本科+?)2023-09-19 13:52:04
江蘇省公辦本科類大學最新排名表20252023-09-15 22:58:57
江蘇高考排名在39850的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2023-09-17 04:09:00
江蘇科技大學蘇州理工學院是985還是211大學2023-09-14 14:04:17
江蘇高考排名在59850的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2023-09-18 20:28:40
江蘇大學京江學院是985還是211大學2023-09-16 06:38:07
江蘇警官學院是985還是211大學2023-09-15 12:31:34
江蘇大學是985還是211大學2023-09-15 18:00:51
江蘇科技大學是985還是211大學2023-09-20 04:22:11
江蘇理工學院是985還是211大學2023-09-13 11:16:18
江蘇海洋大學是985還是211大學2023-09-21 20:14:25
江蘇師范大學是985還是211大學2023-09-18 16:31:22
山西高考排名在31950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:08:47
長春金融高等?茖W校在河北錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 18:07:30
西華大學和東北電力大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:06:00
西南醫(yī)科大學和西安石油大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:04:53
深圳北理莫斯科大學在安徽高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:03:20
北京林業(yè)大學在青海高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:02:04
黑龍江高考排名在53200的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:00:49
杭州電子科技大學信息工程學院和河北環(huán)境工程學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:59:28
江蘇海洋大學在天津預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 17:57:59
陜西高考311分能上的公辦?茖W校有哪些2025-05-23 17:56:33
中國藥科大學和濰坊醫(yī)學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:55:14
山西高考理科370分能上什么大學2025 附理科370分左右的大學有哪些2023-09-22 06:03:33
山東高考排名多少能進985大學,附2025全國985大學排名2023-09-22 06:02:52 


