當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 遼寧高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專(zhuān)業(yè)?選學(xué)校選專(zhuān)業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的遼寧民族師范高等專(zhuān)科學(xué)校學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含三年遼寧民族師范高等專(zhuān)科學(xué)校學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專(zhuān)業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在遼寧省份2021年的遼寧民族師范高等專(zhuān)科學(xué)校學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)物理專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是302分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在97843名;
2、在黑龍江省份2021年的遼寧民族師范高等專(zhuān)科學(xué)校學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是274分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在83705名;
3、在黑龍江省份2019年的遼寧民族師范高等專(zhuān)科學(xué)校學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是313分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在88406名;
4、在四川省份2022年的遼寧民族師范高等專(zhuān)科學(xué)校學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)文科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是326分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在174679名;
5、在云南省份2019年的遼寧民族師范高等專(zhuān)科學(xué)校學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是275分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在151096名;
6、在甘肅省份2019年的遼寧民族師范高等專(zhuān)科學(xué)校學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是259分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在126303名;
| 專(zhuān)業(yè)序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (阜新校區(qū))(師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 278 | 67485 |
| 2 | (師范類(lèi))(辦學(xué)地點(diǎn)阜新校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)3500元/年)(學(xué)制三年)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 227 | 68811 |
| 3 | (師范類(lèi))(辦學(xué)地點(diǎn)阜新校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)3500元/年)(學(xué)制三年)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 312 | 61410 |
| 4 | (師范類(lèi))(辦學(xué)地點(diǎn):阜新校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 330 | 61068 |
| 5 | (師范類(lèi))(阜新校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 345 | 112987 |
| 6 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 381 | 99547 |
| 7 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 241 | 49344 |
| 8 | (師范類(lèi))(阜新校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 255 | 48918 |
| 9 | (師范類(lèi))(阜新校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 401 | 43091 |
| 10 | (師范類(lèi))(沈陽(yáng)校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 438 | 35271 |
| 11 | (師范類(lèi))(阜新校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 302 | 97843 |
| 12 | (師范類(lèi))(沈陽(yáng)校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 317 | 96258 |
| 13 | (師范類(lèi))(語(yǔ)種不限)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 452 | 30970 |
| 14 | (師范類(lèi))(語(yǔ)種不限)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 429 | 36327 |
| 15 | (師范類(lèi))(語(yǔ)種不限)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 370 | 97937 |
| 16 | (師范類(lèi))(語(yǔ)種不限)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 323 | 112895 |
| 17 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 439 | 34417 |
| 18 | (師范類(lèi))(阜新校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 410 | 40314 |
| 19 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 366 | 99755 |
| 20 | (師范類(lèi))(阜新校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 205 | 124800 |
| 21 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 350 | 21749 |
| 22 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 283 | 61278 |
| 23 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 381 | 23492 |
| 24 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 329 | 63720 |
| 25 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 410 | 18787 |
| 26 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 338 | 63009 |
| 27 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 363 | 23265 |
| 28 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 311 | 66880 |
| 29 | (師范類(lèi))(辦學(xué)地點(diǎn)為阜新市校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 358 | 25098 |
| 30 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 360 | 24703 |
| 31 | (師范類(lèi))(辦學(xué)地點(diǎn)為阜新市校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 274 | 83705 |
| 32 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 289 | 79549 |
| 33 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 371 | 27239 |
| 34 | (師范類(lèi))(阜新校區(qū)就讀)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 371 | 27239 |
| 35 | (師范類(lèi))(阜新校區(qū)就讀)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 318 | 85676 |
| 36 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 409 | 21830 |
| 37 | (師范類(lèi))(阜新校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 313 | 88406 |
| 38 | (師范類(lèi))(辦學(xué)地點(diǎn)為阜新校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
| 39 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
| 40 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 41 | (師范類(lèi))(辦學(xué)地點(diǎn)為阜新校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 42 | (師范)(3500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)沈陽(yáng)校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 228 | 296895 |
| 43 | (師范)(3500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)沈陽(yáng)校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 294 | 412416 |
| 44 | (師范)(3500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)沈陽(yáng)校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 181 | 347059 |
| 45 | (師范)(3500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)沈陽(yáng)校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 46 | (師范)(3500元/年;辦學(xué)地點(diǎn):沈陽(yáng)校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 47 | (文史類(lèi),師范,3年,3500元/年,在沈陽(yáng)校區(qū)辦學(xué))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 350 | 82844 |
| 48 | (文史類(lèi),師范,3年,3500元/年,在阜新校區(qū)辦學(xué))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 354 | 80709 |
| 49 | (理工類(lèi),師范,3年,3500元/年,在阜新校區(qū)辦學(xué))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 50 | (理工類(lèi),師范,3年,3500元/年,在沈陽(yáng)校區(qū)辦學(xué))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 51 | (文史類(lèi),師范,3年,3500元/年,在阜新校區(qū)辦學(xué))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 274 | 108273 |
| 52 | (文史類(lèi),師范,3年,3500元/年,在沈陽(yáng)校區(qū)辦學(xué))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 277 | 106975 |
| 53 | (師范,在阜新校區(qū)辦學(xué))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 54 | (師范,在阜新校區(qū)辦學(xué))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 278 | 99620 |
| 55 | (師范,在阜新校區(qū)辦學(xué))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 56 | (理工類(lèi),師范,3年,3500元/年,在阜新校區(qū)辦學(xué))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 57 | (理工類(lèi),師范,3年,3500元/年,在沈陽(yáng)校區(qū)辦學(xué))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 58 | (文史類(lèi),師范,3年,3500元/年,在阜新校區(qū)辦學(xué))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 59 | (文史類(lèi),師范,3年,3500元/年,在沈陽(yáng)校區(qū)辦學(xué))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 60 | (師范)(沈陽(yáng)校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 368 | 141135 |
| 61 | (師范)(阜新校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 384 | 130966 |
| 62 | (師范)(沈陽(yáng)校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 242 | 251765 |
| 63 | (師范)(阜新校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 254 | 250018 |
| 64 | (師范)(沈陽(yáng)校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 352 | 148180 |
| 65 | (師范)(阜新校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 357 | 144762 |
| 66 | (師范)(阜新校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 269 | 250054 |
| 67 | (師范)(阜新校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | - | - |
| 68 | (師范)(沈陽(yáng)校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 278 | 185025 |
| 69 | (師范)(阜新校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 260 | 249785 |
| 70 | 師范,阜新校區(qū)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 281 | 267742 |
| 71 | (師范)(阜新校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 305 | 185525 |
| 72 | (師范)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 326 | 174679 |
| 73 | (師范)(沈陽(yáng)校區(qū))(語(yǔ)種:不限)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 426 | 75735 |
| 74 | (師范)(阜新校區(qū))(語(yǔ)種:不限)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 431 | 72706 |
| 75 | (師范)(沈陽(yáng)校區(qū))(語(yǔ)種:不限)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 318 | 170183 |
| 76 | (師范)(阜新校區(qū))(語(yǔ)種:不限)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 318 | 170183 |
| 77 | (師范)(沈陽(yáng)校區(qū))(語(yǔ)種不限)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 426 | 75252 |
| 78 | (師范)(阜新校區(qū))(語(yǔ)種不限)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 426 | 75252 |
| 79 | (師范)(沈陽(yáng)校區(qū))(語(yǔ)種不限)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 347 | 164917 |
| 80 | (師范)(阜新校區(qū)(語(yǔ)種不限))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 347 | 164917 |
| 81 | (師范阜新校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 390 | 88620 |
| 82 | (師范沈陽(yáng)校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 397 | 84530 |
| 83 | (師范)(沈陽(yáng)校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 316 | 174895 |
| 84 | (師范)(阜新校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 316 | 174895 |
| 85 | (師范)(沈陽(yáng)校區(qū))(語(yǔ)種:不限)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 86 | (師范)(阜新校區(qū))(語(yǔ)種:不限)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 87 | (師范)(沈陽(yáng)校區(qū))(語(yǔ)種:不限)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
| 88 | (師范)(阜新校區(qū))(語(yǔ)種:不限)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
| 89 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 447 | 72694 |
| 90 | (師范類(lèi))阜新校區(qū)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 375 | 129582 |
| 91 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 439 | 70790 |
| 92 | (師范類(lèi))阜新校區(qū)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 355 | 138423 |
| 93 | (師范類(lèi)阜新校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 275 | 151096 |
| 94 | (師范類(lèi))阜新校區(qū)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 377 | 131516 |
| 95 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 443 | 81958 |
| 96 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | - | - |
| 97 | (師范類(lèi))(教學(xué)地點(diǎn)遼寧省沈陽(yáng)市皇姑區(qū)崇山東路45號(hào)沈陽(yáng)校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
| 98 | (師范類(lèi))(教學(xué)地點(diǎn)遼寧省阜新市海州區(qū)育紅路40號(hào)阜新校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
| 99 | (師范類(lèi))(教學(xué)地點(diǎn)遼寧省沈陽(yáng)市皇姑區(qū)崇山東路45號(hào)沈陽(yáng)校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | - | - |
| 100 | (師范類(lèi))(教學(xué)地點(diǎn)遼寧省阜新市海州區(qū)育紅路40號(hào)阜新校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | - | - |
| 101 | (師范類(lèi))(教學(xué)地點(diǎn)遼寧省阜新市海州區(qū)育紅路40號(hào)阜新校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 204 | 169077 |
| 102 | (教學(xué)地點(diǎn):遼寧省阜新市海州區(qū)育紅路40號(hào)阜新校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | - | - |
| 103 | (教學(xué)地點(diǎn):遼寧省阜新市海州區(qū)育紅路40號(hào)阜新校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 256 | 164118 |
| 104 | (師范類(lèi))(教學(xué)地點(diǎn)遼寧省沈陽(yáng)市皇姑區(qū)崇山東路45號(hào)沈陽(yáng)校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
| 105 | (師范類(lèi))(教學(xué)地點(diǎn)遼寧省阜新市海州區(qū)育紅路40號(hào)阜新校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
| 106 | (師范類(lèi))(教學(xué)地點(diǎn)遼寧省阜新市海州區(qū)育紅路40號(hào)阜新校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | - | - |
| 107 | (師范類(lèi))(教學(xué)地點(diǎn)遼寧省沈陽(yáng)市皇姑區(qū)崇山東路45號(hào)沈陽(yáng)校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 305 | 78484 |
| 108 | 學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 348 | 51600 |
| 109 | 學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 346 | 52193 |
| 110 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 376 | 54258 |
| 111 | 學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 373 | 55218 |
| 112 | 學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 257 | 118500 |
| 113 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 213 | 82172 |
| 114 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 213 | 82172 |
| 115 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 259 | 126303 |
| 116 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
| 117 | 學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
| 118 | (阜新校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 青海 | 文科 | - | 210 | 16226 |
| 119 | (沈陽(yáng)校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 青海 | 文科 | - | 337 | 9631 |
| 120 | 阜新校區(qū)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 298 | 21436 |
| 121 | (年收費(fèi)3500元沈陽(yáng)校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 青海 | 文科 | - | 362 | 7910 |
| 122 | (年收費(fèi)3500元阜新校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 青海 | 文科 | - | 365 | 7785 |
| 123 | (年收費(fèi)3500元阜新校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 190 | 25019 |
| 124 | (師范類(lèi);辦學(xué)地點(diǎn)沈陽(yáng)校區(qū)。)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 青海 | 文科 | - | - | - |
| 125 | (師范類(lèi);辦學(xué)地點(diǎn)阜新校區(qū)。)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 青海 | 文科 | - | - | - |
| 126 | (辦學(xué)地點(diǎn)阜新校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
| 127 | 學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
| 128 | (阜新校區(qū)就讀)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
| 129 | 學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 323 | 19459 |
| 130 | (阜新校區(qū)就讀)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 341 | 17283 |
| 131 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 296 | 21964 |
| 132 | (師范類(lèi),阜新校區(qū)就瀆)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 298 | 21802 |
| 133 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
| 134 | (師范類(lèi),在阜新校區(qū)就讀)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
學(xué)校簡(jiǎn)介2021-07-17 遼寧民族師范高等專(zhuān)科學(xué)校成立于2012年,是一所隸屬于省教育廳并在國(guó)家教育部備案的實(shí)施高職高專(zhuān)教育的全日制高等專(zhuān)科學(xué)校,前身為遼寧省朝鮮族師范學(xué)校和遼寧省蒙古族師范學(xué)校,兩校分別誕生于1952年和1981年。 目前,學(xué)校在沈陽(yáng)校區(qū)和阜新校區(qū)辦學(xué)。學(xué)校設(shè)有18個(gè)高等專(zhuān)科專(zhuān)業(yè),還與相關(guān)高校合作舉辦成人本科教育,承擔(dān)全省少數(shù)民族雙語(yǔ)學(xué)校管理者和骨干教師培訓(xùn)職能,是我省民族教育雙語(yǔ)師資和兼通“三語(yǔ)”的高素質(zhì)專(zhuān)門(mén)人才的培養(yǎng)、培訓(xùn)基地。 學(xué)校擁有一支師德高尚、素質(zhì)精良、結(jié)構(gòu)合理的教師隊(duì)伍,形成了鮮明的辦學(xué)風(fēng)格和,為遼寧民族教育和經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展培養(yǎng)了民、漢、外兼通的中小學(xué)師資及其他專(zhuān)門(mén)人才一萬(wàn)人,先后獲得“全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步模范單位”、“遼寧省民族教育工作先進(jìn)集體”、“遼寧省十一五基礎(chǔ)教育教師培訓(xùn)工作先進(jìn)集體”、“遼寧省高校初等教育專(zhuān)業(yè)學(xué)生教師技能大賽團(tuán)體優(yōu)秀獎(jiǎng)”等榮譽(yù)和表彰。
遼寧科技學(xué)院的智能制造工
時(shí)間:2025-05-23 03:0:54沈陽(yáng)航空航天大學(xué)的軟件工
時(shí)間:2025-05-22 21:0:55遼寧經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的電
時(shí)間:2025-05-22 19:0:59大連楓葉職業(yè)技術(shù)學(xué)院的物
時(shí)間:2025-05-22 12:0:34
沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué)的數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2024-08-24 17:31:18
2025大連東軟信息學(xué)院招生專(zhuān)業(yè)名單一覽表(最新)2024-08-24 16:13:30
江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院是雙一流大學(xué)嗎?(屬于什么檔次水平)2025-05-23 13:28:33
湖北高考排名在50500的歷史類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 13:27:16
山東傳媒職業(yè)學(xué)院是一本還是二本,招生批次有哪些專(zhuān)業(yè)2025-05-23 13:26:03
淮南聯(lián)合大學(xué)的應(yīng)用英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 13:24:34
吉林醫(yī)藥學(xué)院和江西科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 13:23:15
亳州學(xué)院和山西工商學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 13:21:58
張家口學(xué)院和新疆工程學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 13:20:38
長(zhǎng)沙師范學(xué)院和陜西學(xué)前師范學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 13:19:26
安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院河北錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 13:17:55
銅仁幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校在甘肅錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 13:16:44
上海電力大學(xué)河南錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 13:15:36
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院和寧夏理工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 13:14:14
浙江高考排名在55700的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2024-08-24 19:18:09
貴州高考排名在92800的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2024-08-24 19:16:54 


