當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 陜西高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的陜西科技大學(xué)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年陜西科技大學(xué)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在河北省份2019年的陜西科技大學(xué)電氣類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是567分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在35025名;
2、在山西省份2022年的陜西科技大學(xué)電氣類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是539分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在16741名;
3、在江蘇省份2021年的陜西科技大學(xué)電氣類專業(yè)物理專業(yè)分?jǐn)?shù)線是536分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在50269名;
4、在廣西省份2021年的陜西科技大學(xué)電氣類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是529分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在23884名;
5、在貴州省份2021年的陜西科技大學(xué)電氣類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是502分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在25453名;
6、在寧夏省份2021年的陜西科技大學(xué)電氣類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是456分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在7020名;
| 專業(yè)序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (6480元)(含智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、機(jī)器人工程)電氣類專業(yè) | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 487 | 26241 |
| 2 | (4500元)(含智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化;辦學(xué)地點(diǎn)未央大學(xué)園區(qū))電氣類專業(yè) | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 521 | 23431 |
| 3 | (含智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化,辦學(xué)地點(diǎn):未央大學(xué)園區(qū))電氣類專業(yè) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 524 | 17481 |
| 4 | (6480元)(含智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、機(jī)器人工程;辦學(xué)地點(diǎn)西安市未央大學(xué)園區(qū))電氣類專業(yè) | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | 500 | 25789 |
| 5 | (智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化)電氣類專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 494 | 18732 |
| 6 | (語(yǔ)種:不限)(口試:否)(智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、機(jī)器人工程;西安市未央大學(xué)園區(qū))電氣類專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 571 | 20233 |
| 7 | (含智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、機(jī)器人工程專業(yè))電氣類專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 565 | 32704 |
| 8 | (含智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化專業(yè))電氣類專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 597 | 33455 |
| 9 | (含智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化專業(yè))電氣類專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 567 | 35025 |
| 10 | 含智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、機(jī)器人工程專業(yè)電氣類專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 561 | 31495 |
| 11 | (包含專業(yè)智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、機(jī)器人工程)電氣類專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 548 | 16829 |
| 12 | (包含專業(yè)智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化)電氣類專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 569 | 18259 |
| 13 | (包含專業(yè):智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化)電氣類專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 540 | 17700 |
| 14 | (包含專業(yè)智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、機(jī)器人工程)電氣類專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 539 | 16741 |
| 15 | (辦學(xué)地點(diǎn)西安市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6480元/年)(包含專業(yè)智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、機(jī)器人工程)(學(xué)制四年)電氣類專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 519 | 10504 |
| 16 | (辦學(xué)地點(diǎn)西安市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4500元/年)(包含專業(yè)智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化)(學(xué)制四年)電氣類專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 523 | 12614 |
| 17 | (辦學(xué)地點(diǎn):西安市)(包含專業(yè):智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化)電氣類專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 539 | 12550 |
| 18 | (包含專業(yè):智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、機(jī)器人工程)(西安市)電氣類專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 530 | 8233 |
| 19 | (智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、機(jī)器人工程)電氣類專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 566 | 19642 |
| 20 | (智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化)(語(yǔ)種不限)電氣類專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 556 | 21585 |
| 21 | (智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化)電氣類專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 558 | 21834 |
| 22 | (智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、機(jī)器人工程)電氣類專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 568 | 18682 |
| 23 | (智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、機(jī)器人工程)電氣類專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 490 | 18610 |
| 24 | (智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化)電氣類專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 543 | 15732 |
| 25 | (智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化)電氣類專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 555 | 14818 |
| 26 | (智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、機(jī)器人工程)電氣類專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 503 | 15355 |
| 27 | 電氣類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 536 | 50269 |
| 28 | 電氣類專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 366 | 42004 |
| 29 | 電氣類專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 358 | 46035 |
| 30 | 電氣類專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 549 | 56069 |
| 31 | (含智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、機(jī)器人工程專業(yè))電氣類專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 586 | 63908 |
| 32 | (6480元/年;含智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、機(jī)器人工程;西安校區(qū))電氣類專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 566 | 30263 |
| 33 | (4500元/年;含智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化)電氣類專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 588 | 28602 |
| 34 | (含智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化)電氣類專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 556 | 29803 |
| 35 | (6480元/年;含智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、機(jī)器人工程;西安市未央大學(xué)園區(qū))電氣類專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 538 | 48862 |
| 36 | (含智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、機(jī)器人工程。)電氣類專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 563 | 23070 |
| 37 | (含智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化)電氣類專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 546 | 25289 |
| 38 | (含智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、機(jī)器人工程。)電氣類專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 545 | 28635 |
| 39 | (智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、機(jī)器人工程)電氣類專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 561 | 23467 |
| 40 | (智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、機(jī)器人工程)電氣類專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 547 | 24714 |
| 41 | (智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、機(jī)器人工程)電氣類專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 559 | 49306 |
| 42 | (智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化)電氣類專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 572 | 52299 |
| 43 | (智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化)電氣類專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 561 | 42673 |
| 44 | (智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、機(jī)器人工程)電氣類專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 559 | 47804 |
| 45 | (6480元/年;包含專業(yè)智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、機(jī)器人工程)電氣類專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 587 | 35958 |
| 46 | (本碩分流培養(yǎng))(6480元/年;包含專業(yè)智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、機(jī)器人工程;單列專業(yè))電氣類專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 583 | 39420 |
| 47 | (4500元/年;包含專業(yè)智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化)電氣類專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 604 | 40431 |
| 48 | (包含專業(yè):智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化)電氣類專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 563 | 40404 |
| 49 | (6480元/年;包含專業(yè)智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、機(jī)器人工程)電氣類專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 571 | 36261 |
| 50 | (6480元/年;包含專業(yè)智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、機(jī)器人工程;單列專業(yè)。本碩分流培養(yǎng))電氣類專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 563 | 44297 |
| 51 | (智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、機(jī)器人工程;辦學(xué)地點(diǎn):西安市未央大學(xué)園區(qū))電氣類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 548 | 30833 |
| 52 | (包含智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、機(jī)器人工程)電氣類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 562 | 31128 |
| 53 | (含智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化;收費(fèi)4500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)未央大學(xué)園區(qū))電氣類專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 569 | 30272 |
| 54 | (含智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化專業(yè))電氣類專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 543 | 29546 |
| 55 | (包含智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、機(jī)器人工程)電氣類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 535 | 41896 |
| 56 | (含智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、機(jī)器人工程專業(yè))電氣類專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 550 | 69023 |
| 57 | (含智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化專業(yè))電氣類專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 536 | 67760 |
| 58 | (含智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化專業(yè))(辦學(xué)地點(diǎn)未央大學(xué)園區(qū))電氣類專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 501 | 70325 |
| 59 | 含智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、機(jī)器人工程,住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市,電氣類專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 556 | 63834 |
| 60 | (理工類,4年,6480元/年,在西安市未央大學(xué)園區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、機(jī)器人工程)電氣類專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 529 | 23884 |
| 61 | (理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化)電氣類專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 531 | 26716 |
| 62 | (包含專業(yè):智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化)電氣類專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 537 | 26039 |
| 63 | (理工類,4年,6480元/年,在西安市未央大學(xué)園區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、機(jī)器人工程)電氣類專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 511 | 28510 |
| 64 | (包含專業(yè)智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、機(jī)器人工程。)電氣類專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 564 | 29617 |
| 65 | (包含專業(yè)智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化)電氣類專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 520 | 32776 |
| 66 | (包含專業(yè):智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化)電氣類專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 542 | 31659 |
| 67 | (包含專業(yè)智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、機(jī)器人工程。)電氣類專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 531 | 28035 |
| 68 | (包含專業(yè):智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、機(jī)器人工程)電氣類專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 559 | 44029 |
| 69 | (智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、機(jī)器人工程)(語(yǔ)種:不限)電氣類專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 502 | 25453 |
| 70 | (智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化)(語(yǔ)種不限)電氣類專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 513 | 29049 |
| 71 | (智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化)電氣類專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 499 | 30455 |
| 72 | (智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、機(jī)器人工程)(語(yǔ)種:不限)電氣類專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 487 | 30702 |
| 73 | (智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、機(jī)器人工程)電氣類專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 550 | 23860 |
| 74 | (智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化)電氣類專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 564 | 22675 |
| 75 | (智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化)電氣類專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 559 | 23766 |
| 76 | (包含專業(yè)智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、機(jī)器人工程)電氣類專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 554 | 22175 |
| 77 | ((智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、機(jī)器人工程))電氣類專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 486 | 35905 |
| 78 | (智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、機(jī)器人工程)(本碩分流培養(yǎng))電氣類專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 502 | 28950 |
| 79 | (智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化)電氣類專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 488 | 40116 |
| 80 | (智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化;教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市未央?yún)^(qū)西安市未央大學(xué)園區(qū))電氣類專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 506 | 39215 |
| 81 | (智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、機(jī)器人工程)電氣類專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 497 | 33217 |
| 82 | (智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化機(jī)器人工程)(本碩分流培養(yǎng))電氣類專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 519 | 24001 |
| 83 | (智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、機(jī)器人工程)電氣類專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 500 | 14504 |
| 84 | (智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、機(jī)器人工程)電氣類專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 501 | 12955 |
| 85 | (語(yǔ)種不限)電氣類專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 456 | 7020 |
| 86 | (語(yǔ)種不限)電氣類專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 490 | 5750 |
| 87 | (語(yǔ)種不限)電氣類專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 460 | 6522 |
| 88 | (智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、機(jī)器人工程)電氣類專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 470 | 9428 |
| 89 | (智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng))電氣類專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 477 | 10757 |
| 90 | (智能制造工程電氣工程及其自動(dòng)化自動(dòng)化)電氣類專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 494 | 10521 |
| 91 | (智能制造工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、機(jī)器人工程)電氣類專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 457 | 9123 |
陜西科技大學(xué)是我國(guó)西部地區(qū)唯一一所以輕工為特色的多科性大學(xué),是國(guó)家“中西部高校基礎(chǔ)能力建設(shè)工程”建設(shè)高校,是“十二五”期間陜西省重點(diǎn)建設(shè)的高水平大學(xué),是陜西省“國(guó)內(nèi)一流大學(xué)建設(shè)高!,是陜西省人民政府與中國(guó)輕工業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國(guó)輕工集團(tuán)公司共同建設(shè)的重點(diǎn)高校。學(xué)校創(chuàng)建于1958年,時(shí)名北京輕工業(yè)學(xué)院,是新中國(guó)第一所輕工高等學(xué)校;1970年遷至陜西咸陽(yáng),改名為西北輕工業(yè)學(xué)院;1978年被國(guó)務(wù)院確定為全國(guó)88所重點(diǎn)院校之一;1998年學(xué)校劃轉(zhuǎn)到陜西省,實(shí)行中央與地方共建、以地方管理為主的體制;2002年經(jīng)教育部批準(zhǔn),更名為陜西科技大學(xué);2006年學(xué)校主體東遷西安。學(xué)校作為“西遷群體”之一,在六十多年的發(fā)展歷程中,歷經(jīng)“三次創(chuàng)業(yè)、兩次搬遷、一次劃轉(zhuǎn)”的奮斗與輝煌,秉承以“自強(qiáng)不息、艱苦奮斗的創(chuàng)業(yè)精神,求實(shí)創(chuàng)新、銳意進(jìn)取的科學(xué)精神和扎根西部、服務(wù)社會(huì)的奉獻(xiàn)精神”為內(nèi)涵的“三創(chuàng)兩遷”精神,恪守“至誠(chéng)至博”校訓(xùn),培養(yǎng)了16萬名優(yōu)秀人才,為國(guó)家建設(shè)和社會(huì)發(fā)展作出了重要貢獻(xiàn)。學(xué),F(xiàn)有西安未央校區(qū)、太華路校區(qū)和咸陽(yáng)校區(qū)三個(gè)校區(qū),總面積2055畝,建筑面積129.6萬平米。西安未央校區(qū)占地面積1590畝,規(guī)劃合理、功能齊全、設(shè)施先進(jìn)、環(huán)境優(yōu)美,坐落于風(fēng)景秀麗的灞河之濱、未央湖畔。有專任教師1350余人,擁有國(guó)家“優(yōu)青”“百千萬人才工程”等省級(jí)以上各類人才百余人;有全日制各類在校學(xué)生22000余人,其中博士、碩士研究生4300余人;圖書館藏書近200萬冊(cè)。設(shè)有輕工科學(xué)與工程學(xué)院、材料科學(xué)與工程學(xué)院、環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院、食品與生物工程學(xué)院、機(jī)電工程學(xué)院、電氣與控制工程學(xué)院、電子信息與人工智能學(xué)院、經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院、化學(xué)與化工學(xué)院、設(shè)計(jì)與藝術(shù)學(xué)院、數(shù)學(xué)與數(shù)據(jù)科學(xué)學(xué)院、文理學(xué)院、教育學(xué)院(繼續(xù)教育學(xué)院、職業(yè)技術(shù)學(xué)院)、馬克思主義學(xué)院、阿爾斯特學(xué)院和體育部等16個(gè)學(xué)院(部)。有博士后科研流動(dòng)站3個(gè),博士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科7個(gè)、二級(jí)學(xué)科33個(gè),碩士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科21個(gè)、二級(jí)學(xué)科91個(gè),碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)類別13個(gè),本科專業(yè)63個(gè),涉及工學(xué)、理學(xué)、管理學(xué)、文學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、醫(yī)學(xué)、藝術(shù)學(xué)、教育學(xué)等9大學(xué)科門類。有陜西省“國(guó)內(nèi)一流大學(xué)建設(shè)高!苯ㄔO(shè)學(xué)科1個(gè),省級(jí)優(yōu)勢(shì)學(xué)科6個(gè),國(guó)家級(jí)、省部級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、重點(diǎn)研究基地和工程技術(shù)研究中心等48個(gè),省級(jí)協(xié)同創(chuàng)新中心2個(gè),省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)特色建設(shè)學(xué)科1個(gè),省級(jí)研究生聯(lián)合培養(yǎng)示范工作站6個(gè),校級(jí)院士工作創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)7個(gè)。材料科學(xué)、化學(xué)、工程學(xué)3個(gè)學(xué)科位列ESI全球排名前1%(其中材料科學(xué)學(xué)科進(jìn)入全球排名前5‰),邁入國(guó)際一流學(xué)科行列。學(xué)校始終將人才培養(yǎng)作為根本任務(wù),堅(jiān)持“以學(xué)生為中心、以產(chǎn)出為導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的教育理念,不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量。2011年入選教育部“卓越工程師計(jì)劃”第二批試點(diǎn)高校,2017年入選教育部“互聯(lián)網(wǎng)+中國(guó)制造2025”產(chǎn)教融合促進(jìn)計(jì)劃試點(diǎn)
陜西科技大學(xué)的電氣工程及
時(shí)間:2025-11-20 23:0:17陜西國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
時(shí)間:2025-11-20 10:0:36西安科技大學(xué)高新學(xué)院的建
時(shí)間:2025-11-20 07:0:38陜西服裝工程學(xué)院的數(shù)據(jù)科
時(shí)間:2025-11-19 21:0:02
陜西國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最2025-11-20 10:36:36
西安科技大學(xué)高新學(xué)院的建筑學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-11-20 07:45:38
廣東高考排名在68200的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-11-20 23:32:47
哈爾濱理工大學(xué)和沈陽(yáng)工程學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-11-20 23:31:33
唐山科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院的鐵道供電技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-11-20 23:30:00
北華航天工業(yè)學(xué)院和凱里學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-11-20 23:28:31
寧夏高考排名在16600的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-11-20 23:26:55
義烏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-11-20 23:25:29
河南高考排名在67550的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-11-20 23:24:03
鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院和三江學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-11-20 23:22:31
天津理工大學(xué)的機(jī)器人工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-11-20 23:21:23
廣東高考排名在298550的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-11-20 23:19:53
成都銀杏酒店管理學(xué)院和皖江工學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-11-20 23:18:38 