當前位置:高考升學網(wǎng) > 新疆高考 > 正文
新疆高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數(shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數(shù)遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于新疆高考282分能上什么大專學校的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

新疆高考282分理科可以上的大專學校具體名單有四川外國語大學成都學院、蘭州石化職業(yè)技術大學、江西電力職業(yè)技術學院、湖北職業(yè)技術學院、重慶工業(yè)職業(yè)技術學院、江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院、安徽中醫(yī)藥高等?茖W校、四川交通職業(yè)技術學院、浙江經(jīng)濟職業(yè)技術學院、成都航空職業(yè)技術學院、九江職業(yè)大學、青島酒店管理職業(yè)技術學院、武漢鐵路職業(yè)技術學院、天府新區(qū)通用航空職業(yè)學院、蘇州職業(yè)大學等,2023年新疆高考282分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考Ai志愿助手:網(wǎng)站功能數(shù)據(jù)最全的網(wǎng)站,系統(tǒng)功能比較齊全,內(nèi)含20余個功能模塊,從分數(shù)錄取到院校專業(yè)介紹,涵蓋全部填報篩選大學的功能組,為考生及家長節(jié)約篩選時間,通過高考志愿智能推薦、志愿咨詢、前輩觀點等板塊,高考考生可以進一步明確自身的高考目標院校。線上模擬填報地址入口:http://zy.gkjzy.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石河子大學 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 新疆 | 296 | 37939 |
| 2 | 沈陽醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 292 | 38473 |
| 3 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 288 | 39370 |
| 4 | 荊楚理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 279 | 40898 |
| 5 | 白城師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 285 | 39962 |
| 6 | 四川外國語大學成都學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 新疆 | 271 | 41935 |
| 7 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 275 | 41589 |
| 8 | 新疆科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?疲▎瘟蓄惷褡逭Z文) | 新疆 | 285 | 3803 |
| 9 | 成都東軟學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 281 | 40638 |
| 10 | 新疆工程學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 281 | 40638 |
| 11 | 新疆工程學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科(單列類民族語文) | 新疆 | 296 | 2736 |
| 12 | 昌吉學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?疲▎瘟蓄惷褡逭Z文) | 新疆 | 290 | 3242 |
| 13 | 武漢生物工程學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 270 | 42053 |
| 14 | 成都理工大學工程技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 275 | 41589 |
| 15 | 蘭州石化職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 273 | 41717 |
| 16 | 江西電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 270 | 42053 |
| 17 | 廣東輕工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 282 | 40478 |
| 18 | 金華職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 295 | 38049 |
| 19 | 楊凌職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 275 | 41589 |
| 20 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 289 | 39188 |
| 21 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 273 | 41717 |
| 22 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 新疆 | 272 | 41831 |
| 23 | 武漢職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 290 | 38923 |
| 24 | 山東電力高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 286 | 39792 |
| 25 | 湖北職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 282 | 40478 |
| 26 | 長江職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 新疆 | 281 | 40638 |
| 27 | 江蘇建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?疲▎瘟蓄惷褡逭Z文) | 新疆 | 270 | 5379 |
| 28 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 新疆 | 287 | 39608 |
| 29 | 河南職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 279 | 40898 |
| 30 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 新疆 | 283 | 40307 |
| 31 | 西安鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 274 | 41608 |
| 32 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 280 | 40816 |
| 33 | 西安航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 267 | 42553 |
| 34 | 天津醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 279 | 40898 |
| 35 | 成都紡織高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 276 | 41381 |
| 36 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 新疆 | 270 | 42053 |
| 37 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 279 | 40898 |
| 38 | 呼倫貝爾職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科(單列類民族語文) | 新疆 | 269 | 5514 |
| 39 | 江蘇電子信息職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 269 | 42187 |
| 40 | 湖南信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 285 | 39962 |
| 41 | 溫州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 280 | 40816 |
| 42 | 邢臺醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 273 | 41717 |
| 43 | 安徽中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 280 | 40816 |
| 44 | 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 286 | 39792 |
| 45 | 開封大學 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 296 | 37939 |
| 46 | 開封大學 | 公辦 | 2022 | 理科/專科(單列類民族語文) | 新疆 | 277 | 4541 |
| 47 | 天津市職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 286 | 39792 |
| 48 | 湖南科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 新疆 | 268 | 42333 |
| 49 | 南京鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 288 | 39370 |
| 50 | 新疆師范高等?茖W校(應用型本科) | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 新疆 | 288 | 39370 |
| 51 | 新疆師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/?疲▎瘟蓄惷褡逭Z文) | 新疆 | 280 | 4541 |
| 52 | 黃河水利職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 286 | 39792 |
| 53 | 商丘醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 285 | 39962 |
| 54 | 烏魯木齊職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 288 | 39370 |
| 55 | 烏魯木齊職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/?疲▎瘟蓄惷褡逭Z文) | 新疆 | 270 | 5379 |
| 56 | 武漢交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 267 | 42553 |
| 57 | 黔南民族醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 新疆 | 270 | 42053 |
| 58 | 湖南民族職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?疲▎瘟蓄惷褡逭Z文) | 新疆 | 287 | 3501 |
| 59 | 西安電力高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 289 | 39188 |
| 60 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 269 | 42187 |
| 61 | 仙桃職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?疲▎瘟蓄惷褡逭Z文) | 新疆 | 291 | 3143 |
| 62 | 四川交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 273 | 41717 |
| 63 | 山東商業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 270 | 42053 |
| 64 | 永州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 新疆 | 274 | 41608 |
| 65 | 安徽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 277 | 41223 |
| 66 | 鄭州電力高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 新疆 | 278 | 41062 |
| 67 | 常州信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 270 | 42053 |
| 68 | 浙江金融職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 新疆 | 282 | 40478 |
| 69 | 湖北中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 281 | 40638 |
| 70 | 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 278 | 41062 |
| 71 | 克拉瑪依職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科(單列類民族語文) | 新疆 | 267 | 5940 |
| 72 | 成都航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 285 | 39962 |
| 73 | 白城醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 275 | 41589 |
| 74 | 陽江職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科(單列類民族語文) | 新疆 | 276 | 4873 |
| 75 | 成都職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 278 | 41062 |
| 76 | 新疆維吾爾醫(yī)學?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科(單列類民族語文) | 新疆 | 277 | 4541 |
| 77 | 九江職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 272 | 41831 |
| 78 | 重慶航天職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 270 | 42053 |
| 79 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 277 | 41223 |
| 80 | 青島酒店管理職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科(單列類民族語文) | 新疆 | 289 | 3318 |
| 81 | 肇慶醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 267 | 42553 |
| 82 | 重慶電力高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 274 | 41608 |
| 83 | 江西醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 282 | 40478 |
| 84 | 長沙職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 288 | 39370 |
| 85 | 新疆職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/?疲▎瘟蓄惷褡逭Z文) | 新疆 | 267 | 5940 |
| 86 | 昌吉職業(yè)技術學院(應用型本科) | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 新疆 | 271 | 41935 |
| 87 | 杭州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 281 | 40638 |
| 88 | 長春醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 新疆 | 278 | 41062 |
| 89 | 甘肅衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 293 | 38349 |
| 90 | 重慶商務職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 274 | 41608 |
| 91 | 無錫科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 270 | 42053 |
| 92 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 274 | 41608 |
| 93 | 遼源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?疲▎瘟蓄惷褡逭Z文) | 新疆 | 293 | 2977 |
| 94 | 武漢鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 新疆 | 276 | 41381 |
| 95 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 278 | 41062 |
| 96 | 上海民航職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 273 | 41717 |
| 97 | 山西衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?疲▎瘟蓄惷褡逭Z文) | 新疆 | 294 | 2902 |
| 98 | 天府新區(qū)通用航空職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 272 | 41831 |
| 99 | 蘇州職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 新疆 | 285 | 39962 |
有的省份要求可以填報1~6個志愿,有的省份要求可以填報1~10個志愿。其中部分地區(qū)規(guī)定一個志愿可以填報1個學校與6個專業(yè)或1個學校4個專業(yè)等,隨著新高考的實施有的省份志愿按照院校專業(yè)類進行填報。
1、北京(新高考)
(多可報30所大學,180個專業(yè)。)
一個志愿:1所院校6個專業(yè)、“是否服從專業(yè)組內(nèi)調(diào)劑”選項
志愿數(shù)量:30個
2、天津(新高考)
(多可報50或25所大學,300或150個專業(yè)。)
一個志愿:1所院校6個專業(yè)、“是否服從專業(yè)組內(nèi)調(diào)劑”選項
志愿數(shù)量:普通本科批次A階段50個,普通本科批次B階段25個。
3、海南(新高考)
(多可報24所大學,144個專業(yè)。)
一個志愿:1所院校6個專業(yè)、“是否服從專業(yè)組內(nèi)調(diào)劑”選項
志愿數(shù)量:24個
4、上海(新高考)
(多可報24所大學,96個專業(yè)。)
一個志愿:1所院校4個專業(yè)、“是否服從專業(yè)組內(nèi)調(diào)劑”選項
志愿數(shù)量:24個
5、山東(新高考)
(多可報96所大學,96個專業(yè)。)
一個志愿:1個“專業(yè)(專業(yè)類)+學校”
志愿數(shù)量:96個
6、浙江(新高考)
(多可報80所大學,80個專業(yè)。)
一個志愿:1個“專業(yè)(專業(yè)類)+學校”
志愿數(shù)量:80個
7、山西
(多可報8所大學,48個專業(yè)。)
一個志愿:1所院校、6個專業(yè)、“是否同意專業(yè)調(diào)劑”選項
志愿數(shù)量:8個
8、遼寧
(多可報16所大學,96個專業(yè)。)
一個志愿:1所院校、6個專業(yè)、“是否同意專業(yè)調(diào)劑”選項
志愿數(shù)量:16個
9、江蘇
(多可報8所大學,48個專業(yè)。)
一個志愿:1所院校、6個專業(yè)、“是否同意專業(yè)調(diào)劑”選項
志愿數(shù)量:8個
10、河南
(多可報6或9所大學,30或45個專業(yè)。)
一個志愿:1所院校、5個專業(yè)、“是否同意專業(yè)調(diào)劑”選項
志愿數(shù)量:本科一批6個,本科二批9個
11、湖北
(多可報9所大學。)
一個志愿:1所院校、若干專業(yè)、“是否同意專業(yè)調(diào)劑”選項
志愿數(shù)量:9個
12、湖南
(多可報10所大學。)
一個志愿:1所院校、若干專業(yè)、“是否同意專業(yè)調(diào)劑”選項
志愿數(shù)量:10個
13、廣西
(多可報6所大學,36個專業(yè)。)
一個志愿:1所院校、6個專業(yè)、“是否同意專業(yè)調(diào)劑”選項
志愿數(shù)量:6個
14、重慶
(多可報6所大學。)
一個志愿:1所院校、若干專業(yè)、“是否同意專業(yè)調(diào)劑”選項
志愿數(shù)量:6個
15、四川
(多可報9所大學,54個專業(yè)。)
一個志愿:1所院校、6個專業(yè)、“是否同意專業(yè)調(diào)劑”選項
志愿數(shù)量:9個
16、西藏
(多可報10所大學,40個專業(yè)。)
一個志愿:1所院校、4個專業(yè)、“是否同意專業(yè)調(diào)劑”選項
志愿數(shù)量:10個
17、陜西
(多可報6或12所大學,36或72個專業(yè)。)
一個志愿:1所院校、6個專業(yè)、“是否同意專業(yè)調(diào)劑”選項
志愿數(shù)量:本科一批6個,本科二批12個
18、甘肅
(多可報9所大學,54個專業(yè)。)
一個志愿:1所院校、6個專業(yè)、“是否同意專業(yè)調(diào)劑”選項
志愿數(shù)量:9個
19、青海
(多可報12或6所大學,72或36個專業(yè)。)
一個志愿:1所院校、6個專業(yè)、“是否同意專業(yè)調(diào)劑”選項
志愿數(shù)量:本科一段12個,本科二段6個
20、寧夏
(多可報4或8所大學,24或48個專業(yè)。)
一個志愿:1所院校、6個專業(yè)、“是否同意專業(yè)調(diào)劑”選項
志愿數(shù)量:批本科4個,第二批本科8個
21、新疆
(多可報9或18所大學,54或108個專業(yè)。)
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石河子大學 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 296 | 37939 | |
| 2 | 沈陽醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 新疆 | 292 | 38473 | |
| 3 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 288 | 39370 | |
| 4 | 荊楚理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 新疆 | 279 | 40898 | |
| 5 | 白城師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 285 | 39962 | |
| 6 | 四川外國語大學成都學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 新疆 | 271 | 41935 | |
| 7 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 275 | 41589 | |
| 8 | 新疆科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?疲▎瘟蓄惷褡逭Z文) | 新疆 | 285 | 3803 | |
| 9 | 成都東軟學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 281 | 40638 | |
| 10 | 新疆工程學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 281 | 40638 | |
| 11 | 新疆工程學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?疲▎瘟蓄惷褡逭Z文) | 新疆 | 296 | 2736 | |
| 12 | 昌吉學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科(單列類民族語文) | 新疆 | 290 | 3242 | |
| 13 | 武漢生物工程學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 270 | 42053 | |
| 14 | 成都理工大學工程技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 新疆 | 275 | 41589 | |
| 15 | 蘭州石化職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 273 | 41717 | |
| 16 | 江西電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 270 | 42053 | |
| 17 | 廣東輕工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 282 | 40478 | |
| 18 | 金華職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 295 | 38049 | |
| 19 | 楊凌職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 275 | 41589 | |
| 20 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 289 | 39188 | |
| 21 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 273 | 41717 | |
| 22 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 272 | 41831 | |
| 23 | 武漢職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 290 | 38923 | |
| 24 | 山東電力高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 286 | 39792 | |
| 25 | 湖北職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 新疆 | 282 | 40478 | |
| 26 | 長江職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 281 | 40638 | |
| 27 | 江蘇建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科(單列類民族語文) | 新疆 | 270 | 5379 | |
| 28 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 287 | 39608 | |
| 29 | 河南職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 279 | 40898 | |
| 30 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 283 | 40307 | |
| 31 | 西安鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 新疆 | 274 | 41608 | |
| 32 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 280 | 40816 | |
| 33 | 西安航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 267 | 42553 | |
| 34 | 天津醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 新疆 | 279 | 40898 | |
| 35 | 成都紡織高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 新疆 | 276 | 41381 | |
| 36 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 270 | 42053 | |
| 37 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 279 | 40898 | |
| 38 | 呼倫貝爾職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?疲▎瘟蓄惷褡逭Z文) | 新疆 | 269 | 5514 | |
| 39 | 江蘇電子信息職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 新疆 | 269 | 42187 | |
| 40 | 湖南信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 285 | 39962 | |
| 41 | 溫州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 新疆 | 280 | 40816 | |
| 42 | 邢臺醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 新疆 | 273 | 41717 | |
| 43 | 安徽中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 280 | 40816 | |
| 44 | 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 新疆 | 286 | 39792 | |
| 45 | 開封大學 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 296 | 37939 | |
| 46 | 開封大學 | 公辦 | 2022 | 理科/專科(單列類民族語文) | 新疆 | 277 | 4541 | |
| 47 | 天津市職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 286 | 39792 | |
| 48 | 湖南科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 新疆 | 268 | 42333 | |
| 49 | 南京鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 288 | 39370 | |
| 50 | 新疆師范高等?茖W校(應用型本科) | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 288 | 39370 | |
| 51 | 新疆師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科(單列類民族語文) | 新疆 | 280 | 4541 | |
| 52 | 黃河水利職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 286 | 39792 | |
| 53 | 商丘醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 285 | 39962 | |
| 54 | 烏魯木齊職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 288 | 39370 | |
| 55 | 烏魯木齊職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/?疲▎瘟蓄惷褡逭Z文) | 新疆 | 270 | 5379 | |
| 56 | 武漢交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 新疆 | 267 | 42553 | |
| 57 | 黔南民族醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 新疆 | 270 | 42053 | |
| 58 | 湖南民族職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?疲▎瘟蓄惷褡逭Z文) | 新疆 | 287 | 3501 | |
| 59 | 西安電力高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 289 | 39188 | |
| 60 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 269 | 42187 | |
| 61 | 仙桃職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?疲▎瘟蓄惷褡逭Z文) | 新疆 | 291 | 3143 | |
| 62 | 四川交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 273 | 41717 | |
| 63 | 山東商業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 270 | 42053 | |
| 64 | 永州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 274 | 41608 | |
| 65 | 安徽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 277 | 41223 | |
| 66 | 鄭州電力高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 278 | 41062 | |
| 67 | 常州信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 270 | 42053 | |
| 68 | 浙江金融職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 282 | 40478 | |
| 69 | 湖北中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 新疆 | 281 | 40638 | |
| 70 | 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 278 | 41062 | |
| 71 | 克拉瑪依職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?疲▎瘟蓄惷褡逭Z文) | 新疆 | 267 | 5940 | |
| 72 | 成都航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 新疆 | 285 | 39962 | |
| 73 | 白城醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 275 | 41589 | |
| 74 | 陽江職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科(單列類民族語文) | 新疆 | 276 | 4873 | |
| 75 | 成都職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 278 | 41062 | |
| 76 | 新疆維吾爾醫(yī)學?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/?疲▎瘟蓄惷褡逭Z文) | 新疆 | 277 | 4541 | |
| 77 | 九江職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 272 | 41831 | |
| 78 | 重慶航天職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 新疆 | 270 | 42053 | |
| 79 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 277 | 41223 | |
| 80 | 青島酒店管理職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?疲▎瘟蓄惷褡逭Z文) | 新疆 | 289 | 3318 | |
| 81 | 肇慶醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 267 | 42553 | |
| 82 | 重慶電力高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 274 | 41608 | |
| 83 | 江西醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 282 | 40478 | |
| 84 | 長沙職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 288 | 39370 | |
| 85 | 新疆職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/?疲▎瘟蓄惷褡逭Z文) | 新疆 | 267 | 5940 | |
| 86 | 昌吉職業(yè)技術學院(應用型本科) | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 新疆 | 271 | 41935 | |
| 87 | 杭州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 281 | 40638 | |
| 88 | 長春醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 新疆 | 278 | 41062 | |
| 89 | 甘肅衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 293 | 38349 | |
