當前位置:高考升學網(wǎng) > 浙江省大學排名 > 正文
![浙江綜合語言類大學分數(shù)線排行榜[2021] 浙江綜合語言類大學分數(shù)線排行榜[2021]](http://imaegs.creditsailing.com/article/586/936164948462062416.jpg)
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
| 北京外國語大學 | 語言 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 652 | 6657 |
| 上海外國語大學 | 語言 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 649 | 7720 |
| 中國傳媒大學 | 語言 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 639 | 11875 |
| 北京第二外國語學院 | 語言 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 628 | 18932 |
| 北京語言大學 | 語言 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 615 | 28296 |
| 廣東外語外貿(mào)大學 | 語言 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 607 | 35162 |
| 西安外國語大學 | 語言 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 606 | 36058 |
| 大連外國語大學 | 語言 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 2段 | 595 | 46676 |
| 大連外國語大學 | 語言 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 590 | 52965 |
| 天津外國語大學 | 語言 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 580 | 64077 |
| 四川外國語大學 | 語言 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 579 | 65304 |
| 浙江傳媒學院 | 語言 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 570 | 74897 |
| 浙江外國語學院 | 語言 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 568 | 77899 |
| 湖南女子學院 | 語言 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 558 | 88990 |
| 河北外國語學院 | 語言 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 2段 | 545 | 104346 |
| 西安翻譯學院 | 語言 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 2段 | 545 | 104782 |
| 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 語言 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 2段 | 540 | 110400 |
| 天津外國語大學濱海外事學院 | 語言 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 539 | 111398 |
| 重慶外語外事學院 | 語言 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 533 | 118513 |
| 浙江外國語學院 | 語言 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 520 | 132928 |
| 西安翻譯學院 | 語言 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 520 | 133423 |
| 廣西外國語學院 | 語言 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 518 | 135196 |
| 河北外國語學院 | 語言 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 517 | 135812 |
| 黑龍江外國語學院 | 語言 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 513 | 140855 |
| 四川外國語大學成都大學 | 語言 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 512 | 142309 |
| 河北外國語學院 | 語言 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 504 | 150674 |
| 吉林外國語大學 | 語言 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 2段 | 503 | 151827 |
| 吉林外國語大學 | 語言 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
| 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 語言 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
| 浙江越秀外國語學院 | 語言 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160080 |
| 浙江越秀外國語學院 | 語言 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
| 西安翻譯學院 | 語言 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 159596 |
| 上海工商外國語職業(yè)學院 | 語言 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
| 海南外國語職業(yè)學院 | 語言 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
| 河北外國語學院 | 語言 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 2段 | 494 | 160976 |
| 浙江越秀外國語學院 | 語言 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 2段 | 491 | 163971 |
| 浙江越秀外國語學院 | 語言 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 2段 | 459 | 191983 |
| 海南外國語職業(yè)學院 | 語言 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 2段 | 456 | 194099 |
| 西安翻譯學院 | 語言 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 2段 | 435 | 208202 |
| 上海工商外國語職業(yè)學院 | 語言 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 2段 | 385 | 231996 |
浙江?祁惔髮W排名2025年
時間:2024-06-17 16:0:56浙江省大學排名前十最新202
時間:2024-06-12 14:0:47浙江比較好的公辦?婆判
時間:2024-06-05 14:0:41浙江比較好的本科排行榜202
時間:2024-06-04 14:0:53
浙江綜合藝術類大學分數(shù)線排行榜[2021]2023-09-19 09:27:40
浙江綜合醫(yī)藥類大學分數(shù)線排行榜[2021]2023-09-16 06:20:28
山西高考排名在31950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:08:47
長春金融高等專科學校在河北錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 18:07:30
西華大學和東北電力大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:06:00
西南醫(yī)科大學和西安石油大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:04:53
深圳北理莫斯科大學在安徽高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:03:20
北京林業(yè)大學在青海高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:02:04
黑龍江高考排名在53200的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:00:49
杭州電子科技大學信息工程學院和河北環(huán)境工程學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:59:28
江蘇海洋大學在天津預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 17:57:59
陜西高考311分能上的公辦?茖W校有哪些2025-05-23 17:56:33
中國藥科大學和濰坊醫(yī)學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:55:14
多少分可以上長春健康職業(yè)學院高考最低錄取分數(shù)線2025-05-23 17:54:05
2025年四川最低多少分和位次排名可以上211大學[理科]2023-09-19 07:50:06 


