當前位置:高考升學網(wǎng) > 浙江高考 > 正文

| 序號 | 學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 |
| 903 | 浙江大學 | 4133010335 | 教育部 | 杭州市 | 本科 |
| 904 | 杭州電子科技大學 | 4133010336 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
| 905 | 浙江工業(yè)大學 | 4133010337 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
| 906 | 浙江理工大學 | 4133010338 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
| 908 | 浙江農(nóng)林大學 | 4133010341 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
| 910 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 4133010344 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
| 912 | 杭州師范大學 | 4133010346 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
| 918 | 浙江工商大學 | 4133010353 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
| 920 | 中國美術(shù)學院 | 4133010355 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
| 921 | 中國計量大學 | 4133010356 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
| 923 | 浙江科技學院 | 4133011057 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
| 925 | 浙江水利水電學院 | 4133011481 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
| 926 | 浙江財經(jīng)大學 | 4133011482 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
| 927 | 浙江警察學院 | 4133011483 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
| 930 | 浙江傳媒學院 | 4133011647 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
| 934 | 浙大城市學院 | 4133013021 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
| 936 | 杭州醫(yī)學院 | 4133013023 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
| 958 | 浙江外國語學院 | 4133014275 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
| 959 | 浙江音樂學院 | 4133014535 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
01、浙江大學在浙江的錄取分數(shù)線
科目:綜合
| 學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江大學 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1638 | 659 | 5565 |
| 浙江大學 | 浙江 | 2019 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1598 | - | - |
| 浙江大學 | 浙江 | 2018 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1618 | - | - |
| 浙江大學 | 浙江 | 2017 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1626 | - | - |
科目:理科
| 學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江大學 | 浙江 | 2016 | 本一 | 理科 | 1330 | 683 | 2785 |
| 浙江大學 | 浙江 | 2015 | 本一 | 理科 | 1330 | 690 | 2824 |
| 浙江大學 | 浙江 | 2014 | 本一 | 理科 | 1600 | 687 | - |
| 浙江大學 | 浙江 | 2013 | 本一 | 理科 | 1800 | 693 | 3068 |
| 浙江大學 | 浙江 | 2012 | 本一 | 理科 | - | 676 | - |
科目:文科
| 學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江大學 | 浙江 | 2016 | 本一 | 文科 | 292 | 665 | 685 |
| 浙江大學 | 浙江 | 2015 | 本一 | 文科 | 330 | 683 | 779 |
| 浙江大學 | 浙江 | 2014 | 本一 | 文科 | 326 | 679 | - |
| 浙江大學 | 浙江 | 2013 | 本一 | 文科 | 354 | 671 | 790 |
| 浙江大學 | 浙江 | 2012 | 本一 | 文科 | - | 662 | - |
02、杭州電子科技大學在浙江的錄取分數(shù)線
科目:綜合
| 學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州電子科技大學 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1488 | 606 | 40327 |
| 杭州電子科技大學 | 浙江 | 2019 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1415 | - | - |
| 杭州電子科技大學 | 浙江 | 2018 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1199 | - | - |
| 杭州電子科技大學 | 浙江 | 2017 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1147 | - | - |
科目:理科
| 學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州電子科技大學(中外合作) | 浙江 | 2016 | 本一 | 理科 | 44 | 617 | 26922 |
| 杭州電子科技大學 | 浙江 | 2016 | 本一 | 理科 | 633 | 629 | 20366 |
| 杭州電子科技大學 | 浙江 | 2016 | 本二 | 理科 | 340 | 550 | 2628 |
| 杭州電子科技大學(中外合作) | 浙江 | 2015 | 本一 | 理科 | 44 | 619 | 28541 |
| 杭州電子科技大學 | 浙江 | 2015 | 本一 | 理科 | 779 | 631 | 22120 |
| 杭州電子科技大學 | 浙江 | 2015 | 本二 | 理科 | 330 | 554 | - |
| 杭州電子科技大學(中外合作) | 浙江 | 2014 | 本一 | 理科 | 47 | 607 | - |
| 杭州電子科技大學 | 浙江 | 2014 | 本一 | 理科 | 1043 | 617 | - |
| 杭州電子科技大學 | 浙江 | 2014 | 本二 | 理科 | 461 | 550 | - |
| 杭州電子科技大學(中外合作) | 浙江 | 2013 | 本一 | 理科 | 42 | 617 | 33798 |
| 杭州電子科技大學 | 浙江 | 2013 | 本一 | 理科 | 1133 | 629 | 27097 |
| 杭州電子科技大學 | 浙江 | 2013 | 本二 | 理科 | 420 | 559 | - |
| 杭州電子科技大學 | 浙江 | 2012 | 本一 | 理科 | - | 605 | - |
| 杭州電子科技大學 | 浙江 | 2012 | 本二 | 理科 | - | 547 | - |
科目:文科
| 學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州電子科技大學 | 浙江 | 2016 | 本一 | 文科 | 70 | 626 | 4511 |
| 杭州電子科技大學 | 浙江 | 2015 | 本一 | 文科 | 68 | 649 | 4314 |
| 杭州電子科技大學 | 浙江 | 2014 | 本一 | 文科 | 114 | 639 | - |
| 杭州電子科技大學 | 浙江 | 2013 | 本一 | 文科 | 118 | 629 | 5942 |
| 杭州電子科技大學 | 浙江 | 2012 | 本一 | 文科 | - | 615 | - |
03、浙江理工大學在浙江的錄取分數(shù)線
科目:綜合
| 學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江理工大學 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1303 | 594 | 50235 |
| 浙江理工大學 | 浙江 | 2020 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 18 | 590 | 57733 |
| 浙江理工大學 | 浙江 | 2019 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1608 | - | - |
| 浙江理工大學 | 浙江 | 2019 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 13 | - | - |
| 浙江理工大學 | 浙江 | 2018 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1260 | - | - |
| 浙江理工大學 | 浙江 | 2018 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 46 | - | - |
| 浙江理工大學 | 浙江 | 2017 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1190 | - | - |
科目:理科
| 學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江理工大學 | 浙江 | 2016 | 本一 | 理科 | 836 | 622 | 24198 |
| 浙江理工大學(中外合作) | 浙江 | 2016 | 本二 | 理科 | 60 | 521 | 19859 |
| 浙江理工大學(少數(shù)民族) | 浙江 | 2016 | 本二 | 理科 | 18 | 533 | 12733 |
| 浙江理工大學 | 浙江 | 2016 | 本二 | 理科 | 30 | 548 | 3836 |
| 浙江理工大學 | 浙江 | 2015 | 本一 | 理科 | 942 | 628 | 23644 |
| 浙江理工大學(中外合作) | 浙江 | 2015 | 本二 | 理科 | 60 | 522 | - |
| 浙江理工大學(少數(shù)民族) | 浙江 | 2015 | 本二 | 理科 | 18 | 523 | - |
| 浙江理工大學 | 浙江 | 2014 | 本一 | 理科 | 1181 | 617 | - |
| 浙江理工大學(中外合作) | 浙江 | 2014 | 本二 | 理科 | 60 | 513 | - |
| 浙江理工大學(少數(shù)民族) | 浙江 | 2014 | 本二 | 理科 | 25 | 518 | - |
| 浙江理工大學 | 浙江 | 2013 | 本一 | 理科 | 1124 | 630 | 26585 |
| 浙江理工大學(中外合作) | 浙江 | 2013 | 本二 | 理科 | 60 | 520 | - |
| 浙江理工大學(少數(shù)民族) | 浙江 | 2013 | 本二 | 理科 | 18 | 528 | - |
| 浙江理工大學 | 浙江 | 2013 | 本二 | 理科 | 108 | 564 | - |
| 浙江理工大學 | 浙江 | 2012 | 本一 | 理科 | - | 605 | - |
| 浙江理工大學(少數(shù)民族班) | 浙江 | 2012 | 本二 | 理科 | - | 527 | - |
| 浙江理工大學 | 浙江 | 2012 | 本二 | 理科 | - | 545 | - |
科目:文科
| 學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江理工大學 | 浙江 | 2016 | 本一 | 文科 | 142 | 618 | 6058 |
| 浙江理工大學 | 浙江 | 2016 | 本二 | 文科 | 12 | 539 | 4666 |
| 浙江理工大學 | 浙江 | 2015 | 本一 | 文科 | 153 | 640 | 5893 |
| 浙江理工大學(少數(shù)民族) | 浙江 | 2015 | 本二 | 文科 | 12 | 541 | - |
| 浙江理工大學 | 浙江 | 2015 | 本二 | 文科 | 12 | 575 | - |
| 浙江理工大學 | 浙江 | 2014 | 本一 | 文科 | 210 | 632 | - |
| 浙江理工大學(少數(shù)民族) | 浙江 | 2014 | 本二 | 文科 | 15 | 554 | - |
| 浙江理工大學 | 浙江 | 2014 | 本二 | 文科 | 55 | 573 | - |
| 浙江理工大學 | 浙江 | 2013 | 本一 | 文科 | 234 | 626 | 6535 |
| 浙江理工大學(少數(shù)民族) | 浙江 | 2013 | 本二 | 文科 | 12 | 540 | - |
| 浙江理工大學 | 浙江 | 2013 | 本二 | 文科 | 103 | 567 | - |
| 浙江理工大學 | 浙江 | 2012 | 本一 | 文科 | - | 615 | - |
| 浙江理工大學(少數(shù)民族班) | 浙江 | 2012 | 本二 | 文科 | - | 533 | - |
| 浙江理工大學 | 浙江 | 2012 | 本二 | 文科 | - | 556 | - |
杭州本科大學錄取分數(shù)線排名2021 附詳細最低錄取分和位次
杭州本科大學排名及其分數(shù)線2021,杭州本科大學排行榜
2021年杭州分數(shù)線最低的本科大學有哪些,杭州本科大學排名一覽表
福建電力職業(yè)技術(shù)學院浙江
時間:2025-05-23 22:0:21浙江財經(jīng)大學東方學院浙江
時間:2025-05-23 10:0:35上海政法學院浙江錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 04:0:31長春建筑學院浙江錄取分數(shù)
時間:2025-05-21 21:0:49
嘉興高考人數(shù)多少人 附歷年嘉興高考人數(shù)統(tǒng)計2023-09-20 22:07:59
紹興高考人數(shù)多少人 附歷年紹興高考人數(shù)統(tǒng)計2023-09-18 04:24:51
杭州本科大學錄取分數(shù)線排名2025 附詳細最低錄取分和位次2023-09-13 17:57:30
杭州本科大學排名及其分數(shù)線2025,杭州本科大學排行榜2023-09-17 12:06:55
2025年杭州人才補貼最新政策,博士碩士本科申請方法2023-09-16 05:53:57
2025年杭州最差的本科大學,杭州最差的本科大學多少分2023-09-22 02:15:47
杭州本科學校有哪些2025,杭州所有的本科大學匯總2023-09-14 07:16:46
杭州本科大學有哪些,2025杭州本科大學名單及排名2023-09-18 05:33:36
杭州的本科學校有哪些,2025年杭州本科院校排行榜2023-09-16 05:08:52
2025年杭州分數(shù)線最低的本科大學有哪些,杭州本科大學排名一覽表2023-09-20 18:31:47
杭州本科大學排名,2025年杭州本科大學分數(shù)線排名2023-09-19 18:37:20
杭州好的本科大學有哪些,2025杭州十大本科院校名單2023-09-13 23:30:32
西昌學院在湖北預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 23:01:16
河南高考排名在447450的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 22:59:58
攀枝花學院在貴州高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 22:58:30
江蘇電子信息職業(yè)學院在新疆錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 22:57:22
海南熱帶海洋學院和昆明醫(yī)科大學海源學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 22:56:12
廣東高考253分能上的公辦專科學校有哪些2025-05-23 22:54:49
西藏職業(yè)技術(shù)學院的園林技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 22:53:22
上海商學院在江西錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 22:52:16
荊州學院有哪些專業(yè)?比較好的專業(yè)一覽表2025-05-23 22:51:07
榆林學院的機械設計制造及其自動化專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 22:49:53
西安翻譯學院在云南高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 22:48:23
西南大學(榮昌校區(qū))和昆明理工大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 22:46:58
2025年成都有哪些公辦本科學校及錄取分數(shù)線排名榜2023-09-13 10:37:22
2025年中山有哪些公辦本科學校及錄取分數(shù)線排名榜2023-09-17 00:10:07 


