當前位置:高考升學網(wǎng) > 專業(yè)課程 > 正文
高考文科557分招生的大學有華中師范大學、鄭州大學、東北林業(yè)大學、陜西師范大學、福建農(nóng)林大學、安徽師范大學、哈爾濱醫(yī)科大學、江西師范大學、廣州美術學院等,具體大學名單請看下表。
| 考生所在地 | 高校名稱 | 院校所在地 | 錄取批次 | 錄取最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 甘肅 | 華中師范大學 | 湖北 | 本一 | 557 |
| 黑龍江 | 鄭州大學 | 河南 | 本一 | 557 |
| 新疆 | 南昌大學 | 江西 | 本一 | 557 |
| 甘肅 | 陜西師范大學 | 陜西 | 本一 | 557 |
| 北京 | 河南大學 | 河南 | 本二 | 557 |
| 內(nèi)蒙古 | 東北林業(yè)大學 | 黑龍江 | 本一 | 557 |
| 黑龍江 | 遼寧大學 | 遼寧 | 本一 | 557 |
| 重慶 | 遼寧大學 | 遼寧 | 本一 | 557 |
| 重慶 | 南方醫(yī)科大學 | 廣東 | 本一 | 557 |
| 福建 | 福建農(nóng)林大學 | 福建 | 本一 | 557 |
| 廣西 | 安徽師范大學 | 安徽 | 本一 | 557 |
| 山西 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 黑龍江 | 本一 | 557 |
| 廣東 | 江西師范大學 | 江西 | 本科 | 557 |
| 安徽 | 河南科技大學 | 河南 | 本一 | 557 |
| 河南 | 河南科技大學 | 河南 | 本一 | 557 |
| 貴州 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 河南 | 本二 | 557 |
| 湖南 | 廣州美術學院 | 廣東 | 本二 | 557 |
| 廣東 | 杭州師范大學 | 浙江 | 本科 | 557 |
| 貴州 | 云南民族大學 | 云南 | 本二 | 557 |
| 廣東 | 中國計量大學 | 浙江 | 本科 | 557 |
| 寧夏 | 中國計量大學 | 浙江 | 本一 | 557 |
| 湖北 | 蘭州交通大學 | 甘肅 | 本二 | 557 |
| 廣西 | 中北大學 | 山西 | 本一 | 557 |
| 江西 | 武漢體育學院 | 湖北 | 本二 | 557 |
| 黑龍江 | 北京工商大學 | 北京 | 本一 | 557 |
| 廣西 | 寧夏大學 | 寧夏 | 本一 | 557 |
| 四川 | 遼寧工程技術大學 | 遼寧 | 本一 | 557 |
| 云南 | 南京藝術學院 | 江蘇 | 本二 | 557 |
| 河北 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 吉林 | 本二 | 557 |
| 河南 | 安徽理工大學 | 安徽 | 本一 | 557 |
| 河北 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 江西 | 本二 | 557 |
| 遼寧 | 南通大學 | 江蘇 | 本科 | 557 |
| 四川 | 南通大學 | 江蘇 | 本二 | 557 |
| 廣東 | 集美大學 | 福建 | 本科 | 557 |
| 天津 | 山東財經(jīng)大學 | 山東 | 本科A段 | 557 |
| 河北 | 北華大學 | 吉林 | 本二 | 557 |
| 湖南 | 北華大學 | 吉林 | 本二 | 557 |
| 云南 | 北華大學 | 吉林 | 本二 | 557 |
| 遼寧 | 浙江農(nóng)林大學 | 浙江 | 本科 | 557 |
| 四川 | 浙江農(nóng)林大學 | 浙江 | 本二 | 557 |
| 遼寧 | 石家莊鐵道大學 | 河北 | 本科 | 557 |
| 廣東 | 天津外國語大學 | 天津 | 本科 | 557 |
| 云南 | 沈陽師范大學 | 遼寧 | 本二 | 557 |
| 湖南 | 天津體育學院 | 天津 | 本二 | 557 |
| 新疆 | 中國民航大學 | 天津 | 本一 | 557 |
| 貴州 | 福建醫(yī)科大學 | 福建 | 本二 | 557 |
| 云南 | 華北理工大學 | 河北 | 本二 | 557 |
| 福建 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 湖南 | 本一 | 557 |
| 貴州 | 山東建筑大學 | 山東 | 本二 | 557 |
| 河南 | 山東建筑大學 | 山東 | 本一 | 557 |
| 河南 | 大連交通大學 | 遼寧 | 本二 | 557 |
| 貴州 | 青海師范大學 | 青海 | 本二 | 557 |
| 四川 | 西華師范大學 | 四川 | 本一 | 557 |
| 江西 | 太原科技大學 | 山西 | 本二 | 557 |
| 云南 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 天津 | 本二 | 557 |
| 云南 | 廣西師范學院 | 廣西 | 本二 | 557 |
| 湖南 | 合肥學院 | 安徽 | 本二 | 557 |
| 甘肅 | 南京審計大學 | 江蘇 | 本一 | 557 |
| 山東 | 大連民族大學 | 遼寧 | 本科 | 557 |
| 河北 | 江西科技師范大學 | 江西 | 本二 | 557 |
| 河北 | 淮北師范大學 | 安徽 | 本二 | 557 |
| 湖南 | 廣西科技大學 | 廣西 | 本二 | 557 |
| 河北 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 內(nèi)蒙古 | 本二 | 557 |
| 天津 | 西安外國語大學 | 陜西 | 本科A段 | 557 |
| 湖南 | 安慶師范大學 | 安徽 | 本二 | 557 |
| 貴州 | 廣東醫(yī)科大學 | 廣東 | 本二 | 557 |
| 河北 | 重慶文理學院 | 重慶 | 本二 | 557 |
| 貴州 | 湖南理工學院 | 湖南 | 本二 | 557 |
| 貴州 | 江漢大學 | 湖北 | 本二 | 557 |
| 遼寧 | 西安財經(jīng)學院 | 陜西 | 本科 | 557 |
| 貴州 | 閩南師范大學 | 福建 | 本二 | 557 |
| 遼寧 | 湖北經(jīng)濟學院 | 湖北 | 本科 | 557 |
| 安徽 | 湖北師范大學 | 湖北 | 本二 | 557 |
| 湖南 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 甘肅 | 本二 | 557 |
| 江西 | 徐州工程學院 | 江蘇 | 本二 | 557 |
| 四川 | 上海商學院 | 上海 | 本二 | 557 |
| 四川 | 川北醫(yī)學院 | 四川 | 本一 | 557 |
| 四川 | 云南中醫(yī)學院 | 云南 | 本二 | 557 |
| 河北 | 中華女子學院 | 北京 | 本二 | 557 |
| 湖南 | 長沙學院 | 湖南 | 本二 | 557 |
| 貴州 | 重慶三峽學院 | 重慶 | 本二 | 557 |
| 貴州 | 中國勞動關系學院 | 北京 | 本二 | 557 |
| 湖北 | 中國勞動關系學院 | 北京 | 本二 | 557 |
| 湖南 | 湖北理工學院 | 湖北 | 本二 | 557 |
| 江西 | 西安文理學院 | 陜西 | 本二 | 557 |
| 貴州 | 江蘇第二師范學院 | 江蘇 | 本二 | 557 |
| 海南 | 南昌理工學院 | 江西 | 本二 | 557 |
| 海南 | 吉林師范大學博達學院 | 吉林 | 本二 | 557 |
| 海南 | 長江大學文理學院 | 湖北 | 本二 | 557 |
| 海南 | 文華學院 | 湖北 | 本二 | 556 |
| 海南 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 天津 | 本二 | 556 |
| 海南 | 廣西民族大學相思湖學院 | 廣西 | 本二 | 556 |
| 內(nèi)蒙古 | 西南大學 | 重慶 | 本一 | 556 |
| 黑龍江 | 北京體育大學 | 北京 | 本一 | 556 |
| 廣東 | 河南大學 | 河南 | 本科 | 556 |
| 天津 | 燕山大學 | 河北 | 本科A段 | 556 |
| 重慶 | 揚州大學 | 江蘇 | 本一 | 556 |
| 山西 | 太原理工大學 | 山西 | 本一 | 556 |
| 陜西 | 湘潭大學 | 湖南 | 本一 | 556 |
| 黑龍江 | 中國石油大學(北京) | 北京 | 本一 | 556 |
| 寧夏 | 南京郵電大學 | 江蘇 | 本一 | 556 |
| 廣東 | 大連外國語大學 | 遼寧 | 本科 | 556 |
| 廣西 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 黑龍江 | 本一 | 556 |
| 四川 | 西北師范大學 | 甘肅 | 本二 | 556 |
| 安徽 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 本二 | 556 |
| 四川 | 四川美術學院 | 重慶 | 本二 | 556 |
| 湖北 | 河南科技大學 | 河南 | 本二 | 556 |
| 福建 | 江西財經(jīng)大學 | 江西 | 本一 | 556 |
| 廣東 | 武漢科技大學 | 湖北 | 本科 | 556 |
| 廣東 | 廣東工業(yè)大學 | 廣東 | 本科 | 556 |
| 陜西 | 南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 本一 | 556 |
| 廣東 | 四川師范大學 | 四川 | 本科 | 556 |
| 四川 | 河南師范大學 | 河南 | 本一 | 556 |
| 湖北 | 遼寧師范大學 | 遼寧 | 本二 | 556 |
| 河南 | 遼寧工程技術大學 | 遼寧 | 本一 | 556 |
| 安徽 | 南京藝術學院 | 江蘇 | 本二 | 556 |
| 河南 | 河南工業(yè)大學 | 河南 | 本一 | 556 |
| 湖北 | 河南工業(yè)大學 | 河南 | 本二 | 556 |
| 山東 | 河南工業(yè)大學 | 河南 | 本科 | 556 |
| 遼寧 | 西安科技大學 | 陜西 | 本科 | 556 |
| 安徽 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 江西 | 本二 | 556 |
| 湖北 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 江西 | 本二 | 556 |
| 河北 | 江西理工大學 | 江西 | 本二 | 556 |
| 湖南 | 西藏大學 | 西藏 | 本二 | 556 |
| 遼寧 | 青島理工大學 | 山東 | 本科 | 556 |
| 湖北 | 西南科技大學 | 四川 | 本二 | 556 |
| 安徽 | 上海體育學院 | 上海 | 本二 | 556 |
| 福建 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 黑龍江 | 本一 | 556 |
| 四川 | 浙江海洋大學 | 浙江 | 本二 | 556 |
| 山東 | 海南師范大學 | 海南 | 本科 | 556 |
| 遼寧 | 魯東大學 | 山東 | 本科 | 556 |
| 河北 | 天津體育學院 | 天津 | 本二 | 556 |
| 貴州 | 山西師范大學 | 山西 | 本二 | 556 |
| 遼寧 | 吉林師范大學 | 吉林 | 本科 | 556 |
| 黑龍江 | 西北政法大學 | 陜西 | 本一 | 556 |
| 四川 | 湖南商學院 | 湖南 | 本二 | 556 |
| 遼寧 | 山西財經(jīng)大學 | 山西 | 本科 | 556 |
| 北京 | 北京信息科技大學 | 北京 | 本二 | 556 |
| 山東 | 山東建筑大學 | 山東 | 本科 | 556 |
| 湖北 | 浙江科技學院 | 浙江 | 本二 | 556 |
| 湖北 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 河北 | 本二 | 556 |
| 河北 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 山西 | 本二 | 556 |
| 遼寧 | 重慶理工大學 | 重慶 | 本科 | 556 |
| 云南 | 渤海大學 | 遼寧 | 本二 | 556 |
| 河北 | 遼寧科技大學 | 遼寧 | 本二 | 556 |
| 湖南 | 貴州民族大學 | 貴州 | 本二 | 556 |
| 四川 | 吉林財經(jīng)大學 | 吉林 | 本二 | 556 |
| 江西 | 延安大學 | 陜西 | 本二 | 556 |
| 云南 | 河北地質大學 | 河北 | 本二 | 556 |
| 湖北 | 南京工程學院 | 江蘇 | 本二 | 556 |
| 安徽 | 臨沂大學 | 山東 | 本二 | 556 |
| 遼寧 | 蘇州科技大學 | 江蘇 | 本科 | 556 |
| 貴州 | 河北工程大學 | 河北 | 本二 | 556 |
| 四川 | 廣東海洋大學 | 廣東 | 本二 | 556 |
| 河北 | 新疆財經(jīng)大學 | 新疆 | 本二 | 556 |
| 河北 | 五邑大學 | 廣東 | 本二 | 556 |
| 廣西 | 西安外國語大學 | 陜西 | 本二 | 556 |
| 江西 | 安慶師范大學 | 安徽 | 本二 | 556 |
| 河北 | 寧波工程學院 | 浙江 | 本二 | 556 |
| 湖南 | 海南醫(yī)學院 | 海南 | 本二 | 556 |
| 湖南 | 蘭州財經(jīng)大學 | 甘肅 | 本二 | 556 |
| 四川 | 西安財經(jīng)學院 | 陜西 | 本二 | 556 |
| 湖南 | 湖北工程學院 | 湖北 | 本二 | 556 |
| 四川 | 湖北師范大學 | 湖北 | 本二 | 556 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)學什么
時間:2024-02-20 10:0:00現(xiàn)代文秘專業(yè)學什么科目和
時間:2024-02-06 01:0:24陵園服務與管理專業(yè)學什么
時間:2024-02-06 01:0:36殯葬設備維護技術專業(yè)學什
時間:2024-02-06 01:0:46
379分能上什么大學文科 附報考院校名單2023-09-18 03:16:25
556分能上什么大學文科 附報考院校名單2023-09-13 19:50:13
2025年文科557能上什么大學,高考文科557分能考什么大學(100所) 2023-09-13 13:05:33
557分能上什么大學,2025年高考557分左右文科理科能上的大學2023-09-20 13:34:15
南陽師范學院的物流管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 09:18:26
陜西高考排名在157950的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 09:17:06
河北高考排名在13950的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 09:15:32
滁州職業(yè)技術學院的模具設計與制造專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 09:14:14
江蘇海事職業(yè)技術學院的機械制造及自動化專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 09:12:48
河南中醫(yī)藥大學和閩江學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 09:11:36
龍巖學院在江西高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-22 09:10:04
廣東海洋大學在黑龍江預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-22 09:08:47
廣西國際商務職業(yè)技術學院是本科還是專科,屬于什么學歷類型2025-05-22 09:07:16
湖北高考排名在58450的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 09:05:43
華北理工大學冀唐學院和重慶財經(jīng)學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 09:04:27
河北能源職業(yè)技術學院和陜西警官職業(yè)學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 09:03:18 


