當前位置:高考升學網(wǎng) > 師范大學 > 正文
2022年湖北省內(nèi)比較好的師范大學有華中師范大學211、湖北師范大學、黃岡師范學院、漢江師范學院、湖北師范學院文理學院、湖北第二師范學院、湖北幼兒師范高等?茖W校、荊州教育學院。

| 序號 | 院校名稱 | 所在地 | 學歷層次 | 院校類型 |
| 1 | 華中師范大學211 | 湖北 | 本科 | 師范 |
| 2 | 湖北師范大學 | 湖北 | 本科 | 師范 |
| 3 | 黃岡師范學院 | 湖北 | 本科 | 師范 |
| 4 | 漢江師范學院 | 湖北 | 本科 | 師范 |
| 5 | 湖北師范學院文理學院 | 湖北 | 本科 | 師范 |
| 6 | 湖北第二師范學院 | 湖北 | 本科 | 師范 |
| 7 | 湖北幼兒師范高等?茖W校 | 湖北 | 高職(?) | 師范 |
| 8 | 荊州教育學院 | 湖北 | 高職(專科) | 師范 |
1、2021年華中師范大學在海南綜合的最低錄取分數(shù)線為689分,對應(yīng)的錄取位次為1824;
2、2021年華中師范大學在廣東物理的最低錄取分數(shù)線為616分,對應(yīng)的錄取位次為14075;
3、2021年華中師范大學在遼寧歷史的最低錄取分數(shù)線為614分,對應(yīng)的錄取位次為1393;
4、2021年華中師范大學在湖北物理的最低錄取分數(shù)線為613分,對應(yīng)的錄取位次為11541;
5、2021年華中師范大學在湖北物理的最低錄取分數(shù)線為612分,對應(yīng)的錄取位次為11894;
6、2021年華中師范大學在湖北歷史的最低錄取分數(shù)線為612分,對應(yīng)的錄取位次為2347;
7、2021年華中師范大學在云南理科的最低錄取分數(shù)線為608分,對應(yīng)的錄取位次為5819;
8、2021年華中師范大學在福建歷史的最低錄取分數(shù)線為597分,對應(yīng)的錄取位次為1430;
9、2021年華中師范大學在新疆文科的最低錄取分數(shù)線為559分,對應(yīng)的錄取位次為-;
10、2021年華中師范大學在黑龍江理科的最低錄取分數(shù)線為558分,對應(yīng)的錄取位次為6764;
| 招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 726分 | 749 | 2021 | 綜合 | 本科提前批 |
| 海南 | 725分 | 765 | 2021 | 綜合 | 本科提前批 |
| 海南 | 725分 | 765 | 2021 | 綜合 | 本科提前批 |
| 海南 | 717分 | 939 | 2021 | 綜合 | 本科提前批 |
| 海南 | 713分 | 1031 | 2021 | 綜合 | 本科提前批 |
| 海南 | 711分 | 1085 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 海南 | 707分 | 1190 | 2021 | 綜合 | 本科提前批 |
| 海南 | 706分 | 1220 | 2021 | 綜合 | 本科提前批 |
| 海南 | 702分 | 1352 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 天津 | 692分 | - | 2021 | 綜合 | 本科提前批A段 |
| 海南 | 689分 | 1824 | 2021 | 綜合 | 本科提前批 |
| 海南 | 689分 | 1824 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 海南 | 687分 | 1904 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 海南 | 684分 | 2047 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 海南 | 684分 | 2047 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 天津 | 684分 | - | 2021 | 綜合 | 本科提前批A段 |
| 海南 | 680分 | 2231 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 天津 | 675分 | 1762 | 2021 | 綜合 | 本科提前批A段 |
| 海南 | 673分 | 2598 | 2021 | 綜合 | 本科提前批 |
| 天津 | 659分 | 3301 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 天津 | 654分 | 3893 | 2021 | 綜合 | 本科提前批A段 |
| 海南 | 653分 | 3913 | 2021 | 綜合 | 本科提前批 |
| 天津 | 652分 | 4151 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 海南 | 648分 | 4302 | 2021 | 綜合 | 本科提前批 |
| 天津 | 648分 | 4641 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 天津 | 647分 | 4777 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 天津 | 646分 | 4914 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 天津 | 644分 | 5202 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 天津 | 643分 | 5330 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 天津 | 642分 | 5483 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 遼寧 | 640分 | 3354 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
| 貴州 | 637分 | 757 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
| 貴州 | 634分 | 873 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
| 云南 | 633分 | 1004 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
| 云南 | 631分 | 2458 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
| 安徽 | 629分 | 1532 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 廣東 | 629分 | 8569 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 貴州 | 628分 | 1119 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 云南 | 627分 | 1361 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 云南 | 627分 | 1361 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 廣東 | 626分 | 9624 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
| 河南 | 626分 | 2133 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 遼寧 | 626分 | 5355 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 625分 | 7842 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 四川 | 625分 | 9761 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
| 安徽 | 624分 | 1986 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 湖北 | 623分 | 8434 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 623分 | 8434 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 621分 | 8986 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河南 | 620分 | 14309 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 湖北 | 620分 | 1574 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖北 | 619分 | 1661 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 618分 | 12892 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
| 廣東 | 618分 | 13274 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
| 廣東 | 618分 | 13072 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
| 湖南 | 618分 | 6467 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 云南 | 618分 | 2074 | 2021 | 文科 | 本科一批預(yù)科 |
| 湖北 | 617分 | 10212 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 北京 | 616分 | 5860 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 廣東 | 616分 | 14075 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 616分 | 14014 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 616分 | 1567 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 江西 | 616分 | 1551 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 江西 | 616分 | 1554 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
| 陜西 | 616分 | 655 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 福建 | 615分 | 6038 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 615分 | 10861 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
| 湖北 | 615分 | 2031 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
| 湖南 | 615分 | 7267 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 614分 | 11211 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 614分 | 2132 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 遼寧 | 614分 | 1393 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
| 遼寧 | 614分 | 1393 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 613分 | 1575 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖北 | 613分 | 11541 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 612分 | 9973 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 北京 | 612分 | 6353 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 湖北 | 612分 | 11894 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 612分 | 11894 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 612分 | 2347 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖北 | 612分 | 2347 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 北京 | 611分 | 6500 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 湖北 | 611分 | 2450 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 610分 | 17319 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 609分 | 9029 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 四川 | 609分 | 16098 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 廣東 | 608分 | 2051 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
| 湖北 | 608分 | 13300 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 608分 | 2776 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 遼寧 | 608分 | 8839 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 云南 | 608分 | 5819 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 云南 | 608分 | 5819 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 安徽 | 607分 | 11358 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 廣東 | 607分 | 2161 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖北 | 607分 | 2904 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 北京 | 606分 | 7185 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 河北 | 606分 | 1914 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖北 | 606分 | 14036 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 606分 | 14036 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 605分 | 2412 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
| 內(nèi)蒙古 | 605分 | 1637 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
| 重慶 | 605分 | 13193 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 604分 | 2627 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
| 湖南 | 604分 | 10742 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 604分 | 1353 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 廣西 | 603分 | 1204 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 黑龍江 | 603分 | 421 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
| 北京 | 602分 | 7739 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 河北 | 602分 | 12631 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 陜西 | 602分 | 1090 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 廣東 | 601分 | 2972 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖南 | 601分 | 1606 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 內(nèi)蒙古 | 601分 | 447 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
| 重慶 | 601分 | 2368 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖北 | 600分 | 16362 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 四川 | 600分 | 2013 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
| 江西 | 599分 | 8766 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 江西 | 599分 | 8835 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 福建 | 597分 | 1430 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 江西 | 596分 | 9743 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
| 廣東 | 594分 | 4156 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
| 山東 | 594分 | 20170 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
| 山西 | 594分 | 1221 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
| 內(nèi)蒙古 | 593分 | 631 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
| 陜西 | 593分 | 5840 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 天津 | 593分 | 13964 | 2021 | 綜合 | 本科提前批A段 |
| 湖南 | 592分 | 15313 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 四川 | 592分 | 3012 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 黑龍江 | 591分 | 3278 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
| 江蘇 | 590分 | 3062 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖南 | 590分 | 2694 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 貴州 | 587分 | 3825 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
| 江蘇 | 586分 | 13940 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 585分 | 14424 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 585分 | 3955 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 內(nèi)蒙古 | 585分 | 864 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
| 寧夏 | 585分 | 416 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 寧夏 | 585分 | 416 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
| 江蘇 | 584分 | 14932 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣西 | 580分 | 7885 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 貴州 | 580分 | 4734 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
| 內(nèi)蒙古 | 580分 | 3338 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
| 山西 | 580分 | 8069 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
| 江蘇 | 579分 | 17614 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 黑龍江 | 577分 | 1009 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
| 甘肅 | 576分 | 931 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 貴州 | 574分 | 5666 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 天津 | 572分 | 18123 | 2021 | 綜合 | 本科提前批A段 |
| 云南 | 571分 | 15647 | 2021 | 理科 | 本科一批預(yù)科 |
| 甘肅 | 568分 | 1285 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
| 陜西 | 568分 | 9885 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 內(nèi)蒙古 | 567分 | 4569 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
| 內(nèi)蒙古 | 564分 | 1732 | 2021 | 文科 | 本科提前批B段 |
| 內(nèi)蒙古 | 561分 | 5178 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 寧夏 | 560分 | 855 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
| 新疆 | 559分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 黑龍江 | 558分 | 6764 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
| 青海 | 557分 | 213 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
| 寧夏 | 555分 | 1016 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
| 黑龍江 | 547分 | 2134 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
| 青海 | 547分 | 668 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
| 寧夏 | 546分 | 1265 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 上海 | 546分 | 6270 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 甘肅 | 541分 | 6731 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 上海 | 541分 | 7145 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 青海 | 536分 | 409 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
| 上海 | 534分 | 8481 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 上海 | 534分 | 8481 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 新疆 | 534分 | - | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
| 內(nèi)蒙古 | 529分 | 3869 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 |
| 青海 | 528分 | 1064 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
| 青海 | 520分 | 1264 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
| 內(nèi)蒙古 | 518分 | 10802 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
| 寧夏 | 509分 | 3190 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 青海 | 507分 | 819 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
| 寧夏 | 505分 | 2975 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
| 內(nèi)蒙古 | 496分 | 14436 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
| 青海 | 495分 | 2105 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 寧夏 | 487分 | 4151 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 寧夏 | 472分 | 5340 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 青海 | 344分 | 15031 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),專業(yè)分數(shù)線查詢請登錄:www.chinalifebank.com | |||||
1、2021年湖北師范大學在海南綜合的最低錄取分數(shù)線為634分,對應(yīng)的錄取位次為5581;
2、2021年湖北師范大學在海南綜合的最低錄取分數(shù)線為590分,對應(yīng)的錄取位次為11381;
3、2021年湖北師范大學在湖北歷史的最低錄取分數(shù)線為548分,對應(yīng)的錄取位次為17057;
4、2021年湖北師范大學在湖南歷史的最低錄取分數(shù)線為537分,對應(yīng)的錄取位次為15576;
5、2021年湖北師范大學在江蘇物理的最低錄取分數(shù)線為508分,對應(yīng)的錄取位次為78264;
6、2021年湖北師范大學在陜西文科的最低錄取分數(shù)線為498分,對應(yīng)的錄取位次為14116;
7、2021年湖北師范大學在福建物理的最低錄取分數(shù)線為496分,對應(yīng)的錄取位次為55191;
8、2021年湖北師范大學在安徽理科的最低錄取分數(shù)線為489分,對應(yīng)的錄取位次為88537;
9、2021年湖北師范大學在湖北物理的最低錄取分數(shù)線為466分,對應(yīng)的錄取位次為84490;
10、2021年湖北師范大學在黑龍江理科的最低錄取分數(shù)線為301分,對應(yīng)的錄取位次為76011;
| 招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 634分 | 5581 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 海南 | 625分 | 6546 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 海南 | 619分 | 7270 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 海南 | 590分 | 11381 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 天津 | 581分 | 16352 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 云南 | 573分 | 9720 | 2021 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 |
| 遼寧 | 568分 | 6550 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 天津 | 566分 | 19330 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 江西 | 565分 | 11296 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 安徽 | 562分 | 20834 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 河南 | 562分 | 20879 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 重慶 | 558分 | 9006 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 貴州 | 557分 | 9684 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 廣東 | 556分 | 62967 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河北 | 552分 | 12385 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖北 | 551分 | 15952 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 548分 | 72165 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 548分 | 17057 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖北 | 547分 | 17402 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 546分 | 20650 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖北 | 546分 | 17758 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 四川 | 546分 | 15900 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 湖北 | 545分 | 18091 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 福建 | 542分 | 32508 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 542分 | 19147 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 福建 | 541分 | 8739 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖南 | 541分 | 14032 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 江蘇 | 539分 | 19649 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖南 | 538分 | 15198 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖南 | 537分 | 15576 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 山西 | 535分 | 7615 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
| 重慶 | 535分 | 43263 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河北 | 534分 | 56478 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 533分 | 22561 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 廣西 | 532分 | 9819 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 湖南 | 530分 | 55054 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 528分 | 25086 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖南 | 524分 | 60142 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 522分 | 61849 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 云南 | 522分 | 37247 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 |
| 河南 | 521分 | 112446 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 四川 | 521分 | 82994 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 湖南 | 519分 | 64513 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 山東 | 519分 | 109942 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
| 福建 | 516分 | 14450 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 江西 | 515分 | 51504 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 514分 | 5908 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
| 遼寧 | 512分 | 39100 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 511分 | 61826 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 511分 | 61826 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 508分 | 78264 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 506分 | 64486 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 504分 | 65544 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 502分 | 84457 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 501分 | 67147 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 內(nèi)蒙古 | 500分 | 6364 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 陜西 | 498分 | 14116 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 福建 | 496分 | 55191 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 492分 | 94681 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 山東 | 491分 | 169999 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
| 湖北 | 490分 | 72618 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 489分 | 88537 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 福建 | 489分 | 58735 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 487分 | 59771 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 山西 | 485分 | 45458 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
| 廣西 | 482分 | 47129 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 482分 | 6935 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
| 福建 | 476分 | 65250 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 466分 | 119481 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 466分 | 84490 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 貴州 | 457分 | 48376 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 444分 | 33086 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
| 陜西 | 441分 | 61325 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 內(nèi)蒙古 | 387分 | 37646 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 301分 | 76011 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),專業(yè)分數(shù)線查詢請登錄:www.chinalifebank.com | |||||
1、2021年黃岡師范學院在海南綜合的最低錄取分數(shù)線為547分,對應(yīng)的錄取位次為19619;
2、2021年黃岡師范學院在湖北歷史的最低錄取分數(shù)線為537分,對應(yīng)的錄取位次為21008;
3、2021年黃岡師范學院在貴州文科的最低錄取分數(shù)線為533分,對應(yīng)的錄取位次為16554;
4、2021年黃岡師范學院在湖北物理的最低錄取分數(shù)線為489分,對應(yīng)的錄取位次為73136;
5、2021年黃岡師范學院在廣西文科的最低錄取分數(shù)線為488分,對應(yīng)的錄取位次為21068;
6、2021年黃岡師范學院在山東綜合的最低錄取分數(shù)線為485分,對應(yīng)的錄取位次為185069;
7、2021年黃岡師范學院在陜西文科的最低錄取分數(shù)線為484分,對應(yīng)的錄取位次為18236;
8、2021年黃岡師范學院在安徽理科的最低錄取分數(shù)線為482分,對應(yīng)的錄取位次為95087;
9、2021年黃岡師范學院在甘肅文科的最低錄取分數(shù)線為482分,對應(yīng)的錄取位次為12461;
10、2021年黃岡師范學院在內(nèi)蒙古文科的最低錄取分數(shù)線為478分,對應(yīng)的錄取位次為8659;
| 招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 559分 | 22691 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 江西 | 556分 | 14714 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 海南 | 548分 | 19429 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 海南 | 547分 | 19619 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 河南 | 547分 | 29417 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 河北 | 541分 | 16366 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖北 | 537分 | 21008 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖北 | 536分 | 21348 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖北 | 534分 | 22133 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖北 | 534分 | 22133 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 貴州 | 533分 | 16554 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 湖北 | 532分 | 22914 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖北 | 531分 | 23354 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 四川 | 523分 | 28571 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 湖北 | 504分 | 65544 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河南 | 503分 | 138510 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 山西 | 500分 | 15161 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 |
| 河北 | 497分 | 90044 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 寧夏 | 495分 | 4212 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 江西 | 491分 | 71891 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 湖北 | 489分 | 73136 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 489分 | 73136 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣西 | 488分 | 21068 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 湖北 | 487分 | 74182 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 485分 | 75165 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 山東 | 485分 | 185069 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
| 四川 | 485分 | 120770 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 陜西 | 484分 | 18236 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 安徽 | 482分 | 95087 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 482分 | 12461 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
| 內(nèi)蒙古 | 478分 | 8659 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 廣西 | 451分 | 64417 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 山西 | 448分 | 68798 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 |
| 貴州 | 426分 | 70475 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 陜西 | 418分 | 75996 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 417分 | 46063 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
| 寧夏 | 407分 | 14052 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 內(nèi)蒙古 | 347分 | 47691 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),專業(yè)分數(shù)線查詢請登錄:www.chinalifebank.com | |||||
在內(nèi)蒙古師范類大學錄取分
時間:2024-06-11 13:0:23在西藏師范類大學錄取分數(shù)
時間:2024-06-11 13:0:01在甘肅師范類大學錄取分數(shù)
時間:2024-06-11 13:0:44在青海師范類大學錄取分數(shù)
時間:2024-06-11 13:0:24
2022全國師范大學排名
2022北京師范類大學排名
2022上海師范類大學排名
2022廣東師范類大學排名
2022山東師范類大學排名
2022江蘇師范類大學排名
2022浙江師范類大學排名
2022湖北師范類大學排名
2022四川師范類大學排名
2022天津師范類大學排名
2022陜西師范類大學排名
2022湖南師范類大學排名
2022福建師范類大學排名
2022重慶師范類大學排名
2022安徽師范類大學排名
2022遼寧師范類大學排名
2022江西師范類大學排名
2022海南師范類大學排名
2022吉林師范類大學排名
2022山西師范類大學排名
2022廣西師范類大學排名
2022云南師范類大學排名
2022黑龍江師范類大學排名
2022青海師范類大學排名
2022甘肅師范類大學排名
2022河北師范類大學排名
2022貴州師范類大學排名
2022河南師范類大學排名
2022新疆師范類大學排名
2022內(nèi)蒙古師范類大學排名
2022寧夏師范類大學排名
2025年浙江省內(nèi)比較好的師范大學有哪些,附名單和分數(shù)線2023-09-13 19:18:04
2025年江蘇省內(nèi)比較好的師范大學有哪些,附名單和分數(shù)線2023-09-22 00:10:53
湖北師范大學在河北招生計劃專業(yè)目錄和招生人數(shù) 2025參考歷年錄取分數(shù)線2023-09-18 04:18:15
湖北師范大學在安徽招生計劃專業(yè)目錄和招生人數(shù) 2025參考歷年錄取分數(shù)線2023-09-16 14:39:17
湖北師范大學文理學院多少名能報考,位次排名多少可以上 2023-09-13 14:35:12
湖北師范大學多少名能報考,位次排名多少可以上2023-09-15 13:27:09
湖北師范大學和信陽師范學院分數(shù)線比較 師資力量哪個好2023-09-19 17:54:19
湖北師范大學和西北師范大學分數(shù)線比較 師資力量哪個好2023-09-21 08:19:14
湖北師范大學和江西師范大學分數(shù)線比較 師資力量哪個好2023-09-16 22:58:17
湖北師范大學和海南師范大學分數(shù)線比較 師資力量哪個好2023-09-15 07:16:18
