當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
很多高考考生只關注重慶科創(chuàng)職業(yè)學院的錄取最低分數(shù)線,其實重慶科創(chuàng)職業(yè)學院的各個專業(yè)錄取分數(shù)線不同,有高有低!本文高考升學網(wǎng)小編整理了重慶科創(chuàng)職業(yè)學院的各個專業(yè)歷年錄取分數(shù)線,考生在填報志愿的時候選擇重慶科創(chuàng)職業(yè)學院專業(yè)時,可參考該專業(yè)分數(shù)線數(shù)據(jù)。
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 540301 | 建筑工程技術 | 理科 | 2018 | 專科批 | 重慶 | 103 |
| 540301 | 建筑工程技術 | 文科 | 2018 | ?婆 | 重慶 | 103 |
| 540501 | 建設工程管理 | 理科 | 2018 | ?婆 | 重慶 | 165 |
| 540501 | 建設工程管理 | 文科 | 2018 | ?婆 | 重慶 | 135 |
| 540502 | 工程造價 | 理科 | 2018 | ?婆 | 重慶 | 107 |
| 540502 | 工程造價 | 文科 | 2018 | 專科批 | 重慶 | 154 |
| 540601 | 市政工程技術 | 理科 | 2018 | ?婆 | 重慶 | 241 |
| 540601 | 市政工程技術 | 文科 | 2018 | ?婆 | 重慶 | |
| 560102 | 機械制造與自動化 | 理科 | 2018 | ?婆 | 重慶 | 178 |
| 560102 | 機械制造與自動化(3d打印技術方向) | 理科 | 2018 | 專科批 | 重慶 | 189 |
| 560113 | 模具設計與制造 | 理科 | 2018 | ?婆 | 重慶 | 119 |
| 560301 | 機電一體化技術 | 理科 | 2018 | ?婆 | 重慶 | 152 |
| 560302 | 電氣自動化技術 | 理科 | 2018 | 專科批 | 重慶 | 182 |
| 560302 | 電氣自動化技術 | 文科 | 2018 | ?婆 | 重慶 | 151 |
| 560304 | 智能控制技術(該專業(yè)為華中數(shù)控訂單班(武漢華中數(shù)控股也有限公司校企合作班),學費收費標準以重慶市物價局核定的最新標準為準) | 理科 | 2018 | ?婆 | 重慶 | 132 |
| 560304 | 智能控制技術(該專業(yè)為華中數(shù)控訂單班(武漢華中數(shù)控股份有限公司校企合作班),學費收費標準以重慶市物價局核定的最新標準為準) | 文科 | 2018 | ?婆 | 重慶 | 124 |
| 560309 | 工業(yè)機器人技術(該專業(yè)為華中數(shù)控訂單班(武漢華中數(shù)控股份有限公司校企合作班),學費收費標準以重慶市物價局核定的最新標準為準) | 理科 | 2018 | ?婆 | 重慶 | 156 |
| 560309 | 工業(yè)機器人技術(該專業(yè)為華中數(shù)控訂單班(武漢華中數(shù)控股份有限公司校企合作班),學費收費標準以重慶市物價局核定的最新標準為準) | 文科 | 2018 | ?婆 | 重慶 | 210 |
| 560610 | 無人機應用技術 | 理科 | 2018 | ?婆 | 重慶 | 141 |
| 560610 | 無人機應用技術 | 文科 | 2018 | ?婆 | 重慶 | 161 |
| 560701 | 汽車制造與裝配技術 | 理科 | 2018 | ?婆 | 重慶 | 174 |
| 560701 | 汽車制造與裝配技術 | 文科 | 2018 | ?婆 | 重慶 | 160 |
| 560702 | 汽車檢測與維修技術 | 理科 | 2018 | ?婆 | 重慶 | 148 |
| 560702 | 汽車檢測與維修技術 | 文科 | 2018 | ?婆 | 重慶 | 166 |
| 560707 | 新能源汽車技術 | 理科 | 2018 | 專科批 | 重慶 | 155 |
| 560707 | 新能源汽車技術 | 文科 | 2018 | ?婆 | 重慶 | 155 |
| 610101 | 電子信息工程技術 | 理科 | 2018 | ?婆 | 重慶 | 153 |
| 610101 | 電子信息工程技術 | 文科 | 2018 | ?婆 | 重慶 | 166 |
| 610102 | 應用電子技術 | 理科 | 2018 | 專科批 | 重慶 | 162 |
| 610102 | 應用電子技術 | 文科 | 2018 | ?婆 | 重慶 | 108 |
| 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) | 理科 | 2018 | ?婆 | 重慶 | 258 |
| 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) | 文科 | 2018 | 專科批 | 重慶 | 234 |
| 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(該專業(yè)為科大訊飛訂單班(科大訊飛股份有限公司校企合作班),每學年另收培訓費5000元/生,考生自愿選擇報考) | 文科 | 2018 | 專科批 | 重慶 | 199 |
| 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(該專業(yè)為(科大訊飛訂單班(科大訊飛股份有限公司校企合作班),每學年另收培訓費5000元/年,考生自愿選擇報考) | 理科 | 2018 | ?婆 | 重慶 | 187 |
| 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 理科 | 2018 | 專科批 | 重慶 | 156 |
| 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 文科 | 2018 | ?婆 | 重慶 | 197 |
| 610201 | 計算機應用技術(該專業(yè)為(科大訊飛訂單班(科太訊飛股份有限公司校企合作班),每學年另收培訓費5000元/生,考生自愿選擇報考) | 理科 | 2018 | 專科批 | 重慶 | 139 |
| 610201 | 計算機應用技術(該專業(yè)為科大訊飛訂單班(科大訊飛股份有限公司校企合作班),每學年另收培訓費5000元/生,考生自愿選擇報考) | 文科 | 2018 | ?婆 | 重慶 | 161 |
| 610201 | 計算機應用技術 | 理科 | 2018 | ?婆 | 重慶 | 151 |
| 610201 | 計算機應用技術 | 文科 | 2018 | ?婆 | 重慶 | 127 |
| 610205 | 軟件技術 | 理科 | 2018 | ?婆 | 重慶 | 120 |
| 610205 | 軟件技術 | 文科 | 2018 | ?婆 | 重慶 | 163 |
| 610205 | 軟件技術(游戲軟件技術方向) | 理科 | 2018 | 專科批 | 重慶 | 183 |
| 610205 | 軟件技術(游戲軟件技術方向) | 文科 | 2018 | ?婆 | 重慶 | 137 |
| 610206 | 軟件與信息服務(該專業(yè)為科大訊飛訂單班(科大訊飛股份有限公司校企合作班),每學年另收培訓費5000元/生,考生自愿選擇報考) | 文科 | 2018 | 專科批 | 重慶 | |
| 610206 | 軟件與信息服務(該專業(yè)為(科大訊飛訂單班(科大訊飛股份有限公司校企合作班),每學年另收培訓費5000元/年,考生自愿選擇報考) | 理科 | 2018 | ?婆 | 重慶 | 129 |
| 610206 | 軟件與信息服務 | 理科 | 2018 | 專科批 | 重慶 | 108 |
| 610206 | 軟件與信息服務 | 文科 | 2018 | ?婆 | 重慶 | |
| 610207 | 動漫制作技術 | 理科 | 2018 | ?婆 | 重慶 | 175 |
| 610207 | 動漫制作技術 | 文科 | 2018 | 專科批 | 重慶 | 147 |
| 610211 | 信息安全與管理 | 理科 | 2018 | ?婆 | 重慶 | |
| 610211 | 信息安全與管理 | 文科 | 2018 | ?婆 | 重慶 | 151 |
| 610215 | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 理科 | 2018 | ?婆 | 重慶 | 165 |
| 610215 | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 文科 | 2018 | ?婆 | 重慶 | 160 |
| 630302 | 會計 | 理科 | 2018 | ?婆 | 重慶 | 127 |
| 630302 | 會計 | 文科 | 2018 | 專科批 | 重慶 | 128 |
| 630502 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科 | 2018 | ?婆 | 重慶 | 188 |
| 630502 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文科 | 2018 | ?婆 | 重慶 | 191 |
| 630601 | 工商企業(yè)管理 | 理科 | 2018 | ?婆 | 重慶 | 123 |
| 630601 | 工商企業(yè)管理 | 文科 | 2018 | ?婆 | 重慶 | 131 |
| 630701 | 市場營銷 | 理科 | 2018 | ?婆 | 重慶 | 162 |
| 630701 | 市場營銷 | 文科 | 2018 | ?婆 | 重慶 | 120 |
| 630702 | 汽車營銷與服務 | 理科 | 2018 | ?婆 | 重慶 | 226 |
| 630702 | 汽車營銷與服務 | 文科 | 2018 | ?婆 | 重慶 | 152 |
| 630902 | 物流信息技術 | 理科 | 2018 | ?婆 | 重慶 | 265 |
| 630902 | 物流信息技術 | 文科 | 2018 | ?婆 | 重慶 | 123 |
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 540301 | 建筑工程技術(工程質(zhì)量與安全方向) | 理科 | 2017 | ?婆 | 重慶 | 114 |
| 540301 | 建筑工程技術(工程質(zhì)量與安全方向) | 文科 | 2017 | 專科批 | 重慶 | 110 |
| 540301 | 建筑工程技術(建筑工程信息化方向) | 理科 | 2017 | ?婆 | 重慶 | 117 |
| 540301 | 建筑工程技術(建筑工程信息化方向) | 文科 | 2017 | 專科批 | 重慶 | 116 |
| 540501 | 建設工程管理(建筑工程管理方向) | 理科 | 2017 | ?婆 | 重慶 | 136 |
| 540501 | 建設工程管理(建筑工程管理方向) | 文科 | 2017 | 專科批 | 重慶 | 120 |
| 540501 | 建設工程管理(市政工程管理方向) | 理科 | 2017 | ?婆 | 重慶 | 153 |
| 540501 | 建設工程管理(市政工程管理方向) | 文科 | 2017 | ?婆 | 重慶 | 136 |
| 540502 | 工程造價 | 理科 | 2017 | 專科批 | 重慶 | 133 |
| 540502 | 工程造價 | 文科 | 2017 | ?婆 | 重慶 | 130 |
| 560102 | 機械制造與自動化 | 理科 | 2017 | ?婆 | 重慶 | 132 |
| 560102 | 機械制造與自動化 | 文科 | 2017 | ?婆 | 重慶 | 138 |
| 560102 | 機械制造與自動化(3D打印技術方向) | 理科 | 2017 | ?婆 | 重慶 | 121 |
| 560102 | 機械制造與自動化(3D打印技術方向) | 文科 | 2017 | 專科批 | 重慶 | 115 |
| 560113 | 模具設計與制造 | 理科 | 2017 | ?婆 | 重慶 | 166 |
| 560113 | 模具設計與制造 | 文科 | 2017 | ?婆 | 重慶 | 132 |
| 560301 | 機電一體化技術 | 理科 | 2017 | ?婆 | 重慶 | 116 |
| 560301 | 機電一體化技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 重慶 | 124 |
| 560302 | 電氣自動化技術 | 理科 | 2017 | ?婆 | 重慶 | 123 |
| 560302 | 電氣自動化技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 重慶 | |
| 560309 | 工業(yè)機器人技術 | 理科 | 2017 | ?婆 | 重慶 | 122 |
| 560309 | 工業(yè)機器人技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 重慶 | 133 |
| 560309 | 工業(yè)機器人技術(機器人應用服務技術方向) | 理科 | 2017 | ?婆 | 重慶 | 158 |
| 560309 | 工業(yè)機器人技術(機器人應用服務技術方向) | 文科 | 2017 | ?婆 | 重慶 | 124 |
| 560610 | 無人機應用技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 重慶 | 148 |
| 560610 | 無人機應用技術 | 文科 | 2017 | ?婆 | 重慶 | 133 |
| 560701 | 汽車制造與裝配技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 重慶 | 110 |
| 560701 | 汽車制造與裝配技術 | 文科 | 2017 | ?婆 | 重慶 | 117 |
| 560702 | 汽車檢測與維修技術 | 理科 | 2017 | ?婆 | 重慶 | 114 |
| 560702 | 汽車檢測與維修技術 | 文科 | 2017 | ?婆 | 重慶 | 113 |
| 610101 | 電子信息工程技術 | 理科 | 2017 | ?婆 | 重慶 | 123 |
| 610101 | 電子信息工程技術 | 文科 | 2017 | ?婆 | 重慶 | 132 |
| 610102 | 應用電子技術 | 理科 | 2017 | ?婆 | 重慶 | 145 |
| 610102 | 應用電子技術 | 文科 | 2017 | ?婆 | 重慶 | 128 |
| 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā)(智能玩具方向) | 理科 | 2017 | ?婆 | 重慶 | 187 |
| 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā)(智能玩具方向) | 文科 | 2017 | ?婆 | 重慶 | 142 |
| 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 理科 | 2017 | ?婆 | 重慶 | 129 |
| 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 重慶 | 120 |
| 610201 | 計算機應用技術 | 理科 | 2017 | ?婆 | 重慶 | 132 |
| 610201 | 計算機應用技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 重慶 | 111 |
| 610205 | 軟件技術(游戲軟件技術方向) | 理科 | 2017 | ?婆 | 重慶 | 110 |
| 610205 | 軟件技術(游戲軟件技術方向) | 文科 | 2017 | 專科批 | 重慶 | 127 |
| 610205 | 軟件技術(智能手機軟件應用技術方向) | 理科 | 2017 | ?婆 | 重慶 | 129 |
| 610205 | 軟件技術(智能手機軟件應用技術方向) | 文科 | 2017 | 專科批 | 重慶 | 121 |
| 610206 | 軟件與信息服務(軟件測試工程師方向) | 理科 | 2017 | ?婆 | 重慶 | 162 |
| 610206 | 軟件與信息服務(軟件測試工程師方向) | 文科 | 2017 | ?婆 | 重慶 | 174 |
| 610206 | 軟件與信息服務(軟件工程師方向) | 理科 | 2017 | ?婆 | 重慶 | 153 |
| 610206 | 軟件與信息服務(軟件工程師方向) | 文科 | 2017 | ?婆 | 重慶 | 128 |
| 610207 | 動漫制作技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 重慶 | 153 |
| 610207 | 動漫制作技術 | 文科 | 2017 | ?婆 | 重慶 | 133 |
| 610211 | 信息安全與管理 | 理科 | 2017 | 專科批 | 重慶 | 177 |
| 610211 | 信息安全與管理 | 文科 | 2017 | ?婆 | 重慶 | 118 |
| 630205 | 保險 | 理科 | 2017 | ?婆 | 重慶 | |
| 630205 | 保險 | 文科 | 2017 | ?婆 | 重慶 | 161 |
| 630302 | 會計 | 理科 | 2017 | ?婆 | 重慶 | 119 |
| 630302 | 會計 | 文科 | 2017 | ?婆 | 重慶 | 118 |
| 630502 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科 | 2017 | ?婆 | 重慶 | 148 |
| 630502 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文科 | 2017 | ?婆 | 重慶 | 125 |
| 630601 | 工商企業(yè)管理 | 理科 | 2017 | ?婆 | 重慶 | 122 |
| 630601 | 工商企業(yè)管理 | 文科 | 2017 | ?婆 | 重慶 | 122 |
| 630601 | 工商企業(yè)管理(商貿(mào)流通管理方向) | 理科 | 2017 | ?婆 | 重慶 | 128 |
| 630601 | 工商企業(yè)管理(商貿(mào)流通管理方向) | 文科 | 2017 | ?婆 | 重慶 | 128 |
| 630701 | 市場營銷 | 理科 | 2017 | ?婆 | 重慶 | 167 |
| 630701 | 市場營銷 | 文科 | 2017 | ?婆 | 重慶 | 121 |
| 630702 | 汽車營銷與服務 | 理科 | 2017 | 專科批 | 重慶 | 174 |
| 630702 | 汽車營銷與服務 | 文科 | 2017 | ?婆 | 重慶 | 126 |
重慶科創(chuàng)職業(yè)學院歷年分數(shù)線 2020重慶科創(chuàng)職業(yè)學院錄取分數(shù)線
重慶科創(chuàng)職業(yè)學院教務處電話 附號碼及其他聯(lián)系方式
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23
重慶應用技術職業(yè)學院專業(yè)分數(shù)線,重慶應用技術職業(yè)學院各專業(yè)錄取分數(shù)線2023-09-18 07:57:15
重慶輕工職業(yè)學院專業(yè)分數(shù)線,重慶輕工職業(yè)學院各專業(yè)錄取分數(shù)線(原創(chuàng))2023-09-15 08:36:05
重慶科創(chuàng)職業(yè)學院歷年分數(shù)線 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院錄取分數(shù)線2023-09-21 06:10:22
重慶科創(chuàng)職業(yè)學院在哪個區(qū)2023-09-18 20:36:56
重慶科創(chuàng)職業(yè)學院是民辦還是公辦2023-09-16 13:33:21
重慶科創(chuàng)職業(yè)學院是大專嗎2023-09-15 08:49:03
重慶科創(chuàng)職業(yè)學院郵編 附地址和介紹2023-09-18 21:55:40
重慶科創(chuàng)職業(yè)學院教務處電話 附號碼及其他聯(lián)系方式2023-09-17 14:06:35
重慶科創(chuàng)職業(yè)學院在哪里2023-09-19 00:21:22
重慶科創(chuàng)職業(yè)學院是公辦還是民辦2023-09-15 22:05:03
重慶科創(chuàng)職業(yè)學院有哪些專業(yè) 附好的重點專業(yè)名單2023-09-15 13:34:25
2025年重慶科創(chuàng)職業(yè)學院學費標準,各專業(yè)學費每年多少錢2023-09-16 12:28:21
重慶科創(chuàng)職業(yè)學院怎么樣 評價排名好不好(10條)2023-09-20 08:29:08
2025年重慶科創(chuàng)職業(yè)學院錄取通知書,開學時間,入學考試指南軍訓宿舍條件2023-09-13 16:48:15
2025年重慶科創(chuàng)職業(yè)學院開學時間入學指南及錄取通知書發(fā)放時間查詢2023-09-19 03:37:47
2025年重慶科創(chuàng)職業(yè)學院錄取分數(shù)線及錄取通知書什么時候到(查詢)2023-09-18 13:58:01
重慶科創(chuàng)職業(yè)學院學費,費用收費標準規(guī)定2023-09-20 18:21:44
重慶科創(chuàng)職業(yè)學院宿舍條件,宿舍圖片和環(huán)境空調(diào)及分配方法2023-09-17 16:42:53
重慶科創(chuàng)職業(yè)學院2019年招生簡章,招生專業(yè)2023-09-21 21:21:19
重慶科創(chuàng)職業(yè)學院專業(yè)排名,特色重點專業(yè)有哪些2023-09-19 19:18:32
重慶科創(chuàng)職業(yè)學院招生專業(yè)排名和專業(yè)前景介紹2023-09-15 02:51:15
重慶科創(chuàng)職業(yè)學院2023-09-16 07:22:20
四川商務職業(yè)學院的信息安全技術應用專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學院在江蘇錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34
內(nèi)蒙古大學的環(huán)境工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:55:10
河南科技大學和河北經(jīng)貿(mào)大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:53:40
北京高考排名在33700的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:52:22
荊州學院在黑龍江錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:51:10
中國地質(zhì)大學(武漢)上海錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:49:53
鄭州工業(yè)應用技術學院的資源循環(huán)科學與工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:48:20
大理大學的通信工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:46:52
石河子大學在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 14:45:24
甘肅高考多少分可以上二本,甘肅2025年多少分能上二本2023-09-15 12:26:30 


