當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
黑龍江大學法學(法學院授課,該專業(yè)從高分考生中選拔30人進入國家級“卓越法律人才教育培養(yǎng)基地”,培養(yǎng)卓越法律人才)專業(yè)的學費為6000元、新聞學專業(yè)的學費為8000元、網(wǎng)絡工程專業(yè)的學費為5500元、化學工程與工藝(化學化工與材料學院授課)專業(yè)的學費為4000元、檔案學專業(yè)的學費為2500元等。
| 專業(yè)名稱 | 文理科 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
|---|---|---|---|---|
| 哲學(前15名考生入選基礎學科拔尖培養(yǎng)計劃,該計劃不低于50%的學生實施本碩連讀培養(yǎng)) | 文科 | 本一批 | 4 | 2500元 |
| 哲學 | 理科 | 本一批 | 4 | 2500元 |
| 經(jīng)濟學 | 文科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 經(jīng)濟學 | 理科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 金融學(經(jīng)濟與工商管理學院授課) | 文科 | 本一批 | 4 | 6000元 |
| 金融學(中法學院授課) | 理科 | 本一批 | 4 | 6000元 |
| 金融學(中法學院授課) | 文科 | 本一批 | 4 | 6000元 |
| 金融學(經(jīng)濟與工商管理學院授課) | 理科 | 本一批 | 4 | 6000元 |
| 金融學(中俄學院授課) | 理科 | 本一批 | 4 | 6000元 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文科 | 本一批 | 4 | 6000元 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科 | 本一批 | 4 | 6000元 |
| 法學(法學院授課,該專業(yè)從高分考生中選拔30人進入國家級“卓越法律人才教育培養(yǎng)基地”,培養(yǎng)卓越法律人才) | 文科 | 本一批 | 4 | 6000元 |
| 法學(中俄學院授課) | 文科 | 本一批 | 4 | 6000元 |
| 法學(法學院授課,該專業(yè)從高分考生中選拔30人進入國家級“卓越法律人才教育培養(yǎng)基地”,培養(yǎng)卓越法律人才) | 理科 | 本一批 | 4 | 6000元 |
| 政治學與行政學 | 文科 | 本一批 | 4 | 3300元 |
| 社會學 | 理科 | 本一批 | 4 | 3300元 |
| 社會學 | 文科 | 本一批 | 4 | 3300元 |
| 社會工作 | 理科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
| 社會工作 | 文科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
| 教育學 | 理科 | 本一批 | 4 | 2800元 |
| 教育學 | 文科 | 本一批 | 4 | 2800元 |
| 漢語言文學(前10名考生人選基礎學科拔尖培養(yǎng)計劃,該計劃不低于50%的學生實施本碩連讀培養(yǎng)) | 文科 | 本一批 | 4 | 4180元 |
| 漢語國際教育 | 文科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
| 中國少數(shù)民族語言文學(滿語) | 文科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
| 英語(招英語考生) | 理科 | 本一批 | 4 | 6000元 |
| 英語(招英語考生) | 文科 | 本一批 | 4 | 6000元 |
| 翻譯(招英語考生)(英語翻譯方向。) | 理科 | 本一批 | 4 | 5000元 |
| 翻譯(招英語考生)(英語翻譯方向。) | 文科 | 本一批 | 4 | 5000元 |
| 商務英語(招英語考生) | 理科 | 本一批 | 4 | 5000元 |
| 商務英語(招英語考生) | 文科 | 本一批 | 4 | 5000元 |
| 新聞學 | 理科 | 本一批 | 4 | 8000元 |
| 新聞學 | 文科 | 本一批 | 4 | 8000元 |
| 廣告學 | 理科 | 本一批 | 4 | 8000元 |
| 廣告學 | 文科 | 本一批 | 4 | 8000元 |
| 傳播學 | 理科 | 本一批 | 4 | 8000元 |
| 傳播學 | 文科 | 本一批 | 4 | 8000元 |
| 編輯出版學 | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 編輯出版學 | 文科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 歷史學 | 文科 | 本一批 | 4 | 2500元 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學(數(shù)學科學學院授課) | 理科 | 本一批 | 4 | 2500元 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學(中俄學院授課) | 理科 | 本一批 | 4 | 6000元 |
| 信息與計算科學 | 理科 | 本一批 | 4 | 5000元 |
| 物理學類(物理學、應用物理學) | 理科 | 本一批 | 4 | 2500元 |
| 應用物理學(中俄學院授課) | 理科 | 本一批 | 4 | 6000元 |
| 化學(前10名考生入選基礎學科拔尖培養(yǎng)計劃,該計劃不低于50%的學生實施本碩連讀培養(yǎng)) | 理科 | 本一批 | 4 | 2500元 |
| 應用化學 | 理科 | 本一批 | 4 | 2500元 |
| 生物技術(中俄學院授課) | 理科 | 本一批 | 4 | 6000元 |
| 生物技術(生命科學學院授課) | 理科 | 本一批 | 4 | 6000元 |
| 應用心理學 | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 統(tǒng)計學 | 理科 | 本一批 | 4 | 3300元 |
| 機械設計制造及其自動化 | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
| 材料化學 | 理科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
| 高分子材料與工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5000元 |
| 電氣工程及其自動化 | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
| 電子信息類(電子信息工程、通信工程、電子科學與技術、光電信息科學與工程、電子信息科學與技術、物聯(lián)網(wǎng)工程) | 理科 | 本一批 | 4 | 6000元 |
| 集成電路設計與集成系統(tǒng)(后兩年14000元/年) | 理科 | 本一批 | 4 | 6000元 |
| 自動化 | 理科 | 本一批 | 4 | 6000元 |
| 計算機科學與技術 | 理科 | 本一批 | 4 | 6000元 |
| 軟件工程(后兩年14000元/年) | 理科 | 本一批 | 4 | 6000元 |
| 網(wǎng)絡工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程(計算機科學技術學院授課) | 理科 | 本一批 | 4 | 5000元 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 理科 | 本一批 | 4 | 5000元 |
| 網(wǎng)絡空間安全 | 理科 | 本一批 | 4 | 5000元 |
| 土木類(土木工程、給排水科學與工程) | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
| 水利水電工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
| 水文與水資源工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 化學工程與工藝(化學化工與材料學院授課) | 理科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
| 化學工程與工藝(中俄學院授課) | 理科 | 本一批 | 4 | 6000元 |
| 制藥工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
| 農(nóng)業(yè)水利工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 3800元 |
| 環(huán)境科學 | 理科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
| 食品科學與工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
| 生物工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 生物制藥 | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
| 植物保護 | 理科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
| 種子科學與工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 理科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 工商管理 | 文科 | 本一批 | 4 | 3850元 |
| 工商管理 | 理科 | 本一批 | 4 | 3850元 |
| 市場營銷 | 文科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 市場營銷 | 理科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 會計學 | 文科 | 本一批 | 4 | 3850元 |
| 會計學 | 理科 | 本一批 | 4 | 3850元 |
| 人力資源管理 | 文科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
| 人力資源管理 | 理科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
| 行政管理 | 文科 | 本一批 | 4 | 3300元 |
| 行政管理 | 理科 | 本一批 | 4 | 3300元 |
| 土地資源管理 | 文科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 土地資源管理 | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 圖書館學 | 文科 | 本一批 | 4 | 2500元 |
| 圖書館學 | 理科 | 本一批 | 4 | 2500元 |
| 檔案學 | 文科 | 本一批 | 4 | 2500元 |
| 檔案學 | 理科 | 本一批 | 4 | 2500元 |
| 電子商務 | 理科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
| 旅游管理 | 文科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 旅游管理 | 理科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23
江西科技職業(yè)學院專業(yè)分數(shù)線,江西科技職業(yè)學院各專業(yè)錄取分數(shù)線(原創(chuàng))2023-09-21 17:53:55
遼寧大學學費收費標準 一年學費多少錢2023-09-17 22:51:19
黑龍江大學歷年分數(shù)線 黑龍江大學錄取分數(shù)線2023-09-15 09:58:30
黑龍江大學是幾本大學2023-09-16 15:39:44
黑龍江大學最新排名 2025年全國排名多少2023-09-17 04:03:44
黑龍江大學有哪些專業(yè) 附招生專業(yè)目錄2023-09-16 05:26:33
黑龍江大學是一本還是二本大學2023-09-22 01:06:39
黑龍江大學是一本還是二本大學2023-09-19 02:16:03
黑龍江大學是一本大學嗎2023-09-18 23:50:33
黑龍江大學是二本嗎2023-09-19 09:33:39
黑龍江大學是雙一流學校嗎2023-09-14 22:08:52
黑龍江大學是211嗎2023-09-17 11:29:23
2025年黑龍江大學招生專業(yè)目錄 附各學院專業(yè)設置 2023-09-21 19:54:12
黑龍江大學錄取分數(shù)線20192023-09-19 11:52:30
黑龍江大學怎么樣 排名口碑好不好2023-09-18 00:55:36
黑龍江大學最低投檔分數(shù)線及錄取位次2023-09-18 06:06:26
黑龍江大學專業(yè)排名 什么專業(yè)最好2023-09-20 08:22:22
黑龍江大學歷年高考錄取分數(shù)線(含2017-2019年) 2023-09-14 20:32:08
黑龍江大學是211還是9852023-09-18 06:47:02
2025年黑龍江大學最新排名,附全國排名和地區(qū)排名2023-09-17 13:42:14
黑龍江大學在哪個區(qū)2023-09-19 11:22:05
黑龍江大學2019-2020年校歷及寒假放假時間安排,什么時候放寒假 2023-09-15 09:01:39
四川商務職業(yè)學院的信息安全技術應用專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學院在江蘇錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34
內(nèi)蒙古大學的環(huán)境工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:55:10
河南科技大學和河北經(jīng)貿(mào)大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:53:40
北京高考排名在33700的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:52:22
荊州學院在黑龍江錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:51:10
中國地質(zhì)大學(武漢)上海錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:49:53
鄭州工業(yè)應用技術學院的資源循環(huán)科學與工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:48:20
大理大學的通信工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:46:52
石河子大學在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 14:45:24
西藏高考分數(shù)線預測,2025年西藏高考分數(shù)線會不會降2023-09-14 16:28:40 


