當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
山西大同大學小學教育(師范類)專業(yè)的學費為5040元、英語(師范類)(外語語種英語)專業(yè)的學費為5040元、歷史學(師范類)專業(yè)的學費為4500元、電氣工程及其自動化專業(yè)的學費為5370元、中醫(yī)學(五年)專業(yè)的學費為5480元等。
專業(yè)名稱 | 文理科 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
---|---|---|---|---|
法學 | 文科 | 本二批 | 4 | 4500元 |
政治教育(師范類) | 文科 | 本二批 | 4 | 4500元 |
教育技術(shù)學(師范類) | 理科 | 本二批 | 4 | 5040元 |
小學教育(師范類) | 文科 | 本二批 | 4 | 5040元 |
小學教育(師范類) | 理科 | 本二批 | 4 | 5040元 |
漢語言文學(師范類) | 文科 | 本二批 | 4 | 5040元 |
漢語言文學 | 文科 | 本二批 | 4 | 5040元 |
英語(師范類)(外語語種英語) | 文科 | 本二批 | 4 | 5040元 |
英語(師范類)(外語語種英語) | 理科 | 本二批 | 4 | 5040元 |
俄語(外語語種俄語、英語) | 文科 | 本二批 | 4 | 5040元 |
俄語(外語語種俄語、英語) | 理科 | 本二批 | 4 | 5040元 |
翻譯(外語語種英語) | 文科 | 本二批 | 4 | 5800元 |
翻譯(外語語種英語) | 理科 | 本二批 | 4 | 5800元 |
商務(wù)英語(外語語種英語) | 文科 | 本二批 | 4 | 5040元 |
商務(wù)英語(外語語種英語) | 理科 | 本二批 | 4 | 5040元 |
新聞學 | 文科 | 本二批 | 4 | 5040元 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文科 | 本二批 | 4 | 5040元 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 理科 | 本二批 | 4 | 5040元 |
歷史學(師范類) | 文科 | 本二批 | 4 | 4500元 |
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(師范類) | 理科 | 本二批 | 4 | 5040元 |
物理學(師范類) | 理科 | 本二批 | 4 | 5040元 |
化學(師范類) | 理科 | 本二批 | 4 | 5040元 |
應(yīng)用化學 | 理科 | 本二批 | 4 | 5040元 |
功能材料 | 理科 | 本二批 | 4 | 5370元 |
新能源材料與器件 | 理科 | 本二批 | 4 | 5370元 |
電氣工程及其自動化 | 理科 | 本二批 | 4 | 5370元 |
光電信息科學與工程 | 理科 | 本二批 | 4 | 5370元 |
電子信息科學與技術(shù) | 理科 | 本二批 | 4 | 5370元 |
計算機科學與技術(shù)(云計算方向) | 理科 | 本二批 | 4 | 5370元 |
計算機科學與技術(shù) | 理科 | 本二批 | 4 | 5370元 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 理科 | 本二批 | 4 | 5370元 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 理科 | 本二批 | 4 | 5370元 |
智能科學與技術(shù) | 理科 | 本二批 | 4 | 5370元 |
化學工程與工藝 | 理科 | 本二批 | 4 | 5370元 |
生物工程 | 理科 | 本二批 | 4 | 5370元 |
臨床醫(yī)學(五年) | 理科 | 本二批 | 5 | 5480元 |
中醫(yī)學(五年) | 文科 | 本二批 | 5 | 5480元 |
中醫(yī)學(五年) | 理科 | 本二批 | 5 | 5480元 |
會計學 | 文科 | 本二批 | 4 | 5040元 |
會計學 | 理科 | 本二批 | 4 | 5040元 |
山西大同大學歷年分數(shù)線 2020山西大同大學錄取分數(shù)線
山西大同大學歷年分數(shù)線 2020山西大同大學錄取分數(shù)線
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23