當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
江蘇工程職業(yè)技術學院染整技術專業(yè)的學費為5300元、服裝陳列與展示設計專業(yè)的學費為5300元、生物制藥技術專業(yè)的學費為5300元、計算機應用技術(嵌入式培養(yǎng))專業(yè)的學費為7100元、物流管理專業(yè)的學費為4700元等。
| 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑設計 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
| 建筑設計 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
| 建筑裝飾工程技術 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
| 建筑裝飾工程技術 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
| 建筑室內(nèi)設計 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
| 建筑室內(nèi)設計 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
| 建筑工程技術 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
| 建筑工程技術 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
| 建筑智能化工程技術 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
| 建筑智能化工程技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5300元 |
| 工程造價 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 4700元 |
| 工程造價 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 4700元 |
| 建設項目信息化管理 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 4700元 |
| 建設項目信息化管理 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 4700元 |
| 機械設計與制造 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
| 機械設計與制造 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
| 新能源裝備技術 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
| 新能源裝備技術 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
| 機電一體化技術 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
| 機電一體化技術 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
| 電氣自動化技術 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
| 電氣自動化技術 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
| 工業(yè)機器人技術 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
| 工業(yè)機器人技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5300元 |
| 無人機應用技術 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
| 無人機應用技術 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
| 新能源汽車技術 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
| 新能源汽車技術 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
| 化妝品技術 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
| 化妝品技術 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
| 現(xiàn)代紡織技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5300元 |
| 現(xiàn)代紡織技術 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
| 染整技術 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
| 染整技術 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
| 紡織品檢驗與貿(mào)易 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
| 紡織品檢驗與貿(mào)易 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
| 家用紡織品設計 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
| 服裝設計與工藝 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
| 服裝設計與工藝 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
| 服裝陳列與展示設計 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
| 服裝陳列與展示設計 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
| 生物制藥技術 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
| 生物制藥技術 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
| 智能交通技術運用 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
| 智能交通技術運用 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5300元 |
| 道路橋梁工程技術 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
| 道路橋梁工程技術 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
| 空中乘務 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
| 空中乘務 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
| 民航安全技術管理 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
| 民航安全技術管理 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
| 飛機機電設備維修 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
| 飛機機電設備維修 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5300元 |
| 城市軌道交通機電技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5300元 |
| 城市軌道交通機電技術 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
| 城市軌道交通工程技術 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
| 城市軌道交通工程技術 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
| 城市軌道交通運營管理 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
| 城市軌道交通運營管理 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
| 電子信息工程技術 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
| 電子信息工程技術 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
| 計算機應用技術(嵌入式培養(yǎng)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 7100元 |
| 數(shù)字媒體應用技術 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
| 數(shù)字媒體應用技術 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
| 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
| 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
| 移動通信技術 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
| 移動通信技術 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
| 會計 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 4700元 |
| 會計 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 4700元 |
| 國際貿(mào)易實務 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 4700元 |
| 國際貿(mào)易實務 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 4700元 |
| 工商企業(yè)管理 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 4700元 |
| 工商企業(yè)管理 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 4700元 |
| 市場營銷 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 4700元 |
| 市場營銷 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 4700元 |
| 電子商務 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 4700元 |
| 電子商務 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 4700元 |
| 物流管理 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 4700元 |
| 物流管理 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 4700元 |
| 酒店管理 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 4700元 |
| 酒店管理 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 4700元 |
| 老年服務與管理 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 4700元 |
| 老年服務與管理 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 4700元 |
| 幼兒發(fā)展與健康管理 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 4700元 |
| 幼兒發(fā)展與健康管理 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 4700元 |
江蘇工程職業(yè)技術學院歷年分數(shù)線 2020江蘇工程職業(yè)技術學院錄取分數(shù)線
江蘇工程職業(yè)技術學院教務處電話 附號碼及其他聯(lián)系方式
江蘇工程職業(yè)技術學院有哪些專業(yè) 附好的重點專業(yè)名單
江蘇工程職業(yè)技術學院專業(yè)排名,招生專業(yè)目錄(10篇)
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23
內(nèi)蒙古建筑職業(yè)技術學院學費收費標準 一年學費多少錢2023-09-18 20:33:32
江西工業(yè)職業(yè)技術學院學費收費標準 一年學費多少錢2023-09-17 16:05:17
江蘇工程職業(yè)技術學院歷年分數(shù)線 江蘇工程職業(yè)技術學院錄取分數(shù)線2023-09-13 08:17:41
江蘇工程職業(yè)技術學院在哪個區(qū)2023-09-17 20:26:43
江蘇工程職業(yè)技術學院在哪里 附準確地址2023-09-20 11:08:13
江蘇工程職業(yè)技術學院教務處電話 附號碼及其他聯(lián)系方式2023-09-16 12:14:38
江蘇工程職業(yè)技術學院郵編 附地址和介紹2023-09-20 23:14:13
江蘇工程職業(yè)技術學院是公辦還是民辦2023-09-19 15:36:01
江蘇工程職業(yè)技術學院有哪些專業(yè) 附好的重點專業(yè)名單2023-09-19 23:57:22
2025年江蘇工程職業(yè)技術學院專業(yè)排名,招生專業(yè)目錄(10篇)2023-09-18 09:29:56
江蘇工程職業(yè)技術學院宿舍條件,宿舍幾人間環(huán)境好不好(圖片)2023-09-14 21:24:30
江蘇工程職業(yè)技術學院怎么樣 評價排名好不好(10條)2023-09-15 10:41:06
江蘇工程職業(yè)技術學院學費標準多少,2025年江蘇工程職業(yè)技術學院各專業(yè)學2023-09-16 22:00:40
2025年江蘇工程職業(yè)技術學院錄取通知書,開學時間,入學考試指南軍訓宿舍2023-09-16 10:30:00
2025年江蘇工程職業(yè)技術學院開學時間入學指南及錄取通知書發(fā)放時間查詢2023-09-15 04:10:02
2025年江蘇工程職業(yè)技術學院錄取分數(shù)線及錄取通知書什么時候到(查詢)2023-09-20 23:33:36
江蘇工程職業(yè)技術學院學費,費用收費標準規(guī)定2023-09-22 03:50:41
江蘇工程職業(yè)技術學院排名怎么樣(排名好不好)2023-09-15 02:48:27
江蘇工程職業(yè)技術學院宿舍條件,宿舍圖片和環(huán)境空調(diào)及分配方法2023-09-15 07:07:41
江蘇工程職業(yè)技術學院2019年招生簡章,招生專業(yè)(注冊入學)2023-09-21 02:26:40
江蘇工程職業(yè)技術學院2019年招生簡章,招生專業(yè)(外。2023-09-14 14:14:54
江蘇工程職業(yè)技術學院2019年招生簡章,招生專業(yè)(江蘇省)2023-09-17 05:30:56
四川商務職業(yè)學院的信息安全技術應用專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學院在江蘇錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34
內(nèi)蒙古大學的環(huán)境工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:55:10
河南科技大學和河北經(jīng)貿(mào)大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:53:40
北京高考排名在33700的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:52:22
荊州學院在黑龍江錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:51:10
中國地質(zhì)大學(武漢)上海錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:49:53
鄭州工業(yè)應用技術學院的資源循環(huán)科學與工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:48:20
大理大學的通信工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:46:52
石河子大學在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 14:45:24 


