當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年華南理工大學在重慶招生計劃如下:工商管理類專業(yè)招生人數(shù)為3人、日語專業(yè)招生人數(shù)為1人、傳播學專業(yè)招生人數(shù)為2人、新聞傳播學類專業(yè)招生人數(shù)為1人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 華南理工大學 | 重慶 | 工商管理類 | 綜合(不限) | 3 |
2 | 華南理工大學 | 重慶 | 日語 | 綜合(不限) | 1 |
3 | 華南理工大學 | 重慶 | 傳播學(2加2聯(lián)合班) | 綜合(不限) | 2 |
4 | 華南理工大學 | 重慶 | 新聞傳播學類 | 綜合(不限) | 1 |
5 | 華南理工大學 | 重慶 | 法學(卓越法律班) | 綜合(不限) | 1 |
6 | 華南理工大學 | 重慶 | 旅游管理類 | 綜合(不限) | 1 |
7 | 華南理工大學 | 重慶 | 經(jīng)濟學類 | 綜合(不限) | 2 |
8 | 華南理工大學 | 重慶 | 商務英語 | 綜合(不限) | 2 |
9 | 華南理工大學 | 重慶 | 材料類 | 綜合(不限) | 3 |
10 | 華南理工大學 | 重慶 | 機械類(創(chuàng)新班) | 綜合(不限) | 1 |
11 | 華南理工大學 | 重慶 | 建筑學 | 綜合(不限) | 2 |
12 | 華南理工大學 | 重慶 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 綜合(不限) | 1 |
13 | 華南理工大學 | 重慶 | 風景園林 | 綜合(不限) | 1 |
14 | 華南理工大學 | 重慶 | 機械類 | 綜合(不限) | 8 |
15 | 華南理工大學 | 重慶 | 土木工程(卓越全英班) | 綜合(不限) | 1 |
16 | 華南理工大學 | 重慶 | 電氣類 | 綜合(不限) | 5 |
17 | 華南理工大學 | 重慶 | 交通運輸類 | 綜合(不限) | 2 |
18 | 華南理工大學 | 重慶 | 電氣工程及其自動化(卓越班) | 綜合(不限) | 1 |
19 | 華南理工大學 | 重慶 | 信息工程(創(chuàng)新班) | 綜合(不限) | 1 |
20 | 華南理工大學 | 重慶 | 信息工程 | 綜合(不限) | 3 |
21 | 華南理工大學 | 重慶 | 自動化(創(chuàng)新班) | 綜合(不限) | 1 |
22 | 華南理工大學 | 重慶 | 材料類(全英創(chuàng)新班) | 綜合(不限) | 1 |
23 | 華南理工大學 | 重慶 | 輕工類 | 綜合(不限) | 2 |
24 | 華南理工大學 | 重慶 | 食品科學與工程類 | 綜合(不限) | 2 |
25 | 華南理工大學 | 重慶 | 數(shù)學類 | 綜合(不限) | 2 |
26 | 華南理工大學 | 重慶 | 物理學類 | 綜合(不限) | 2 |
27 | 華南理工大學 | 重慶 | 工商管理(全英班) | 綜合(不限) | 1 |
28 | 華南理工大學 | 重慶 | 會計學 | 綜合(不限) | 1 |
29 | 華南理工大學 | 重慶 | 計算機科學與技術(shù)(全英創(chuàng)新班) | 綜合(不限) | 1 |
30 | 華南理工大學 | 重慶 | 環(huán)境科學與工程類 | 綜合(不限) | 2 |
31 | 華南理工大學 | 重慶 | 軟件工程(3加2中澳班) | 綜合(不限) | 2 |
32 | 華南理工大學 | 重慶 | 軟件工程 | 綜合(不限) | 3 |
33 | 華南理工大學 | 重慶 | 工商管理類 | 綜合(不限) | 2 |
34 | 華南理工大學 | 重慶 | 土木類 | 綜合(不限) | 4 |
35 | 華南理工大學 | 重慶 | 工業(yè)設(shè)計 | 綜合(不限) | 2 |
36 | 華南理工大學 | 重慶 | 臨床醫(yī)學 | 綜合(不限) | 2 |
37 | 華南理工大學 | 重慶 | 醫(yī)學影像學 | 綜合(不限) | 1 |
38 | 華南理工大學 | 重慶 | 化工與制藥類 | 綜合(不限) | 2 |
39 | 華南理工大學 | 重慶 | 計算機類 | 綜合(不限) | 4 |
40 | 華南理工大學 | 重慶 | 經(jīng)濟學類 | 綜合(不限) | 2 |
41 | 華南理工大學 | 重慶 | 自動化類 | 綜合(不限) | 3 |
42 | 華南理工大學 | 重慶 | 生物科學類 | 綜合(不限) | 2 |
序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 華南理工大學 | 工商管理類 | 重慶 | 6060元/年 | 4 |
2 | 華南理工大學 | 日語 | 重慶 | 6850元/年 | 4 |
3 | 華南理工大學 | 傳播學(2加2聯(lián)合班) | 重慶 | 6060元/年 | 4 |
4 | 華南理工大學 | 新聞傳播學類 | 重慶 | 6060元/年 | 4 |
5 | 華南理工大學 | 法學(卓越法律班) | 重慶 | 6060元/年 | 4 |
6 | 華南理工大學 | 旅游管理類 | 重慶 | 6060元/年 | 4 |
7 | 華南理工大學 | 經(jīng)濟學類 | 重慶 | 6060元/年 | 4 |
8 | 華南理工大學 | 商務英語 | 重慶 | 6850元/年 | 4 |
9 | 華南理工大學 | 材料類 | 重慶 | 6850元/年 | 4 |
10 | 華南理工大學 | 機械類(創(chuàng)新班) | 重慶 | 6850元/年 | 4 |
11 | 華南理工大學 | 建筑學 | 重慶 | 6850元/年 | 5 |
12 | 華南理工大學 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 重慶 | 6850元/年 | 5 |
13 | 華南理工大學 | 風景園林 | 重慶 | 6850元/年 | 5 |
14 | 華南理工大學 | 機械類 | 重慶 | 6850元/年 | 4 |
15 | 華南理工大學 | 土木工程(卓越全英班) | 重慶 | 6850元/年 | 4 |
16 | 華南理工大學 | 電氣類 | 重慶 | 6850元/年 | 4 |
17 | 華南理工大學 | 交通運輸類 | 重慶 | 6850元/年 | 4 |
18 | 華南理工大學 | 電氣工程及其自動化(卓越班) | 重慶 | 6850元/年 | 4 |
19 | 華南理工大學 | 信息工程(創(chuàng)新班) | 重慶 | 6850元/年 | 4 |
20 | 華南理工大學 | 信息工程 | 重慶 | 6850元/年 | 4 |
21 | 華南理工大學 | 自動化(創(chuàng)新班) | 重慶 | 6850元/年 | 4 |
22 | 華南理工大學 | 材料類(全英創(chuàng)新班) | 重慶 | 6850元/年 | 4 |
23 | 華南理工大學 | 輕工類 | 重慶 | 6850元/年 | 4 |
24 | 華南理工大學 | 食品科學與工程類 | 重慶 | 6850元/年 | 4 |
25 | 華南理工大學 | 數(shù)學類 | 重慶 | 6850元/年 | 4 |
26 | 華南理工大學 | 物理學類 | 重慶 | 6850元/年 | 4 |
27 | 華南理工大學 | 工商管理(全英班) | 重慶 | 6060元/年 | 4 |
28 | 華南理工大學 | 會計學 | 重慶 | 6060元/年 | 4 |
29 | 華南理工大學 | 計算機科學與技術(shù)(全英創(chuàng)新班) | 重慶 | 6850元/年 | 4 |
30 | 華南理工大學 | 環(huán)境科學與工程類 | 重慶 | 6850元/年 | 4 |
31 | 華南理工大學 | 軟件工程(3加2中澳班) | 重慶 | 6850元/年 | 4 |
32 | 華南理工大學 | 軟件工程 | 重慶 | 6850元/年 | 4 |
33 | 華南理工大學 | 工商管理類 | 重慶 | 6060元/年 | 4 |
34 | 華南理工大學 | 土木類 | 重慶 | 6850元/年 | 4 |
35 | 華南理工大學 | 工業(yè)設(shè)計 | 重慶 | 6850元/年 | 4 |
36 | 華南理工大學 | 臨床醫(yī)學 | 重慶 | 7660元/年 | 5 |
37 | 華南理工大學 | 醫(yī)學影像學 | 重慶 | 7660元/年 | 5 |
38 | 華南理工大學 | 化工與制藥類 | 重慶 | 6850元/年 | 4 |
39 | 華南理工大學 | 計算機類 | 重慶 | 6850元/年 | 4 |
40 | 華南理工大學 | 經(jīng)濟學類 | 重慶 | 6060元/年 | 4 |
41 | 華南理工大學 | 自動化類 | 重慶 | 6850元/年 | 4 |
42 | 華南理工大學 | 生物科學類 | 重慶 | 6850元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19