當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年西南交通大學希望學院在四川招生計劃如下:工程管理專業(yè)招生人數(shù)為89人、物流工程專業(yè)招生人數(shù)為61人、應用心理學專業(yè)招生人數(shù)為55人、英語專業(yè)招生人數(shù)為85人,具體完整招生專業(yè)見下表。
| 序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南交通大學希望學院 | 四川 | 工程管理 | 文科 | 89 |
| 2 | 西南交通大學希望學院 | 四川 | 物流工程 | 文科 | 61 |
| 3 | 西南交通大學希望學院 | 四川 | 應用心理學 | 文科 | 55 |
| 4 | 西南交通大學希望學院 | 四川 | 英語 | 文科 | 85 |
| 5 | 西南交通大學希望學院 | 四川 | 人力資源管理 | 文科 | 85 |
| 6 | 西南交通大學希望學院 | 四川 | 市場營銷 | 文科 | 85 |
| 7 | 西南交通大學希望學院 | 四川 | 財務管理 | 文科 | 158 |
| 8 | 西南交通大學希望學院 | 四川 | 審計學 | 文科 | 115 |
| 9 | 西南交通大學希望學院 | 四川 | 會計學 | 文科 | 315 |
| 10 | 西南交通大學希望學院 | 四川 | 護理學 | 文科 | 80 |
| 11 | 西南交通大學希望學院 | 四川 | 學前教育 | 文科 | 80 |
| 12 | 西南交通大學希望學院 | 四川 | 鐵道工程 | 文科 | 30 |
| 13 | 西南交通大學希望學院 | 四川 | 道路與橋梁工程技術 | 文科 | 1 |
| 14 | 西南交通大學希望學院 | 四川 | 現(xiàn)代物流管理 | 文科 | 1 |
| 15 | 西南交通大學希望學院 | 四川 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 文科 | 1 |
| 16 | 西南交通大學希望學院 | 四川 | 護理 | 文科 | 20 |
| 17 | 西南交通大學希望學院 | 四川 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 文科 | 20 |
| 18 | 西南交通大學希望學院 | 四川 | 人工智能技術應用 | 文科 | 20 |
| 19 | 西南交通大學希望學院 | 四川 | 學前教育 | 文科 | 20 |
| 20 | 西南交通大學希望學院 | 四川 | 土木工程 | 理科 | 353 |
| 21 | 西南交通大學希望學院 | 四川 | 工程管理 | 理科 | 49 |
| 22 | 西南交通大學希望學院 | 四川 | 工程造價 | 理科 | 305 |
| 23 | 西南交通大學希望學院 | 四川 | 建筑電氣與智能化 | 理科 | 100 |
| 24 | 西南交通大學希望學院 | 四川 | 建筑學 | 理科 | 98 |
| 25 | 西南交通大學希望學院 | 四川 | 交通運輸 | 理科 | 103 |
| 26 | 西南交通大學希望學院 | 四川 | 物流工程 | 理科 | 75 |
| 27 | 西南交通大學希望學院 | 四川 | 機械設計制造及其自動化 | 理科 | 97 |
| 28 | 西南交通大學希望學院 | 四川 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 111 |
| 29 | 西南交通大學希望學院 | 四川 | 車輛工程 | 理科 | 77 |
| 30 | 西南交通大學希望學院 | 四川 | 軌道交通信號與控制 | 理科 | 66 |
| 31 | 西南交通大學希望學院 | 四川 | 計算機科學與技術 | 理科 | 115 |
| 32 | 西南交通大學希望學院 | 四川 | 應用心理學 | 理科 | 25 |
| 33 | 西南交通大學希望學院 | 四川 | 英語 | 理科 | 30 |
| 34 | 西南交通大學希望學院 | 四川 | 人力資源管理 | 理科 | 35 |
| 35 | 西南交通大學希望學院 | 四川 | 市場營銷 | 理科 | 35 |
| 36 | 西南交通大學希望學院 | 四川 | 財務管理 | 理科 | 45 |
| 37 | 西南交通大學希望學院 | 四川 | 審計學 | 理科 | 35 |
| 38 | 西南交通大學希望學院 | 四川 | 會計學 | 理科 | 51 |
| 39 | 西南交通大學希望學院 | 四川 | 護理學 | 理科 | 35 |
| 40 | 西南交通大學希望學院 | 四川 | 學前教育 | 理科 | 35 |
| 41 | 西南交通大學希望學院 | 四川 | 鐵道工程 | 理科 | 70 |
| 42 | 西南交通大學希望學院 | 四川 | 道路與橋梁工程技術 | 理科 | 1 |
| 43 | 西南交通大學希望學院 | 四川 | 現(xiàn)代物流管理 | 理科 | 1 |
| 44 | 西南交通大學希望學院 | 四川 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 理科 | 1 |
| 45 | 西南交通大學希望學院 | 四川 | 護理 | 理科 | 10 |
| 46 | 西南交通大學希望學院 | 四川 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 理科 | 10 |
| 47 | 西南交通大學希望學院 | 四川 | 人工智能技術應用 | 理科 | 10 |
| 48 | 西南交通大學希望學院 | 四川 | 學前教育 | 理科 | 10 |
| 序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南交通大學希望學院 | 工程管理 | 四川 | 17000元/年 | 4 |
| 2 | 西南交通大學希望學院 | 物流工程 | 四川 | 17000元/年 | 4 |
| 3 | 西南交通大學希望學院 | 應用心理學 | 四川 | 17000元/年 | 4 |
| 4 | 西南交通大學希望學院 | 英語 | 四川 | 17000元/年 | 4 |
| 5 | 西南交通大學希望學院 | 人力資源管理 | 四川 | 17000元/年 | 4 |
| 6 | 西南交通大學希望學院 | 市場營銷 | 四川 | 17000元/年 | 4 |
| 7 | 西南交通大學希望學院 | 財務管理 | 四川 | 17000元/年 | 4 |
| 8 | 西南交通大學希望學院 | 審計學 | 四川 | 17000元/年 | 4 |
| 9 | 西南交通大學希望學院 | 會計學 | 四川 | 17000元/年 | 4 |
| 10 | 西南交通大學希望學院 | 護理學 | 四川 | 17000元/年 | 4 |
| 11 | 西南交通大學希望學院 | 學前教育 | 四川 | 17000元/年 | 4 |
| 12 | 西南交通大學希望學院 | 鐵道工程 | 四川 | 17000元/年 | 4 |
| 13 | 西南交通大學希望學院 | 道路與橋梁工程技術 | 四川 | 15000元/年 | 3 |
| 14 | 西南交通大學希望學院 | 現(xiàn)代物流管理 | 四川 | 15000元/年 | 3 |
| 15 | 西南交通大學希望學院 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 四川 | 15000元/年 | 3 |
| 16 | 西南交通大學希望學院 | 護理 | 四川 | 15000元/年 | 3 |
| 17 | 西南交通大學希望學院 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 四川 | 15000元/年 | 3 |
| 18 | 西南交通大學希望學院 | 人工智能技術應用 | 四川 | 15000元/年 | 3 |
| 19 | 西南交通大學希望學院 | 學前教育 | 四川 | 15000元/年 | 3 |
| 20 | 西南交通大學希望學院 | 土木工程 | 四川 | 17000元/年 | 4 |
| 21 | 西南交通大學希望學院 | 工程管理 | 四川 | 17000元/年 | 4 |
| 22 | 西南交通大學希望學院 | 工程造價 | 四川 | 17000元/年 | 4 |
| 23 | 西南交通大學希望學院 | 建筑電氣與智能化 | 四川 | 17000元/年 | 4 |
| 24 | 西南交通大學希望學院 | 建筑學 | 四川 | 17000元/年 | 5 |
| 25 | 西南交通大學希望學院 | 交通運輸 | 四川 | 17000元/年 | 4 |
| 26 | 西南交通大學希望學院 | 物流工程 | 四川 | 17000元/年 | 4 |
| 27 | 西南交通大學希望學院 | 機械設計制造及其自動化 | 四川 | 17000元/年 | 4 |
| 28 | 西南交通大學希望學院 | 電氣工程及其自動化 | 四川 | 17000元/年 | 4 |
| 29 | 西南交通大學希望學院 | 車輛工程 | 四川 | 17000元/年 | 4 |
| 30 | 西南交通大學希望學院 | 軌道交通信號與控制 | 四川 | 17000元/年 | 4 |
| 31 | 西南交通大學希望學院 | 計算機科學與技術 | 四川 | 17000元/年 | 4 |
| 32 | 西南交通大學希望學院 | 應用心理學 | 四川 | 17000元/年 | 4 |
| 33 | 西南交通大學希望學院 | 英語 | 四川 | 17000元/年 | 4 |
| 34 | 西南交通大學希望學院 | 人力資源管理 | 四川 | 17000元/年 | 4 |
| 35 | 西南交通大學希望學院 | 市場營銷 | 四川 | 17000元/年 | 4 |
| 36 | 西南交通大學希望學院 | 財務管理 | 四川 | 17000元/年 | 4 |
| 37 | 西南交通大學希望學院 | 審計學 | 四川 | 17000元/年 | 4 |
| 38 | 西南交通大學希望學院 | 會計學 | 四川 | 17000元/年 | 4 |
| 39 | 西南交通大學希望學院 | 護理學 | 四川 | 17000元/年 | 4 |
| 40 | 西南交通大學希望學院 | 學前教育 | 四川 | 17000元/年 | 4 |
| 41 | 西南交通大學希望學院 | 鐵道工程 | 四川 | 17000元/年 | 4 |
| 42 | 西南交通大學希望學院 | 道路與橋梁工程技術 | 四川 | 15000元/年 | 3 |
| 43 | 西南交通大學希望學院 | 現(xiàn)代物流管理 | 四川 | 15000元/年 | 3 |
| 44 | 西南交通大學希望學院 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 四川 | 15000元/年 | 3 |
| 45 | 西南交通大學希望學院 | 護理 | 四川 | 15000元/年 | 3 |
| 46 | 西南交通大學希望學院 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 四川 | 15000元/年 | 3 |
| 47 | 西南交通大學希望學院 | 人工智能技術應用 | 四川 | 15000元/年 | 3 |
| 48 | 西南交通大學希望學院 | 學前教育 | 四川 | 15000元/年 | 3 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19
宣化科技職業(yè)學院在四川招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-13 11:15:14
泊頭職業(yè)學院在四川招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-14 22:14:15
中國石油大學(華東)和東北電力大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學院在安徽錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學院在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17
福建農(nóng)林大學和武夷學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:29:53
成都大學和中南民族大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:28:36
山東青年政治學院和淮南師范學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:27:24
寧波衛(wèi)生職業(yè)技術學院在廣西錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:26:03
海南高考排名在18900的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:24:30
河南高考排名在208950的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:23:13 


