當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年上海立信會計金融學(xué)院在上海招生計劃如下:金融學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為130人、經(jīng)濟(jì)學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為118人、保險學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為35人、財政學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為128人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 上海 | 金融學(xué)類(含金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)專業(yè))(語種不限) | 綜合(不限) | 130 |
2 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 上海 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(含國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè))(語種不限) | 綜合(不限) | 118 |
3 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 上海 | 保險學(xué)(語種不限) | 綜合(不限) | 35 |
4 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 上海 | 財政學(xué)類(含稅收學(xué)、財政學(xué)專業(yè))(語種不限) | 綜合(不限) | 128 |
5 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 上海 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)(語種不限) | 綜合(不限) | 30 |
6 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 上海 | 金融數(shù)學(xué)(語種不限) | 綜合(不限) | 15 |
7 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 上海 | 法學(xué)(語種不限) | 綜合(不限) | 45 |
8 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 上海 | 社會工作(語種不限) | 綜合(不限) | 15 |
9 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 上海 | 日語(外語語種為英語、日語) | 綜合(不限) | 20 |
10 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 上海 | 商務(wù)英語(語種英語) | 綜合(不限) | 52 |
11 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 上海 | 英語(語種英語) | 綜合(不限) | 20 |
12 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 上海 | 會計學(xué)(語種不限) | 綜合(不限) | 120 |
13 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 上海 | 財務(wù)管理(語種不限) | 綜合(不限) | 105 |
14 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 上海 | 資產(chǎn)評估(語種不限) | 綜合(不限) | 20 |
15 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 上海 | 國際商務(wù)(語種不限) | 綜合(不限) | 20 |
16 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 上海 | 漢語言文學(xué)(語種不限) | 綜合(不限) | 18 |
17 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 上海 | 電子商務(wù)(語種不限) | 綜合(不限) | 15 |
18 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 上海 | 工商管理類(含工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理專業(yè))(語種不限) | 綜合(不限) | 130 |
19 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 上海 | 行政管理(語種不限) | 綜合(不限) | 15 |
20 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 上海 | 勞動與社會保障(語種不限) | 綜合(不限) | 15 |
21 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 上海 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(語種不限) | 綜合(不限) | 20 |
22 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 上海 | 信息管理與信息系統(tǒng)(語種不限) | 綜合(不限) | 25 |
23 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 上海 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(語種不限) | 綜合(不限) | 50 |
24 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 上海 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(語種不限) | 綜合(不限) | 58 |
25 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 上海 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理(語種不限) | 綜合(不限) | 15 |
26 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 上海 | 金融工程(語種不限) | 綜合(不限) | 25 |
27 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 上海 | 金融工程(中外合作辦學(xué))(中美合作)(語種不限) | 綜合(不限) | 40 |
28 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 上海 | 金融科技(語種不限) | 綜合(不限) | 40 |
29 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 上海 | 精算學(xué)(語種不限) | 綜合(不限) | 51 |
30 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 上海 | 審計學(xué)(語種不限) | 綜合(不限) | 100 |
31 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 上海 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)(語種不限) | 綜合(不限) | 68 |
32 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 上海 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)(中日合作)(語種不限)(中外合作辦學(xué)) | 綜合(不限) | 22 |
序號 | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 金融學(xué)類(含金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)專業(yè))(語種不限) | 上海 | 5000元/年 | 4 |
2 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(含國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè))(語種不限) | 上海 | 5000元/年 | 4 |
3 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 保險學(xué)(語種不限) | 上海 | 5000元/年 | 4 |
4 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 財政學(xué)類(含稅收學(xué)、財政學(xué)專業(yè))(語種不限) | 上海 | 5000元/年 | 4 |
5 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)(語種不限) | 上海 | 5000元/年 | 4 |
6 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 金融數(shù)學(xué)(語種不限) | 上海 | 5000元/年 | 4 |
7 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 法學(xué)(語種不限) | 上海 | 5000元/年 | 4 |
8 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 社會工作(語種不限) | 上海 | 5000元/年 | 4 |
9 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 日語(外語語種為英語、日語) | 上海 | 5000元/年 | 4 |
10 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 商務(wù)英語(語種英語) | 上海 | 5000元/年 | 4 |
11 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 英語(語種英語) | 上海 | 5000元/年 | 4 |
12 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 會計學(xué)(語種不限) | 上海 | 5000元/年 | 4 |
13 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 財務(wù)管理(語種不限) | 上海 | 5000元/年 | 4 |
14 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 資產(chǎn)評估(語種不限) | 上海 | 5000元/年 | 4 |
15 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 國際商務(wù)(語種不限) | 上海 | 5000元/年 | 4 |
16 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 漢語言文學(xué)(語種不限) | 上海 | 5000元/年 | 4 |
17 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 電子商務(wù)(語種不限) | 上海 | 5000元/年 | 4 |
18 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 工商管理類(含工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理專業(yè))(語種不限) | 上海 | 5000元/年 | 4 |
19 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 行政管理(語種不限) | 上海 | 5000元/年 | 4 |
20 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 勞動與社會保障(語種不限) | 上海 | 5000元/年 | 4 |
21 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(語種不限) | 上海 | 5000元/年 | 4 |
22 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 信息管理與信息系統(tǒng)(語種不限) | 上海 | 5000元/年 | 4 |
23 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(語種不限) | 上海 | 5000元/年 | 4 |
24 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(語種不限) | 上海 | 5000元/年 | 4 |
25 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理(語種不限) | 上海 | 5000元/年 | 4 |
26 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 金融工程(語種不限) | 上海 | 5000元/年 | 4 |
27 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 金融工程(中外合作辦學(xué))(中美合作)(語種不限) | 上海 | 15000元/年 | 4 |
28 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 金融科技(語種不限) | 上海 | 5000元/年 | 4 |
29 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 精算學(xué)(語種不限) | 上海 | 5000元/年 | 4 |
30 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 審計學(xué)(語種不限) | 上海 | 5000元/年 | 4 |
31 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)(語種不限) | 上海 | 5000元/年 | 4 |
32 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)(中日合作)(語種不限)(中外合作辦學(xué)) | 上海 | 15000元/年 | 3 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19