當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年江蘇大學在江蘇招生計劃如下:保險學專業(yè)招生人數(shù)為8人、財務管理專業(yè)招生人數(shù)為56人、法學專業(yè)招生人數(shù)為70人、公共事業(yè)管理專業(yè)招生人數(shù)為34人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江蘇大學 | 江蘇 | 保險學 | 綜合(不限) | 8 |
2 | 江蘇大學 | 江蘇 | 財務管理 | 綜合(不限) | 56 |
3 | 江蘇大學 | 江蘇 | 法學 | 綜合(不限) | 70 |
4 | 江蘇大學 | 江蘇 | 公共事業(yè)管理 | 綜合(不限) | 34 |
5 | 江蘇大學 | 江蘇 | 漢語言文學 | 綜合(不限) | 62 |
6 | 江蘇大學 | 江蘇 | 漢語言文學(師范) | 綜合(不限) | 59 |
7 | 江蘇大學 | 江蘇 | 會計學 | 綜合(不限) | 30 |
8 | 江蘇大學 | 江蘇 | 金融學 | 綜合(不限) | 42 |
9 | 江蘇大學 | 江蘇 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 綜合(不限) | 64 |
10 | 江蘇大學 | 江蘇 | 漢語國際教育 | 綜合(不限) | 35 |
11 | 江蘇大學 | 江蘇 | 人力資源管理 | 綜合(不限) | 11 |
12 | 江蘇大學 | 江蘇 | 日語(只招英語考生) | 綜合(不限) | 9 |
13 | 江蘇大學 | 江蘇 | 市場營銷 | 綜合(不限) | 16 |
14 | 江蘇大學 | 江蘇 | 英語(只招英語考生) | 綜合(不限) | 13 |
15 | 江蘇大學 | 江蘇 | 英語(只招英語考生)(師范) | 綜合(不限) | 37 |
16 | 江蘇大學 | 江蘇 | 工商管理 | 綜合(不限) | 45 |
17 | 江蘇大學 | 江蘇 | 物流管理 | 綜合(不限) | 12 |
18 | 江蘇大學 | 江蘇 | 英語(只招英語考生)(中美學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目)(第一、四學年在中國學習,第二、三學年在美國學習,赴美學費另算) | 綜合(不限) | 30 |
19 | 江蘇大學 | 江蘇 | 會計學(中美學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目)(第一、四學年在中國學習#第二、三學年在美國學習#赴美學費另算) | 綜合(不限) | 15 |
20 | 江蘇大學 | 江蘇 | 工商管理(中美學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目)(第一、四學年在中國學習,第二、三學年在美國學習,赴美學費另算) | 綜合(不限) | 15 |
21 | 江蘇大學 | 江蘇 | 金融學(中澳學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目)(第一、二學年在中國學習,第三、四學年在澳大利亞學習,赴澳學費另算) | 綜合(不限) | 10 |
22 | 江蘇大學 | 江蘇 | 市場營銷(與無錫職業(yè)技術學院聯(lián)合培養(yǎng)項目,在無錫職業(yè)技術學院學習) | 綜合(不限) | 60 |
23 | 江蘇大學 | 江蘇 | 政治教育(師范) | 綜合(不限) | 54 |
24 | 江蘇大學 | 江蘇 | 電氣工程及其自動化(與無錫職業(yè)技術學院聯(lián)合培養(yǎng)項目,在無錫職業(yè)技術學院學習) | 綜合(不限) | 60 |
25 | 江蘇大學 | 江蘇 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(與無錫職業(yè)技術學院聯(lián)合培養(yǎng)項目,在無錫職業(yè)技術學院學習) | 綜合(不限) | 60 |
26 | 江蘇大學 | 江蘇 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(與江蘇農(nóng)林職業(yè)技術學院聯(lián)合培養(yǎng)項目,在江蘇農(nóng)林職業(yè)技術學院學習) | 綜合(不限) | 60 |
27 | 江蘇大學 | 江蘇 | 臨床醫(yī)學 | 綜合(不限) | 40 |
28 | 江蘇大學 | 江蘇 | 藥學類(藥學、藥物制劑) | 綜合(不限) | 2 |
29 | 江蘇大學 | 江蘇 | 醫(yī)學檢驗技術 | 綜合(不限) | 10 |
30 | 江蘇大學 | 江蘇 | 醫(yī)學影像學 | 綜合(不限) | 10 |
31 | 江蘇大學 | 江蘇 | 制藥工程 | 綜合(不限) | 2 |
32 | 江蘇大學 | 江蘇 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 綜合(不限) | 6 |
33 | 江蘇大學 | 江蘇 | 設施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 綜合(不限) | 4 |
34 | 江蘇大學 | 江蘇 | 材料成型及控制工程 | 綜合(不限) | 2 |
35 | 江蘇大學 | 江蘇 | 材料類(材料科學與工程、冶金工程、高分子材料與工程) | 綜合(不限) | 2 |
36 | 江蘇大學 | 江蘇 | 車輛工程 | 綜合(不限) | 30 |
37 | 江蘇大學 | 江蘇 | 復合材料與工程 | 綜合(不限) | 2 |
38 | 江蘇大學 | 江蘇 | 化學類(化學、應用化學) | 綜合(不限) | 2 |
39 | 江蘇大學 | 江蘇 | 化學工程與工藝 | 綜合(不限) | 2 |
40 | 江蘇大學 | 江蘇 | 環(huán)境工程 | 綜合(不限) | 2 |
41 | 江蘇大學 | 江蘇 | 機械設計制造及其自動化 | 綜合(不限) | 27 |
42 | 江蘇大學 | 江蘇 | 交通工程 | 綜合(不限) | 2 |
43 | 江蘇大學 | 江蘇 | 交通運輸 | 綜合(不限) | 2 |
44 | 江蘇大學 | 江蘇 | 金屬材料工程 | 綜合(不限) | 2 |
45 | 江蘇大學 | 江蘇 | 能源與動力工程 | 綜合(不限) | 45 |
46 | 江蘇大學 | 江蘇 | 生物技術 | 綜合(不限) | 2 |
47 | 江蘇大學 | 江蘇 | 食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質量與安全) | 綜合(不限) | 2 |
48 | 江蘇大學 | 江蘇 | 新能源科學與工程 | 綜合(不限) | 2 |
49 | 江蘇大學 | 江蘇 | 新能源科學與工程(中澳學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目)(第一、二學年在中國學習,第三、四學年在澳大利亞學習,赴澳學費另算) | 綜合(不限) | 30 |
50 | 江蘇大學 | 江蘇 | 車輛工程(中美學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目)(第一、二、八學期在中國學習,第三至七學期在美國學習,赴美學費另算) | 綜合(不限) | 30 |
51 | 江蘇大學 | 江蘇 | 機械設計制造及其自動化(與無錫職業(yè)技術學院聯(lián)合培養(yǎng)項目,在無錫職業(yè)技術學院學習) | 綜合(不限) | 60 |
序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江蘇大學 | 保險學 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
2 | 江蘇大學 | 財務管理 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
3 | 江蘇大學 | 法學 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
4 | 江蘇大學 | 公共事業(yè)管理 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
5 | 江蘇大學 | 漢語言文學 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
6 | 江蘇大學 | 漢語言文學(師范) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
7 | 江蘇大學 | 會計學 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
8 | 江蘇大學 | 金融學 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
9 | 江蘇大學 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
10 | 江蘇大學 | 漢語國際教育 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
11 | 江蘇大學 | 人力資源管理 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
12 | 江蘇大學 | 日語(只招英語考生) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
13 | 江蘇大學 | 市場營銷 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
14 | 江蘇大學 | 英語(只招英語考生) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
15 | 江蘇大學 | 英語(只招英語考生)(師范) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
16 | 江蘇大學 | 工商管理 | 江蘇 | 5720元/年 | 四年 |
17 | 江蘇大學 | 物流管理 | 江蘇 | 5720元/年 | 四年 |
18 | 江蘇大學 | 英語(只招英語考生)(中美學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目)(第一、四學年在中國學習,第二、三學年在美國學習,赴美學費另算) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
19 | 江蘇大學 | 會計學(中美學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目)(第一、四學年在中國學習#第二、三學年在美國學習#赴美學費另算) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
20 | 江蘇大學 | 工商管理(中美學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目)(第一、四學年在中國學習,第二、三學年在美國學習,赴美學費另算) | 江蘇 | 5720元/年 | 四年 |
21 | 江蘇大學 | 金融學(中澳學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目)(第一、二學年在中國學習,第三、四學年在澳大利亞學習,赴澳學費另算) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
22 | 江蘇大學 | 市場營銷(與無錫職業(yè)技術學院聯(lián)合培養(yǎng)項目,在無錫職業(yè)技術學院學習) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
23 | 江蘇大學 | 政治教育(師范) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
24 | 江蘇大學 | 電氣工程及其自動化(與無錫職業(yè)技術學院聯(lián)合培養(yǎng)項目,在無錫職業(yè)技術學院學習) | 江蘇 | 6380元/年 | 四年 |
25 | 江蘇大學 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(與無錫職業(yè)技術學院聯(lián)合培養(yǎng)項目,在無錫職業(yè)技術學院學習) | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
26 | 江蘇大學 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(與江蘇農(nóng)林職業(yè)技術學院聯(lián)合培養(yǎng)項目,在江蘇農(nóng)林職業(yè)技術學院學習) | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
27 | 江蘇大學 | 臨床醫(yī)學 | 江蘇 | 7480元/年 | 五年 |
28 | 江蘇大學 | 藥學類(藥學、藥物制劑) | 江蘇 | 6800元/年 | 四年 |
29 | 江蘇大學 | 醫(yī)學檢驗技術 | 江蘇 | 7480元/年 | 四年 |
30 | 江蘇大學 | 醫(yī)學影像學 | 江蘇 | 7480元/年 | 五年 |
31 | 江蘇大學 | 制藥工程 | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
32 | 江蘇大學 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 江蘇 | 6380元/年 | 四年 |
33 | 江蘇大學 | 設施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 江蘇 | 2500元/年 | 四年 |
34 | 江蘇大學 | 材料成型及控制工程 | 江蘇 | 6380元/年 | 四年 |
35 | 江蘇大學 | 材料類(材料科學與工程、冶金工程、高分子材料與工程) | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
36 | 江蘇大學 | 車輛工程 | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
37 | 江蘇大學 | 復合材料與工程 | 江蘇 | 6380元/年 | 四年 |
38 | 江蘇大學 | 化學類(化學、應用化學) | 江蘇 | 5500元/年 | 四年 |
39 | 江蘇大學 | 化學工程與工藝 | 江蘇 | 6380元/年 | 四年 |
40 | 江蘇大學 | 環(huán)境工程 | 江蘇 | 6380元/年 | 四年 |
41 | 江蘇大學 | 機械設計制造及其自動化 | 江蘇 | 6380元/年 | 四年 |
42 | 江蘇大學 | 交通工程 | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
43 | 江蘇大學 | 交通運輸 | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
44 | 江蘇大學 | 金屬材料工程 | 江蘇 | 6380元/年 | 四年 |
45 | 江蘇大學 | 能源與動力工程 | 江蘇 | 6380元/年 | 四年 |
46 | 江蘇大學 | 生物技術 | 江蘇 | 5500元/年 | 四年 |
47 | 江蘇大學 | 食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質量與安全) | 江蘇 | 6380元/年 | 四年 |
48 | 江蘇大學 | 新能源科學與工程 | 江蘇 | 6380元/年 | 四年 |
49 | 江蘇大學 | 新能源科學與工程(中澳學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目)(第一、二學年在中國學習,第三、四學年在澳大利亞學習,赴澳學費另算) | 江蘇 | 6380元/年 | 四年 |
50 | 江蘇大學 | 車輛工程(中美學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目)(第一、二、八學期在中國學習,第三至七學期在美國學習,赴美學費另算) | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
51 | 江蘇大學 | 機械設計制造及其自動化(與無錫職業(yè)技術學院聯(lián)合培養(yǎng)項目,在無錫職業(yè)技術學院學習) | 江蘇 | 6380元/年 | 四年 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19