當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年貴州大學在河南招生計劃如下:財政學類專業(yè)招生人數(shù)為4人、經(jīng)濟與貿(mào)易類專業(yè)招生人數(shù)為3人、法學專業(yè)招生人數(shù)為2人、漢語言文學專業(yè)招生人數(shù)為2人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 貴州大學 | 河南 | 財政學類(包含專業(yè)財政學、金融學) | 文科 | 4 |
2 | 貴州大學 | 河南 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類(包含專業(yè)經(jīng)濟學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易) | 文科 | 3 |
3 | 貴州大學 | 河南 | 法學 | 文科 | 2 |
4 | 貴州大學 | 河南 | 漢語言文學 | 文科 | 2 |
5 | 貴州大學 | 河南 | 英語 | 文科 | 4 |
6 | 貴州大學 | 河南 | 日語 | 文科 | 2 |
7 | 貴州大學 | 河南 | 工商管理類(包含專業(yè)工商管理、市場營銷、會計學、財務(wù)管理、人力資源管理) | 文科 | 3 |
8 | 貴州大學 | 河南 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類(包含專業(yè)經(jīng)濟學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易) | 理科 | 3 |
9 | 貴州大學 | 河南 | 歷史學 | 理科 | 3 |
10 | 貴州大學 | 河南 | 數(shù)學類(包含專業(yè)數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、統(tǒng)計學) | 理科 | 3 |
11 | 貴州大學 | 河南 | 生物科學類(包含專業(yè)生物科學、生物技術(shù)、生態(tài)學) | 理科 | 5 |
12 | 貴州大學 | 河南 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理科 | 5 |
13 | 貴州大學 | 河南 | 材料類(包含專業(yè)材料科學與工程、高分子材料與工程) | 理科 | 3 |
14 | 貴州大學 | 河南 | 冶金工程 | 理科 | 4 |
15 | 貴州大學 | 河南 | 電子信息類(包含專業(yè)電子科學與技術(shù)、電子信息科學與技術(shù)、通信工程) | 理科 | 4 |
16 | 貴州大學 | 河南 | 計算機類(包含專業(yè)計算機科學與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、信息安全、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 理科 | 4 |
17 | 貴州大學 | 河南 | 土木類(包含專業(yè)土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程) | 理科 | 5 |
18 | 貴州大學 | 河南 | 測繪工程 | 理科 | 3 |
19 | 貴州大學 | 河南 | 地質(zhì)類(包含專業(yè)資源勘查工程、地質(zhì)工程) | 理科 | 3 |
20 | 貴州大學 | 河南 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 理科 | 2 |
21 | 貴州大學 | 河南 | 食品科學與工程類(包含專業(yè)食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、釀酒工程) | 理科 | 3 |
22 | 貴州大學 | 河南 | 安全工程 | 理科 | 4 |
23 | 貴州大學 | 河南 | 工程管理 | 理科 | 5 |
24 | 貴州大學 | 河南 | 工商管理類(包含專業(yè)工商管理、市場營銷、會計學、財務(wù)管理、人力資源管理) | 理科 | 3 |
序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 貴州大學 | 財政學類(包含專業(yè)財政學、金融學) | 河南 | 4920元/年 | 4 |
2 | 貴州大學 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類(包含專業(yè)經(jīng)濟學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易) | 河南 | 4920元/年 | 4 |
3 | 貴州大學 | 法學 | 河南 | 4920元/年 | 4 |
4 | 貴州大學 | 漢語言文學 | 河南 | 4920元/年 | 4 |
5 | 貴州大學 | 英語 | 河南 | 4920元/年 | 4 |
6 | 貴州大學 | 日語 | 河南 | 4920元/年 | 4 |
7 | 貴州大學 | 工商管理類(包含專業(yè)工商管理、市場營銷、會計學、財務(wù)管理、人力資源管理) | 河南 | 4920元/年 | 4 |
8 | 貴州大學 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類(包含專業(yè)經(jīng)濟學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易) | 河南 | 4920元/年 | 4 |
9 | 貴州大學 | 歷史學 | 河南 | 4590元/年 | 4 |
10 | 貴州大學 | 數(shù)學類(包含專業(yè)數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、統(tǒng)計學) | 河南 | 5040元/年 | 4 |
11 | 貴州大學 | 生物科學類(包含專業(yè)生物科學、生物技術(shù)、生態(tài)學) | 河南 | 5040元/年 | 4 |
12 | 貴州大學 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 河南 | 5040元/年 | 4 |
13 | 貴州大學 | 材料類(包含專業(yè)材料科學與工程、高分子材料與工程) | 河南 | 5040元/年 | 4 |
14 | 貴州大學 | 冶金工程 | 河南 | 5040元/年 | 4 |
15 | 貴州大學 | 電子信息類(包含專業(yè)電子科學與技術(shù)、電子信息科學與技術(shù)、通信工程) | 河南 | 5040元/年 | 4 |
16 | 貴州大學 | 計算機類(包含專業(yè)計算機科學與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、信息安全、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 河南 | 5040元/年 | 4 |
17 | 貴州大學 | 土木類(包含專業(yè)土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程) | 河南 | 5040元/年 | 4 |
18 | 貴州大學 | 測繪工程 | 河南 | 5040元/年 | 4 |
19 | 貴州大學 | 地質(zhì)類(包含專業(yè)資源勘查工程、地質(zhì)工程) | 河南 | 5040元/年 | 4 |
20 | 貴州大學 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 河南 | 5040元/年 | 4 |
21 | 貴州大學 | 食品科學與工程類(包含專業(yè)食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、釀酒工程) | 河南 | 5040元/年 | 4 |
22 | 貴州大學 | 安全工程 | 河南 | 5040元/年 | 4 |
23 | 貴州大學 | 工程管理 | 河南 | 4920元/年 | 4 |
24 | 貴州大學 | 工商管理類(包含專業(yè)工商管理、市場營銷、會計學、財務(wù)管理、人力資源管理) | 河南 | 4920元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19