當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年蘇州大學在貴州招生計劃如下:交通運輸專業(yè)招生人數(shù)為3人、電氣工程與智能控制專業(yè)招生人數(shù)為2人、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè)招生人數(shù)為3人、藥學專業(yè)招生人數(shù)為7人,具體完整招生專業(yè)見下表。
| 序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘇州大學 | 貴州 | 交通運輸(語種:不限) | 理科 | 3 |
| 2 | 蘇州大學 | 貴州 | 電氣工程與智能控制(語種:不限) | 理科 | 2 |
| 3 | 蘇州大學 | 貴州 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(語種:不限) | 理科 | 3 |
| 4 | 蘇州大學 | 貴州 | 藥學(語種:不限) | 理科 | 7 |
| 5 | 蘇州大學 | 貴州 | 中藥學(語種:不限) | 理科 | 2 |
| 6 | 蘇州大學 | 貴州 | 法醫(yī)學(語種:不限) | 理科 | 2 |
| 7 | 蘇州大學 | 貴州 | 護理學(語種:不限) | 理科 | 2 |
| 8 | 蘇州大學 | 貴州 | 放射醫(yī)學(語種:不限) | 理科 | 6 |
| 9 | 蘇州大學 | 貴州 | 預(yù)防醫(yī)學(語種:不限) | 理科 | 6 |
| 10 | 蘇州大學 | 貴州 | 醫(yī)學檢驗技術(shù)(語種:不限) | 理科 | 4 |
| 11 | 蘇州大學 | 貴州 | 口腔醫(yī)學(語種:不限) | 理科 | 4 |
| 12 | 蘇州大學 | 貴州 | 醫(yī)學影像學(語種:不限) | 理科 | 4 |
| 13 | 蘇州大學 | 貴州 | 統(tǒng)計學(語種:不限) | 理科 | 3 |
| 14 | 蘇州大學 | 貴州 | 生物技術(shù)(語種:不限) | 理科 | 4 |
| 15 | 蘇州大學 | 貴州 | 人工智能(語種:不限) | 理科 | 2 |
| 16 | 蘇州大學 | 貴州 | 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng)(語種:不限) | 理科 | 2 |
| 17 | 蘇州大學 | 貴州 | 機械電子工程(語種:不限) | 理科 | 2 |
| 18 | 蘇州大學 | 貴州 | 運動康復(語種:不限) | 理科 | 2 |
| 19 | 蘇州大學 | 貴州 | 軟件工程(語種:不限) | 理科 | 3 |
| 20 | 蘇州大學 | 貴州 | 新能源材料與器件(語種:不限) | 理科 | 1 |
| 21 | 蘇州大學 | 貴州 | 電子信息類(電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程)(語種:不限) | 理科 | 5 |
| 22 | 蘇州大學 | 貴州 | 材料類(材料科學與工程、高分子材料與工程、功能材料)(語種:不限) | 理科 | 6 |
| 23 | 蘇州大學 | 貴州 | 環(huán)境工程(語種:不限) | 理科 | 4 |
| 24 | 蘇州大學 | 貴州 | 智能制造工程(語種:不限) | 理科 | 4 |
| 25 | 蘇州大學 | 貴州 | 金屬材料工程(語種:不限) | 理科 | 5 |
| 26 | 蘇州大學 | 貴州 | 機械工程(語種:不限) | 理科 | 2 |
| 27 | 蘇州大學 | 貴州 | 輕化工程(語種:不限) | 理科 | 4 |
| 28 | 蘇州大學 | 貴州 | 電氣工程及其自動化(語種:不限) | 理科 | 2 |
| 29 | 蘇州大學 | 貴州 | 紡織類(紡織工程、服裝設(shè)計與工程、非織造材料與工程)(語種:不限) | 理科 | 10 |
| 30 | 蘇州大學 | 貴州 | 冶金工程(語種:不限) | 理科 | 5 |
| 31 | 蘇州大學 | 貴州 | 車輛工程(語種:不限) | 理科 | 2 |
| 32 | 蘇州大學 | 貴州 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化)(語種:不限) | 理科 | 5 |
| 33 | 蘇州大學 | 貴州 | 生物信息學(語種:不限) | 理科 | 1 |
| 34 | 蘇州大學 | 貴州 | 生物制藥(語種:不限) | 理科 | 2 |
| 35 | 蘇州大學 | 貴州 | 軌道交通信號與控制(語種:不限) | 理科 | 3 |
| 36 | 蘇州大學 | 貴州 | 食品質(zhì)量與安全(語種:不限) | 理科 | 1 |
| 37 | 蘇州大學 | 貴州 | 臨床醫(yī)學(語種:不限) | 理科 | 4 |
| 38 | 蘇州大學 | 貴州 | 計算機科學與技術(shù)(語種:不限) | 理科 | 2 |
| 39 | 蘇州大學 | 貴州 | 數(shù)學類(數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(基地)、數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(師范)、信息與計算科學)(語種:不限) | 理科 | 2 |
| 40 | 蘇州大學 | 貴州 | 經(jīng)濟學類(金融學、財政學、經(jīng)濟學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易)(學費標準待定。)(語種:不限) | 理科 | 1 |
| 41 | 蘇州大學 | 貴州 | 工商管理類(工商管理、會計學、財務(wù)管理、電子商務(wù))(學費標準待定。)(語種:不限) | 理科 | 1 |
| 42 | 蘇州大學 | 貴州 | 應(yīng)用心理學(語種:不限) | 理科 | 1 |
| 43 | 蘇州大學 | 貴州 | 建筑學(需具有一定的美術(shù)基礎(chǔ)。)(語種:不限) | 理科 | 4 |
| 44 | 蘇州大學 | 貴州 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(需具有一定的美術(shù)基礎(chǔ)。)(語種:不限) | 理科 | 3 |
| 45 | 蘇州大學 | 貴州 | 測控技術(shù)與儀器(語種:不限) | 理科 | 4 |
| 46 | 蘇州大學 | 貴州 | 物理學(師范)(語種:不限) | 理科 | 3 |
| 47 | 蘇州大學 | 貴州 | 歷史建筑保護工程(語種:不限) | 理科 | 2 |
| 48 | 蘇州大學 | 貴州 | 物理學(語種:不限) | 理科 | 4 |
| 49 | 蘇州大學 | 貴州 | 金融數(shù)學(語種:不限) | 理科 | 1 |
| 50 | 蘇州大學 | 貴州 | 風景園林(需具有一定的美術(shù)基礎(chǔ)。)(語種:不限) | 理科 | 3 |
| 51 | 蘇州大學 | 貴州 | 光電信息科學與工程(語種:不限) | 理科 | 3 |
| 52 | 蘇州大學 | 貴州 | 電子信息科學與技術(shù)(語種:不限) | 理科 | 2 |
| 53 | 蘇州大學 | 貴州 | 化學類(化學(師范)、化學、應(yīng)用化學)(語種:不限) | 理科 | 8 |
| 54 | 蘇州大學 | 貴州 | 能源與動力工程(語種:不限) | 理科 | 1 |
| 55 | 蘇州大學 | 貴州 | 化學工程與工藝(語種:不限) | 理科 | 4 |
| 56 | 蘇州大學 | 貴州 | 圖書情報與檔案管理類(檔案學、信息資源管理)(語種:不限) | 文科 | 2 |
| 57 | 蘇州大學 | 貴州 | 俄語(語種:英語) | 文科 | 1 |
| 58 | 蘇州大學 | 貴州 | 西班牙語(語種:英語) | 文科 | 1 |
| 59 | 蘇州大學 | 貴州 | 英語(英語)(語種:英語) | 文科 | 1 |
| 60 | 蘇州大學 | 貴州 | 旅游管理(語種:不限) | 文科 | 1 |
| 61 | 蘇州大學 | 貴州 | 哲學(語種:不限) | 文科 | 1 |
| 62 | 蘇州大學 | 貴州 | 人力資源管理(語種:不限) | 文科 | 1 |
| 63 | 蘇州大學 | 貴州 | 行政管理(語種:不限) | 文科 | 1 |
| 64 | 蘇州大學 | 貴州 | 勞動與社會保障(語種:不限) | 文科 | 2 |
| 65 | 蘇州大學 | 貴州 | 社會學(語種:不限) | 文科 | 2 |
| 66 | 蘇州大學 | 貴州 | 政治教育(師范)(語種:不限) | 文科 | 2 |
| 67 | 蘇州大學 | 貴州 | 管理科學(語種:不限) | 文科 | 2 |
| 68 | 蘇州大學 | 貴州 | 新聞傳播學類(新聞學、廣告學、網(wǎng)絡(luò)與新媒體)(語種:不限) | 文科 | 1 |
| 69 | 蘇州大學 | 貴州 | 中國語言文學類(漢語言文學(師范)、漢語言文學(基地)、漢語國際教育)(語種:不限) | 文科 | 3 |
| 70 | 蘇州大學 | 貴州 | 歷史學(師范)(語種:不限) | 文科 | 2 |
| 71 | 蘇州大學 | 貴州 | 工商管理類(工商管理、會計學、財務(wù)管理、電子商務(wù))(學費標準待定。)(語種:不限) | 文科 | 1 |
| 72 | 蘇州大學 | 貴州 | 城市管理(語種:不限) | 文科 | 1 |
| 73 | 蘇州大學 | 貴州 | 教育學(師范(語種:不限)) | 文科 | 1 |
| 74 | 蘇州大學 | 貴州 | 物流管理(語種:不限) | 文科 | 2 |
| 75 | 蘇州大學 | 貴州 | 日語(語種:英語) | 文科 | 1 |
| 76 | 蘇州大學 | 貴州 | 法學(語種:不限) | 文科 | 1 |
| 77 | 蘇州大學 | 貴州 | 知識產(chǎn)權(quán)(語種:不限) | 文科 | 1 |
| 78 | 蘇州大學 | 貴州 | 英語(語種:英語) | 文科 | 2 |
| 79 | 蘇州大學 | 貴州 | 護理學(語種:不限) | 文科 | 1 |
| 序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘇州大學 | 交通運輸(語種:不限) | 貴州 | 5800元/年 | 4 |
| 2 | 蘇州大學 | 電氣工程與智能控制(語種:不限) | 貴州 | 5800元/年 | 4 |
| 3 | 蘇州大學 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(語種:不限) | 貴州 | 5800元/年 | 4 |
| 4 | 蘇州大學 | 藥學(語種:不限) | 貴州 | 6800元/年 | 4 |
| 5 | 蘇州大學 | 中藥學(語種:不限) | 貴州 | 6800元/年 | 4 |
| 6 | 蘇州大學 | 法醫(yī)學(語種:不限) | 貴州 | 7480元/年 | 5 |
| 7 | 蘇州大學 | 護理學(語種:不限) | 貴州 | 6800元/年 | 4 |
| 8 | 蘇州大學 | 放射醫(yī)學(語種:不限) | 貴州 | 7480元/年 | 5 |
| 9 | 蘇州大學 | 預(yù)防醫(yī)學(語種:不限) | 貴州 | 7480元/年 | 5 |
| 10 | 蘇州大學 | 醫(yī)學檢驗技術(shù)(語種:不限) | 貴州 | 7480元/年 | 4 |
| 11 | 蘇州大學 | 口腔醫(yī)學(語種:不限) | 貴州 | 7480元/年 | 5 |
| 12 | 蘇州大學 | 醫(yī)學影像學(語種:不限) | 貴州 | 7480元/年 | 5 |
| 13 | 蘇州大學 | 統(tǒng)計學(語種:不限) | 貴州 | 5500元/年 | 4 |
| 14 | 蘇州大學 | 生物技術(shù)(語種:不限) | 貴州 | 5500元/年 | 4 |
| 15 | 蘇州大學 | 人工智能(語種:不限) | 貴州 | 6380元/年 | 4 |
| 16 | 蘇州大學 | 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng)(語種:不限) | 貴州 | 5800元/年 | 4 |
| 17 | 蘇州大學 | 機械電子工程(語種:不限) | 貴州 | 5800元/年 | 4 |
| 18 | 蘇州大學 | 運動康復(語種:不限) | 貴州 | 5300元/年 | 4 |
| 19 | 蘇州大學 | 軟件工程(語種:不限) | 貴州 | 6380元/年 | 4 |
| 20 | 蘇州大學 | 新能源材料與器件(語種:不限) | 貴州 | 5800元/年 | 4 |
| 21 | 蘇州大學 | 電子信息類(電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程)(語種:不限) | 貴州 | 5800元/年 | 4 |
| 22 | 蘇州大學 | 材料類(材料科學與工程、高分子材料與工程、功能材料)(語種:不限) | 貴州 | 6380元/年 | 4 |
| 23 | 蘇州大學 | 環(huán)境工程(語種:不限) | 貴州 | 5800元/年 | 4 |
| 24 | 蘇州大學 | 智能制造工程(語種:不限) | 貴州 | 5800元/年 | 4 |
| 25 | 蘇州大學 | 金屬材料工程(語種:不限) | 貴州 | 5800元/年 | 4 |
| 26 | 蘇州大學 | 機械工程(語種:不限) | 貴州 | 5800元/年 | 4 |
| 27 | 蘇州大學 | 輕化工程(語種:不限) | 貴州 | 6380元/年 | 4 |
| 28 | 蘇州大學 | 電氣工程及其自動化(語種:不限) | 貴州 | 5800元/年 | 4 |
| 29 | 蘇州大學 | 紡織類(紡織工程、服裝設(shè)計與工程、非織造材料與工程)(語種:不限) | 貴州 | 6380元/年 | 4 |
| 30 | 蘇州大學 | 冶金工程(語種:不限) | 貴州 | 5800元/年 | 4 |
| 31 | 蘇州大學 | 車輛工程(語種:不限) | 貴州 | 5800元/年 | 4 |
| 32 | 蘇州大學 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化)(語種:不限) | 貴州 | 7480元/年 | 5 |
| 33 | 蘇州大學 | 生物信息學(語種:不限) | 貴州 | 5500元/年 | 4 |
| 34 | 蘇州大學 | 生物制藥(語種:不限) | 貴州 | 5800元/年 | 4 |
| 35 | 蘇州大學 | 軌道交通信號與控制(語種:不限) | 貴州 | 5800元/年 | 4 |
| 36 | 蘇州大學 | 食品質(zhì)量與安全(語種:不限) | 貴州 | 5800元/年 | 4 |
| 37 | 蘇州大學 | 臨床醫(yī)學(語種:不限) | 貴州 | 7480元/年 | 5 |
| 38 | 蘇州大學 | 計算機科學與技術(shù)(語種:不限) | 貴州 | 6380元/年 | 4 |
| 39 | 蘇州大學 | 數(shù)學類(數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(基地)、數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(師范)、信息與計算科學)(語種:不限) | 貴州 | 5500元/年 | 4 |
| 40 | 蘇州大學 | 經(jīng)濟學類(金融學、財政學、經(jīng)濟學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易)(學費標準待定。)(語種:不限) | 貴州 | 待定 | 4 |
| 41 | 蘇州大學 | 工商管理類(工商管理、會計學、財務(wù)管理、電子商務(wù))(學費標準待定。)(語種:不限) | 貴州 | 待定 | 4 |
| 42 | 蘇州大學 | 應(yīng)用心理學(語種:不限) | 貴州 | 5500元/年 | 4 |
| 43 | 蘇州大學 | 建筑學(需具有一定的美術(shù)基礎(chǔ)。)(語種:不限) | 貴州 | 5800元/年 | 5 |
| 44 | 蘇州大學 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(需具有一定的美術(shù)基礎(chǔ)。)(語種:不限) | 貴州 | 5800元/年 | 5 |
| 45 | 蘇州大學 | 測控技術(shù)與儀器(語種:不限) | 貴州 | 5800元/年 | 4 |
| 46 | 蘇州大學 | 物理學(師范)(語種:不限) | 貴州 | 5500元/年 | 4 |
| 47 | 蘇州大學 | 歷史建筑保護工程(語種:不限) | 貴州 | 5800元/年 | 4 |
| 48 | 蘇州大學 | 物理學(語種:不限) | 貴州 | 6050元/年 | 4 |
| 49 | 蘇州大學 | 金融數(shù)學(語種:不限) | 貴州 | 5200元/年 | 4 |
| 50 | 蘇州大學 | 風景園林(需具有一定的美術(shù)基礎(chǔ)。)(語種:不限) | 貴州 | 5800元/年 | 4 |
| 51 | 蘇州大學 | 光電信息科學與工程(語種:不限) | 貴州 | 6380元/年 | 4 |
| 52 | 蘇州大學 | 電子信息科學與技術(shù)(語種:不限) | 貴州 | 6380元/年 | 4 |
| 53 | 蘇州大學 | 化學類(化學(師范)、化學、應(yīng)用化學)(語種:不限) | 貴州 | 6050元/年 | 4 |
| 54 | 蘇州大學 | 能源與動力工程(語種:不限) | 貴州 | 5800元/年 | 4 |
| 55 | 蘇州大學 | 化學工程與工藝(語種:不限) | 貴州 | 6380元/年 | 4 |
| 56 | 蘇州大學 | 圖書情報與檔案管理類(檔案學、信息資源管理)(語種:不限) | 貴州 | 5200元/年 | 4 |
| 57 | 蘇州大學 | 俄語(語種:英語) | 貴州 | 5200元/年 | 4 |
| 58 | 蘇州大學 | 西班牙語(語種:英語) | 貴州 | 5200元/年 | 4 |
| 59 | 蘇州大學 | 英語(英語)(語種:英語) | 貴州 | 5200元/年 | 4 |
| 60 | 蘇州大學 | 旅游管理(語種:不限) | 貴州 | 5200元/年 | 4 |
| 61 | 蘇州大學 | 哲學(語種:不限) | 貴州 | 5200元/年 | 4 |
| 62 | 蘇州大學 | 人力資源管理(語種:不限) | 貴州 | 5720元/年 | 4 |
| 63 | 蘇州大學 | 行政管理(語種:不限) | 貴州 | 5200元/年 | 4 |
| 64 | 蘇州大學 | 勞動與社會保障(語種:不限) | 貴州 | 5200元/年 | 4 |
| 65 | 蘇州大學 | 社會學(語種:不限) | 貴州 | 5720元/年 | 4 |
| 66 | 蘇州大學 | 政治教育(師范)(語種:不限) | 貴州 | 5720元/年 | 4 |
| 67 | 蘇州大學 | 管理科學(語種:不限) | 貴州 | 5200元/年 | 4 |
| 68 | 蘇州大學 | 新聞傳播學類(新聞學、廣告學、網(wǎng)絡(luò)與新媒體)(語種:不限) | 貴州 | 5200元/年 | 4 |
| 69 | 蘇州大學 | 中國語言文學類(漢語言文學(師范)、漢語言文學(基地)、漢語國際教育)(語種:不限) | 貴州 | 5200元/年 | 4 |
| 70 | 蘇州大學 | 歷史學(師范)(語種:不限) | 貴州 | 5200元/年 | 4 |
| 71 | 蘇州大學 | 工商管理類(工商管理、會計學、財務(wù)管理、電子商務(wù))(學費標準待定。)(語種:不限) | 貴州 | 待定 | 4 |
| 72 | 蘇州大學 | 城市管理(語種:不限) | 貴州 | 5200元/年 | 4 |
| 73 | 蘇州大學 | 教育學(師范(語種:不限)) | 貴州 | 5200元/年 | 4 |
| 74 | 蘇州大學 | 物流管理(語種:不限) | 貴州 | 5200元/年 | 4 |
| 75 | 蘇州大學 | 日語(語種:英語) | 貴州 | 5720元/年 | 4 |
| 76 | 蘇州大學 | 法學(語種:不限) | 貴州 | 5720元/年 | 4 |
| 77 | 蘇州大學 | 知識產(chǎn)權(quán)(語種:不限) | 貴州 | 5720元/年 | 4 |
| 78 | 蘇州大學 | 英語(語種:英語) | 貴州 | 5720元/年 | 4 |
| 79 | 蘇州大學 | 護理學(語種:不限) | 貴州 | 6800元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19
南京大學在貴州招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-14 00:01:51
上海大學(中外合作)在貴州招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-21 12:51:40
江西高考排名在244050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:44:23
寧波大學在吉林高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 15:43:11
山東第一醫(yī)科大學和華北理工大學冀唐學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:42:00
山西高考排名在65950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國石油大學(華東)和東北電力大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學院在安徽錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學院在云南預(yù)估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術(shù)學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17
福建農(nóng)林大學和武夷學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:29:53 


