當前位置:高考升學網(wǎng) > 貴州高考志愿 > 正文
貴州高考文科211分能上什么公辦?茖W校,本文高考升學網(wǎng)徐老師整理了往年貴州高考文科211分錄取的公辦?拼髮W名單及具體錄取分數(shù),考生還應(yīng)以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學。

貴州高考文科211分能上的公辦?茖W校名單有江西應(yīng)用科技學院、海南科技職業(yè)大學、天津渤海職業(yè)技術(shù)學院、石家莊醫(yī)學高等?茖W校、石家莊信息工程職業(yè)學院、蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學院、遼寧機電職業(yè)技術(shù)學院、江西工業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學院、云南理工職業(yè)學院、四川科技職業(yè)學院、天津生物工程職業(yè)技術(shù)學院、益陽職業(yè)技術(shù)學院、黑龍江民族職業(yè)學院、重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學院、佳木斯職業(yè)學院、重慶電信職業(yè)學院、廣西培賢國際職業(yè)學院、四川應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學院等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川電影電視學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 214 | 122664 | ? |
| 2 | 山東協(xié)和學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 202 | 122898 | ? |
| 3 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 209 | 122759 | ? |
| 4 | 江西應(yīng)用科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 231 | 122266 | ? |
| 5 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 224 | 122444 | ? |
| 6 | 牡丹江大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 227 | 122367 | ? |
| 7 | 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 228 | 122348 | ? |
| 8 | 興安職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 197 | 122994 | ? |
| 9 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 202 | 122911 | 專科 |
| 10 | 大連職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 213 | 122692 | ? |
| 11 | 連云港職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 213 | 122678 | 專科 |
| 12 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 231 | 122263 | ? |
| 13 | 江蘇電子信息職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 223 | 122476 | 專科 |
| 14 | 四川西南航空職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 217 | 122606 | ? |
| 15 | 石家莊醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 202 | 122910 | ? |
| 16 | 渤海船舶職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 198 | 122967 | ? |
| 17 | 重慶信息技術(shù)職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 207 | 122809 | ? |
| 18 | 江西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 211 | 122724 | 專科 |
| 19 | 鶴崗師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 214 | 122674 | 專科 |
| 20 | 淮南職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 209 | 122768 | ? |
| 21 | 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 217 | 122604 | ? |
| 22 | 綿陽飛行職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 217 | 122615 | ? |
| 23 | 重慶智能工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 212 | 122708 | ? |
| 24 | 南充電影工業(yè)職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 216 | 122624 | ? |
| 25 | 長春早期教育職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 226 | 122411 | 專科 |
| 26 | 重慶健康職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 195 | 123015 | ? |
| 27 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 205 | 122842 | 專科 |
| 28 | 石家莊信息工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 196 | 123010 | ? |
| 29 | 江西工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 214 | 122663 | ? |
| 30 | 蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 204 | 122862 | ? |
| 31 | 遼寧機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 217 | 122609 | ? |
| 32 | 漳州理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 223 | 122469 | 專科 |
| 33 | 通遼職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 223 | 122468 | ? |
| 34 | 盤錦職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 215 | 122653 | 專科 |
| 35 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 204 | 122848 | ? |
| 36 | 塔里木職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 213 | 122695 | ? |
| 37 | 天津工業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 200 | 122939 | ? |
| 38 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 220 | 122548 | ? |
| 39 | 海南職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 203 | 122880 | ? |
| 40 | 安徽礦業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 199 | 122952 | ? |
| 41 | 西安海棠職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 199 | 122954 | ? |
| 42 | 江西工業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 198 | 122964 | ? |
| 43 | 云南理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 231 | 122278 | 專科 |
| 44 | 四川科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 204 | 122856 | ? |
| 45 | 四川城市職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 196 | 122998 | ? |
| 46 | 安徽城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 218 | 122590 | 專科 |
| 47 | 資陽口腔職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 227 | 122363 | ? |
| 48 | 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 226 | 122400 | 專科 |
| 49 | 益陽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 217 | 122610 | ? |
| 50 | 黑龍江民族職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 203 | 122890 | ? |
| 51 | 金肯職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 227 | 122376 | ? |
| 52 | 撫州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 203 | 122891 | 專科 |
| 53 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 197 | 122986 | ? |
| 54 | 重慶電訊職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 222 | 122499 | 專科 |
| 55 | 云南工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 192 | 123061 | ? |
| 56 | 云南新興職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 224 | 122464 | 專科 |
| 57 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 207 | 122808 | ? |
| 58 | 安徽電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 205 | 122841 | ? |
| 59 | 遼寧生態(tài)工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 219 | 122558 | 專科 |
| 60 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 197 | 122988 | ? |
| 61 | 阿勒泰職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 203 | 122881 | ? |
| 62 | 新疆職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 193 | 123044 | ? |
| 63 | 保險職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 207 | 122803 | ? |
| 64 | 江西楓林涉外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 198 | 122973 | 專科 |
| 65 | 江西應(yīng)用工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 231 | 122258 | ? |
| 66 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 202 | 122912 | ? |
| 67 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 209 | 122772 | ? |
| 68 | 重慶能源職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 204 | 122855 | 專科 |
| 69 | 三亞航空旅游職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 197 | 122990 | ? |
| 70 | 四川文化傳媒職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 197 | 122989 | ? |
| 71 | 滄州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 225 | 122432 | ? |
| 72 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 193 | 123056 | ? |
| 73 | 北京科技經(jīng)營管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 200 | 122938 | ? |
| 74 | 重慶輕工職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 216 | 122626 | ? |
| 75 | 重慶應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 210 | 122751 | 專科 |
| 76 | 泉州海洋職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 200 | 122930 | ? |
| 77 | 重慶傳媒職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 215 | 122644 | ? |
| 78 | 天津濱海職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 229 | 122333 | ? |
| 79 | 炎黃職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 204 | 122849 | 專科 |
| 80 | 重慶建筑科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 208 | 122786 | ? |
| 81 | 佳木斯職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 191 | 123077 | 專科 |
| 82 | 重慶電信職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 200 | 122947 | ? |
| 83 | 民辦四川天一學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 218 | 122600 | ? |
| 84 | 蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 215 | 122636 | ? |
| 85 | 貴州城市職業(yè)學院(民族班) | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 211 | 122730 | ? |
| 86 | 云南城市建設(shè)職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 194 | 123030 | 專科 |
| 87 | 畢節(jié)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 212 | 122718 | ? |
| 88 | 重慶經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 199 | 122955 | 專科 |
| 89 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 217 | 122603 | ? |
| 90 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 195 | 123023 | ? |
| 91 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 231 | 122256 | 專科 |
| 92 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 206 | 122824 | ? |
| 93 | 廣西培賢國際職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 212 | 122704 | 專科 |
| 94 | 四川應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 219 | 122565 | ? |
| 95 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團興新職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 224 | 122446 | ? |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川電影電視學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 214 | 122664 | ? |
| 2 | 山東協(xié)和學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 202 | 122898 | 專科 |
| 3 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 209 | 122759 | ? |
| 4 | 江西應(yīng)用科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 231 | 122266 | ? |
| 5 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 224 | 122444 | ? |
| 6 | 牡丹江大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 227 | 122367 | ? |
| 7 | 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 228 | 122348 | ? |
| 8 | 興安職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 197 | 122994 | ? |
| 9 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 202 | 122911 | ? |
| 10 | 大連職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 213 | 122692 | ? |
| 11 | 連云港職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 213 | 122678 | ? |
| 12 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 231 | 122263 | ? |
| 13 | 江蘇電子信息職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 223 | 122476 | ? |
| 14 | 四川西南航空職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 217 | 122606 | 專科 |
| 15 | 石家莊醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 202 | 122910 | ? |
| 16 | 渤海船舶職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 198 | 122967 | ? |
| 17 | 重慶信息技術(shù)職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 207 | 122809 | 專科 |
| 18 | 江西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 211 | 122724 | ? |
| 19 | 鶴崗師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 214 | 122674 | ? |
| 20 | 淮南職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 209 | 122768 | 專科 |
| 21 | 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 217 | 122604 | ? |
| 22 | 綿陽飛行職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 217 | 122615 | 專科 |
| 23 | 重慶智能工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 212 | 122708 | ? |
| 24 | 南充電影工業(yè)職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 216 | 122624 | ? |
| 25 | 長春早期教育職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 226 | 122411 | ? |
| 26 | 重慶健康職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 195 | 123015 | ? |
| 27 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 205 | 122842 | ? |
| 28 | 石家莊信息工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 196 | 123010 | 專科 |
| 29 | 江西工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 214 | 122663 | ? |
| 30 | 蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 204 | 122862 | ? |
| 31 | 遼寧機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 217 | 122609 | ? |
| 32 | 漳州理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 223 | 122469 | ? |
| 33 | 通遼職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 223 | 122468 | 專科 |
| 34 | 盤錦職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 215 | 122653 | ? |
| 35 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 204 | 122848 | ? |
| 36 | 塔里木職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 213 | 122695 | ? |
| 37 | 天津工業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 200 | 122939 | ? |
| 38 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 220 | 122548 | ? |
| 39 | 海南職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 203 | 122880 | ? |
| 40 | 安徽礦業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 199 | 122952 | ? |
| 41 | 西安海棠職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 199 | 122954 | 專科 |
| 42 | 江西工業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 198 | 122964 | ? |
| 43 | 云南理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 231 | 122278 | 專科 |
| 44 | 四川科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 204 | 122856 | ? |
| 45 | 四川城市職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 196 | 122998 | ? |
| 46 | 安徽城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 218 | 122590 | ? |
| 47 | 資陽口腔職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 227 | 122363 | ? |
| 48 | 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 226 | 122400 | ? |
| 49 | 益陽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 217 | 122610 | 專科 |
| 50 | 黑龍江民族職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 203 | 122890 | ? |
| 51 | 金肯職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 227 | 122376 | ? |
| 52 | 撫州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 203 | 122891 | 專科 |
| 53 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 197 | 122986 | ? |
| 54 | 重慶電訊職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 222 | 122499 | 專科 |
| 55 | 云南工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 192 | 123061 | ? |
| 56 | 云南新興職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 224 | 122464 | ? |
| 57 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 207 | 122808 | ? |
| 58 | 安徽電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 205 | 122841 | 專科 |
| 59 | 遼寧生態(tài)工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 219 | 122558 | ? |
| 60 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 197 | 122988 | ? |
| 61 | 阿勒泰職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 203 | 122881 | 專科 |
| 62 | 新疆職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 193 | 123044 | ? |
| 63 | 保險職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 207 | 122803 | 專科 |
| 64 | 江西楓林涉外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 198 | 122973 | ? |
| 65 | 江西應(yīng)用工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 231 | 122258 | ? |
| 66 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 202 | 122912 | 專科 |
| 67 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 209 | 122772 | ? |
| 68 | 重慶能源職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 204 | 122855 | ? |
| 69 | 三亞航空旅游職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 197 | 122990 | ? |
| 70 | 四川文化傳媒職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 197 | 122989 | 專科 |
| 71 | 滄州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 225 | 122432 | 專科 |
| 72 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 193 | 123056 | ? |
| 73 | 北京科技經(jīng)營管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 200 | 122938 | ? |
| 74 | 重慶輕工職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 216 | 122626 | ? |
| 75 | 重慶應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 210 | 122751 | 專科 |
| 76 | 泉州海洋職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 200 | 122930 | ? |
| 77 | 重慶傳媒職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 215 | 122644 | 專科 |
| 78 | 天津濱海職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 229 | 122333 | ? |
| 79 | 炎黃職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 204 | 122849 | ? |
| 80 | 重慶建筑科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 208 | 122786 | ? |
| 81 | 佳木斯職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 191 | 123077 | ? |
| 82 | 重慶電信職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 200 | 122947 | ? |
| 83 | 民辦四川天一學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 218 | 122600 | 專科 |
| 84 | 蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 215 | 122636 | ? |
| 85 | 貴州城市職業(yè)學院(民族班) | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 211 | 122730 | ? |
| 86 | 云南城市建設(shè)職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 194 | 123030 | 專科 |
| 87 | 畢節(jié)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 212 | 122718 | ? |
| 88 | 重慶經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 199 | 122955 | ? |
| 89 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 217 | 122603 | 專科 |
| 90 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 195 | 123023 | ? |
| 91 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 231 | 122256 | ? |
| 92 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 206 | 122824 | 專科 |
| 93 | 廣西培賢國際職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 212 | 122704 | ? |
| 94 | 四川應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 219 | 122565 | ? |
| 95 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團興新職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 224 | 122446 | ? |
| 96 | 山東現(xiàn)代學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 228 | 125251 | 專科 |
| 97 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 203 | 125627 | ? |
| 98 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 214 | 125493 | ? |
| 99 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 223 | 125351 | 專科 |
| 100 | 長江藝術(shù)工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 213 | 125513 | ? |
| 101 | 江蘇旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 191 | 125735 | 專科 |
| 102 | 揚州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 222 | 125365 | ? |
| 103 | 廣西理工職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 230 | 125214 | 專科 |
| 104 | 連云港職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 213 | 125513 | ? |
| 105 | 黑龍江職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 204 | 125616 | 專科 |
| 106 | 渤海船舶職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 213 | 125513 | ? |
| 107 | 重慶信息技術(shù)職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 213 | 125513 | ? |
| 108 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 223 | 125351 | 專科 |
| 109 | 懷化職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 231 | 125193 | ? |
| 110 | 淮南職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 205 | 125600 | 專科 |
| 111 | 重慶智能工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 215 | 125472 | ? |
| 112 | 長春早期教育職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 226 | 125295 | 專科 |
| 113 | 荊州理工職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 228 | 125251 | ? |
| 114 | 海南工商職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 198 | 125683 | 專科 |
| 115 | 石家莊信息工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 204 | 125616 | ? |
| 116 | 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 205 | 125600 | ? |
| 117 | 閩西職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 227 | 125270 | ? |
| 118 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 208 | 125571 | ? |
| 119 | 貴州民用航空職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 214 | 125493 | ? |
| 120 | 海南職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 201 | 125651 | 專科 |
| 121 | 長沙南方職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 213 | 125513 | ? |
