1、新疆天山職業(yè)技術大學在貴州的電梯工程技術((語種:不限))招生人數為2人;
2、新疆天山職業(yè)技術大學在貴州的新能源汽車工程技術((語種:不限))招生人數為2人;
3、新疆天山職業(yè)技術大學在貴州的大數據與會計((語種:不限))招生人數為2人;
4、新疆天山職業(yè)技術大學在貴州的應用俄語((語種:不限))招生人數為1人;
5、新疆天山職業(yè)技術大學在貴州的國際經濟與貿易((語種:不限))招生人數為1人;
6、新疆天山職業(yè)技術大學在貴州的大數據與會計((語種:不限))招生人數為1人;
1、2022新疆天山職業(yè)技術大學在貴州的招生計劃和人數代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
電梯工程技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 01 | 2 | - | 理科 |
無人機系統(tǒng)應用技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 02 | 2 | - | 理科 |
新能源汽車工程技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 03 | 2 | - | 理科 |
數字媒體技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 04 | 2 | - | 理科 |
大數據工程技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 05 | 3 | - | 理科 |
現代通信工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 06 | 2 | - | 理科 |
大數據與會計 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 07 | 2 | - | 理科 |
國際經濟與貿易 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 08 | 1 | - | 理科 |
電子商務 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 09 | 2 | - | 理科 |
智能制造工程技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 10 | 2 | - | 理科 |
應用俄語 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 01 | 1 | - | 文科 |
學前教育 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 02 | 3 | - | 文科 |
旅游管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 03 | 2 | - | 文科 |
數字媒體技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 04 | 1 | - | 文科 |
國際經濟與貿易 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 05 | 1 | - | 文科 |
大數據與會計 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 06 | 1 | - | 文科 |
電子商務 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 07 | 1 | - | 文科 |
2、2021新疆天山職業(yè)技術大學在貴州的招生計劃和人數代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
智能制造工程技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 01 | 3 | - | 理科 |
現代通信工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 02 | 3 | - | 理科 |
無人機系統(tǒng)應用技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 03 | 2 | - | 理科 |
電梯工程技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 04 | 3 | - | 理科 |
大數據工程技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 05 | 3 | - | 理科 |
旅游管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 01 | 3 | - | 文科 |
學前教育 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 02 | 3 | - | 文科 |
軟件技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 06 | 2 | - | 理科 |
電梯工程技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 07 | 2 | - | 理科 |
無人機應用技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 08 | 2 | - | 理科 |
旅游管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 03 | 2 | - | 文科 |
應用英語 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 04 | 2 | - | 文科 |
3、2020新疆天山職業(yè)技術大學在貴州的招生計劃和人數代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
旅游管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 01 | 1 | - | 理科 |
電子商務 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 02 | 1 | - | 理科 |
會計 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 03 | 2 | - | 理科 |
通信工程 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 04 | 2 | - | 理科 |
智能制造工程 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 05 | 3 | - | 理科 |
大數據技術與應用 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 06 | 3 | - | 理科 |
電子商務 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 01 | 3 | - | 文科 |
旅游管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 02 | 2 | - | 文科 |
會計 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 03 | 3 | - | 文科 |
"★國家本科層次職業(yè)教育試點學!锶珖褡鍒F結進步模范集體★全國就業(yè)力示范院校★國家民政部授予的全國先進單位★自治區(qū)職業(yè)教育先進單位★中央財政支持建設的電子商務、電移動通信技術實訓基地★自治區(qū)民航特有工種、通信行業(yè)工種國家職業(yè)技能鑒定站★新疆通信行業(yè)、金融證劵行業(yè)、旅游酒店行業(yè)教育集團主體院!锶珕T住校準軍事化管理高校新疆天山職業(yè)技術大學前身是新疆天山職業(yè)技術學院。經過27年的建設與發(fā)展,已經成為一所以信息通信、財經管理、工程建筑、機械汽車、外語人文等專業(yè)協(xié)調發(fā)展,辦學規(guī)范、管理嚴格、鮮明,深受主管部門和社會肯定的高職院校。2019年升格為本科層次職業(yè)學校。2020年6月10日,教育部批準更名為新疆天山職業(yè)技術大學。一、堅持育人為本、全面提高人才培養(yǎng)質量學校堅持“以就業(yè)為導向、以質量為生命,以求發(fā)展”的辦學方針,堅持“三業(yè)一人”的教育理念。積極推進素質教育,高
貴州高考排名在62000的文科
時間:2025-05-23 08:0:54貴州高考排名在107300的文
時間:2025-05-23 08:0:31貴州高考排名在102950的理
時間:2025-05-23 07:0:38貴州高考排名在400的理科類
時間:2025-05-23 03:0:22