當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河南高考志愿 > 正文
1、濮陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校在河南的護(hù)理((ICU護(hù)理方向)(4800元/年))招生人數(shù)為30人;
2、濮陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校在河南的中醫(yī)康復(fù)技術(shù)((4800元/年))招生人數(shù)為15人;
3、濮陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校在河南的眼視光技術(shù)((4800元/年))招生人數(shù)為30人;
4、濮陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校在河南的護(hù)理((急救護(hù)理方向)(4800元/年))招生人數(shù)為50人;
5、濮陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校在河南的康復(fù)治療技術(shù)((4800元/年))招生人數(shù)為88人;
6、濮陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校在河南的眼視光技術(shù)((4800元/年))招生人數(shù)為20人;

1、2022濮陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校在河南的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 藥物制劑技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 01 | 29 | - | 理科 |
| 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 02 | 18 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 03 | 54 | - | 理科 |
| 護(hù)理 ((4800元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 04 | 282 | - | 理科 |
| 護(hù)理 ((急救護(hù)理方向)(4800元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 05 | 40 | - | 理科 |
| 護(hù)理 ((ICU護(hù)理方向)(4800元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 06 | 30 | - | 理科 |
| 助產(chǎn) ((4800元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 07 | 65 | - | 理科 |
| 藥學(xué) ((4800元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 08 | 65 | - | 理科 |
| 中藥學(xué) ((4800元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 09 | 25 | - | 理科 |
| 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) ((4800元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 10 | 15 | - | 理科 |
| 中醫(yī)養(yǎng)生保健 ((4800元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 11 | 17 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) ((4800元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 12 | 95 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) ((4800元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 13 | 120 | - | 理科 |
| 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) ((4800元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 14 | 95 | - | 理科 |
| 康復(fù)治療技術(shù) ((4800元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 15 | 86 | - | 理科 |
| 健康管理 ((4800元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 16 | 16 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng) ((4800元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 17 | 15 | - | 理科 |
| 眼視光技術(shù) ((4800元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 18 | 30 | - | 理科 |
| 藥物制劑技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 01 | 22 | - | 文科 |
| 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 02 | 10 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 03 | 46 | - | 文科 |
| 護(hù)理 ((4800元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 04 | 361 | - | 文科 |
| 護(hù)理 ((急救護(hù)理方向)(4800元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 05 | 50 | - | 文科 |
| 護(hù)理 ((ICU護(hù)理方向)(4800元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 06 | 35 | - | 文科 |
| 助產(chǎn) ((4800元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 07 | 80 | - | 文科 |
| 藥學(xué) ((4800元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 08 | 60 | - | 文科 |
| 中藥學(xué) ((4800元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 09 | 24 | - | 文科 |
| 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) ((4800元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 10 | 21 | - | 文科 |
| 中醫(yī)養(yǎng)生保健 ((4800元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 11 | 36 | - | 文科 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) ((4800元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 12 | 65 | - | 文科 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) ((4800元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 13 | 80 | - | 文科 |
| 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) ((4800元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 14 | 85 | - | 文科 |
| 康復(fù)治療技術(shù) ((4800元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 15 | 88 | - | 文科 |
| 健康管理 ((4800元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 16 | 30 | - | 文科 |
| 醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng) ((4800元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 17 | 36 | - | 文科 |
| 眼視光技術(shù) ((4800元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 18 | 20 | - | 文科 |
2、2021濮陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校在河南的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 藥物制劑技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 01 | 20 | - | 理科 |
| 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 02 | 10 | - | 理科 |
| 醫(yī)療器械維護(hù)與管理 ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 03 | 21 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 04 | 50 | - | 理科 |
| 護(hù)理 ((4800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 05 | 55 | - | 理科 |
| 護(hù)理 ((國(guó)際護(hù)理方向)(4800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 06 | 15 | - | 理科 |
| 護(hù)理 ((急救護(hù)理方向)(4800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 07 | 5 | - | 理科 |
| 護(hù)理 ((ICU護(hù)理方向) (4800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 08 | 6 | - | 理科 |
| 助產(chǎn) ((4800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 09 | 4 | - | 理科 |
| 藥學(xué) ((4800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 10 | 10 | - | 理科 |
| 中藥學(xué) ((4800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 11 | 5 | - | 理科 |
| 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) ((4800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 12 | 10 | - | 理科 |
| 中醫(yī)養(yǎng)生保健 ((4800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 13 | 20 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) ((4800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 14 | 10 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) ((4800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 15 | 10 | - | 理科 |
| 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) ((4800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 16 | 15 | - | 理科 |
| 康復(fù)治療技術(shù) ((4800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 17 | 30 | - | 理科 |
| 健康管理 ((4800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 18 | 20 | - | 理科 |
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 ((蒙氏教育方向(4800元/年))) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 19 | 10 | - | 理科 |
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 ((奧爾夫音樂(lè)方向)(4800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 20 | 12 | - | 理科 |
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 ((體智能方向)(4800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 21 | 5 | - | 理科 |
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 ((機(jī)器人教育方向)(4800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 22 | 13 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng) ((4800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 23 | 15 | - | 理科 |
| 眼視光技術(shù) ((4800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 24 | 4 | - | 理科 |
| 藥物制劑技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 01 | 30 | - | 文科 |
| 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 02 | 20 | - | 文科 |
| 醫(yī)療器械維護(hù)與管理 ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 03 | 30 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 04 | 50 | - | 文科 |
| 護(hù)理 ((4800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 05 | 60 | - | 文科 |
| 護(hù)理 ((國(guó)際護(hù)理方向)(4800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 06 | 15 | - | 文科 |
| 護(hù)理 ((急救護(hù)理方向)(4800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 07 | 10 | - | 文科 |
| 護(hù)理 ((ICU護(hù)理方向)(4800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 08 | 5 | - | 文科 |
| 助產(chǎn) ((4800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 09 | 10 | - | 文科 |
| 藥學(xué) ((4800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 10 | 30 | - | 文科 |
| 中藥學(xué) ((4800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 11 | 5 | - | 文科 |
| 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) ((4800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 12 | 35 | - | 文科 |
| 中醫(yī)養(yǎng)生保健 ((4800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 13 | 28 | - | 文科 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) ((4800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 14 | 20 | - | 文科 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) ((4800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 15 | 14 | - | 文科 |
| 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) ((4800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 16 | 20 | - | 文科 |
| 康復(fù)治療技術(shù) ((4800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 17 | 40 | - | 文科 |
| 健康管理 ((4800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 18 | 27 | - | 文科 |
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 ((蒙氏教育方向)(4800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 19 | 31 | - | 文科 |
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 ((奧爾夫音樂(lè)方向)(4800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 20 | 35 | - | 文科 |
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 ((體智能方向)(4800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 21 | 7 | - | 文科 |
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 ((機(jī)器人教育方向)(4800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 22 | 30 | - | 文科 |
| 醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng) ((4800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 23 | 30 | - | 文科 |
| 眼視光技術(shù) ((4800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 24 | 8 | - | 文科 |
3、2020濮陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校在河南的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 護(hù)理 ((4800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 01 | 240 | - | 文科 |
| 護(hù)理 ((國(guó)際護(hù)理方向)(4800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 02 | 30 | - | 文科 |
| 護(hù)理 ((社區(qū)護(hù)理方向)(4800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 03 | 15 | - | 文科 |
| 護(hù)理 ((老年護(hù)理方向)(4800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 04 | 10 | - | 文科 |
| 護(hù)理 ((急救護(hù)理方向)(4800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 05 | 20 | - | 文科 |
| 護(hù)理 ((ICU護(hù)理方向)(4800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 06 | 20 | - | 文科 |
| 助產(chǎn) ((4800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 07 | 60 | - | 文科 |
| 藥學(xué) ((4800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 08 | 70 | - | 文科 |
| 中藥學(xué) ((4800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 09 | 10 | - | 文科 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) ((4800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 10 | 45 | - | 文科 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) ((4800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 11 | 20 | - | 文科 |
| 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) ((4800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 12 | 50 | - | 文科 |
| 眼視光技術(shù) ((4800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 13 | 20 | - | 文科 |
| 康復(fù)治療技術(shù) ((4800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 14 | 65 | - | 文科 |
| 健康管理 ((4800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 15 | 45 | - | 文科 |
| 中醫(yī)養(yǎng)生保健 ((4800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 16 | 40 | - | 文科 |
| 醫(yī)療器械維護(hù)與管理 ((4800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 17 | 20 | - | 文科 |
| 幼兒發(fā)展與健康管理 ((4800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 18 | 20 | - | 文科 |
| 護(hù)理 ((4800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 01 | 80 | - | 理科 |
| 護(hù)理 ((國(guó)際護(hù)理方向)(4800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 02 | 20 | - | 理科 |
| 護(hù)理 ((社區(qū)護(hù)理方向)(4800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 03 | 10 | - | 理科 |
| 護(hù)理 ((老年護(hù)理方向)(4800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 04 | 5 | - | 理科 |
| 護(hù)理 ((急救護(hù)理方向)(4800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 05 | 17 | - | 理科 |
| 護(hù)理 ((ICU護(hù)理方向)(4800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 06 | 18 | - | 理科 |
| 助產(chǎn) ((4800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 07 | 30 | - | 理科 |
| 藥學(xué) ((4800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 08 | 35 | - | 理科 |
| 中藥學(xué) ((4800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 09 | 10 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) ((4800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 10 | 70 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) ((4800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 11 | 20 | - | 理科 |
| 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) ((4800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 12 | 65 | - | 理科 |
| 眼視光技術(shù) ((4800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 13 | 15 | - | 理科 |
| 康復(fù)治療技術(shù) ((4800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 14 | 60 | - | 理科 |
| 健康管理 ((4800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 15 | 35 | - | 理科 |
| 中醫(yī)養(yǎng)生保健 ((4800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 16 | 20 | - | 理科 |
| 醫(yī)療器械維護(hù)與管理 ((4800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 17 | 15 | - | 理科 |
| 幼兒發(fā)展與健康管理 ((4800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 18 | 10 | - | 理科 |
濮陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校位于享有“華夏龍都”“中華帝都”盛譽(yù)的河南省濮陽(yáng)市,2017年經(jīng)河南省人民政府批準(zhǔn),教育部備案設(shè)立的一所全日制公辦醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校。 學(xué)校占地685畝,校舍建筑面積17.8萬(wàn)方米,教學(xué)科研儀器設(shè)備價(jià)值6500余萬(wàn)元,館藏圖書(shū)81萬(wàn)余冊(cè)。學(xué)校教職工553人(不含附屬醫(yī)院),其中專(zhuān)任教師475人,中高級(jí)以上職稱(chēng)293人。在校生10000余人。所有教室均配有多媒體教學(xué)系統(tǒng)。建有校園網(wǎng)、遠(yuǎn)程教育網(wǎng)站、多媒體教學(xué)評(píng)估系統(tǒng)、圖書(shū)自動(dòng)化管理系統(tǒng)、電子閱覽室、計(jì)算機(jī)室等設(shè)施。學(xué),F(xiàn)設(shè)有臨床醫(yī)學(xué)系、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)部、護(hù)理系、藥學(xué)系、康復(fù)醫(yī)學(xué)系、醫(yī)學(xué)技術(shù)系、思政部、公共教學(xué)部和成人教育部九個(gè)教學(xué)系(部);建設(shè)有基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、臨床、護(hù)理、藥學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、醫(yī)學(xué)影像、口腔等7個(gè)實(shí)訓(xùn)中心;開(kāi)設(shè)臨床醫(yī)學(xué)、護(hù)理、助產(chǎn)、藥學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、中藥學(xué)、中醫(yī)養(yǎng)生保健等26個(gè)專(zhuān)業(yè)及方向。學(xué),F(xiàn)擁
河南高考排名在434000的理
時(shí)間:2025-05-22 18:0:24河南高考排名在465950的理
時(shí)間:2025-05-22 16:0:44河南高考排名在137150的文
時(shí)間:2025-05-22 16:0:54河南高考排名在390150的理
時(shí)間:2025-05-22 15:0:45
河南高考排名在380700的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-01-24 19:59:33
河南高考排名在277300的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-01-24 18:27:17
甘肅農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院有哪些專(zhuān)業(yè)?比較好的專(zhuān)業(yè)一覽表2025-05-22 18:45:52
黑龍江高考排名在12250的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-22 18:44:42
河南醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校在四川預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-22 18:43:17
天津高考排名在47500的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-22 18:41:44
武漢工程大學(xué)和安慶師范大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-22 18:40:20
山東石油化工學(xué)院和武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-22 18:38:47
廣西高考物理類(lèi)245分能上什么大學(xué)(公辦+民辦)2025-05-22 18:37:22
江西高考排名在127950的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-22 18:35:53
陜西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河北高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-22 18:34:36
湖南城市學(xué)院重慶錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-22 18:33:12
遼寧科技大學(xué)和濟(jì)寧學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-22 18:32:06
泉州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校在甘肅預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-22 18:30:46
新余學(xué)院和貴州商學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-01-24 20:01:56
牡丹江師范學(xué)院和西安交通工程學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-01-24 20:00:46 


