內蒙古高考理科510分能考上什么大學,本文高考升學網徐老師整理了往年高考理科510分錄取的大學名單及具體錄取分數,考生還應以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學。

內蒙古高考理科510分能上的大學名單有西北工業(yè)大學(B)、上海外國語大學(B)、吉林大學(動植物類)、吉林大學(B)、中國農業(yè)大學(中外合作)、中國農業(yè)大學(B)、華東理工大學(B)、北京交通大學(中外合作)、南京郵電大學、華中農業(yè)大學、北京體育大學、上海電力大學、天津工業(yè)大學(中外合作)、哈爾濱醫(yī)科大學、江西師范大學、貴州醫(yī)科大學、黑龍江中醫(yī)藥大學、山西中醫(yī)藥大學等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 對外經濟貿易大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 523 | 9262 | 本一B |
| 2 | 華南理工大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 493 | 14786 | 本一B |
| 3 | 西北工業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 499 | 13511 | 本一B |
| 4 | 上海外國語大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 500 | 13320 | 本一B |
| 5 | 山東大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 499 | 13511 | 本一B |
| 6 | 湖南大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 521 | 9601 | 本一B |
| 7 | 西安電子科技大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 499 | 13511 | 本一B |
| 8 | 華東政法大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 508 | 11805 | 本一A |
| 9 | 吉林大學(動植物類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 529 | 8377 | 本一A |
| 10 | 吉林大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 493 | 14786 | 本一B |
| 11 | 華中師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 528 | 8527 | 本一A |
| 12 | 華中師范大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 517 | 10250 | 本一B |
| 13 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 528 | 8527 | 本一A |
| 14 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 528 | 8527 | 本一A |
| 15 | 中南財經政法大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 498 | 13718 | 本一B |
| 16 | 上海大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 526 | 8809 | 本一A |
| 17 | 中國農業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 519 | 9913 | 本一A |
| 18 | 中國農業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 495 | 14349 | 本一B |
| 19 | 北京科技大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 509 | 11595 | 本一B |
| 20 | 中央民族大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 520 | 9763 | 本一B |
| 21 | 西南財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 519 | 9913 | 本一A |
| 22 | 南京理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 519 | 9913 | 本一A |
| 23 | 南京理工大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 497 | 13933 | 本一B |
| 24 | 西南政法大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 517 | 10250 | 本一A |
| 25 | 蘇州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 519 | 9913 | 本一A |
| 26 | 南京師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 517 | 10250 | 本一A |
| 27 | 華北電力大學(保定) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 518 | 10085 | 本一A |
| 28 | 華北電力大學(保定)(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 505 | 12368 | 本一B |
| 29 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 519 | 9913 | 本一A |
| 30 | 中國海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 519 | 9913 | 本一A |
| 31 | 中國海洋大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 497 | 13933 | 本一B |
| 32 | 華東理工大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 520 | 9763 | 本一B |
| 33 | 北京交通大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 523 | 9262 | 本一A |
| 34 | 北京交通大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 491 | 15180 | 本一B |
| 35 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 525 | 8955 | 本一A |
| 36 | 天津醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 495 | 14349 | 本一A |
| 37 | 陜西師范大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 493 | 14786 | 本一B |
| 38 | 蘭州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 518 | 10085 | 本一A |
| 39 | 蘭州大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 508 | 11805 | 本一B |
| 40 | 華南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 519 | 9913 | 本一A |
| 41 | 武漢理工大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 520 | 9763 | 本一B |
| 42 | 北京工業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 518 | 10085 | 本一A |
| 43 | 首都師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 510 | 11428 | 本一A |
| 44 | 河海大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 519 | 9913 | 本一A |
| 45 | 西南交通大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 502 | 12968 | 本一A |
| 46 | 西南交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 519 | 9913 | 本一A |
| 47 | 西南交通大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 499 | 13511 | 本一B |
| 48 | 北京語言大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 515 | 10576 | 本一A |
| 49 | 東北師范大學(藝術類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 518 | 10085 | 本一A |
| 50 | 東北師范大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 521 | 9601 | 本一A |
| 51 | 北京化工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 519 | 9913 | 本一A |
| 52 | 北京化工大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 519 | 9913 | 本一A |
| 53 | 江南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 517 | 10250 | 本一A |
| 54 | 西北大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 523 | 9262 | 本一A |
| 55 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 516 | 10409 | 本一A |
| 56 | 哈爾濱工程大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 510 | 11428 | 本一B |
| 57 | 北京林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 526 | 8809 | 本一A |
| 58 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 515 | 10576 | 本一A |
| 59 | 中國醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 519 | 9913 | 本一A |
| 60 | 西北農林科技大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 515 | 10576 | 本一A |
| 61 | 西北農林科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 518 | 10085 | 本一A |
| 62 | 中國石油大學(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 522 | 9437 | 本一A |
| 63 | 福州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 501 | 13144 | 本一A |
| 64 | 上海戲劇學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 501 | 13144 | 本一A |
| 65 | 中國地質大學(武漢) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 514 | 10733 | 本一A |
| 66 | 南昌大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 493 | 14786 | 本一A |
| 67 | 杭州電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 513 | 10908 | 本一A |
| 68 | 長安大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 494 | 14583 | 本一A |
| 69 | 長安大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 518 | 10085 | 本一A |
| 70 | 中國礦業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 509 | 11595 | 本一A |
| 71 | 中國礦業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 514 | 10733 | 本一A |
| 72 | 南京郵電大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 519 | 9913 | 本一A |
| 73 | 南京審計大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 517 | 10250 | 本一A |
| 74 | 大連海事大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 519 | 9913 | 本一A |
| 75 | 中國石油大學(華東) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 510 | 11428 | 本一A |
| 76 | 華中農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 505 | 12368 | 本一A |
| 77 | 南京農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 520 | 9763 | 本一A |
| 78 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 525 | 8955 | 本一A |
| 79 | 中國地質大學(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 519 | 9913 | 本一A |
| 80 | 中國地質大學(北京)(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 529 | 8377 | 本一B |
| 81 | 遼寧大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 517 | 10250 | 本一A |
| 82 | 北京體育大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 518 | 10085 | 本一A |
| 83 | 上海理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 522 | 9437 | 本一A |
| 84 | 上海電力大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 514 | 10733 | 本一A |
| 85 | 重慶郵電大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 511 | 11254 | 本一A |
| 86 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 509 | 11595 | 本一A |
| 87 | 廣州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 495 | 14349 | 本一A |
| 88 | 武漢科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 522 | 9437 | 本一A |
| 89 | 天津工業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 500 | 13320 | 本一A |
| 90 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 494 | 14583 | 本一A |
| 91 | 成都中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 491 | 15180 | 本一A |
| 92 | 江西師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 502 | 12968 | 本一A |
| 93 | 華南農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 501 | 13144 | 本一A |
| 94 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 490 | 15382 | 本一A |
| 95 | 天津科技大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 498 | 13718 | 本一A |
| 96 | 貴州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 490 | 15382 | 本二A |
| 97 | 河南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 498 | 13718 | 本一A |
| 98 | 上海應用技術大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 499 | 13511 | 本一A |
| 99 | 桂林電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 495 | 14349 | 本一A |
| 100 | 西交利物浦大學 | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 492 | 14973 | 本一A |
| 101 | 江漢大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 491 | 15180 | 本一A |
| 102 | 河南科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 501 | 13144 | 本一A |
| 103 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 493 | 14786 | 本一A |
| 104 | 山西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 515 | 10576 | 本一A |
| 105 | 河北工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 492 | 14973 | 本一A |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 對外經濟貿易大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 523 | 9262 | 本一B |
| 2 | 華南理工大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 493 | 14786 | 本一B |
| 3 | 西北工業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 499 | 13511 | 本一B |
| 4 | 上海外國語大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 500 | 13320 | 本一B |
| 5 | 山東大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 499 | 13511 | 本一B |
| 6 | 湖南大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 521 | 9601 | 本一B |
| 7 | 西安電子科技大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 499 | 13511 | 本一B |
| 8 | 華東政法大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 508 | 11805 | 本一A |
| 9 | 吉林大學(動植物類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 529 | 8377 | 本一A |
| 10 | 吉林大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 493 | 14786 | 本一B |
| 11 | 華中師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 528 | 8527 | 本一A |
| 12 | 華中師范大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 517 | 10250 | 本一B |
| 13 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 528 | 8527 | 本一A |
| 14 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 528 | 8527 | 本一A |
| 15 | 中南財經政法大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 498 | 13718 | 本一B |
| 16 | 上海大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 526 | 8809 | 本一A |
| 17 | 中國農業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 519 | 9913 | 本一A |
| 18 | 中國農業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 495 | 14349 | 本一B |
| 19 | 北京科技大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 509 | 11595 | 本一B |
| 20 | 中央民族大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 520 | 9763 | 本一B |
| 21 | 西南財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 519 | 9913 | 本一A |
| 22 | 南京理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 519 | 9913 | 本一A |
| 23 | 南京理工大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 497 | 13933 | 本一B |
| 24 | 西南政法大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 517 | 10250 | 本一A |
| 25 | 蘇州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 519 | 9913 | 本一A |
| 26 | 南京師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 517 | 10250 | 本一A |
| 27 | 華北電力大學(保定) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 518 | 10085 | 本一A |
| 28 | 華北電力大學(保定)(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 505 | 12368 | 本一B |
| 29 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 519 | 9913 | 本一A |
| 30 | 中國海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 519 | 9913 | 本一A |
| 31 | 中國海洋大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 497 | 13933 | 本一B |
| 32 | 華東理工大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 520 | 9763 | 本一B |
| 33 | 北京交通大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 523 | 9262 | 本一A |
| 34 | 北京交通大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 491 | 15180 | 本一B |
| 35 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 525 | 8955 | 本一A |
| 36 | 天津醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 495 | 14349 | 本一A |
| 37 | 陜西師范大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 493 | 14786 | 本一B |
| 38 | 蘭州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 518 | 10085 | 本一A |
| 39 | 蘭州大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 508 | 11805 | 本一B |
| 40 | 華南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 519 | 9913 | 本一A |
| 41 | 武漢理工大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 520 | 9763 | 本一B |
| 42 | 北京工業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 518 | 10085 | 本一A |
| 43 | 首都師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 510 | 11428 | 本一A |
| 44 | 河海大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 519 | 9913 | 本一A |
| 45 | 西南交通大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 502 | 12968 | 本一A |
| 46 | 西南交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 519 | 9913 | 本一A |
| 47 | 西南交通大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 499 | 13511 | 本一B |
| 48 | 北京語言大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 515 | 10576 | 本一A |
| 49 | 東北師范大學(藝術類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 518 | 10085 | 本一A |
| 50 | 東北師范大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 521 | 9601 | 本一A |
| 51 | 北京化工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 519 | 9913 | 本一A |
| 52 | 北京化工大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 519 | 9913 | 本一A |
| 53 | 江南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 517 | 10250 | 本一A |
| 54 | 西北大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 523 | 9262 | 本一A |
| 55 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 516 | 10409 | 本一A |
| 56 | 哈爾濱工程大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 510 | 11428 | 本一B |
| 57 | 北京林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 526 | 8809 | 本一A |
| 58 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 515 | 10576 | 本一A |
| 59 | 中國醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 519 | 9913 | 本一A |
| 60 | 西北農林科技大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 515 | 10576 | 本一A |
| 61 | 西北農林科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 518 | 10085 | 本一A |
| 62 | 中國石油大學(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 522 | 9437 | 本一A |
| 63 | 福州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 501 | 13144 | 本一A |
| 64 | 上海戲劇學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 501 | 13144 | 本一A |
| 65 | 中國地質大學(武漢) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 514 | 10733 | 本一A |
| 66 | 南昌大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 493 | 14786 | 本一A |
| 67 | 杭州電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 513 | 10908 | 本一A |
| 68 | 長安大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 494 | 14583 | 本一A |
| 69 | 長安大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 518 | 10085 | 本一A |
| 70 | 中國礦業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 509 | 11595 | 本一A |
| 71 | 中國礦業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 514 | 10733 | 本一A |
| 72 | 南京郵電大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 519 | 9913 | 本一A |
| 73 | 南京審計大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 517 | 10250 | 本一A |
| 74 | 大連海事大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 519 | 9913 | 本一A |
| 75 | 中國石油大學(華東) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 510 | 11428 | 本一A |
| 76 | 華中農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 505 | 12368 | 本一A |
| 77 | 南京農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 520 | 9763 | 本一A |
| 78 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 525 | 8955 | 本一A |
| 79 | 中國地質大學(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 519 | 9913 | 本一A |
| 80 | 中國地質大學(北京)(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 529 | 8377 | 本一B |
| 81 | 遼寧大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 517 | 10250 | 本一A |
| 82 | 北京體育大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 518 | 10085 | 本一A |
| 83 | 上海理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 522 | 9437 | 本一A |
| 84 | 上海電力大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 514 | 10733 | 本一A |
| 85 | 重慶郵電大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 511 | 11254 | 本一A |
| 86 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 509 | 11595 | 本一A |
| 87 | 廣州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 495 | 14349 | 本一A |
| 88 | 武漢科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 522 | 9437 | 本一A |
| 89 | 天津工業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 500 | 13320 | 本一A |
| 90 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 494 | 14583 | 本一A |
| 91 | 成都中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 491 | 15180 | 本一A |
| 92 | 江西師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 502 | 12968 | 本一A |
| 93 | 華南農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 501 | 13144 | 本一A |
| 94 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 490 | 15382 | 本一A |
| 95 | 天津科技大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 498 | 13718 | 本一A |
| 96 | 貴州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 490 | 15382 | 本二A |
| 97 | 河南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 498 | 13718 | 本一A |
| 98 | 上海應用技術大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 499 | 13511 | 本一A |
| 99 | 桂林電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 495 | 14349 | 本一A |
| 100 | 西交利物浦大學 | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 492 | 14973 | 本一A |
| 101 | 江漢大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 491 | 15180 | 本一A |
| 102 | 河南科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 501 | 13144 | 本一A |
| 103 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 493 | 14786 | 本一A |
| 104 | 山西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 515 | 10576 | 本一A |
| 105 | 河北工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 492 | 14973 | 本一A |
| 106 | 中南大學(B) | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 518 | 10802 | 本一B |
| 107 | 華中師范大學(B) | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 496 | 14273 | 本一B |
| 108 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 522 | 10197 | 本一A |
| 109 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 524 | 9914 | 本一A |
| 110 | 北京科技大學(B) | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 522 | 10197 | 本一B |
| 111 | 西南政法大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 512 | 11775 | 本一A |
| 112 | 蘇州大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 519 | 10656 | 本一A |
| 113 | 東北大學(B) | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 517 | 10803 | 本一B |
| 114 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 519 | 10656 | 本一A |
| 115 | 華北電力大學(保定)(B) | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 496 | 14273 | 本一B |
| 116 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 中外/港澳 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 518 | 10802 | 本一A |
| 117 | 天津醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 529 | 9196 | 本一A |
| 118 | 陜西師范大學(B) | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 508 | 12265 | 本一B |
| 119 | 華南師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 530 | 9071 | 本一A |
| 120 | 武漢理工大學(B) | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 498 | 13945 | 本一B |
| 121 | 北京工業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 511 | 11929 | 本一A |
| 122 | 北京工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 519 | 10656 | 本一A |
| 123 | 首都師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 515 | 11264 | 本一A |
| 124 | 西南交通大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 516 | 10968 | 本一A |
| 125 | 北京語言大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 506 | 12725 | 本一A |
| 126 | 北京語言大學(B) | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 508 | 12416 | 本一B |
| 127 | 東北師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 506 | 12725 | 本一A |
| 128 | 東北師范大學(其它) | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 517 | 10967 | 本一A |
| 129 | 東北師范大學(藝術類專業(yè)) | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 520 | 10356 | 本一A |
