1、北京科技大學天津學院在天津的材料科學與工程((語種:不限)(口試:否)(納米材料應用;天津市寶坻區(qū)))招生人數為22人;
2、北京科技大學天津學院在天津的土木工程((語種:不限)(口試:否)(天津市寶坻區(qū)))招生人數為22人;
3、北京科技大學天津學院在天津的工程造價((語種:不限)(天津市寶坻區(qū))(口試:否))招生人數為22人;
4、北京科技大學天津學院在天津的計算機科學與技術((語種:不限)(天津市寶坻區(qū))(口試:否))招生人數為20人;
5、北京科技大學天津學院在天津的智能制造工程((語種:不限)(口試:否)(天津市寶坻區(qū)))招生人數為20人;
6、北京科技大學天津學院在天津的環(huán)境工程((語種:不限)(口試:否)(天津市寶坻區(qū)))招生人數為26人;

1、2022北京科技大學天津學院在天津的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際經濟與貿易 ((語種:不限)(口試:否)(天津市寶坻區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科B | 01 | 6 | 不限 | 綜合 |
| 物流工程 ((語種:不限)(口試:否)(天津市寶坻區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科B | 02 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 財務管理 ((語種:不限)(口試:否)(天津市寶坻區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科B | 03 | 10 | 不限 | 綜合 |
| 會計學 ((語種:不限)(口試:否)(天津市寶坻區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科B | 04 | 12 | 不限 | 綜合 |
| 護理學 ((語種:不限)(口試:否)(天津市寶坻區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科B | 05 | 16 | 不限 | 綜合 |
| 金融工程 ((語種:不限)(口試:否)(天津市寶坻區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科B | 06 | 10 | 不限 | 綜合 |
| 英語 ((語種:英語)(口試:否)(天津市寶坻區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科B | 07 | 6 | 不限 | 綜合 |
| 朝鮮語 ((語種:不限)(口試:否)(天津市寶坻區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科B | 08 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 日語 ((語種:不限)(口試:否)(天津市寶坻區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科B | 09 | 6 | 不限 | 綜合 |
| 法學 ((語種:不限)(口試:否)(天津市寶坻區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科B | 10 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 材料科學與工程 ((語種:不限)(口試:否)(天津市寶坻區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科B | 11 | 22 | 化 | 綜合 |
| 材料科學與工程 ((語種:不限)(口試:否)(納米材料應用;天津市寶坻區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科B | 12 | 22 | 化 | 綜合 |
| 材料科學與工程 ((語種:不限)(口試:否)(新材料制備與加工;天津市寶坻區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科B | 13 | 22 | 化 | 綜合 |
| 土木工程 ((語種:不限)(口試:否)(天津市寶坻區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科B | 14 | 22 | 物 | 綜合 |
| 機械工程 ((語種:不限)(機器人應用;天津市寶坻區(qū))(口試:否)) | 天津 | 2022 / 本科B | 15 | 20 | 物 | 綜合 |
| 土木工程 ((語種:不限)(道路橋梁工程;天津市寶坻區(qū))(口試:否)) | 天津 | 2022 / 本科B | 16 | 18 | 物 | 綜合 |
| 機械工程 ((語種:不限)(天津市寶坻區(qū))(口試:否)) | 天津 | 2022 / 本科B | 17 | 20 | 物 | 綜合 |
| 土木工程 ((語種:不限)(智能建筑;天津市寶坻區(qū))(口試:否)) | 天津 | 2022 / 本科B | 18 | 18 | 物 | 綜合 |
| 工程造價 ((語種:不限)(天津市寶坻區(qū))(口試:否)) | 天津 | 2022 / 本科B | 19 | 22 | 物 | 綜合 |
| 自動化 ((語種:不限)(天津市寶坻區(qū))(口試:否)) | 天津 | 2022 / 本科B | 20 | 20 | 物 | 綜合 |
| 計算機科學與技術 ((語種:不限)(軟件技術;天津市寶坻區(qū))(口試:否)) | 天津 | 2022 / 本科B | 21 | 18 | 物 | 綜合 |
| 無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 ((語種:不限)(天津市寶坻區(qū))(口試:否)) | 天津 | 2022 / 本科B | 22 | 16 | 物 | 綜合 |
| 計算機科學與技術 ((語種:不限)(天津市寶坻區(qū))(口試:否)) | 天津 | 2022 / 本科B | 23 | 20 | 物 | 綜合 |
| 通信工程 ((語種:不限)(天津市寶坻區(qū))(口試:否)) | 天津 | 2022 / 本科B | 24 | 20 | 物 | 綜合 |
| 人工智能 ((語種:不限)(口試:否)(天津市寶坻區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科B | 25 | 20 | 物 | 綜合 |
| 智能制造工程 ((語種:不限)(口試:否)(天津市寶坻區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科B | 26 | 20 | 物 | 綜合 |
| 環(huán)境工程 ((語種:不限)(口試:否)(天津市寶坻區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科B | 27 | 26 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 康復治療學 ((語種:不限)(口試:否)(天津市寶坻區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科B | 28 | 12 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
2、2021北京科技大學天津學院在天津的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融工程 ((天津市寶坻區(qū))(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 01 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 國際經濟與貿易 ((天津市寶坻區(qū))(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 02 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 朝鮮語 ((天津市寶坻區(qū))(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 03 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 日語 ((天津市寶坻區(qū))(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 04 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 英語 ((天津市寶坻區(qū))(語種英語)) | 天津 | 2021 / 本科B | 05 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 法學 ((天津市寶坻區(qū))(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 06 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 物流工程 ((天津市寶坻區(qū))(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 07 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 財務管理 ((天津市寶坻區(qū))(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 08 | 6 | 不限 | 綜合 |
| 會計學 ((天津市寶坻區(qū))(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 09 | 6 | 不限 | 綜合 |
| 護理學 ((天津市寶坻區(qū))(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 10 | 24 | 不限 | 綜合 |
| 機械工程 ((天津市寶坻區(qū))(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 11 | 6 | 物 | 綜合 |
| 機械工程 ((機器人應用;天津市寶坻區(qū))(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 12 | 6 | 物 | 綜合 |
| 自動化 ((智能制造;天津市寶坻區(qū))(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 13 | 12 | 物 | 綜合 |
| 土木工程 ((道路橋梁工程;天津市寶坻區(qū))(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 14 | 8 | 物 | 綜合 |
| 計算機科學與技術 ((軟件技術;天津市寶坻區(qū))(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 15 | 6 | 物 | 綜合 |
| 計算機科學與技術 ((天津市寶坻區(qū))(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 16 | 4 | 物 | 綜合 |
| 計算機科學與技術 ((智能技術;天津市寶坻區(qū))(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 17 | 6 | 物 | 綜合 |
| 自動化 ((天津市寶坻區(qū))(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 18 | 4 | 物 | 綜合 |
| 通信工程 ((天津市寶坻區(qū))(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 19 | 7 | 物 | 綜合 |
| 土木工程 ((智能建筑;天津市寶坻區(qū))(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 20 | 7 | 物 | 綜合 |
| 土木工程 ((天津市寶坻區(qū))(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 21 | 9 | 物 | 綜合 |
| 無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 ((天津市寶坻區(qū))(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 22 | 14 | 物 | 綜合 |
| 工程造價 ((天津市寶坻區(qū))(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 23 | 7 | 物 | 綜合 |
| 材料科學與工程 ((天津市寶坻區(qū))(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 24 | 12 | 化 | 綜合 |
| 材料科學與工程 ((新材料制備與加工;天津市寶坻區(qū))(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 25 | 15 | 化 | 綜合 |
| 材料科學與工程 ((納米材料應用;天津市寶坻區(qū))(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 26 | 12 | 化 | 綜合 |
| 環(huán)境工程 ((天津市寶坻區(qū))(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 27 | 12 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 康復治療學 ((天津市寶坻區(qū))(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 28 | 24 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
3、2020北京科技大學天津學院在天津的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融工程 | 天津 | 2020 / 本科B | 01 | 8 | 不限 | 綜合 |
| 國際經濟與貿易 | 天津 | 2020 / 本科B | 02 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 英語 | 天津 | 2020 / 本科B | 03 | 6 | 不限 | 綜合 |
| 法學 | 天津 | 2020 / 本科B | 04 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 日語 | 天津 | 2020 / 本科B | 05 | 6 | 不限 | 綜合 |
| 會計學 | 天津 | 2020 / 本科B | 06 | 6 | 不限 | 綜合 |
| 財務管理 | 天津 | 2020 / 本科B | 07 | 6 | 不限 | 綜合 |
| 物流工程 | 天津 | 2020 / 本科B | 08 | 10 | 不限 | 綜合 |
| 護理學 | 天津 | 2020 / 本科B | 09 | 27 | 不限 | 綜合 |
| 機械工程 ((機器人應用)) | 天津 | 2020 / 本科B | 10 | 8 | 物 | 綜合 |
| 機械工程 | 天津 | 2020 / 本科B | 11 | 4 | 物 | 綜合 |
| 通信工程 | 天津 | 2020 / 本科B | 12 | 6 | 物 | 綜合 |
| 計算機科學與技術 | 天津 | 2020 / 本科B | 13 | 6 | 物 | 綜合 |
| 自動化 ((智能制造)) | 天津 | 2020 / 本科B | 14 | 10 | 物 | 綜合 |
| 自動化 | 天津 | 2020 / 本科B | 15 | 4 | 物 | 綜合 |
| 土木工程 ((道路與橋梁工程)) | 天津 | 2020 / 本科B | 16 | 4 | 物 | 綜合 |
| 土木工程 | 天津 | 2020 / 本科B | 17 | 8 | 物 | 綜合 |
| 土木工程 ((智能建筑)) | 天津 | 2020 / 本科B | 18 | 4 | 物 | 綜合 |
| 無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 天津 | 2020 / 本科B | 19 | 12 | 物 | 綜合 |
| 工程造價 | 天津 | 2020 / 本科B | 20 | 16 | 物 | 綜合 |
| 材料科學與工程 ((新材料制備與加工)) | 天津 | 2020 / 本科B | 21 | 12 | 化 | 綜合 |
| 材料科學與工程 | 天津 | 2020 / 本科B | 22 | 12 | 化 | 綜合 |
| 材料科學與工程 ((納米材料應用)) | 天津 | 2020 / 本科B | 23 | 12 | 化 | 綜合 |
| 環(huán)境工程 | 天津 | 2020 / 本科B | 24 | 10 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 康復治療學 | 天津 | 2020 / 本科B | 25 | 25 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
北京科技大學天津學院(以下簡稱學校)是2005年4月經教育部批準,由北京科技大學和廣東珠江投資股份有限公司合作舉辦的本科層次的全日制獨立學院, 是全國首批接受教育部規(guī)范工作驗收的三所獨立學院之一。學校在2017、2018年天津市民辦高校辦學年檢審核中獲評優(yōu)秀,總成績分別位列第一、第二。學校位于天津市寶坻區(qū)京津新城,占地1297畝,建筑面積29.98萬方米。學,F設11個二級院系,7大學科門類,31個招生專業(yè)及方向。學校實施人才強校戰(zhàn)略,師資水不斷提升。實施特聘教授計劃,聘請全國政協委員、國家科學技術進步獎評審專家、國家中醫(yī)藥管理局骨傷科重點學科學術帶頭人、中國中醫(yī)科學院中西醫(yī)結合骨傷科學科帶頭人溫建民,我國著名立法專家與經濟學家朱少,北京科技大學東凌經濟管理學院原院長、博士生導師張群擔任學校相關學科帶頭人,指導青年教師教學科研工作。實施“名師工程”,聘請京津地區(qū)“雙一流”“9
天津高考排名在28050的考生
時間:2025-05-21 21:0:50天津高考排名在29650的考生
時間:2025-05-21 02:0:58湖南農業(yè)大學在天津高考專
時間:2025-05-18 18:0:37天津高考排名在15500的考生
時間:2025-05-18 18:0:29
合肥學院在天津高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2024-12-10 04:30:05
景德鎮(zhèn)陶瓷大學在天津高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2024-12-10 01:32:53
廣東高考排名在384000的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 18:18:39
南昌工程學院和淮陰工學院哪個好 分數線排名對比2025-05-22 18:17:12
天津財經大學珠江學院在貴州高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-22 18:16:01
華僑大學和天津理工大學哪個好 分數線排名對比2025-05-22 18:14:40
長春人文學院和武漢紡織大學外經貿學院哪個好 分數線排名對比2025-05-22 18:13:33
湖南交通職業(yè)技術學院在江西錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-22 18:12:26
三峽大學科技學院在山東錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-22 18:10:56
江西高考排名在9000的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 18:09:39
中南財經政法大學在北京高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-22 18:08:08
牡丹江師范學院和天津師范大學哪個好 分數線排名對比2025-05-22 18:06:41
河南高考排名在434000的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 18:05:24
廣東石油化工學院的人工智能專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 18:03:56
2025海南高考272分能上的公辦?茖W校有哪些2024-12-10 08:41:24
福建高考排名在59550的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2024-12-10 08:40:08 


