當前位置:高考升學網(wǎng) > 河南投檔線 > 正文
根據(jù)分數(shù)選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數(shù)線和最低位次,特別是最幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分數(shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年河南高考成績582分左右可以考慮上的大學有北京林業(yè)大學、吉林大學(較高收費)、重慶郵電大學、浙江工業(yè)大學、石河子大學、河海大學(較高收費)、武漢工程大學(較高收費)、長安大學(較高收費)、蘇州大學(較高收費)、南京中醫(yī)藥大學、西南石油大學、電子科技大學(沙河校區(qū))(醫(yī)護類)、南通大學、福州大學(較高收費)、廣東財經(jīng)大學、深圳技術大學、上海體育大學、西安外國語大學、河海大學(其他單列)、山東科技大學等。

| 序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京體育大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 583 | 34767 |
| 2 | 中國勞動關系學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 580 | 9567 |
| 3 | 上海理工大學(較高收費) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 577 | 40252 |
| 4 | 成都大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 580 | 9567 |
| 5 | 武漢工程大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 580 | 37479 |
| 6 | 長沙理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 584 | 8335 |
| 7 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 576 | 41196 |
| 8 | 北京信息科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 582 | 35635 |
| 9 | 云南大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 579 | 37480 |
| 10 | 湘潭大學(較高收費) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 580 | 37479 |
| 11 | 山東第一醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 577 | 40252 |
| 12 | 山東師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 587 | 7495 |
| 13 | 山西中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 580 | 37479 |
| 14 | 山東財經(jīng)大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 584 | 8335 |
| 15 | 成都理工大學(異地校區(qū)) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 582 | 8929 |
| 16 | 天津師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 586 | 7755 |
| 17 | 西北政法大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 584 | 33845 |
| 18 | 重慶醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 579 | 38365 |
| 19 | 成都理工大學(異地校區(qū)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 588 | 30481 |
| 20 | 西安郵電大學(較高收費) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 584 | 33845 |
| 21 | 天津中醫(yī)藥大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 583 | 8647 |
| 22 | 西南大學(較高收費) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 580 | 37479 |
| 23 | 上海海事大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 576 | 10980 |
| 24 | 山西大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 579 | 38365 |
| 25 | 濟南大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 583 | 8647 |
| 26 | 中南民族大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 587 | 7495 |
| 27 | 北方工業(yè)大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 582 | 8929 |
| 28 | 福州大學(較高收費) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 588 | 30481 |
| 29 | 北京化工大學(較高收費) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 583 | 34767 |
| 30 | 山西財經(jīng)大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 581 | 9252 |
| 31 | 蚌埠醫(yī)學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 581 | 36540 |
| 32 | 南京林業(yè)大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 576 | 41196 |
| 33 | 北京信息科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 583 | 8647 |
| 34 | 青島大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 581 | 36540 |
| 35 | 新疆大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 587 | 7495 |
| 36 | 遼寧大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 587 | 31315 |
| 37 | 上海對外經(jīng)貿大學(較高收費) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 581 | 9252 |
| 38 | 華僑大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 585 | 8045 |
| 39 | 長安大學(較高收費) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 577 | 40252 |
| 40 | 長安大學(單列專業(yè)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 582 | 35635 |
| 41 | 寧波大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 586 | 32135 |
| 42 | 北京第二外國語學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 577 | 10636 |
| 43 | 廣州醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 587 | 31315 |
| 44 | 武漢工程大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 585 | 8045 |
| 45 | 山東大學(醫(yī)護類) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 588 | 30481 |
| 46 | 深圳技術大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 576 | 10980 |
| 47 | 廣州大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 581 | 36540 |
| 48 | 山東科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 576 | 10980 |
| 49 | 中國計量大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 583 | 8647 |
| 50 | 湖北工業(yè)大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 580 | 37479 |
| 51 | 江南大學(較高收費) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 576 | 41196 |
| 52 | 燕山大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 586 | 7755 |
| 53 | 廣東工業(yè)大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 577 | 10636 |
| 54 | 上海電力大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 586 | 32135 |
| 55 | 西安科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 577 | 10636 |
| 56 | 成都醫(yī)學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 582 | 35635 |
| 57 | 陜西科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 576 | 10980 |
| 58 | 西華大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 580 | 9567 |
| 59 | 廣東財經(jīng)大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 588 | 7217 |
| 60 | 福建醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 584 | 33845 |
| 61 | 貴州大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 584 | 33845 |
| 62 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 584 | 33845 |
| 63 | 廣州大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 585 | 8045 |
| 64 | 遼寧大學(較高收費) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 582 | 8929 |
| 65 | 重慶郵電大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 580 | 9567 |
| 66 | 廈門大學(異地校區(qū)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 583 | 34767 |
| 67 | 重慶師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 581 | 9252 |
| 68 | 蘭州大學(醫(yī)護類) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 580 | 37479 |
| 69 | 西安建筑科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 583 | 8647 |
| 70 | 遵義醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 584 | 33845 |
| 71 | 青海大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 576 | 41196 |
| 72 | 延邊大學(較高收費) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 583 | 8647 |
| 73 | 天津財經(jīng)大學(較高收費) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 586 | 7755 |
| 74 | 曲阜師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 579 | 9919 |
| 75 | 蘇州大學(較高收費) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 582 | 35635 |
| 76 | 寧夏大學(較高收費) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 580 | 9567 |
| 77 | 江蘇大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 588 | 7217 |
| 78 | 中南大學(較高收費) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 581 | 36540 |
| 79 | 上海海洋大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 585 | 8045 |
| 80 | 深圳技術大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 582 | 35635 |
| 81 | 天津工業(yè)大學(較高收費) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 580 | 37479 |
| 82 | 武漢科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 588 | 7217 |
| 83 | 西北大學(較高收費) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 586 | 31316 |
| 84 | 上海理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 584 | 33845 |
| 85 | 石河子大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 582 | 8929 |
| 86 | 廣州醫(yī)科大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 582 | 8929 |
| 87 | 青島大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 580 | 9567 |
| 88 | 西南財經(jīng)大學(較高收費) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 583 | 34767 |
| 89 | 中國傳媒大學(較高收費) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 578 | 39314 |
| 90 | 杭州師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 581 | 9252 |
| 91 | 武漢理工大學(其他單列) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 584 | 33845 |
| 92 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 581 | 36540 |
| 93 | 延邊大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 578 | 39314 |
| 94 | 上海體育大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 580 | 9567 |
| 95 | 江蘇大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 584 | 33845 |
| 96 | 北京林業(yè)大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 587 | 31315 |
| 97 | 中國計量大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 577 | 40252 |
| 98 | 上海立信會計金融學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 576 | 10980 |
| 99 | 昆明理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 581 | 9252 |
| 100 | 福州大學(異地校區(qū)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 587 | 31315 |
| 101 | 西南交通大學(較高收費) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 578 | 39314 |
| 102 | 江西財經(jīng)大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 582 | 8929 |
| 103 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 587 | 31315 |
| 104 | 太原理工大學(較高收費) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 580 | 37479 |
| 105 | 河海大學(較高收費) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 578 | 39314 |
| 106 | 蘇州科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 579 | 9919 |
| 107 | 重慶郵電大學(較高收費) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 588 | 30481 |
| 108 | 東北師范大學(較高收費) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 578 | 39314 |
| 109 | 吉林大學(較高收費) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 579 | 9919 |
| 110 | 河海大學(其他單列) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 588 | 30481 |
| 111 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 586 | 7755 |
| 112 | 湘潭大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 585 | 33012 |
| 113 | 四川師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 579 | 9919 |
| 114 | 長春理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 576 | 41196 |
| 115 | 浙江理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 579 | 9919 |
| 116 | 江漢大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 578 | 10258 |
| 117 | 南方醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 583 | 34767 |
| 118 | 武漢科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 577 | 40252 |
| 119 | 上海政法學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 588 | 7217 |
| 120 | 汕頭大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 587 | 7495 |
| 121 | 西南石油大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 584 | 33845 |
| 122 | 四川師范大學(其他單列專業(yè)) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 584 | 8335 |
| 123 | 北京聯(lián)合大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 581 | 9252 |
| 124 | 電子科技大學(沙河校區(qū))(醫(yī)護類) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 583 | 34767 |
| 125 | 南京中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 580 | 37479 |
| 126 | 北方工業(yè)大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 577 | 40252 |
| 127 | 遼寧大學(中澳較高收費) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 587 | 7495 |
| 128 | 南京農業(yè)大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 581 | 36540 |
| 129 | 武漢工程大學(較高收費) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 584 | 8335 |
| 130 | 南京工業(yè)大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 579 | 38365 |
| 131 | 南方醫(yī)科大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 583 | 8647 |
| 132 | 青海大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 583 | 8647 |
| 133 | 延邊大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 588 | 7217 |
| 134 | 長沙理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 576 | 41196 |
| 135 | 西南民族大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 586 | 7755 |
| 136 | 河南大學(單列專業(yè)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 586 | 32135 |
| 137 | 山西中醫(yī)藥大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 586 | 7755 |
| 138 | 南通大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 584 | 8335 |
| 139 | 桂林電子科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 577 | 40252 |
| 140 | 集美大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 585 | 8045 |
| 141 | 浙江理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 582 | 35635 |
| 142 | 華東政法大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 588 | 30481 |
| 143 | 廣東外語外貿大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 588 | 7217 |
| 144 | 上海中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 580 | 37479 |
| 145 | 暨南大學(其他單列) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 579 | 38365 |
| 146 | 西安外國語大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 578 | 10258 |
| 147 | 浙江工業(yè)大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 588 | 30481 |
| 148 | 浙江農林大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 579 | 9919 |
| 149 | 深圳大學(較高收費) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 580 | 37479 |
| 150 | 西安財經(jīng)大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 581 | 9252 |
| 151 | 西安理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 584 | 33845 |
| 152 | 鄭州大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 581 | 36540 |
| 153 | 廣西大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 576 | 41196 |
| 154 | 南京工業(yè)大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 582 | 8929 |
| 155 | 南京中醫(yī)藥大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 588 | 7217 |
| 156 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 578 | 10258 |
| 157 | 中國民航大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 581 | 9252 |
| 158 | 華中農業(yè)大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 585 | 33012 |
當然,為了方便大家參考幾年的河南高考成績在582分能上的大學數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了三年的河南高考成績在582分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是河南高考成績在582分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重慶醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 579 | 38365 |
| 2 | 太原理工大學(較高收費) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 580 | 37479 |
| 3 | 遼寧大學(中澳較高收費) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 587 | 7495 |
| 4 | 青海大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 583 | 8647 |
| 5 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 587 | 31315 |
| 6 | 上海對外經(jīng)貿大學(較高收費) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 581 | 9252 |
| 7 | 武漢理工大學(其他單列) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 584 | 33845 |
| 8 | 華中農業(yè)大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 585 | 33012 |
| 9 | 南京農業(yè)大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 581 | 36540 |
| 10 | 西安理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 584 | 33845 |
| 11 | 天津師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 586 | 7755 |
| 12 | 武漢工程大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 580 | 37479 |
| 13 | 青島大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 581 | 36540 |
| 14 | 山東大學(醫(yī)護類) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 588 | 30481 |
| 15 | 上海政法學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 588 | 7217 |
| 16 | 貴州大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 584 | 33845 |
| 17 | 曲阜師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 579 | 9919 |
| 18 | 寧夏大學(較高收費) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 580 | 9567 |
| 19 | 蘭州大學(醫(yī)護類) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 580 | 37479 |
| 20 | 浙江農林大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 579 | 9919 |
| 21 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 586 | 7755 |
| 22 | 南通大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 584 | 8335 |
| 23 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 578 | 10258 |
| 24 | 蘇州科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 579 | 9919 |
| 25 | 廣西大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 576 | 41196 |
| 26 | 中南民族大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 587 | 7495 |
| 27 | 上海中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 580 | 37479 |
| 28 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 581 | 36540 |
| 29 | 四川師范大學(其他單列專業(yè)) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 584 | 8335 |
| 30 | 昆明理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 581 | 9252 |
| 31 | 中南大學(較高收費) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 581 | 36540 |
| 32 | 武漢工程大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 585 | 8045 |
| 33 | 杭州師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 581 | 9252 |
| 34 | 北京體育大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 583 | 34767 |
| 35 | 石河子大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 582 | 8929 |
| 36 | 浙江理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 582 | 35635 |
| 37 | 上海體育大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 580 | 9567 |
| 38 | 西華大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 580 | 9567 |
| 39 | 南京中醫(yī)藥大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 588 | 7217 |
| 40 | 廣東財經(jīng)大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 588 | 7217 |
| 41 | 上海立信會計金融學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 576 | 10980 |
| 42 | 廣州大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 581 | 36540 |
| 43 | 西南交通大學(較高收費) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 578 | 39314 |
| 44 | 中國傳媒大學(較高收費) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 578 | 39314 |
| 45 | 西安科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 577 | 10636 |
| 46 | 長安大學(單列專業(yè)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 582 | 35635 |
| 47 | 延邊大學(較高收費) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 583 | 8647 |
| 48 | 中國計量大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 583 | 8647 |
| 49 | 西南民族大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 586 | 7755 |
| 50 | 湘潭大學(較高收費) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 580 | 37479 |
| 51 | 深圳大學(較高收費) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 580 | 37479 |
| 52 | 寧波大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 586 | 32135 |
| 53 | 中國民航大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 581 | 9252 |
| 54 | 北京信息科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 582 | 35635 |
| 55 | 青島大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 580 | 9567 |
| 56 | 暨南大學(其他單列) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 579 | 38365 |
| 57 | 北京信息科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 583 | 8647 |
| 58 | 江蘇大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 584 | 33845 |
| 59 | 桂林電子科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 577 | 40252 |
| 60 | 重慶師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 581 | 9252 |
| 61 | 天津中醫(yī)藥大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 583 | 8647 |
| 62 | 南京工業(yè)大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 579 | 38365 |
| 63 | 河海大學(其他單列) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 588 | 30481 |
| 64 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 584 | 33845 |
| 65 | 湖北工業(yè)大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 580 | 37479 |
| 66 | 江西財經(jīng)大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 582 | 8929 |
| 67 | 蚌埠醫(yī)學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 581 | 36540 |
| 68 | 陜西科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 576 | 10980 |
| 69 | 江漢大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 578 | 10258 |
| 70 | 遼寧大學(較高收費) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 582 | 8929 |
| 71 | 南京工業(yè)大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 582 | 8929 |
| 72 | 西安建筑科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 583 | 8647 |
| 73 | 西南大學(較高收費) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 580 | 37479 |
| 74 | 江蘇大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 588 | 7217 |
| 75 | 長春理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 576 | 41196 |
| 76 | 西北政法大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 584 | 33845 |
| 77 | 北方工業(yè)大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 582 | 8929 |
| 78 | 遼寧大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 587 | 31315 |
| 79 | 汕頭大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 587 | 7495 |
| 80 | 東北師范大學(較高收費) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 578 | 39314 |
| 81 | 成都大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 580 | 9567 |
| 82 | 西安財經(jīng)大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 581 | 9252 |
| 83 | 廈門大學(異地校區(qū)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 583 | 34767 |
| 84 | 集美大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 585 | 8045 |
| 85 | 濟南大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 583 | 8647 |
| 86 | 延邊大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 578 | 39314 |
| 87 | 西北大學(較高收費) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 586 | 31316 |
| 88 | 華僑大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 585 | 8045 |
| 89 | 廣州大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 585 | 8045 |
| 90 | 電子科技大學(沙河校區(qū))(醫(yī)護類) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 583 | 34767 |
| 91 | 上海海事大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 576 | 10980 |
| 92 | 云南大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 579 | 37480 |
| 93 | 延邊大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 588 | 7217 |
| 94 | 西南石油大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 584 | 33845 |
| 95 | 成都理工大學(異地校區(qū)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 588 | 30481 |
| 96 | 山東科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 576 | 10980 |
| 97 | 南方醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 583 | 34767 |
| 98 | 山西中醫(yī)藥大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 586 | 7755 |
| 99 | 新疆大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 587 | 7495 |
| 100 | 北京林業(yè)大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 587 | 31315 |
| 101 | 青海大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 576 | 41196 |
| 102 | 北京第二外國語學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 577 | 10636 |
| 103 | 吉林大學(較高收費) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 579 | 9919 |
| 104 | 江南大學(較高收費) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 576 | 41196 |
| 105 | 山東財經(jīng)大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 584 | 8335 |
| 106 | 福州大學(較高收費) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 588 | 30481 |
| 107 | 西安郵電大學(較高收費) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 584 | 33845 |
| 108 | 湘潭大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 585 | 33012 |
| 109 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 576 | 41196 |
| 110 | 成都醫(yī)學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 582 | 35635 |
| 111 | 中國計量大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 577 | 40252 |
| 112 | 華東政法大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 588 | 30481 |
| 113 | 鄭州大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 581 | 36540 |
| 114 | 重慶郵電大學(較高收費) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 588 | 30481 |
| 115 | 浙江工業(yè)大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 588 | 30481 |
| 116 | 北京聯(lián)合大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 581 | 9252 |
| 117 | 山東師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 587 | 7495 |
| 118 | 西南財經(jīng)大學(較高收費) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 583 | 34767 |
| 119 | 浙江理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 579 | 9919 |
| 120 | 上海理工大學(較高收費) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 577 | 40252 |
| 121 | 深圳技術大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 582 | 35635 |
| 122 | 重慶郵電大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 580 | 9567 |
| 123 | 天津財經(jīng)大學(較高收費) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 586 | 7755 |
| 124 | 中國勞動關系學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 580 | 9567 |
| 125 | 天津工業(yè)大學(較高收費) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 580 | 37479 |
| 126 | 上海理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 584 | 33845 |
| 127 | 山西大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 579 | 38365 |
| 128 | 上海電力大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 586 | 32135 |
| 129 | 福州大學(異地校區(qū)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 587 | 31315 |
| 130 | 南京林業(yè)大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 576 | 41196 |
| 131 | 四川師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 579 | 9919 |
| 132 | 廣州醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 587 | 31315 |
| 133 | 山西財經(jīng)大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 581 | 9252 |
| 134 | 武漢科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 588 | 7217 |
| 135 | 南方醫(yī)科大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 583 | 8647 |
| 136 | 成都理工大學(異地校區(qū)) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 582 | 8929 |
| 137 | 河海大學(較高收費) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 578 | 39314 |
| 138 | 武漢科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 577 | 40252 |
| 139 | 南京中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 580 | 37479 |
