很多學生和家長問王老師,在選擇大學專業(yè)時,往往會面臨多種因素的選擇和權衡,那么該如何正確的找到適合自己專業(yè)呢?塔里木大學開設的專業(yè)有哪些比較好的專業(yè)呢?下面是王老師整理的塔里木大學開設的專業(yè)有法學專業(yè)、物流管理專業(yè)、投資學專業(yè)、網絡與新媒體專業(yè)、英語專業(yè)、中國少數民族語言文學專業(yè)、生物技術專業(yè)、食品質量與安全專業(yè)、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)、電氣工程及其自動化專業(yè)、紡織工程專業(yè)等。,根據塔里木大學每年發(fā)布的招生計劃數據,不同的招生專業(yè)報考條件、招生人數和學費都有不同,考生需要根據自身條件報考!
塔里木大學院系開設的專業(yè)有法學專業(yè)、國際經濟與貿易專業(yè)、旅游管理專業(yè)、學前教育專業(yè)、藝術設計學專業(yè)、食品科學與工程專業(yè)、農業(yè)建筑環(huán)境與能源工程專業(yè)、動物科學專業(yè)。具體完整專業(yè)見下表。,在選擇專業(yè)的時候王老師要提醒大家,必須要考慮專業(yè)的就業(yè)前景和社會需求、了解專業(yè)的等級和稱號、查看學校的院士和博士點、了解大學的歷史和背景等實際情況。
專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)性質 | 所屬院系 |
---|---|---|---|
1 | 法學專業(yè) | 本科 | 經濟與管理學院 |
2 | 工商管理專業(yè) | 本科 | |
3 | 農林經濟管理專業(yè) | 本科 | |
4 | 國際經濟與貿易專業(yè) | 本科 | |
5 | 物流管理專業(yè) | 本科 | |
6 | 投資學專業(yè) | 本科 | |
7 | 旅游管理專業(yè) | 本科 | |
8 | 人力資源管理專業(yè) | 本科 | |
9 | 財務管理專業(yè) | 本科 | |
10 | 網絡與新媒體專業(yè) | 本科 | 人文學院 |
11 | 英語專業(yè) | 本科 | |
12 | 漢語言專業(yè) | 本科 | |
13 | 學前教育專業(yè) | 本科 | |
14 | 廣播電視學專業(yè) | 本科 | |
15 | 藝術設計學專業(yè) | 本科 | |
16 | 漢語言文學專業(yè) | 本科 | |
17 | 中國少數民族語言文學專業(yè) | 本科 | |
18 | 服裝與服飾設計專業(yè) | 本科 | |
19 | 化學工程與工藝專業(yè) | 本科 | 生命科學學院 |
20 | 應用生物科學專業(yè) | 本科 | |
21 | 生物制藥專業(yè) | 本科 | |
22 | 生物技術專業(yè) | 本科 | |
23 | 化學工程與工業(yè)生物工程專業(yè) | 本科 | |
24 | 食品質量與安全專業(yè) | 本科 | |
25 | 食品科學與工程專業(yè) | 本科 | |
26 | 應用化學專業(yè) | 本科 | |
27 | 農學專業(yè) | 本科 | 植物科學學院 |
28 | 種子科學與工程專業(yè) | 本科 | |
29 | 林學專業(yè) | 本科 | |
30 | 設施農業(yè)科學與工程專業(yè) | 本科 | |
31 | 農業(yè)資源與環(huán)境專業(yè) | 本科 | |
32 | 園藝專業(yè) | 本科 | |
33 | 園林專業(yè) | 本科 | |
34 | 植物保護專業(yè) | 本科 | |
35 | 土木工程專業(yè) | 本科 | 水利與建筑工程學院 |
36 | 農業(yè)水利工程專業(yè) | 本科 | |
37 | 測繪工程專業(yè) | 本科 | |
38 | 農業(yè)建筑環(huán)境與能源工程專業(yè) | 本科 | |
39 | 水利水電工程專業(yè) | 本科 | |
40 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 本科 | |
41 | 給排水科學與工程專業(yè) | 本科 | |
42 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 本科 | 機械電氣化工程學院 |
43 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 本科 | |
44 | 農業(yè)機械化及其自動化專業(yè) | 本科 | |
45 | 機械電子工程專業(yè) | 本科 | |
46 | 紡織工程專業(yè) | 本科 | |
47 | 農業(yè)電氣化專業(yè) | 本科 | |
48 | 計算機科學與技術專業(yè) | 本科 | 信息工程學院 |
49 | 通信工程專業(yè) | 本科 | |
50 | 物聯網工程專業(yè) | 本科 | |
51 | 應用統計學專業(yè) | 本科 | |
52 | 網絡工程專業(yè) | 本科 | |
53 | 動物醫(yī)學專業(yè) | 本科 | 動物科學學院 |
54 | 動物科學專業(yè) | 本科 | |
55 | 水產養(yǎng)殖學專業(yè) | 本科 | |
56 | 草業(yè)科學專業(yè) | 本科 | |
57 | 歷史學專業(yè) | 本科 | 歷史與哲學學院 |
序號 | 專業(yè)層次 | 數量 | 專業(yè) |
---|---|---|---|
1 | 國家級 | 4 | 生物技術、農業(yè)水利工程、農學、園藝 |
序號 | 評級名稱 | 數量 | 專業(yè)/學科名稱 |
---|---|---|---|
1 | 自治區(qū)重點學科 | 4 | 獸醫(yī)學、作物學、園藝學、生物學 |
2 | 國家級專業(yè)建設點 | 4 | 農業(yè)水利工程、生物技術、農學、園藝 |
3 | 國家級一流本科專業(yè)建設點 | 2 | 生物技術、園藝 |
4 | 省級一流本科專業(yè)建設點 | 8 | 農林經濟管理、動物醫(yī)學、動物科學、農學、農業(yè)水利工程、農業(yè)機械化及其自動化、計算機科學與技術、漢語言 |
新疆高考排名在9100的理科
時間:2025-05-23 04:0:30山西工程技術學院在新疆高
時間:2025-05-23 02:0:03昆明城市學院在新疆高考專
時間:2025-05-22 23:0:59新疆高考排名在39650的理科
時間:2025-05-22 16:0:07