當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 云南高考志愿 > 正文
云南高考理科432分能上什么公辦專(zhuān)科學(xué)校,本文高考升學(xué)網(wǎng)徐老師整理了往年云南高考理科432分錄取的公辦專(zhuān)科大學(xué)名單及具體錄取分?jǐn)?shù),考生還應(yīng)以自己的興趣愛(ài)好、職業(yè)傾向、理想志向、實(shí)力水等的個(gè)人實(shí)際出發(fā),選擇適合自己的大學(xué)。

云南高考理科432分能上的公辦專(zhuān)科學(xué)校名單有東北石油大學(xué)、云南民族大學(xué)、中國(guó)民用航空飛行學(xué)院、云南農(nóng)業(yè)大學(xué)、貴陽(yáng)康養(yǎng)職業(yè)大學(xué)、金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院、昆明冶金高等專(zhuān)科學(xué)校、朔州師范高等專(zhuān)科學(xué)校、天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、開(kāi)封大學(xué)、安徽醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校、長(zhǎng)春早期教育職業(yè)學(xué)院、益陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校、湖南安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院、安慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校、杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院、曲靖醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校、畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校等。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 438 | 91792 | 專(zhuān)科 |
| 2 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 447 | 85160 | 專(zhuān)科 |
| 3 | 東北石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 專(zhuān)科 |
| 4 | 云南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 427 | 99626 | 專(zhuān)科 |
| 5 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 445 | 86627 | 專(zhuān)科 |
| 6 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 440 | 90328 | 專(zhuān)科 |
| 7 | 武漢商學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 416 | 107337 | 專(zhuān)科 |
| 8 | 桂林理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 429 | 98183 | 專(zhuān)科 |
| 9 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 | 專(zhuān)科 |
| 10 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 439 | 91074 | 專(zhuān)科 |
| 11 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 414 | 108675 | 專(zhuān)科 |
| 12 | 吉林警察學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 428 | 98913 | 專(zhuān)科 |
| 13 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 416 | 107337 | 專(zhuān)科 |
| 14 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 444 | 87348 | 專(zhuān)科 |
| 15 | 貴陽(yáng)康養(yǎng)職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 414 | 108675 | 專(zhuān)科 |
| 16 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 438 | 91792 | 專(zhuān)科 |
| 17 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 414 | 108675 | 專(zhuān)科 |
| 18 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 424 | 101715 | 專(zhuān)科 |
| 19 | 昆明冶金高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 414 | 108675 | 專(zhuān)科 |
| 20 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 420 | 104595 | 專(zhuān)科 |
| 21 | 漯河醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 427 | 99626 | 專(zhuān)科 |
| 22 | 長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 416 | 107337 | 專(zhuān)科 |
| 23 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 415 | 107996 | 專(zhuān)科 |
| 24 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 | 專(zhuān)科 |
| 25 | 無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 427 | 99626 | 專(zhuān)科 |
| 26 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 415 | 107996 | 專(zhuān)科 |
| 27 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 429 | 98183 | 專(zhuān)科 |
| 28 | 連云港師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 423 | 102418 | 專(zhuān)科 |
| 29 | 朔州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 413 | 109373 | 專(zhuān)科 |
| 30 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 | 專(zhuān)科 |
| 31 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 414 | 108675 | 專(zhuān)科 |
| 32 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 413 | 109373 | 專(zhuān)科 |
| 33 | 天津醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 437 | 92516 | 專(zhuān)科 |
| 34 | 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 | 專(zhuān)科 |
| 35 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 414 | 108675 | 專(zhuān)科 |
| 36 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 | 專(zhuān)科 |
| 37 | 麗江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 427 | 99626 | 專(zhuān)科 |
| 38 | 重慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 450 | 82957 | 專(zhuān)科 |
| 39 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 | 專(zhuān)科 |
| 40 | 開(kāi)封大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 435 | 93926 | 專(zhuān)科 |
| 41 | 天津市職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 416 | 107337 | 專(zhuān)科 |
| 42 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 437 | 92516 | 專(zhuān)科 |
| 43 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 427 | 99626 | 專(zhuān)科 |
| 44 | 遵義醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 專(zhuān)科 |
| 45 | 商丘醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 415 | 107996 | 專(zhuān)科 |
| 46 | 西安電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 417 | 106692 | 專(zhuān)科 |
| 47 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 | 專(zhuān)科 |
| 48 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 412 | 110043 | 專(zhuān)科 |
| 49 | 德宏師范高等專(zhuān)科學(xué)校(師范類(lèi)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 419 | 105274 | 專(zhuān)科 |
| 50 | 安徽醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 424 | 101715 | 專(zhuān)科 |
| 51 | 長(zhǎng)春早期教育職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 426 | 100328 | 專(zhuān)科 |
| 52 | 湖南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 419 | 105274 | 專(zhuān)科 |
| 53 | 湖北中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 418 | 106024 | 專(zhuān)科 |
| 54 | 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 420 | 104595 | 專(zhuān)科 |
| 55 | 泉州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 422 | 103134 | 專(zhuān)科 |
| 56 | 益陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 424 | 101715 | 專(zhuān)科 |
| 57 | 重慶幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 | 專(zhuān)科 |
| 58 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 422 | 103134 | 專(zhuān)科 |
| 59 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 422 | 103134 | 專(zhuān)科 |
| 60 | 楚雄醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 415 | 107996 | 專(zhuān)科 |
| 61 | 四川中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 438 | 91792 | 專(zhuān)科 |
| 62 | 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 437 | 92516 | 專(zhuān)科 |
| 63 | 淮南聯(lián)合大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 417 | 106692 | 專(zhuān)科 |
| 64 | 湖南安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 412 | 110043 | 專(zhuān)科 |
| 65 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 | 專(zhuān)科 |
| 66 | 肇慶醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 | 專(zhuān)科 |
| 67 | 四川護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 | 專(zhuān)科 |
| 68 | 安慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 | 專(zhuān)科 |
| 69 | 重慶財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 412 | 110043 | 專(zhuān)科 |
| 70 | 杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 413 | 109373 | 專(zhuān)科 |
| 71 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 419 | 105274 | 專(zhuān)科 |
| 72 | 長(zhǎng)春醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 425 | 101031 | 專(zhuān)科 |
| 73 | 川北幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 415 | 107996 | 專(zhuān)科 |
| 74 | 湖北幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 412 | 110043 | 專(zhuān)科 |
| 75 | 四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 436 | 93244 | 專(zhuān)科 |
| 76 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 425 | 101031 | 專(zhuān)科 |
| 77 | 北京培黎職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 425 | 101031 | 專(zhuān)科 |
| 78 | 大連航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 423 | 102418 | 專(zhuān)科 |
| 79 | 畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 415 | 107996 | 專(zhuān)科 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 438 | 91792 | 專(zhuān)科 |
| 2 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 447 | 85160 | 專(zhuān)科 |
| 3 | 東北石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 專(zhuān)科 |
| 4 | 云南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 427 | 99626 | 專(zhuān)科 |
| 5 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 445 | 86627 | 專(zhuān)科 |
| 6 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 440 | 90328 | 專(zhuān)科 |
| 7 | 武漢商學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 416 | 107337 | 專(zhuān)科 |
| 8 | 桂林理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 429 | 98183 | 專(zhuān)科 |
| 9 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 | 專(zhuān)科 |
| 10 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 439 | 91074 | 專(zhuān)科 |
| 11 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 414 | 108675 | 專(zhuān)科 |
| 12 | 吉林警察學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 428 | 98913 | 專(zhuān)科 |
| 13 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 416 | 107337 | 專(zhuān)科 |
| 14 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 444 | 87348 | 專(zhuān)科 |
| 15 | 貴陽(yáng)康養(yǎng)職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 414 | 108675 | 專(zhuān)科 |
| 16 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 438 | 91792 | 專(zhuān)科 |
| 17 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 414 | 108675 | 專(zhuān)科 |
| 18 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 424 | 101715 | 專(zhuān)科 |
| 19 | 昆明冶金高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 414 | 108675 | 專(zhuān)科 |
| 20 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 420 | 104595 | 專(zhuān)科 |
| 21 | 漯河醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 427 | 99626 | 專(zhuān)科 |
| 22 | 長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 416 | 107337 | 專(zhuān)科 |
| 23 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 415 | 107996 | 專(zhuān)科 |
| 24 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 | 專(zhuān)科 |
| 25 | 無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 427 | 99626 | 專(zhuān)科 |
| 26 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 415 | 107996 | 專(zhuān)科 |
| 27 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 429 | 98183 | 專(zhuān)科 |
| 28 | 連云港師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 423 | 102418 | 專(zhuān)科 |
| 29 | 朔州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 413 | 109373 | 專(zhuān)科 |
| 30 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 | 專(zhuān)科 |
| 31 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 414 | 108675 | 專(zhuān)科 |
| 32 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 413 | 109373 | 專(zhuān)科 |
| 33 | 天津醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 437 | 92516 | 專(zhuān)科 |
| 34 | 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 | 專(zhuān)科 |
| 35 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 414 | 108675 | 專(zhuān)科 |
| 36 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 | 專(zhuān)科 |
| 37 | 麗江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 427 | 99626 | 專(zhuān)科 |
| 38 | 重慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 450 | 82957 | 專(zhuān)科 |
| 39 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 | 專(zhuān)科 |
| 40 | 開(kāi)封大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 435 | 93926 | 專(zhuān)科 |
| 41 | 天津市職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 416 | 107337 | 專(zhuān)科 |
| 42 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 437 | 92516 | 專(zhuān)科 |
| 43 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 427 | 99626 | 專(zhuān)科 |
| 44 | 遵義醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 專(zhuān)科 |
| 45 | 商丘醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 415 | 107996 | 專(zhuān)科 |
| 46 | 西安電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 417 | 106692 | 專(zhuān)科 |
| 47 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 | 專(zhuān)科 |
| 48 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 412 | 110043 | 專(zhuān)科 |
| 49 | 德宏師范高等專(zhuān)科學(xué)校(師范類(lèi)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 419 | 105274 | 專(zhuān)科 |
| 50 | 安徽醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 424 | 101715 | 專(zhuān)科 |
| 51 | 長(zhǎng)春早期教育職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 426 | 100328 | 專(zhuān)科 |
| 52 | 湖南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 419 | 105274 | 專(zhuān)科 |
| 53 | 湖北中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 418 | 106024 | 專(zhuān)科 |
| 54 | 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 420 | 104595 | 專(zhuān)科 |
| 55 | 泉州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 422 | 103134 | 專(zhuān)科 |
| 56 | 益陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 424 | 101715 | 專(zhuān)科 |
| 57 | 重慶幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 | 專(zhuān)科 |
| 58 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 422 | 103134 | 專(zhuān)科 |
| 59 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 422 | 103134 | 專(zhuān)科 |
| 60 | 楚雄醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 415 | 107996 | 專(zhuān)科 |
| 61 | 四川中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 438 | 91792 | 專(zhuān)科 |
| 62 | 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 437 | 92516 | 專(zhuān)科 |
| 63 | 淮南聯(lián)合大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 417 | 106692 | 專(zhuān)科 |
| 64 | 湖南安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 412 | 110043 | 專(zhuān)科 |
| 65 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 | 專(zhuān)科 |
| 66 | 肇慶醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 | 專(zhuān)科 |
| 67 | 四川護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 | 專(zhuān)科 |
| 68 | 安慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 | 專(zhuān)科 |
| 69 | 重慶財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 412 | 110043 | 專(zhuān)科 |
| 70 | 杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 413 | 109373 | 專(zhuān)科 |
| 71 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 419 | 105274 | 專(zhuān)科 |
| 72 | 長(zhǎng)春醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 425 | 101031 | 專(zhuān)科 |
| 73 | 川北幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 415 | 107996 | 專(zhuān)科 |
| 74 | 湖北幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 412 | 110043 | 專(zhuān)科 |
| 75 | 四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 436 | 93244 | 專(zhuān)科 |
| 76 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 425 | 101031 | 專(zhuān)科 |
| 77 | 北京培黎職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 425 | 101031 | 專(zhuān)科 |
| 78 | 大連航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 423 | 102418 | 專(zhuān)科 |
| 79 | 畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 415 | 107996 | 專(zhuān)科 |
| 80 | 延邊大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 448 | 84061 | 專(zhuān)科 |
| 81 | 中國(guó)民航大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 447 | 84719 | 專(zhuān)科 |
| 82 | 東北電力大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 448 | 84061 | 專(zhuān)科 |
| 83 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 452 | 81185 | 專(zhuān)科 |
| 84 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 436 | 92341 | 專(zhuān)科 |
| 85 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 432 | 95162 | 專(zhuān)科 |
| 86 | 東北石油大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 429 | 97101 | 專(zhuān)科 |
| 87 | 云南民族大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 434 | 93736 | 專(zhuān)科 |
| 88 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 438 | 90914 | 專(zhuān)科 |
| 89 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 434 | 93736 | 專(zhuān)科 |
| 90 | 武漢商學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 418 | 104337 | 專(zhuān)科 |
| 91 | 桂林理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 432 | 95162 | 專(zhuān)科 |
| 92 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 447 | 84719 | 專(zhuān)科 |
| 93 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 430 | 96441 | 專(zhuān)科 |
| 94 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 421 | 102358 | 專(zhuān)科 |
| 95 | 白城師范學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 412 | 108209 | 專(zhuān)科 |
| 96 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 422 | 101696 | 專(zhuān)科 |
| 97 | 桂林旅游學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 425 | 99702 | 專(zhuān)科 |
| 98 | 齊魯理工學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 419 | 103671 | 專(zhuān)科 |
| 99 | 湘中幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 413 | 107575 | 專(zhuān)科 |
