當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 云南高考志愿 > 正文
1、齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校在云南的學(xué)前教育((師范類(lèi)))招生人數(shù)為2人;
2、齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校在云南的現(xiàn)代教育技術(shù)((師范類(lèi)))招生人數(shù)為2人;
3、齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校在云南的大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為3人;
4、齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校在云南的小學(xué)教育((師范類(lèi)))招生人數(shù)為3人;
5、齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校在云南的小學(xué)數(shù)學(xué)教育((師范類(lèi)))招生人數(shù)為3人;
6、齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校在云南的特殊教育((師范類(lèi)))招生人數(shù)為3人;

1、2022齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校在云南的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | 云南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 01 | 1 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 云南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 05 | 2 | - | 理科 |
| 心理咨詢(xún) | 云南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 06 | 1 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 云南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 07 | 2 | - | 理科 |
| 旅游管理 | 云南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 09 | 2 | - | 理科 |
| 學(xué)前教育 ((師范類(lèi))) | 云南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 0F | 2 | - | 理科 |
| 小學(xué)教育 ((師范類(lèi))) | 云南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 0G | 2 | - | 理科 |
| 小學(xué)語(yǔ)文教育 ((師范類(lèi))) | 云南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 0H | 2 | - | 理科 |
| 小學(xué)數(shù)學(xué)教育 ((師范類(lèi))) | 云南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 0J | 2 | - | 理科 |
| 小學(xué)英語(yǔ)教育 ((師范類(lèi))只招英語(yǔ)考生) | 云南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 0L | 2 | - | 理科 |
| 小學(xué)道德與法治教育 (((師范類(lèi)))) | 云南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 0Q | 2 | - | 理科 |
| 特殊教育 ((師范類(lèi))) | 云南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 0R | 2 | - | 理科 |
| 現(xiàn)代教育技術(shù) ((師范類(lèi))) | 云南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 0S | 2 | - | 理科 |
| 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | 云南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 01 | 2 | - | 文科 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 云南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 05 | 3 | - | 文科 |
| 心理咨詢(xún) | 云南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 06 | 2 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 云南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 07 | 3 | - | 文科 |
| 旅游管理 | 云南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 09 | 2 | - | 文科 |
| 學(xué)前教育 ((師范類(lèi))) | 云南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 0F | 3 | - | 文科 |
| 小學(xué)教育 ((師范類(lèi))) | 云南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 0G | 3 | - | 文科 |
| 小學(xué)語(yǔ)文教育 ((師范類(lèi))) | 云南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 0H | 3 | - | 文科 |
| 小學(xué)數(shù)學(xué)教育 ((師范類(lèi))) | 云南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 0J | 3 | - | 文科 |
| 小學(xué)英語(yǔ)教育 ((師范類(lèi))(只招英語(yǔ)考生)) | 云南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 0L | 3 | - | 文科 |
| 小學(xué)道德與法治教育 ((師范類(lèi))) | 云南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 0Q | 3 | - | 文科 |
| 特殊教育 ((師范類(lèi))) | 云南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 0R | 3 | - | 文科 |
| 現(xiàn)代教育技術(shù) ((師范類(lèi))) | 云南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 0S | 3 | - | 文科 |
2、2021齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校在云南的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | 云南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 01 | 2 | - | 理科 |
| 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 云南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 02 | 2 | - | 理科 |
| 心理咨詢(xún) | 云南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 06 | 2 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 云南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 07 | 2 | - | 理科 |
| 電子商務(wù) | 云南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 08 | 2 | - | 理科 |
| 旅游管理 | 云南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 09 | 2 | - | 理科 |
| 學(xué)前教育 ((師范類(lèi))) | 云南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 0F | 2 | - | 理科 |
| 小學(xué)教育 ((師范類(lèi))) | 云南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 0G | 4 | - | 理科 |
| 小學(xué)語(yǔ)文教育 ((師范類(lèi))) | 云南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 0H | 3 | - | 理科 |
| 小學(xué)數(shù)學(xué)教育 ((師范類(lèi))) | 云南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 0J | 5 | - | 理科 |
| 小學(xué)英語(yǔ)教育 ((師范類(lèi))只招英語(yǔ)考生) | 云南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 0K | 3 | - | 理科 |
| 小學(xué)道德與法治教育 ((師范類(lèi))) | 云南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 0P | 3 | - | 理科 |
| 特殊教育 ((師范類(lèi))) | 云南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 0Q | 2 | - | 理科 |
| 現(xiàn)代教育技術(shù) ((師范類(lèi))) | 云南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 0R | 2 | - | 理科 |
| 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | 云南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 01 | 3 | - | 文科 |
| 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 云南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 02 | 3 | - | 文科 |
| 心理咨詢(xún) | 云南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 06 | 3 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 云南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 07 | 3 | - | 文科 |
| 電子商務(wù) | 云南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 08 | 3 | - | 文科 |
| 旅游管理 | 云南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 09 | 3 | - | 文科 |
| 學(xué)前教育 ((師范類(lèi))) | 云南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 0F | 3 | - | 文科 |
| 小學(xué)教育 ((師范類(lèi))) | 云南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 0G | 5 | - | 文科 |
| 小學(xué)語(yǔ)文教育 ((師范類(lèi))) | 云南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 0H | 4 | - | 文科 |
| 小學(xué)英語(yǔ)教育 ((師范類(lèi))只招英語(yǔ)考生) | 云南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 0K | 4 | - | 文科 |
| 小學(xué)道德與法治教育 (((師范類(lèi)))) | 云南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 0P | 4 | - | 文科 |
| 特殊教育 ((師范類(lèi))) | 云南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 0Q | 3 | - | 文科 |
| 現(xiàn)代教育技術(shù) ((師范類(lèi))) | 云南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 0R | 3 | - | 文科 |
3、2020齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校在云南的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 空中乘務(wù) ((男生身高在170厘米到185厘米,女生身高在160厘米到175厘米方可報(bào)考)) | 云南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 03 | 2 | - | 理科 |
| 心理咨詢(xún) | 云南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 05 | 2 | - | 理科 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 云南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 07 | 2 | - | 理科 |
| 學(xué)前教育 ((師范類(lèi))) | 云南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 0F | 2 | - | 理科 |
| 小學(xué)教育 ((師范類(lèi))) | 云南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 0G | 6 | - | 理科 |
| 數(shù)學(xué)教育 ((師范類(lèi))) | 云南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 0J | 8 | - | 理科 |
| 特殊教育 ((師范類(lèi))) | 云南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 0R | 2 | - | 理科 |
| 現(xiàn)代教育技術(shù) ((師范類(lèi))) | 云南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 0S | 2 | - | 理科 |
| 空中乘務(wù) ((男生身高在170厘米到185厘米,女生身高在160厘米到175厘米方可報(bào)考)) | 云南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 03 | 3 | - | 文科 |
| 心理咨詢(xún) | 云南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 05 | 3 | - | 文科 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 云南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 07 | 3 | - | 文科 |
| 學(xué)前教育 ((師范類(lèi))) | 云南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 0F | 3 | - | 文科 |
| 小學(xué)教育 ((師范類(lèi))) | 云南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 0G | 8 | - | 文科 |
| 語(yǔ)文教育 ((師范類(lèi))) | 云南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 0H | 8 | - | 文科 |
| 特殊教育 ((師范類(lèi))) | 云南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 0R | 3 | - | 文科 |
| 現(xiàn)代教育技術(shù) ((師范類(lèi))) | 云南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 0S | 3 | - | 文科 |
齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校前身為始建于1906年(清光緒三十二年)的省立第一師范學(xué)校,坐落在被譽(yù)為“世界大濕地,中國(guó)鶴家鄉(xiāng)”的國(guó)家重要裝備工業(yè)基地、中國(guó)綠色食品之都——齊齊哈爾,素有“龍江師范第一!钡拿雷u(yù)。2003年,經(jīng)教育部批準(zhǔn),將原齊齊哈爾市幼兒師范學(xué)校、市教育學(xué)院和1947年毛澤東同志親筆題名“萌芽學(xué)校”的克山師專(zhuān)部分資源融入,建成全日制普通高等專(zhuān)科學(xué)校。辦學(xué)歷史悠久、文化底蘊(yùn)深厚、教育教學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)。學(xué)校秉承“敦品礪學(xué)、修身強(qiáng)技、求精務(wù)實(shí)、為人師表”校訓(xùn)和“學(xué)高為師、身正為范”良好師德風(fēng)尚,立德樹(shù)人、立教報(bào)國(guó),培養(yǎng)了十萬(wàn)芊芊學(xué)子,遍布全國(guó)各地,為民族解放、國(guó)家建設(shè)和改革開(kāi)放作出了突出貢獻(xiàn)。曾獲得“全國(guó)高職高專(zhuān)院?蒲泄ぷ飨冗M(jìn)單位”、“省級(jí)文明單位標(biāo)兵”、“市級(jí)勞動(dòng)模范先進(jìn)單位”等多項(xiàng)榮譽(yù)。黨的十九大以來(lái),學(xué)校以為統(tǒng)領(lǐng),堅(jiān)持為黨育人、為國(guó)育才,全面落實(shí)
遼寧生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院在云
時(shí)間:2025-05-23 07:0:37云南高考排名在74900的文科
時(shí)間:2025-05-23 06:0:20云南高考排名在92850的理科
時(shí)間:2025-05-23 05:0:30北京工業(yè)大學(xué)在云南高考專(zhuān)
時(shí)間:2025-05-23 05:0:56
云南高考排名在65650的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2023-12-09 16:17:25
云南高考排名在123600的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2023-12-09 05:35:25
河北水利電力學(xué)院和南昌工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 09:47:05
新余學(xué)院和成都東軟學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 09:45:58
西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院和西安外事學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 09:44:45
西安培華學(xué)院和蘭州信息科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 09:43:29
煙臺(tái)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院的城市軌道交通供配電技術(shù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 09:42:08
廣東高考排名在188550的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 09:40:37
福建高考342分能上的公辦專(zhuān)科學(xué)校有哪些2025-05-23 09:39:17
保定理工學(xué)院在北京高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 09:37:49
集美大學(xué)在天津預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分2025-05-23 09:36:29
江西高考排名在79050的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 09:35:10
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)在貴州預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分2025-05-23 09:33:50
西北師范大學(xué)和河北科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 09:32:18
同濟(jì)大學(xué)和北京交通大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2023-12-09 22:43:09
西安體育學(xué)院在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?2025最低位次排名2023-12-09 22:41:22 


