當前位置:高考升學網(wǎng) > 浙江高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關于河北北方學院和浙江萬里學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看河北北方學院VS浙江萬里學院,包括河北北方學院和浙江萬里學院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出河北北方學院和浙江萬里學院哪個好。
根據(jù)2023年最新河北北方學院和浙江萬里學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),河北北方學院和浙江萬里學院哪個好對比如下:
1、河北北方學院在河北2022年物理最低分為466分,浙江萬里學院在河北2022年物理最低分為472分,從最低錄取分數(shù)線對比,浙江萬里學院已經(jīng)超過河北北方學院,分數(shù)線排名的角度來說河北北方學院更好;
2、河北北方學院在河北2022年歷史最低分為483分,浙江萬里學院在河北2022年歷史最低分為486分,從最低錄取分數(shù)線對比,浙江萬里學院已經(jīng)超過河北北方學院,分數(shù)線排名的角度來說河北北方學院更好;
3、河北北方學院院校類型是高校、浙江萬里學院院校類型是理工類大學;
4、河北北方學院是在河北張家口市;浙江萬里學院是在浙江寧波市;
5、河北北方學院辦學層次為本科、浙江萬里學院辦學層次為本科;
6、河北北方學院隸屬關系為省政府、浙江萬里學院隸屬關系為省政府;
7、河北北方學院和浙江萬里學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1923年和1950年;
下面是河北北方學院和浙江萬里學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體河北北方學院和浙江萬里學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供河北北方學院和浙江萬里學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A信息 | 河北北方學院 | 浙江萬里學院 |
| 綜合排名 | 491 | 695 |
| 所屬地區(qū) | 河北張家口市 | 浙江寧波市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1923年 | 1950年 |
| 辦學性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 綜合 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 20 | 13 |
| 專業(yè)數(shù) | 102 | 56 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 8 | 2 |
| 男生占比 | 63 | 55 |
| 女生占比 | 37 | 45 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北北方學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 561 | 17743 | 物 和 化 |
| 2022 | 河北北方學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 560 | 22504 | 物 和 化 |
| 2022 | 河北北方學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 559 | 18176 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 河北北方學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 557 | 99064 | |
| 2022 | 河北北方學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 548 | 25002 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 河北北方學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 546 | 59117 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 河北北方學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 540 | 82969 | 物理+(化學或生物學) |
| 2022 | 河北北方學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 521 | 37151 | |
| 2022 | 河北北方學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 519 | 41703 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 河北北方學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 517 | 56113 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 河北北方學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 515 | 117497 | |
| 2022 | 河北北方學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 513 | 85120 | |
| 2022 | 河北北方學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 510 | 97329 | 物理+化學 |
| 2022 | 河北北方學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 508 | 130391 | 物理+化學 |
| 2022 | 河北北方學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 507 | 123094 | |
| 2022 | 河北北方學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 506 | 24637 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 河北北方學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 506 | 42541 | |
| 2022 | 河北北方學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 505 | 24836 | 物 和 化 |
| 2022 | 河北北方學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 500 | 42611 | |
| 2022 | 河北北方學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 493 | 93878 | |
| 2022 | 河北北方學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 488 | 15750 | |
| 2022 | 河北北方學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 73408 | |
| 2022 | 河北北方學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 488 | 71548 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 河北北方學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 483 | 43060 | |
| 2022 | 河北北方學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 483 | 61904 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 河北北方學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 483 | 88451 | 物理+化學 |
| 2022 | 河北北方學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 477 | 48640 | |
| 2022 | 河北北方學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 476 | 80019 | 物理+化學 |
| 2022 | 河北北方學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 466 | 132235 | |
| 2022 | 河北北方學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 465 | 52539 | |
| 2022 | 河北北方學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 464 | 25496 | |
| 2022 | 河北北方學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 458 | 7713 | |
| 2022 | 河北北方學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 457 | 45944 | |
| 2022 | 河北北方學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 448 | 61577 | |
| 2022 | 河北北方學院(面向我省少數(shù)民族招生) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 444 | 19529 | |
| 2022 | 河北北方學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 432 | 28830 | |
| 2022 | 河北北方學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 425 | 39227 | |
| 2022 | 河北北方學院(面向我省少數(shù)民族招生) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 394 | 58651 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河北北方學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 560 | 87005 | |
| 2021 | 河北北方學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 556 | 17707 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 河北北方學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 554 | 18097 | 物 和 化 |
| 2021 | 河北北方學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 542 | 24386 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 河北北方學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 541 | 24624 | 物 和 化 |
| 2021 | 河北北方學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 535 | 12866 | |
| 2021 | 河北北方學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 533 | 90245 | 物理+(化學或生物學) |
| 2021 | 河北北方學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 532 | 44671 | |
| 2021 | 河北北方學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 526 | 40242 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2021 | 河北北方學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 524 | 61874 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 河北北方學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 522 | 61561 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 河北北方學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 522 | 37247 | |
| 2021 | 河北北方學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 520 | 108626 | |
| 2021 | 河北北方學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 518 | 85974 | |
| 2021 | 河北北方學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 517 | 118136 | |
| 2021 | 河北北方學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 514 | 38155 | |
| 2021 | 河北北方學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 509 | 73399 | 物理+化學 |
| 2021 | 河北北方學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 500 | 134101 | 物理+化學 |
| 2021 | 河北北方學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 496 | 39425 | |
| 2021 | 河北北方學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 495 | 68249 | |
| 2021 | 河北北方學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 70137 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 河北北方學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 489 | 25963 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 河北北方學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 487 | 74182 | 物理+化學 |
| 2021 | 河北北方學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 486 | 45635 | |
| 2021 | 河北北方學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 485 | 26556 | 物 和 化 |
| 2021 | 河北北方學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 485 | 101766 | 物理+化學 |
| 2021 | 河北北方學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 483 | 61748 | 物理+選考化學 |
| 2021 | 河北北方學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 481 | 8317 | |
| 2021 | 河北北方學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 480 | 97311 | |
| 2021 | 河北北方學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 456 | 128454 | |
| 2021 | 河北北方學院(面向我省少數(shù)民族招生) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 453 | 20394 | |
| 2021 | 河北北方學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 450 | 25139 | |
| 2021 | 河北北方學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 447 | 66422 | |
| 2021 | 河北北方學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 445 | 56574 | |
| 2021 | 河北北方學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 437 | 63699 | |
| 2021 | 河北北方學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 407 | 41216 | |
| 2021 | 河北北方學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 403 | 33820 | |
| 2021 | 河北北方學院(面向我省少數(shù)民族招生) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 374 | 67981 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河北北方學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 573 | 75837 | |
| 2020 | 河北北方學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 555 | 96089 | |
| 2020 | 河北北方學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 552 | 24789 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 河北北方學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 548 | 25658 | 物 和 化 |
| 2020 | 河北北方學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 544 | 19366 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 河北北方學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 541 | 11392 | |
| 2020 | 河北北方學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 537 | 20889 | 物 和 化 |
| 2020 | 河北北方學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 534 | 106395 | |
| 2020 | 河北北方學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 530 | 37092 | |
| 2020 | 河北北方學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 525 | 39437 | |
| 2020 | 河北北方學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 521 | 23431 | 物 和 化 |
| 2020 | 河北北方學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 520 | 78565 | |
| 2020 | 河北北方學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 519 | 29743 | |
| 2020 | 河北北方學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 517 | 7292 | |
| 2020 | 河北北方學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 516 | 89483 | |
| 2020 | 河北北方學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 514 | 59268 | |
| 2020 | 河北北方學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 514 | 96183 | |
| 2020 | 河北北方學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 513 | 37081 | |
| 2020 | 河北北方學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 512 | 25203 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 河北北方學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 506 | 74780 | |
| 2020 | 河北北方學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 505 | 41660 | |
| 2020 | 河北北方學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 502 | 114809 | |
| 2020 | 河北北方學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 494 | 44893 | |
| 2020 | 河北北方學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 489 | 23907 | |
| 2020 | 河北北方學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 489 | 72634 | |
| 2020 | 河北北方學院(對等培養(yǎng)非民語類其它) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 474 | 20267 | |
| 2020 | 河北北方學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 473 | 53231 | |
| 2020 | 河北北方學院(經(jīng)開南校區(qū)) | 河北 | 理科 | 本科 | 473 | 141236 | |
| 2020 | 河北北方學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 472 | 50125 | |
| 2020 | 河北北方學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 468 | 35246 | |
| 2020 | 河北北方學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 451 | 27599 | |
| 2020 | 河北北方學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 448 | 64880 | |
| 2020 | 河北北方學院(對等培養(yǎng)非民語類其它) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 388 | 74965 | |
| 2020 | 河北北方學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 351 | 73952 | |
| 2020 | 河北北方學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 浙江萬里學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 540 | 119002 | |
| 2022 | 浙江萬里學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 538 | 26991 | |
| 2022 | 浙江萬里學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 526 | 25904 | 不限 |
| 2022 | 浙江萬里學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 523 | 26612 | 物 |
| 2022 | 浙江萬里學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 522 | 26850 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 浙江萬里學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 515 | 33387 | |
| 2022 | 浙江萬里學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 514 | 22785 | |
| 2022 | 浙江萬里學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 508 | 130311 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江萬里學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 507 | 32594 | |
| 2022 | 浙江萬里學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 502 | 39937 | 歷史+不限 |
| 2022 | 浙江萬里學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 499 | 28356 | |
| 2022 | 浙江萬里學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 497 | 23074 | 歷史+不限 |
| 2022 | 浙江萬里學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 496 | 47205 | |
| 2022 | 浙江萬里學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 492 | 42435 | 歷史+不限 |
| 2022 | 浙江萬里學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 492 | 56583 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 浙江萬里學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 491 | 21831 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 浙江萬里學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 486 | 41324 | |
| 2022 | 浙江萬里學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 483 | 61904 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 浙江萬里學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 482 | 17956 | |
| 2022 | 浙江萬里學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 478 | 83840 | |
| 2022 | 浙江萬里學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 477 | 17758 | |
| 2022 | 浙江萬里學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 477 | 129207 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 浙江萬里學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 476 | 126768 | |
| 2022 | 浙江萬里學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 475 | 115255 | |
| 2022 | 浙江萬里學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 475 | 28759 | |
| 2022 | 浙江萬里學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 474 | 131816 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江萬里學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 474 | 81458 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江萬里學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 472 | 124770 | |
| 2022 | 浙江萬里學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 470 | 189615 | |
| 2022 | 浙江萬里學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 469 | 45861 | 歷史+不限 |
| 2022 | 浙江萬里學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 462 | 74195 | |
| 2022 | 浙江萬里學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 461 | 62553 | |
| 2022 | 浙江萬里學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 461 | 62370 | |
| 2022 | 浙江萬里學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 456 | 25037 | |
| 2022 | 浙江萬里學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 452 | 16799 | |
| 2022 | 浙江萬里學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 448 | 1601 | |
| 2022 | 浙江萬里學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 447 | 127578 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 浙江萬里學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 444 | 130799 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江萬里學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 443 | 10643 | |
| 2022 | 浙江萬里學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 439 | 12431 | |
| 2022 | 浙江萬里學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 433 | 34190 | |
| 2022 | 浙江萬里學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 427 | 11506 | |
| 2022 | 浙江萬里學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 413 | 43801 | |
| 2022 | 浙江萬里學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 413 | 86517 | |
| 2022 | 浙江萬里學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 408 | 91318 | |
| 2022 | 浙江萬里學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 406 | 13307 | |
| 2022 | 浙江萬里學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 406 | 6076 | |
| 2022 | 浙江萬里學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 397 | 56994 | |
| 2022 | 浙江萬里學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 394 | 97367 | |
| 2022 | 浙江萬里學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 377 | 21708 | |
| 2022 | 浙江萬里學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 366 | 47188 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 浙江萬里學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 547 | 18678 | |
| 2021 | 浙江萬里學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 544 | 32853 | |
| 2021 | 浙江萬里學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 534 | 116889 | |
| 2021 | 浙江萬里學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 530 | 23721 | 歷史+不限 |
| 2021 | 浙江萬里學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 528 | 26340 | |
| 2021 | 浙江萬里學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 520 | 48420 | |
| 2021 | 浙江萬里學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 519 | 23534 | 歷史+不限 |
| 2021 | 浙江萬里學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 519 | 19222 | |
| 2021 | 浙江萬里學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 517 | 26369 | 不限 |
| 2021 | 浙江萬里學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 513 | 35706 | |
| 2021 | 浙江萬里學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 510 | 18323 | |
| 2021 | 浙江萬里學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 508 | 28474 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 浙江萬里學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 506 | 45516 | 歷史+不限 |
| 2021 | 浙江萬里學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 504 | 78088 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江萬里學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 503 | 57912 | |
| 2021 | 浙江萬里學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 503 | 29558 | |
| 2021 | 浙江萬里學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 495 | 68613 | |
| 2021 | 浙江萬里學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 495 | 141466 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江萬里學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 494 | 44680 | 歷史+不限 |
| 2021 | 浙江萬里學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 491 | 21607 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 浙江萬里學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 491 | 57748 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 浙江萬里學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 489 | 43741 | |
| 2021 | 浙江萬里學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 480 | 126131 | |
| 2021 | 浙江萬里學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 477 | 79130 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江萬里學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 472 | 185975 | |
| 2021 | 浙江萬里學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 464 | 72995 | |
| 2021 | 浙江萬里學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 464 | 17212 | |
| 2021 | 浙江萬里學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 463 | 113778 | |
| 2021 | 浙江萬里學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 462 | 58782 | |
| 2021 | 浙江萬里學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 462 | 122919 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江萬里學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 460 | 124911 | |
| 2021 | 浙江萬里學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 460 | 30581 | |
| 2021 | 浙江萬里學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 458 | 126166 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 浙江萬里學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 458 | 26264 | |
| 2021 | 浙江萬里學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 449 | 3587 | |
| 2021 | 浙江萬里學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 441 | 11666 | |
| 2021 | 浙江萬里學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 435 | 11975 | |
| 2021 | 浙江萬里學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 432 | 14575 | |
| 2021 | 浙江萬里學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 426 | 6331 | |
| 2021 | 浙江萬里學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 410 | 89640 | |
| 2021 | 浙江萬里學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 402 | 36869 | |
| 2021 | 浙江萬里學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 400 | 88617 | |
| 2021 | 浙江萬里學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 398 | 97227 | |
| 2021 | 浙江萬里學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 391 | 59417 | |
| 2021 | 浙江萬里學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 389 | 47226 | |
| 2021 | 浙江萬里學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 385 | 21137 | |
| 2021 | 浙江萬里學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 384 | 19824 | |
| 2021 | 浙江萬里學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 358 | 44971 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 浙江萬里學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 546 | 21578 | |
| 2020 | 浙江萬里學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 530 | 17959 | |
| 2020 | 浙江萬里學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 527 | 126386 | |
| 2020 | 浙江萬里學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 524 | 31429 | |
| 2020 | 浙江萬里學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 523 | 14834 | |
| 2020 | 浙江萬里學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 520 | 54985 | |
| 2020 | 浙江萬里學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 514 | 51662 | |
| 2020 | 浙江萬里學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 513 | 26062 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 浙江萬里學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 511 | 26611 | |
| 2020 | 浙江萬里學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 508 | 27150 | 不限 |
| 2020 | 浙江萬里學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 507 | 35660 | |
| 2020 | 浙江萬里學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 503 | 19340 | |
| 2020 | 浙江萬里學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 500 | 79878 | |
| 2020 | 浙江萬里學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 499 | 42860 | |
| 2020 | 浙江萬里學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 499 | 33812 | |
| 2020 | 浙江萬里學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 491 | 23736 | |
| 2020 | 浙江萬里學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 490 | 187213 | |
| 2020 | 浙江萬里學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 489 | 20406 | |
| 2020 | 浙江萬里學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 489 | 122749 | |
| 2020 | 浙江萬里學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 485 | 130367 | |
| 2020 | 浙江萬里學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 483 | 11881 | |
| 2020 | 浙江萬里學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 482 | 113394 | |
| 2020 | 浙江萬里學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 482 | 17797 | |
| 2020 | 浙江萬里學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 481 | 35727 | |
| 2020 | 浙江萬里學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 475 | 27176 | |
| 2020 | 浙江萬里學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 467 | 147421 | |
| 2020 | 浙江萬里學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 465 | 85606 | |
| 2020 | 浙江萬里學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 464 | 75758 | |
| 2020 | 浙江萬里學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 462 | 60634 | |
| 2020 | 浙江萬里學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 461 | 59146 | |
| 2020 | 浙江萬里學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 458 | 62444 | |
| 2020 | 浙江萬里學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 455 | 13116 | |
| 2020 | 浙江萬里學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 447 | 8803 | |
| 2020 | 浙江萬里學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 444 | 6201 | |
| 2020 | 浙江萬里學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 439 | 25969 | |
| 2020 | 浙江萬里學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 433 | 15567 | |
| 2020 | 浙江萬里學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 417 | 42417 | |
| 2020 | 浙江萬里學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 416 | 52157 | |
| 2020 | 浙江萬里學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 415 | 86575 | |
| 2020 | 浙江萬里學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 409 | 31391 | |
| 2020 | 浙江萬里學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 408 | 92929 | |
| 2020 | 浙江萬里學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 408 | 20722 | |
| 2020 | 浙江萬里學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 406 | 106518 | |
| 2020 | 浙江萬里學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 403 | 66505 | |
| 2020 | 浙江萬里學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 364 | 49507 | |
| 2020 | 浙江萬里學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 323 | 134427 | |
| 2020 | 浙江萬里學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 303 | 43246 | |
| 2020 | 浙江萬里學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
1、河北北方學院師資屬性介紹
河北北方學院地處北京2022年冬奧會和冬殘奧會舉辦地之一張家口市。集長城草原之靈蘊,得張垣文化之精髓,辦學歷史悠久,文化積淀深厚,是河北省西北部具有碩士學位授予權的綜合性省屬本科院校。學校是經(jīng)國家教育部批準,于2003年9月由張家口醫(yī)學院、張家口師范?茖W校和張家口農(nóng)業(yè)高等?茖W校三所省屬高校合并組建而成。張家口醫(yī)學院的前身是1945年建立的晉察冀白求恩衛(wèi)生學校,1982年12月經(jīng)教育部批準升。
2、浙江萬里學院師資屬性介紹
