當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖北高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
很多人問李老師今年多少分可以上武漢生物工程學(xué)院,我們當(dāng)然知道一個學(xué)校最低分?jǐn)?shù)線對于考生來說至關(guān)重要,它可以幫你判斷自己是否有機(jī)會被這所學(xué)校錄取,需要注意的是,武漢生物工程學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線是根據(jù)當(dāng)年的招生計劃和報考人數(shù)來決定的,不過我們可以根據(jù)武漢生物工程學(xué)院往年的數(shù)據(jù)來判斷!

1、武漢生物工程學(xué)院2023年山西文科科目最低分需要313分、錄取最低位次為33054名。
2、武漢生物工程學(xué)院2023年黑龍江文科科目最低分需要380分、錄取最低位次為15868名。
3、武漢生物工程學(xué)院2023年浙江綜合科目最低分需要488分、錄取最低位次為175424名。
4、武漢生物工程學(xué)院2023年浙江綜合科目最低分需要541分、錄取最低位次為116902名。
5、武漢生物工程學(xué)院2023年福建物理科目(物理+不限選考科目)最低分需要457分、錄取最低位次為83256名。
6、武漢生物工程學(xué)院2023年廣東物理科目(物理+不限)最低分需要397分、錄取最低位次為293266名。
7、武漢生物工程學(xué)院2023年重慶歷史科目最低分需要451分、錄取最低位次為22214名。
1、武漢生物工程學(xué)院2023年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科B | 483 | 41756 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科B | 493 | 39140 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 化 或 生 | 本科B | 499 | 37581 |
| 2023 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 459 | 51057 |
| 2023 | 河北 | 歷史 | - | 專科 | 360 | 128111 |
| 2023 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 471 | 138355 |
| 2023 | 河北 | 物理 | - | ? | 395 | 241142 |
| 2023 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 384 | 11902 |
| 2023 | 山西 | 理科 | - | 專科 | 283 | 60650 |
| 2023 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 413 | 2503 |
| 2023 | 山西 | 文科 | - | ? | 313 | 33054 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 343 | 56992 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 專科 | 255 | - |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 396 | 16308 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | ? | 279 | - |
| 2023 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 445 | 21488 |
| 2023 | 遼寧 | 歷史 | - | ? | 362 | 38368 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 426 | 78890 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | - | ? | 344 | 118116 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 331 | 53564 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 390 | 15419 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 347 | 61133 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | - | ? | 265 | 92138 |
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 380 | 15868 |
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | - | ? | 324 | 28950 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 479 | 51298 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 410 | 19992 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 463 | 161813 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 474 | 152315 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | ? | 412 | 27861 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 488 | 175424 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 514 | 146756 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 438 | 218982 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 541 | 116902 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 447 | 141608 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | - | ? | 401 | 197509 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 468 | 37847 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | - | ? | 326 | 114592 |
| 2023 | 福建 | 歷史 | 歷史+(選考化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 455 | 23415 |
| 2023 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 462 | 21730 |
| 2023 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 專科 | - | - |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 457 | 83256 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 本科 | 459 | 81882 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 464 | 78571 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | ? | - | - |
| 2023 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 468 | 104018 |
| 2023 | 江西 | 理科 | - | ? | 383 | 45536 |
| 2023 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 498 | 33376 |
| 2023 | 江西 | 文科 | - | 專科 | 373 | 42651 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 476 | 225599 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 431 | 335926 |
| 2023 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 462 | 219911 |
| 2023 | 河南 | 理科 | - | ? | - | - |
| 2023 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 497 | 64494 |
| 2023 | 河南 | 文科 | - | ? | - | - |
| 2023 | 湖北 | 歷史 | 歷史+(化或生) | 本科 | 441 | 42087 |
| 2023 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 454 | 36767 |
| 2023 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 299 | 111072 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 441 | 118494 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 446 | 115194 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 450 | 112499 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | ? | 340 | 179160 |
| 2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 447 | 45769 |
| 2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 專科 | 359 | 101711 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 431 | 152039 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 436 | 146611 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 437 | 145523 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | ? | 386 | 197440 |
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 486 | 49159 |
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 385 | 150249 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 488 | 159118 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 489 | 158943 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 491 | 155249 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | ? | 397 | 293266 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 382 | 119489 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | - | 專科 | 327 | 168437 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 456 | 40306 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | - | ? | 397 | 75243 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 521 | 29578 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 529 | 27481 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 530 | 27180 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 化 或 生 | 本科 | 531 | 26906 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 不限 | ? | 456 | 46148 |
| 2023 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 451 | 22214 |
| 2023 | 重慶 | 歷史 | - | 專科 | 373 | 45377 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 443 | 69312 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | - | ? | 334 | 111065 |
| 2023 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 470 | 143934 |
| 2023 | 四川 | 理科 | - | ? | 377 | 241010 |
| 2023 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 484 | 53105 |
| 2023 | 四川 | 文科 | - | ? | 346 | 166877 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 391 | 114064 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | - | 專科 | 306 | 186514 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 491 | 33443 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | - | ? | 422 | 75101 |
| 2023 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 417 | 93770 |
| 2023 | 云南 | 理科 | - | 專科 | - | - |
| 2023 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 483 | 34745 |
| 2023 | 云南 | 文科 | - | ? | - | - |
| 2023 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 402 | 90012 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | - | 專科 | 328 | 136212 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 456 | 25865 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | - | ? | 398 | 51493 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 362 | 70912 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | - | ? | 262 | 110292 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 435 | 21488 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | - | ? | 281 | 67457 |
| 2023 | 青海 | 理科 | - | 本二 | 310 | 19477 |
| 2023 | 青海 | 理科 | - | ? | 236 | 29820 |
| 2023 | 青海 | 文科 | - | 本二 | 396 | 5643 |
| 2023 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 367 | 20103 |
| 2023 | 寧夏 | 理科 | - | ? | 295 | 34906 |
| 2023 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 450 | 6633 |
| 2023 | 寧夏 | 文科 | - | 專科 | 323 | 21182 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 304 | 36088 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | - | ? | 250 | 44671 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 370 | 11722 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | - | ? | 300 | 19997 |
2、武漢生物工程學(xué)院2022年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科B | 469 | 41070 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科B | 484 | 38131 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 化 或 生 | 本科B | 492 | 36565 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 471 | 50424 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | - | ? | 331 | 147447 |
| 2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 466 | 132235 |
| 2022 | 河北 | 物理 | - | ? | 376 | 235237 |
| 2022 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 401 | 16925 |
| 2022 | 山西 | 理科 | - | ? | 326 | 57252 |
| 2022 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 439 | 4705 |
| 2022 | 山西 | 文科 | - | ? | 359 | 28436 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 329 | 57220 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | ? | 227 | 73224 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 383 | 17093 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 專科 | 232 | 28049 |
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 460 | 21359 |
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | - | ? | 341 | 41915 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 432 | 76356 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | - | ? | 363 | 106536 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 364 | 54740 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 425 | 14567 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 364 | 62814 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | ? | 297 | 88090 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 406 | 17152 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | ? | 349 | 29458 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 477 | 52363 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 416 | 23982 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 452 | 149533 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 459 | 144250 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | ? | 390 | 24802 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 497 | 170295 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 511 | 153767 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 466 | 199506 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 454 | 141036 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | - | ? | 397 | 203341 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 500 | 37785 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | - | 專科 | 424 | 87815 |
| 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 478 | 26388 |
| 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | ? | 441 | 39839 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 455 | 78741 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 本科 | 456 | 78131 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 本科 | 457 | 77491 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 專科 | 386 | 114773 |
| 2022 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 462 | 102933 |
| 2022 | 江西 | 理科 | - | ? | 361 | 58742 |
| 2022 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 497 | 34043 |
| 2022 | 江西 | 文科 | - | ? | 369 | 37344 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 468 | 225332 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 441 | 292256 |
| 2022 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 448 | 232453 |
| 2022 | 河南 | 理科 | - | 專科 | 391 | 338741 |
| 2022 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 477 | 65677 |
| 2022 | 河南 | 文科 | - | ? | 417 | 133019 |
| 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+(化或生) | 本科 | 450 | 42901 |
| 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 457 | 39578 |
| 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 151 | 130016 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 427 | 114748 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 433 | 110358 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 434 | 109666 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | ? | 298 | 186044 |
| 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 474 | 42362 |
| 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 專科 | 434 | 70119 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 440 | 135128 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 444 | 130799 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 447 | 127578 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | ? | 382 | 189965 |
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 486 | 52463 |
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 專科 | 386 | 154165 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 489 | 159661 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 489 | 160858 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 491 | 156206 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | ? | 403 | 291009 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 382 | 111971 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | - | 專科 | 317 | 164399 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 443 | 43063 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | - | ? | 375 | 81201 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 511 | 29527 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 516 | 28299 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 化 或 生 | 本科 | 517 | 28048 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 518 | 27805 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 專科 | 446 | 43975 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 465 | 22574 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | - | ? | 360 | 50969 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 457 | 64261 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | - | ? | 379 | 95010 |
| 2022 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 457 | 150074 |
| 2022 | 四川 | 理科 | - | 專科 | 345 | 246324 |
| 2022 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 486 | 57297 |
| 2022 | 四川 | 文科 | - | ? | 231 | 208341 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 376 | 115271 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | - | 專科 | 285 | 186812 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 486 | 35372 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | - | ? | 393 | 89756 |
| 2022 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 444 | 87348 |
| 2022 | 云南 | 理科 | - | 專科 | 381 | 129273 |
| 2022 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 517 | 37818 |
| 2022 | 云南 | 文科 | - | ? | 441 | 83237 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 412 | 87446 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | - | 專科 | 347 | 128937 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 450 | 27399 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | - | ? | 383 | 56462 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 367 | 73119 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | - | ? | 205 | 111621 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 432 | 23826 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | - | ? | 320 | 59917 |
| 2022 | 青海 | 理科 | - | 本二 | 326 | 18051 |
| 2022 | 青海 | 理科 | - | ? | 274 | 25148 |
| 2022 | 青海 | 文科 | - | 本二 | 389 | 6610 |
| 2022 | 青海 | 文科 | - | ? | 323 | 11764 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 375 | 20839 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | - | ? | 290 | 34769 |
| 2022 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 453 | 6737 |
| 2022 | 寧夏 | 文科 | - | 專科 | 300 | 21213 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 342 | 28637 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | - | ? | 270 | 42290 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 356 | 11172 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | - | ? | 271 | 21059 |
3、武漢生物工程學(xué)院2021年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科B | 467 | 40275 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科B | 477 | 38303 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 化 或 生 | 本科B | 479 | 37910 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 476 | 52330 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | - | ? | 334 | 155203 |
| 2021 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 454 | 130189 |
| 2021 | 河北 | 物理 | - | ? | 291 | 209585 |
| 2021 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 383 | 20317 |
| 2021 | 山西 | 理科 | - | ? | 183 | 76230 |
| 2021 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 443 | 5167 |
| 2021 | 山西 | 文科 | - | ? | 318 | 34402 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 320 | 54051 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | ? | 220 | 69519 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 404 | 18121 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | ? | 169 | - |
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 501 | 20507 |
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | - | ? | 422 | 38712 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 415 | 75421 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | - | ? | 150 | 102737 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 344 | 50536 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 407 | 15473 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 339 | 63714 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | ? | 264 | 86391 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 398 | 18030 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | ? | 342 | 28299 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 481 | 52579 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 431 | 20242 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 435 | 142114 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 438 | 140350 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | ? | 326 | 19210 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 495 | 160516 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 496 | 158916 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 463 | 188482 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 550 | 98450 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 451 | 124777 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | - | ? | 347 | 196421 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 536 | 38091 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | - | ? | 459 | 91486 |
| 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 471 | 28158 |
| 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | ? | 435 | 40432 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 本科 | 448 | 78650 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 本科 | 448 | 78650 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 451 | 77232 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | ? | 341 | 110592 |
| 2021 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 466 | 94754 |
| 2021 | 江西 | 理科 | - | ? | 349 | 76226 |
| 2021 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 523 | 31388 |
| 2021 | 江西 | 文科 | - | 專科 | 378 | 39633 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 471 | 216618 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 450 | 263783 |
| 2021 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 457 | 209890 |
| 2021 | 河南 | 理科 | - | ? | 372 | 335103 |
| 2021 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 498 | 66708 |
| 2021 | 河南 | 文科 | - | ? | 418 | 140519 |
| 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 479 | 47071 |
| 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+(化或生) | 本科 | 479 | 47071 |
| 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 397 | 91974 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 422 | 104171 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 426 | 102539 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 429 | 101278 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | ? | 183 | 146984 |
| 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 499 | 33961 |
| 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 專科 | 440 | 68562 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 477 | 103261 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 479 | 101432 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 480 | 100522 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | ? | 372 | 172653 |
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 491 | 57150 |
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 369 | 173312 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 476 | 166474 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 477 | 164975 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 480 | 161684 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | ? | 332 | 300490 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 355 | 128847 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | - | 專科 | 314 | 157651 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 415 | 49658 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | - | ? | 367 | 73843 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 498 | 30733 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 508 | 28474 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 510 | 28031 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 化 或 生 | 本科 | 514 | 27087 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | ? | 448 | 40976 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 497 | 26034 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | - | ? | 427 | 48328 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 485 | 65358 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | - | ? | 382 | 90987 |
| 2021 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 432 | 174563 |
| 2021 | 四川 | 理科 | - | ? | 332 | 231890 |
| 2021 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 486 | 57499 |
| 2021 | 四川 | 文科 | - | 專科 | 408 | 115579 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 382 | 112453 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | - | ? | 257 | 199270 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 488 | 37209 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | - | ? | 412 | 83541 |
| 2021 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 441 | 88863 |
| 2021 | 云南 | 理科 | - | 專科 | 354 | 139290 |
| 2021 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 509 | 36167 |
| 2021 | 云南 | 文科 | - | ? | 430 | 82822 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 403 | 86102 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | - | ? | 341 | 123874 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 456 | 27313 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | - | ? | 383 | 53521 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 360 | 74789 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | - | ? | 173 | 112086 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 442 | 23792 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | - | ? | 256 | 76974 |
| 2021 | 青海 | 理科 | - | 本二 | 320 | 18435 |
| 2021 | 青海 | 理科 | - | ? | 241 | 27866 |
| 2021 | 青海 | 文科 | - | 本二 | 391 | 5496 |
| 2021 | 青海 | 文科 | - | 專科 | - | - |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 371 | 20178 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | - | ? | 258 | - |
| 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 463 | 7010 |
| 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 專科 | 360 | - |
| 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 347 | 27626 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | - | ? | 268 | 40413 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 377 | 10246 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | - | 專科 | 327 | 15310 |
