當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖南高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院到底是什么類(lèi)型的院校,是本科類(lèi)院校還是專(zhuān)科類(lèi)院校,本文高老師帶大家一起來(lái)看看!湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院是民辦本科類(lèi)大學(xué),學(xué)歷屬于本科學(xué)歷。 該校是湖南民辦類(lèi)院校,學(xué)校在地址在湖南常德市,該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。

最后本文也幫大家整理了關(guān)于湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院的近三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 478 | 36667 |
| 2022 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 455 | 33395 |
| 2021 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 431 | 33758 |
| 2020 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 453 | 35140 |
| 2023 | 天津 | 綜合(物) | 本科B | 489 | 40185 |
| 2023 | 天津 | 綜合(不限) | 本科B | 509 | 34991 |
| 2022 | 天津 | 綜合(物) | 本科B | 485 | 37947 |
| 2022 | 天津 | 綜合(不限) | 本科B | 502 | 34560 |
| 2021 | 天津 | 綜合(物) | 本科B | 481 | 37482 |
| 2021 | 天津 | 綜合(不限) | 本科B | 494 | 34790 |
| 2020 | 天津 | 綜合(物) | 本科B | 479 | 40436 |
| 2020 | 天津 | 綜合(不限) | 本科B | 503 | 35562 |
| 2023 | 河北 | 歷史 | 本科 | 478 | 39925 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 478 | 46118 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 484 | 46928 |
| 2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 470 | 139707 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 462 | 137255 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 452 | 131939 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 470 | 143846 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本二C | 383 | 12511 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本二C | 396 | 20408 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本二C | 366 | 28409 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 本二C | 408 | 31934 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 本二C | 376 | 13677 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本二C | 445 | 2639 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本二C | 438 | 6485 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 本二C | 433 | 13121 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 341 | 57633 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 46307 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 322 | 53335 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 366 | 49031 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 430 | 14711 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 449 | 17242 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 479 | 51298 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 477 | 52363 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 485 | 50126 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 476 | 150469 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 455 | 147317 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 439 | 139737 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 320 | 139846 |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 297 | 45915 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 534 | 125066 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 538 | 121539 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 537 | 113221 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 544 | 107601 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 279 | 252831 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本二 | 463 | 40482 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 480 | 52333 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 533 | 40254 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 513 | 40223 |
| 2023 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 474 | 18849 |
| 2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 495 | 20489 |
| 2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 492 | 21315 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 464 | 78571 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 457 | 77491 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 447 | 79087 |
| 2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 428 | 76201 |
| 2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 478 | 23587 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本二 | 473 | 99292 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 465 | 99451 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 461 | 99108 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 487 | 82433 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本二 | 500 | 31990 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 499 | 32347 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 522 | 31961 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 503 | 32917 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 468 | 208260 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 458 | 212825 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 449 | 222771 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 465 | 222839 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 本二 | 496 | 65488 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 447 | 98565 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 508 | 58200 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 504 | 60432 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 475 | 28959 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 478 | 30445 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 511 | 31767 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 473 | 97246 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 453 | 96100 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 452 | 91126 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 445 | 96261 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 本二 | 477 | 28022 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 450 | 44050 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 451 | 43473 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 471 | 44473 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 474 | 42362 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 478 | 45822 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 484 | 42332 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 431 | 152039 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 437 | 145523 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 437 | 138394 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 442 | 132906 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 448 | 128336 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 454 | 123354 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本三 | 442 | 126782 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 本三 | 507 | 42720 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 490 | 46475 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 491 | 46073 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 492 | 47775 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 496 | 44011 |
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 499 | 51331 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 492 | 153931 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 492 | 154766 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 482 | 158122 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 454 | 163070 |
| 2020 | 廣東 | 文科 | 本科 | 483 | 55682 |
| 2023 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 529 | 27481 |
| 2023 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 539 | 24814 |
| 2023 | 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 540 | 24567 |
| 2022 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 519 | 27607 |
| 2022 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 527 | 25657 |
| 2022 | 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 529 | 25136 |
| 2021 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 514 | 27087 |
| 2021 | 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 528 | 23850 |
| 2021 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 532 | 22923 |
| 2020 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 489 | 31296 |
| 2020 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 527 | 22945 |
| 2020 | 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 528 | 22742 |
| 2023 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 439 | 25392 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 480 | 18450 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 511 | 21673 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | 本科 | 463 | 59053 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | 本科 | 471 | 57257 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | 本科 | 502 | 58335 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | 本二 | 461 | 60988 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | 本二 | 475 | 27526 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 本二 | 455 | 163029 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 440 | 170241 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 436 | 171015 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 466 | 147641 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 本二 | 493 | 45078 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 496 | 48590 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 493 | 51740 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 53480 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | 本二 | 372 | 133679 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 本二 | 388 | 103198 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 本二 | 384 | 110945 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 本二 | 419 | 93533 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | 本二 | 507 | 24788 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 本二 | 506 | 24866 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | 本二 | 510 | 25799 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | 本二 | 493 | 29179 |
| 2023 | 云南 | 理科 | 本二 | 417 | 93770 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 451 | 82215 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 447 | 84719 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 450 | 85222 |
| 2023 | 云南 | 文科 | 本二 | 482 | 35282 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 524 | 34080 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 517 | 31906 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 497 | 33815 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | 本二 | 403 | 89303 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | 本二 | 403 | 93711 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | 本二 | 397 | 90381 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | 本二 | 413 | 89207 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | 本二 | 459 | 24451 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | 本二 | 448 | 28624 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | 本二 | 449 | 29632 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | 本二 | 468 | 29602 |
湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院是本
時(shí)間:2026-01-24 03:0:57湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院湖南
時(shí)間:2026-01-23 23:0:46陜西郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院湖南
時(shí)間:2026-01-23 19:0:59紹興文理學(xué)院湖南錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2026-01-23 16:0:16
湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院湖南錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-23 23:00:46
陜西郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院湖南錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-23 19:51:59
安徽高考排名在77800的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-24 03:57:28
天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院和重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-24 03:55:56
華中科技大學(xué)在廣西高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-24 03:54:22
吉林高考排名在2300的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-24 03:53:02
江蘇科技大學(xué)在北京預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-01-24 03:51:42
河南高考排名在384050的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-24 03:50:32
西北大學(xué)的城鄉(xiāng)規(guī)劃專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-24 03:49:07
北京石油化工學(xué)院和天津科技大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-24 03:47:40
陜西高考排名在22500的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-24 03:46:08
河南高考排名在325100的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-24 03:44:43
西南交通大學(xué)和河北師范大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-24 03:43:12 