當前位置:高考升學網(wǎng) > 江蘇高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的南京農(nóng)業(yè)大學生物科學專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含近三年南京農(nóng)業(yè)大學生物科學專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在北京省份2020年的南京農(nóng)業(yè)大學生物科學類專業(yè)綜合專業(yè)分數(shù)線是573分,對應的最低錄取位次在13736名;
2、在河北省份2021年的南京農(nóng)業(yè)大學生物科學類專業(yè)物理專業(yè)分數(shù)線是588分,對應的最低錄取位次在19006名;
3、在遼寧省份2022年的南京農(nóng)業(yè)大學生物科學類專業(yè)物理專業(yè)分數(shù)線是595分,對應的最低錄取位次在10518名;
4、在山東省份2021年的南京農(nóng)業(yè)大學生物科學專業(yè)綜合專業(yè)分數(shù)線是593分,對應的最低錄取位次在20955名;
5、在廣東省份2019年的南京農(nóng)業(yè)大學生物科學專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是564分,對應的最低錄取位次在21588名;
6、在四川省份2019年的南京農(nóng)業(yè)大學生物科學專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是631分,對應的最低錄取位次在16145名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (5500元,含生物科學、生物技術)生物科學類專業(yè) | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 566 | 13255 |
| 2 | (5500元,含生物科學、生物技術)生物科學類專業(yè) | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 573 | 13736 |
| 3 | (5500元,含生物科學、生物技術)生物科學類專業(yè) | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | - | - |
| 4 | (生物科學、生物技術)(江蘇省南京市)生物科學類專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 619 | 9238 |
| 5 | (生物科學、生物技術)生物科學類專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 625 | 9285 |
| 6 | (語種:不限)(口試:否)(生物科學、生物技術;江蘇省南京市)生物科學類專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | - | - |
| 7 | (含生物科學、生物技術專業(yè))生物科學類專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 588 | 19006 |
| 8 | (含生物科學、生物技術專業(yè))生物科學類專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 619 | 20064 |
| 9 | 含生物科學、生物技術專業(yè)生物科學類專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 580 | 19205 |
| 10 | (包含專業(yè)生物科學、生物技術)生物科學類專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 562 | 12532 |
| 11 | (包含專業(yè)生物科學、生物技術)生物科學類專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 587 | 12169 |
| 12 | (包含專業(yè)生物科學、生物技術)生物科學類專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 13 | (生物科學、生物技術)生物科學類專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+(化或生) | 598 | 10874 |
| 14 | (生物科學、生物技術)(語種不限)生物科學類專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 587 | 12869 |
| 15 | (生物科學、生物技術)生物科學類專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+(化或生) | 595 | 10518 |
| 16 | (生物科學、生物技術)生物科學類專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 541 | 9166 |
| 17 | (生物科學、生物技術)生物科學類專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 580 | 8937 |
| 18 | (生物科學、生物技術)生物科學類專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 19 | (生物科學、生物技術)生物科學類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 572 | 21710 |
| 20 | (生物科學、生物技術)生物科學類專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 377 | 23956 |
| 21 | (生物科學、生物技術)生物科學類專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學或生物) | - | - |
| 22 | (含生物科學、生物技術專業(yè))生物科學類專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 628 | 18843 |
| 23 | (含生物科學、生物技術專業(yè))生物科學類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 634 | 17737 |
| 24 | (含生物科學、生物技術專業(yè))生物科學類專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 632 | 18364 |
| 25 | (5500元/年;含生物科學、生物技術)生物科學類專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 597 | 15342 |
| 26 | (5500元/年;含生物科學、生物技術)生物科學類專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 613 | 15921 |
| 27 | (5500元/年;含生物科學、生物技術)生物科學類專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 28 | (生物科學、生物技術)生物科學類專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 597 | 12644 |
| 29 | (生物科學、生物技術)生物科學類專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 590 | 22667 |
| 30 | (生物科學、生物技術)生物科學類專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 606 | 22902 |
| 31 | (生物科學、生物技術)生物科學類專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 586 | 23357 |
| 32 | (5500元/年;包含專業(yè)生物科學、生物技術;辦學地點江蘇省南京市)生物科學類專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 600 | 25941 |
| 33 | (5500元/年;包含專業(yè)生物科學、生物技術;辦學地點江蘇省南京市)生物科學類專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 628 | 21581 |
| 34 | (5500元/年;包含專業(yè)生物科學、生物技術;辦學地點江蘇省南京市)生物科學類專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 35 | (包含生物科學、生物技術)生物科學類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 587 | 17386 |
| 36 | (含生物科學、生物技術;收費5500元/年)生物科學類專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 598 | 16528 |
| 37 | (包含生物科學、生物技術)生物科學類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學或生物) | - | - |
| 38 | (不招色盲色弱含生物科學、生物技術專業(yè))生物科學類專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學或生物學) | 594 | 27689 |
| 39 | (不招色盲色弱含生物科學、生物技術專業(yè))生物科學類專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 586 | 27880 |
| 40 | 含生物科學、生物技術,住宿費:待定,辦學地點:江蘇省南京市生物科學類專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學或生物學) | - | - |
| 41 | (包含專業(yè)生物科學、生物技術)生物科學類專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 603 | 18995 |
| 42 | (包含專業(yè):生物科學、生物技術)生物科學類專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 614 | 18516 |
| 43 | (包含專業(yè):生物科學、生物技術)生物科學類專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 596 | 20393 |
| 44 | (生物學基地班)(江蘇省南京市)生物科學專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 631 | 7166 |
| 45 | (生物學基地班)生物科學專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 646 | 5631 |
| 46 | 生物科學專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 588 | 7018 |
| 47 | (生物學基地班)生物科學專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 597 | 6097 |
| 48 | (語種:不限)(口試:否)(生物學基地班;江蘇省南京市)生物科學專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | - | - |
| 49 | (生物學基地班)生物科學專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 596 | 15132 |
| 50 | (生物學基地班)生物科學專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 633 | 13339 |
| 51 | 生物科學專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 598 | 17507 |
| 52 | (生物學基地班)生物科學專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 603 | 15293 |
| 53 | (生物學基地班)生物科學專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 586 | 15960 |
| 54 | (生物學基地班)生物科學專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 572 | 9872 |
| 55 | (生物學基地班)生物科學專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 595 | 9922 |
| 56 | 生物科學專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 556 | 12488 |
| 57 | (生物學基地班)生物科學專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 563 | 10552 |
| 58 | (生物學基地班)生物科學專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 59 | (生物學基地班)生物科學專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+(化或生) | 603 | 9732 |
| 60 | (生物學基地班)(語種不限)生物科學專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 598 | 10322 |
| 61 | (生物學基地班)生物科學專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 593 | 10966 |
| 62 | (生物學基地班)生物科學專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+(化或生) | 598 | 9892 |
| 63 | (生物學基地班)生物科學專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 585 | 14424 |
| 64 | (生物學基地班)生物科學專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 383 | 16420 |
| 65 | 生物科學專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 372 | 22330 |
| 66 | (生物學基地)生物科學專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 375 | 18586 |
| 67 | (生物學基地班)生物科學專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學或生物) | - | - |
| 68 | (生物學基地班)生物科學專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 631 | 16453 |
| 69 | (生物學基地班)生物科學專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 637 | 15736 |
| 70 | 生物科學專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 636 | 17547 |
| 71 | (生物學基地班)生物科學專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 639 | 15510 |
| 72 | (生物學基地班)生物科學專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 637 | 15383 |
| 73 | (生物學基地班)(5500元/年)生物科學專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 610 | 10628 |
| 74 | (生物學基地班)(5500元/年)生物科學專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 617 | 14221 |
| 75 | 生物科學專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 589 | 14042 |
| 76 | (生物學基地班)生物科學專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 595 | 11931 |
| 77 | (生物學基地班)(5500元/年)生物科學專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 78 | (生物學基地班)生物科學專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 591 | 11277 |
| 79 | (生物學基地班)生物科學專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 599 | 11977 |
| 80 | 生物科學專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 582 | 12385 |
| 81 | (生物學基地班)生物科學專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 587 | 10876 |
| 82 | (生物學基地班)生物科學專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 83 | (生物學基地班)生物科學專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 593 | 20955 |
| 84 | (生物學基地班)生物科學專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 610 | 20080 |
| 85 | 生物科學專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 595 | 18993 |
| 86 | (生物學基地班)生物科學專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 600 | 16312 |
| 87 | (生物學基地班)生物科學專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 592 | 19801 |
| 88 | (生物學基地班)(5500元/年;辦學地點江蘇省南京市)生物科學專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 607 | 21254 |
| 89 | (生物學基地班)(5500元/年;辦學地點江蘇省南京市)生物科學專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 633 | 18475 |
| 90 | (辦學地點:江蘇省南京市)生物科學專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 580 | 27764 |
| 91 | (生物學基地班)(辦學地點:江蘇省南京市)生物科學專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 583 | 25787 |
| 92 | (生物學基地班)(5500元/年;辦學地點江蘇省南京市)生物科學專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 93 | (生物學基地班)生物科學專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 589 | 16487 |
| 94 | (生物學基地班)生物科學專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 601 | 15366 |
| 95 | 生物科學專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 572 | 16274 |
| 96 | (生物學基地班)生物科學專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 577 | 14517 |
| 97 | (生物學基地班)生物科學專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學或生物) | - | - |
| 98 | 生物科學專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 564 | 21588 |
| 99 | 生物科學專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 631 | 16145 |
南京農(nóng)業(yè)大學坐落于鐘靈毓秀、虎踞龍蟠的古都南京,是一所以農(nóng)業(yè)和生命科學為優(yōu)勢和特色,農(nóng)、理、經(jīng)、管、工、文、法學多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的教育部直屬全國重點大學,是國家“211工程”重點建設大學、“985優(yōu)勢學科創(chuàng)新平臺”和“雙一流”建設高校,F(xiàn)任校黨委書記陳利根教授,校長陳發(fā)棣教授。南京農(nóng)業(yè)大學前身可溯源至1902年三江師范學堂農(nóng)學博物科和1914年私立金陵大學農(nóng)科。1952年,全國高校院系調(diào)整,以金陵大學農(nóng)學院、南京大學農(nóng)學院(原國立中央大學農(nóng)學院)為主體,以及浙江大學農(nóng)學院部分系科,合并成立南京農(nóng)學院;1963年,被確定為全國兩所重點農(nóng)業(yè)高校之一;1972年,搬遷至揚州與蘇北農(nóng)學院合并,成立江蘇農(nóng)學院;1979年,回遷南京,恢復南京農(nóng)學院;1984年,更名為南京農(nóng)業(yè)大學;2000年,由農(nóng)業(yè)部獨立建制劃轉(zhuǎn)教育部。南京農(nóng)業(yè)大學現(xiàn)有農(nóng)學院、工學院、植物保護學院、資源與環(huán)境科學學院、園藝學院、動物科技學院(含無錫漁業(yè)學院)、動物醫(yī)學院、食品科技學院、經(jīng)濟管理學院、公共管理學院、人文與社會發(fā)展學院、生命科學學院、理學院、信息管理學院、外國語學院、金融學院、草業(yè)學院、馬克思主義學院、人工智能學院、體育部等20個學院(部);65個本科專業(yè)、30個碩士授權一級學科、20種專業(yè)學位授予權、17個博士授權一級學科和15個博士后流動站;全日制本科生17000余人,研究生10000余人;教職員工2900余人,其中:中國工程院院士3名,國家特聘專家、國家杰出青年科學基金獲得者等47人次,國家級教學名師3人,全國優(yōu)秀教師、模范教師、教育系統(tǒng)先進工作者5人,入選國家其他各類人才工程和人才計劃140余人次,國家基金委創(chuàng)新研究群體2個,國家和省級教學團隊6個。南京農(nóng)業(yè)大學人才培養(yǎng)涵蓋本科生教育、研究生教育、留學生教育、繼續(xù)教育及干部培訓等各層次,建有“國家大學生文化素質(zhì)教育基地”“國家理科基礎科學研究與教學人才培養(yǎng)基地”“國家生命科學與技術人才培養(yǎng)基地”和植物生產(chǎn)、動物科學類、農(nóng)業(yè)生物學虛擬仿真國家級實驗教學中心,是首批通過全國高校本科教學工作優(yōu)秀評價的大學之一。2000年,獲教育部批準建立研究生院。2014年,首批入選國家卓越農(nóng)林人才培養(yǎng)計劃。農(nóng)學、種子科學與工程、農(nóng)業(yè)機械化及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化、植物保護、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、園藝、動物科學、水產(chǎn)養(yǎng)殖學、動物醫(yī)學、食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、農(nóng)林經(jīng)濟管理、土地資源管理、行政管理、社會學、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展、生物技術、生物科學、金融學、會計學、草業(yè)科學等22個專業(yè)獲批國家級一流本科專業(yè)建設點,生態(tài)學、風景園林、動物藥學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、應用化學、信息管理與信息系統(tǒng)、英語等8個專業(yè)獲批省級一流本科專業(yè)建設點。在百余年的辦學歷程中,學校秉承以“誠樸勤仁”的南農(nóng)精神,培養(yǎng)具有“世界眼光、中國情懷、南農(nóng)品格”的拔尖創(chuàng)新型
南京農(nóng)業(yè)大學的生物科學專
時間:2025-10-10 07:0:28徐州工業(yè)職業(yè)技術學院的云
時間:2025-10-10 06:0:182025南京特殊教育師范學院
時間:2025-10-09 20:0:00南京農(nóng)業(yè)大學的園藝專業(yè)分
時間:2025-10-09 19:0:09
徐州工業(yè)職業(yè)技術學院的云計算技術應用專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排2025-10-10 06:58:18
2025南京特殊教育師范學院招生專業(yè)名單一覽表(最新)2025-10-09 20:56:00
寧波諾丁漢大學和華北水利水電大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-10-10 07:15:58
北京印刷學院安徽錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-10-10 07:14:51
山西工商學院和陜西國際商貿(mào)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-10-10 07:13:39
廣西民族大學和西北民族大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-10-10 07:12:07
中國民航大學湖北錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-10-10 07:10:47
天津傳媒學院在河北預估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-10-10 07:09:41
江西高考排名在52750的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-10-10 07:08:25
貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學在河南高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-10-10 07:07:03
西安建筑科技大學華清學院和遼寧傳媒學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-10-10 07:05:53
廣西國際商務職業(yè)技術學院的證券實務專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-10-10 07:04:39
山西藥科職業(yè)學院內(nèi)蒙古錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-10-10 07:03:22 