當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 遼寧高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院到底是什么類(lèi)型的院校,是本科類(lèi)院校還是專(zhuān)科類(lèi)院校,本文高老師帶大家一起來(lái)看看!沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院是民辦本科類(lèi)大學(xué),學(xué)歷屬于本科學(xué)歷。 該校是遼寧民辦類(lèi)院校,學(xué)校在地址在遼寧沈陽(yáng)市,該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。

最后本文也幫大家整理了關(guān)于沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院的近三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 天津 | 綜合(物 或 史 或 地) | 本科B | 472 | 44437 |
| 2023 | 天津 | 綜合(不限) | 本科B | 473 | 44207 |
| 2023 | 天津 | 綜合(物 或 化) | 本科B | 474 | 43973 |
| 2023 | 天津 | 綜合(物) | 本科B | 477 | 43270 |
| 2023 | 天津 | 綜合(生 或 史 或 地) | 本科B | 499 | 37581 |
| 2022 | 天津 | 綜合(物) | 本科B | 438 | 46348 |
| 2022 | 天津 | 綜合(不限) | 本科B | 448 | 44760 |
| 2022 | 天津 | 綜合(物 或 史 或 地) | 本科B | 448 | 44760 |
| 2022 | 天津 | 綜合(生 或 史 或 地) | 本科B | 450 | 44460 |
| 2022 | 天津 | 綜合(物 或 化) | 本科B | 450 | 44460 |
| 2021 | 天津 | 綜合(物) | 本科B | 433 | 46033 |
| 2021 | 天津 | 綜合(史 或 地 或 物) | 本科B | 448 | 43674 |
| 2021 | 天津 | 綜合(不限) | 本科B | 451 | 43182 |
| 2021 | 天津 | 綜合(物 或 化) | 本科B | 451 | 43182 |
| 2021 | 天津 | 綜合(史 或 地 或 生) | 本科B | 454 | 42641 |
| 2020 | 天津 | 綜合(物) | 本科B | 430 | 47875 |
| 2020 | 天津 | 綜合(化) | 本科B | 455 | 44480 |
| 2020 | 天津 | 綜合(史 或 地 或 物) | 本科B | 456 | 44323 |
| 2020 | 天津 | 綜合(不限) | 本科B | 457 | 44175 |
| 2020 | 天津 | 綜合(物 或 化) | 本科B | 459 | 43854 |
| 2020 | 天津 | 綜合(地) | 本科B | 460 | 43702 |
| 2023 | 河北 | 歷史 | 本科 | 435 | 66938 |
| 2023 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 314 | 170223 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 452 | 62586 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 213 | 190678 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 458 | 64801 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 324 | 161852 |
| 2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 439 | 183522 |
| 2023 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 365 | 272675 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 432 | 174661 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 318 | 272669 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 412 | 163586 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 223 | 215102 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 443 | 166547 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 專(zhuān)科 | 301 | 244004 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 474 | 53744 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 專(zhuān)科 | 388 | 103237 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本二C | 348 | 32939 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 173 | 81988 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 336 | 53121 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本二C | 337 | 40231 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 333 | 41651 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 本二C | 370 | 49804 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 277 | 80902 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 本二C | 374 | 14304 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 295 | 41047 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 269 | 56973 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本二C | 383 | 19276 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 381 | 19694 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 本二C | 400 | 22367 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 310 | 50323 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 333 | 60194 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 323 | 58622 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 333 | 56926 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 388 | 17390 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 368 | 18844 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 393 | 19537 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 437 | 19263 |
| 2023 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 405 | 29605 |
| 2023 | 遼寧 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 230 | 51146 |
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 404 | 31951 |
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 204 | 49874 |
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 456 | 31258 |
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 372 | 48708 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 382 | 100983 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | 專(zhuān)科 | 302 | 131203 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 389 | 96107 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | 專(zhuān)科 | 333 | 116807 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 336 | 93696 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | 專(zhuān)科 | 198 | 102559 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 389 | 90746 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 專(zhuān)科 | 263 | 124943 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 481 | 24125 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | 專(zhuān)科 | 391 | 44739 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | 本二A | 293 | 62912 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本二A | 355 | 57144 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本二A | 319 | 55618 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 本二A | 350 | 59279 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | 本二A | 364 | 19354 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本二A | 407 | 17254 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本二A | 388 | 17643 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | 本二A | 409 | 19771 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 316 | 73526 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 341 | 71884 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 306 | 74449 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 354 | 74181 |
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 346 | 23312 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 386 | 21129 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 375 | 21969 |
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 393 | 22782 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 474 | 53767 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 471 | 56251 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 476 | 55510 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 455 | 168261 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 438 | 159118 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 421 | 148966 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 317 | 144787 |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 291 | 48234 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 508 | 153804 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 519 | 145214 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 514 | 140107 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 279 | 252831 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本二 | 427 | 166897 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 304 | 271028 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 163539 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 315 | 254614 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 415 | 156708 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 325 | 204747 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 439 | 150674 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 375 | 187448 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本二 | 432 | 55971 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 481 | 51522 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 345 | 136169 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 51773 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 369 | 142139 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 501 | 50475 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 357 | 149567 |
| 2023 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 443 | 26555 |
| 2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 459 | 33367 |
| 2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 452 | 34627 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 434 | 99143 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 428 | 94349 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 412 | 93169 |
| 2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 402 | 87853 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本二 | 445 | 131118 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 215 | 256862 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 441 | 127649 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 214 | 244929 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 436 | 120575 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 228 | 214241 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 195 | - |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本二 | 475 | 49483 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 278 | 151490 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 475 | 50186 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 264 | 146550 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 504 | 42886 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 241 | - |
| 2020 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 216 | - |
| 2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 423 | 294589 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 186 | 529851 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 411 | 303736 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 259 | 477542 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 414 | 277505 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 279 | 423123 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 424 | 278111 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 286 | 406423 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 本二 | 469 | 94646 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 244 | 329703 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 448 | 97409 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 347 | 220343 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 468 | 94296 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 327 | 230524 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 465 | 98090 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 341 | 228530 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 427 | 48140 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 435 | 49860 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 466 | 53810 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 424 | 129793 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 411 | 125937 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 405 | 110605 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 403 | 117454 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 本二 | 427 | 44566 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 428 | 57215 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 457 | 54316 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 466 | 52849 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 418 | 166070 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 426 | 150050 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 452 | 125056 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本二 | 464 | 110116 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 469 | 62132 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 471 | 66830 |
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 486 | 61594 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 470 | 186766 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 470 | 191312 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 454 | 196337 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 430 | 192675 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | 本二 | 347 | 151278 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 192 | 233434 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 本二 | 343 | 144057 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 226 | 214536 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 294 | 169888 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | 本二 | 353 | 129794 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 266 | 179636 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | 本二 | 405 | 70178 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 390 | 79703 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | 本二 | 439 | 45085 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 214 | 146461 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | 本二 | 424 | 45531 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2020 | 廣西 | 文科 | 本二 | 387 | 47997 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2023 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 417 | 31920 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 421 | 34760 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 459 | 38360 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | 本科 | 415 | 83187 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | 本科 | 423 | 79813 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | 本科 | 447 | 78019 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | 本二 | 413 | 81728 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 本二 | 433 | 189872 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 175 | 294677 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 150 | 284053 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 150 | 258428 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 443 | 171036 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 303 | 243150 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 本二 | 463 | 72430 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 251 | 206711 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 468 | 72913 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 305 | 185525 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67553 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 150 | 199866 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 459 | 66316 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2023 | 貴州 | 理科 | 本二 | 374 | 131890 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 241 | 209938 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 本二 | 360 | 132241 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 本二 | 367 | 128398 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 241 | 203331 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 本二 | 384 | 130325 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 298 | 194213 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | 本二 | 478 | 41564 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 371 | 99521 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 本二 | 471 | 44279 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2021 | 貴州 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 377 | 101669 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | 本二 | 463 | 47952 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2023 | 云南 | 理科 | 本二 | 405 | 102609 |
| 2023 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 332 | 146886 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 409 | 112086 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 328 | 153282 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 404 | 113116 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 296 | 156915 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 420 | 105208 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 361 | 136021 |
| 2023 | 云南 | 文科 | 本二 | 445 | 58500 |
| 2023 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 363 | 113780 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 491 | 52702 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 439 | 84471 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 477 | 54657 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 422 | 87579 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 498 | 33257 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 425 | 80136 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | 本二 | 349 | 124858 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 189 | 163608 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | 本二 | 350 | 127412 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 224 | 162185 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | 本二 | 345 | 121672 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2020 | 陜西 | 理科 | 本二 | 365 | 120898 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | 本二 | 413 | 44688 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | 本二 | 409 | 45704 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 224 | 83815 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | 本二 | 407 | 45033 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2020 | 陜西 | 文科 | 本二 | 418 | 49646 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 337 | 84364 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 229 | 114971 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 160 | 112687 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 160 | 112216 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 372 | 83413 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 275 | 68667 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 231 | 78111 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 160 | 82164 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2023 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 353 | 23295 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 355 | 24702 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 354 | 22960 |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 373 | 22889 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 本二 | 287 | 39297 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 180 | - |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本二 | 290 | 38978 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 153 | 50555 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本二 | 302 | 35241 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 140 | 48071 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | 本二 | 317 | 36687 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 185 | 48759 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | 本二 | 357 | 13403 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本二 | 338 | 13292 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本二 | 350 | 12889 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2020 | 新疆 | 文科 | 本二 | 361 | 14970 |
| 2020 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院是本科還
時(shí)間:2025-12-05 05:0:32大連軟件職業(yè)學(xué)院是雙一流
時(shí)間:2025-12-04 23:0:27揚(yáng)州中瑞酒店職業(yè)學(xué)院遼寧
時(shí)間:2025-12-04 23:0:05安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)遼寧錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-12-04 16:0:44
大連軟件職業(yè)學(xué)院是雙一流大學(xué)嗎?(屬于什么檔次水平)2025-12-04 23:50:27
揚(yáng)州中瑞酒店職業(yè)學(xué)院遼寧錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-04 23:36:05
河池學(xué)院和長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-05 05:50:18
貴州電子商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的嬰幼兒托育服務(wù)與管理專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-05 05:48:44
云南高考排名在43400的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-05 05:47:21
云南高考排名在172150的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-05 05:45:53
黑龍江工業(yè)學(xué)院和四川大學(xué)錦江學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-05 05:44:39
鄭州商學(xué)院內(nèi)蒙古錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-05 05:43:05
河南科技大學(xué)在甘肅錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-05 05:41:35
湖北科技職業(yè)學(xué)院的機(jī)電一體化技術(shù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-05 05:40:24
西北政法大學(xué)河南錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-05 05:39:11
山東高考排名在36150的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-05 05:38:01
內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)和貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-05 05:36:34 