當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 陜西高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
很多人問李老師今年多少分可以上西安航空學(xué)院,我們當(dāng)然知道一個(gè)學(xué)校最低分?jǐn)?shù)線對于考生來說至關(guān)重要,它可以幫你判斷自己是否有機(jī)會(huì)被這所學(xué)校錄取,需要注意的是,西安航空學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線是根據(jù)當(dāng)年的招生計(jì)劃和報(bào)考人數(shù)來決定的,不過我們可以根據(jù)西安航空學(xué)院往年的數(shù)據(jù)來判斷!

1、西安航空學(xué)院2023年山東綜合科目最低分需要474分、錄取最低位次為229631名。
2、西安航空學(xué)院2023年湖南物理科目(物理+不限)最低分需要463分、錄取最低位次為117788名。
3、西安航空學(xué)院2023年湖南物理科目(物理+化學(xué))最低分需要470分、錄取最低位次為110523名。
4、西安航空學(xué)院2023年廣西文科科目最低分需要449分、錄取最低位次為44090名。
5、西安航空學(xué)院2023年重慶歷史科目最低分需要465分、錄取最低位次為18728名。
6、西安航空學(xué)院2023年貴州理科科目最低分需要422分、錄取最低位次為81990名。
7、西安航空學(xué)院2023年青海理科科目最低分需要337分、錄取最低位次為14817名。
1、西安航空學(xué)院2023年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 504 | 26951 |
| 2023 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 495 | 106586 |
| 2023 | 山西 | 理科 | - | 本二B | 437 | 67346 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 409 | 35981 |
| 2023 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 476 | 15605 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 447 | 68259 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 392 | 44085 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 506 | 121516 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 530 | 97144 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 538 | 120332 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 466 | 119152 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 468 | 116587 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 475 | 34321 |
| 2023 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 497 | 73229 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 474 | 229631 |
| 2023 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 515 | 123771 |
| 2023 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 542 | 27428 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 497 | 81403 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 509 | 73535 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 463 | 117788 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 466 | 114644 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 470 | 110523 |
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 494 | 43899 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 509 | 128595 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 420 | 87252 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 449 | 44090 |
| 2023 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 465 | 18728 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 470 | 55409 |
| 2023 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 490 | 118635 |
| 2023 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 503 | 103118 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 422 | 81990 |
| 2023 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 405 | 102609 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 406 | 87197 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 422 | 75930 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 464 | 22707 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 424 | 38095 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 464 | 13033 |
| 2023 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 337 | 14817 |
| 2023 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 384 | 16526 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 382 | 20591 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 428 | 5991 |
2、西安航空學(xué)院2022年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 525 | 20709 |
| 2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 511 | 78116 |
| 2022 | 山西 | 理科 | - | 本二B | 445 | 71646 |
| 2022 | 山西 | 文科 | - | 本二B | 481 | 15546 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 381 | 42868 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 498 | 46007 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 419 | 41481 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 489 | 118189 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 510 | 97329 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 537 | 123344 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 476 | 113471 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 484 | 104357 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 495 | 41249 |
| 2022 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 483 | 78666 |
| 2022 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 508 | 26113 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 502 | 145183 |
| 2022 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 510 | 118120 |
| 2022 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 520 | 27943 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 466 | 87052 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 499 | 63769 |
| 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 486 | 34514 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 453 | 121010 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 461 | 111979 |
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 498 | 42870 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 516 | 117635 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 518 | 114823 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 413 | 87502 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 477 | 27914 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 471 | 57257 |
| 2022 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 500 | 98998 |
| 2022 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 515 | 33387 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 412 | 79801 |
| 2022 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 509 | 43506 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 414 | 85895 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 424 | 78636 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 462 | 22515 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 438 | 35650 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 466 | 12431 |
| 2022 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 361 | 12795 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 398 | 16348 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 387 | 19910 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 410 | 5916 |
3、西安航空學(xué)院2021年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 527 | 22382 |
| 2021 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 515 | 73018 |
| 2021 | 山西 | 理科 | - | 本二B | 460 | 60972 |
| 2021 | 山西 | 文科 | - | 本二B | 500 | 15161 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 384 | 38360 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 513 | 38659 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 408 | 40877 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 473 | 113166 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 494 | 92664 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 531 | 119857 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 467 | 109529 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 474 | 102809 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | - | ? | 391 | 173971 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 556 | 24727 |
| 2021 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 496 | 67411 |
| 2021 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 531 | 26848 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 502 | 145342 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 455 | 251944 |
| 2021 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 513 | 123956 |
| 2021 | 河南 | 理科 | - | ? | 410 | 283600 |
| 2021 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 550 | 27622 |
| 2021 | 河南 | 文科 | - | ? | 465 | 97046 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 502 | 66604 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 511 | 61826 |
| 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 515 | 25502 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 501 | 80799 |
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 503 | 47908 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 508 | 122661 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 513 | 115922 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 421 | 82418 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 474 | 25407 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 506 | 56571 |
| 2021 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 510 | 94154 |
| 2021 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 517 | 32730 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 411 | 84541 |
| 2021 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 510 | 43834 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 402 | 86842 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 414 | 78689 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | - | ? | 376 | 103668 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 470 | 22531 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | - | ? | 441 | 32538 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 437 | 36172 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 專科 | 358 | 75725 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 481 | 12720 |
| 2021 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 362 | 12655 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 391 | 16761 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 402 | 18438 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 433 | 5867 |
4、西安航空學(xué)院2020年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 547 | 73353 |
| 2020 | 山西 | 理科 | - | 本二B | 484 | 66519 |
| 2020 | 山西 | 文科 | - | 本二B | 500 | 16073 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 414 | 36719 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 512 | 37481 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 452 | 40159 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 本二 | 340 | 98976 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | - | - |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 514 | 140752 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 489 | 106704 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 507 | 90107 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | - | ? | 427 | 159190 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 534 | 24387 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | - | ? | 497 | 53781 |
| 2020 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 515 | 58844 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 514 | 141849 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 459 | 252067 |
| 2020 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 542 | 113569 |
| 2020 | 河南 | 理科 | - | ? | 420 | 283127 |
| 2020 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 549 | 26203 |
| 2020 | 河南 | 文科 | - | ? | 460 | 103143 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本二 | 507 | 62690 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本二 | 497 | 82360 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | - | 本二 | 541 | 24084 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 490 | 119673 |
| 2020 | 廣東 | 文科 | - | 本科 | 493 | 48046 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 410 | 89875 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 426 | 30650 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | - | 本二 | 470 | 56682 |
| 2020 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 520 | 90130 |
| 2020 | 四川 | 理科 | - | ? | 431 | 181674 |
| 2020 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 498 | 34480 |
| 2020 | 四川 | 文科 | - | 專科 | 449 | 74973 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 437 | 76964 |
| 2020 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 515 | 44693 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 417 | 86730 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 430 | 77249 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | - | ? | 372 | 116349 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 489 | 22072 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | - | ? | 423 | 47330 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 455 | 37383 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 專科 | 326 | 103076 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 501 | 12422 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 專科 | 466 | 22951 |
| 2020 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 352 | 14694 |
| 2020 | 寧夏 | 文科 | - | ? | 456 | 9408 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 423 | 18408 |
| 2020 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 449 | 5818 |
西安航空學(xué)院是一所以工科為主、多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的全日制普通高等學(xué)校,位于歷史文化名城西安。學(xué)校創(chuàng)建于1955年,原名為西安航空工業(yè)學(xué)校,隸屬原航空工業(yè)部。1957年合并蘭州航空工業(yè)學(xué)校。1960年升格為?茖W(xué)校,更名為西安航空工業(yè)?茖W(xué)校,后因國民經(jīng)濟(jì)調(diào)整而復(fù)原。1985年經(jīng)原國家教委批準(zhǔn)升格為西安航空工業(yè)技術(shù)專科學(xué)校,1993年更名為西安航空技術(shù)高等?茖W(xué)校。1999年劃轉(zhuǎn)地方,隸屬陜西省人民政府,為中央與地方共建院校。2012年經(jīng)教育部批準(zhǔn)升格為普通本科院校,更名為西安航空學(xué)院。學(xué)校是西北地區(qū)唯一開展飛行技術(shù)專業(yè)招生培養(yǎng)的本科高校,是“十四五”時(shí)期教育強(qiáng)國推進(jìn)工程儲備院!,F(xiàn)為全國新建本科
多少分可以上西安航空學(xué)院2
時(shí)間:2025-11-16 07:0:52陜西高考文科294分能上什么
時(shí)間:2025-11-10 22:0:28多少分可以上西安翻譯學(xué)院2
時(shí)間:2025-11-06 14:0:53陜西高考文科391分能上什么
時(shí)間:2025-11-03 14:0:41
陜西高考文科294分能上什么大學(xué)2025 附文科294分左右的大學(xué)有哪些2025-11-10 22:54:28
多少分可以上西安翻譯學(xué)院2025高考最低錄取分?jǐn)?shù)線2025-11-06 14:00:53
新疆建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的現(xiàn)代物業(yè)管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-11-16 07:52:28
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)和長春大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-11-16 07:51:12
中北大學(xué)和南陽師范學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-11-16 07:50:01
湖南文理學(xué)院和河南科技學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-11-16 07:48:29
煙臺南山學(xué)院在吉林預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-11-16 07:47:19
山東高考排名在340150的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-11-16 07:46:05
宜春職業(yè)技術(shù)學(xué)院福建錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-11-16 07:44:46
青島恒星科技學(xué)院的護(hù)理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-11-16 07:43:21
三亞理工職業(yè)學(xué)院在海南高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-11-16 07:42:06
安徽高考排名在182600的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-11-16 07:40:57
四川高考理科類275分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2025-11-16 07:39:30 