當前位置:高考升學網(wǎng) > 山西高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的太原理工大學水利水電工程專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含近三年太原理工大學水利水電工程專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在天津省份2021年的太原理工大學水利水電工程專業(yè)綜合專業(yè)分數(shù)線是614分,對應(yīng)的最低錄取位次在10145名;
2、在山西省份2021年的太原理工大學水利水電工程專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是552分,對應(yīng)的最低錄取位次在15513名;
3、在遼寧省份2019年的太原理工大學水利水電工程專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是578分,對應(yīng)的最低錄取位次在15238名;
4、在福建省份2021年的太原理工大學水利水電工程專業(yè)物理專業(yè)分數(shù)線是584分,對應(yīng)的最低錄取位次在14874名;
5、在山東省份2022年的太原理工大學水利水電工程專業(yè)綜合專業(yè)分數(shù)線是577分,對應(yīng)的最低錄取位次在30921名;
6、在四川省份2022年的太原理工大學水利水電工程專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是593分,對應(yīng)的最低錄取位次在21953名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (明向校區(qū))水利水電工程專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 和 化 | 614 | 10145 |
| 2 | 水利水電工程專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 和 化 | 618 | 10622 |
| 3 | (在明向校區(qū)就讀)水利水電工程專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 579 | 7974 |
| 4 | (語種:不限)(口試:否)(明向校區(qū))水利水電工程專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 和 化 | 622 | 9768 |
| 5 | 水利水電工程專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+化學 | 585 | 20594 |
| 6 | 水利水電工程專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 617 | 21133 |
| 7 | 水利水電工程專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 588 | 22432 |
| 8 | 水利水電工程專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+化學 | 577 | 20936 |
| 9 | 水利水電工程專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 552 | 15513 |
| 10 | (辦學地點明向校區(qū))水利水電工程專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 575 | 16079 |
| 11 | 水利水電工程專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 541 | 17325 |
| 12 | 水利水電工程專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 544 | 14964 |
| 13 | (辦學地點明向校區(qū))(收費標準5500元/年)(學制四年)水利水電工程專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 533 | 8507 |
| 14 | (辦學地點明向校區(qū))(收費標準5500元/年)(學制四年)水利水電工程專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 556 | 7433 |
| 15 | (辦學地點:明向校區(qū))水利水電工程專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 560 | 8802 |
| 16 | (明向校區(qū))水利水電工程專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 534 | 7576 |
| 17 | 水利水電工程專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+化學 | 588 | 13477 |
| 18 | (語種不限)水利水電工程專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 582 | 14167 |
| 19 | 水利水電工程專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 578 | 15238 |
| 20 | 水利水電工程專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+化學 | 582 | 14164 |
| 21 | 水利水電工程專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 522 | 10857 |
| 22 | 水利水電工程專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 551 | 11371 |
| 23 | 水利水電工程專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 567 | 10209 |
| 24 | (明向校區(qū))水利水電工程專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 541 | 8645 |
| 25 | 水利水電工程專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 527 | 10153 |
| 26 | 水利水電工程專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 537 | 9792 |
| 27 | 水利水電工程專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 575 | 9753 |
| 28 | 水利水電工程專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 577 | 10025 |
| 29 | 水利水電工程專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學 | 563 | 27736 |
| 30 | 水利水電工程專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 373 | 29926 |
| 31 | 水利水電工程專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 367 | 29631 |
| 32 | 水利水電工程專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學 | 578 | 28908 |
| 33 | (明向校區(qū))水利水電工程專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 和 化 | 605 | 36955 |
| 34 | (明向校區(qū))水利水電工程專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 和 化 | 612 | 35385 |
| 35 | (明向校區(qū))水利水電工程專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 | 615 | 33771 |
| 36 | (明向校區(qū))水利水電工程專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 和 化 | 607 | 40189 |
| 37 | (5500元/年;明向校區(qū))水利水電工程專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 583 | 21351 |
| 38 | (5500元/年)水利水電工程專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 604 | 20057 |
| 39 | 水利水電工程專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 578 | 18515 |
| 40 | (5500元/年;明向校區(qū))水利水電工程專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 575 | 22633 |
| 41 | 水利水電工程專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學 | 584 | 14874 |
| 42 | 水利水電工程專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 583 | 13612 |
| 43 | 水利水電工程專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 551 | 14253 |
| 44 | 水利水電工程專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學 | - | - |
| 45 | 水利水電工程專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 573 | 17923 |
| 46 | 水利水電工程專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 587 | 16190 |
| 47 | 水利水電工程專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 573 | 15408 |
| 48 | (在明向校區(qū)就讀)水利水電工程專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 562 | 16891 |
| 49 | 水利水電工程專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 和 化 | 580 | 29543 |
| 50 | 水利水電工程專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 和 化 | 596 | 29438 |
| 51 | 水利水電工程專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 586 | 24019 |
| 52 | 水利水電工程專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 和 化 | 577 | 30921 |
| 53 | (5500元/年)水利水電工程專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 603 | 23896 |
| 54 | (5500元/年;辦學地點明向校區(qū))水利水電工程專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 625 | 23684 |
| 55 | (辦學地點:明向校區(qū))水利水電工程專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 582 | 26424 |
| 56 | (5500元/年)水利水電工程專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 584 | 25296 |
| 57 | (辦學地點明向校區(qū))水利水電工程專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化學 | 597 | 17580 |
| 58 | 水利水電工程專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 593 | 18571 |
| 59 | (地點明向校區(qū))水利水電工程專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 574 | 18851 |
| 60 | (辦學地點:明向校區(qū))水利水電工程專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化學 | 571 | 18754 |
| 61 | (辦學地點明向校區(qū))水利水電工程專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學 | 590 | 16068 |
| 62 | (辦學地點明向校區(qū))水利水電工程專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 600 | 15725 |
| 63 | (辦學地點:明向校區(qū))水利水電工程專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 571 | 16648 |
| 64 | (辦學地點:明向校區(qū))水利水電工程專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學 | 575 | 17815 |
| 65 | 水利水電工程專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+化學 | 588 | 32194 |
| 66 | 水利水電工程專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 579 | 32241 |
| 67 | (明向校區(qū))水利水電工程專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 538 | 37454 |
| 68 | 住宿費:待定,辦學地點:明向校區(qū)水利水電工程專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+化學 | 584 | 34504 |
| 69 | (理工類,4年,5500元/年,在明向校區(qū)辦學)水利水電工程專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 556 | 13862 |
| 70 | (理工類,4年,5500元/年,在明向校區(qū)辦學)水利水電工程專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 570 | 13637 |
| 71 | (在明向校區(qū)辦學)水利水電工程專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 570 | 14876 |
| 72 | (理工類,4年,5500元/年,在明向校區(qū)辦學)水利水電工程專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 557 | 12583 |
| 73 | 水利水電工程專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 和 化 | 622 | 6902 |
| 74 | 水利水電工程專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 和 化 | 616 | 7298 |
| 75 | 水利水電工程專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 651 | 4781 |
| 76 | 水利水電工程專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 和 化 | 630 | 6426 |
| 77 | 水利水電工程專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 597 | 22248 |
| 78 | (明向校區(qū))水利水電工程專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 608 | 21675 |
| 79 | (明向校區(qū))水利水電工程專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 618 | 22767 |
| 80 | (明向校區(qū))水利水電工程專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 593 | 21953 |
| 81 | 水利水電工程專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 538 | 17071 |
| 82 | (山西省晉中市榆次區(qū)大學街209號明向校區(qū))水利水電工程專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 546 | 17534 |
| 83 | (教學地點:山西省晉中市榆次區(qū)大學街209號明向校區(qū))水利水電工程專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 556 | 18657 |
| 84 | 水利水電工程專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 545 | 15438 |
太原理工大學是一所歷史悠久、底蘊深厚、特色鮮明的世紀學府。其前身是創(chuàng)立于1902年的山西大學堂西學專齋,為中國創(chuàng)辦最早的三所國立大學之一,坐落于具有2500多年建城史的國家歷史文化名城——太原。1953年,學校獨立建校,定名太原工學院,直屬國家高教部;1962年劃歸山西省管理;1984年更名為太原工業(yè)大學。1997年,太原工業(yè)大學與直屬于國家煤炭工業(yè)部的山西礦業(yè)學院(始建于1958年)合并,組建太原理工大學,同年躋身國家“211工程”重點建設(shè)大學行列,開啟了改革發(fā)展的新篇章。2017年,學校入選國家“雙一流”重點建設(shè)高校,迎來了嶄新的發(fā)展時期。一百多年來,學校始終秉承“求實、創(chuàng)新”的校訓,堅持“以人為本、文體為舟、承載德智、全面發(fā)展”的辦學傳統(tǒng),彰顯“敢為人先、敢于競爭、勇于創(chuàng)新”的精神氣質(zhì),涌現(xiàn)出一批學術(shù)大師、行業(yè)翹楚和道德楷模,如著名教育家趙宗復(fù)、“中國石油之父”孫健初、中國“前寒武紀地質(zhì)學開拓者和奠基人”王曰倫、圓弧齒輪專家朱景梓、“煤化工科技領(lǐng)域的開拓者之一”謝克昌、“知識分子楷!睓杵叀ⅰ安菰汀痹撇箭埖,深刻詮釋著百年老校“得天下英才以育之、育一代新人以報國”的崇高追求。學校以工為主、理工結(jié)合、多學科協(xié)調(diào)發(fā)展,涵蓋理學、工學、經(jīng)濟學、法學、教育學、文學、管理學、藝術(shù)學等8個門類,設(shè)有24個專業(yè)學院、1個中外合作辦學學院,F(xiàn)有明向、迎西、虎峪、柏林等四個校區(qū),占地面積2134267平方米,校舍總建筑面積169萬平方米。截至目前,學校有全日制學生39968名、國際學生501名、教職工3967名,F(xiàn)有中國科學院院士1名、中國工程院院士3名、雙聘院士10名、教育部“獎勵計劃”特聘(講座)教授6名、國家杰出青年科學基金獲得者9名、“新世紀百千萬人才工程”國家級人選15名。學校入選全國“三全育人”綜合改革試點高校和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)50強高校,榮膺首批“全國文明校園”稱號。學校緊緊圍繞“以學生為中心”的辦學理念,堅持立德樹人根本任務(wù)和一流大學建設(shè)目標,致力于培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的建設(shè)者和接班人。目前學校20個專業(yè)通過了國際工程教育專業(yè)認證,30個專業(yè)入選國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點;各類創(chuàng)新團隊在國內(nèi)外競賽中屢創(chuàng)佳績,大學生學科競賽成績穩(wěn)居全國高校50強;“清澤心雨”思政平臺獲批教育部高校政治工作精品項目,“螺絲釘之家”入選全國學雷鋒活動示范點。學校高度重視并著力構(gòu)建全方位、多層次體育工作格局和積極健康的校園文化氛圍,競技體育成績斐然,是國內(nèi)迄今為止唯一一所獲得過男籃、男足兩項全國總冠軍的大學。學?蒲袑嵙π酆,成就卓著,曾連續(xù)兩次作為首席科學家單位承擔國家重點基礎(chǔ)研究發(fā)展計劃(973計劃)項目,累計承擔“863”計劃、“國家重點研發(fā)計劃”等國家級各類項目1634項;獲得國家科技三大獎42項。學校擁有省部共建國家重點實驗室1個、教育部重
太原理工大學的水利水電工
時間:2025-12-03 11:0:53晉城職業(yè)技術(shù)學院的模具設(shè)
時間:2025-12-03 01:0:24山西林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院的家
時間:2025-12-02 23:0:04山西大學的食品科學與工程
時間:2025-12-02 22:0:08
晉城職業(yè)技術(shù)學院的模具設(shè)計與制造專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎2025-12-03 01:47:24
山西林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院的家具藝術(shù)設(shè)計專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名2025-12-02 23:14:04
燕山大學和鞍山師范學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-03 11:04:26
連云港師范高等專科學校在吉林預(yù)估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-12-03 11:02:52
長江大學文理學院和文華學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-03 11:01:30
河北環(huán)境工程學院的新聞學專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-03 11:00:19
江南影視藝術(shù)職業(yè)學院在河北預(yù)估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-12-03 10:59:09
柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學院在陜西預(yù)估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-12-03 10:57:41
廣西培賢國際職業(yè)學院是985還是211大學?是985211嗎2025-12-03 10:56:23
牡丹江醫(yī)學院和吉林農(nóng)業(yè)大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-03 10:54:54
黑龍江高考物理類232分能上什么大學2025(公辦+民辦)2025-12-03 10:53:42
鄭州航空工業(yè)管理學院在天津錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-03 10:52:30
無錫太湖學院上海錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-03 10:50:56 