當前位置:高考升學網(wǎng) > 四川高考分數(shù)線 > 正文
很多人問李老師今年多少分可以上樂山師范學院,我們當然知道一個學校最低分數(shù)線對于考生來說至關重要,它可以幫你判斷自己是否有機會被這所學校錄取,需要注意的是,樂山師范學院錄取分數(shù)線是根據(jù)當年的招生計劃和報考人數(shù)來決定的,不過我們可以根據(jù)樂山師范學院往年的數(shù)據(jù)來判斷!

1、樂山師范學院2023年吉林理科科目最低分需要409分、錄取最低位次為32432名。
2、樂山師范學院2023年河南文科科目最低分需要521分、錄取最低位次為42606名。
3、樂山師范學院2023年廣東物理科目(物理+不限)最低分需要502分、錄取最低位次為139825名。
4、樂山師范學院2023年廣西文科科目最低分需要511分、錄取最低位次為17044名。
5、樂山師范學院2023年海南綜合科目(不限)最低分需要544分、錄取最低位次為23544名。
6、樂山師范學院2023年甘肅文科科目最低分需要478分、錄取最低位次為9595名。
7、樂山師范學院2023年青海文科科目最低分需要416分、錄取最低位次為4007名。
1、樂山師范學院2023年在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 天津 | 綜合 | 史 或 地 或 政 | 本科A | 515 | 33464 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 528 | 30110 |
| 2023 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 485 | 36129 |
| 2023 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 497 | 104049 |
| 2023 | 內蒙古 | 理科 | - | 本二A | 349 | 54991 |
| 2023 | 內蒙古 | 文科 | - | 本二A | 409 | 14492 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 409 | 32432 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 422 | 10814 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 407 | 38959 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 505 | 38236 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學和生物 | 本科 | 471 | 154931 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 498 | 129552 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 536 | 121867 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 453 | 134315 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 475 | 34282 |
| 2023 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 485 | 16353 |
| 2023 | 福建 | 歷史 | 歷史+(選考化學或地理) | 本科 | 488 | 15730 |
| 2023 | 福建 | 歷史 | 歷史+(選考政治或地理) | 本科 | 489 | 15524 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學或生物學) | 本科 | 477 | 69842 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 479 | 68538 |
| 2023 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 465 | 108400 |
| 2023 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 516 | 22666 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 489 | 192992 |
| 2023 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 489 | 169362 |
| 2023 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 521 | 42606 |
| 2023 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 491 | 23597 |
| 2023 | 湖北 | 歷史 | 歷史+(政或地) | 本科 | 494 | 22653 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 501 | 78798 |
| 2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 466 | 35203 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 463 | 117788 |
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 494 | 43746 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 495 | 148833 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 502 | 139825 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 433 | 77402 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 511 | 17044 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 544 | 23544 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 史 或 地 或 政 | 本科 | 546 | 23072 |
| 2023 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 469 | 17751 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 457 | 62167 |
| 2023 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 474 | 138793 |
| 2023 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 488 | 121079 |
| 2023 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 503 | 36796 |
| 2023 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 516 | 27412 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 527 | 16115 |
| 2023 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 469 | 57422 |
| 2023 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 480 | 36336 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 411 | 83602 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 476 | 18311 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 392 | 53949 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 478 | 9595 |
| 2023 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 350 | 12710 |
| 2023 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 416 | 4007 |
| 2023 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 380 | 17326 |
| 2023 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 460 | 5646 |
2、樂山師范學院2022年在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 天津 | 綜合 | 政 | 本科A | 510 | 32904 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 516 | 31664 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 503 | 31508 |
| 2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 481 | 113547 |
| 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 本二A | 353 | 50923 |
| 2022 | 內蒙古 | 文科 | - | 本二A | 452 | 8388 |
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 498 | 13763 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 483 | 52703 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 424 | 36796 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 453 | 10364 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 428 | 38094 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 423 | 13971 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 502 | 36011 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 本科 | 483 | 123895 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 487 | 120091 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 535 | 125364 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 462 | 131039 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 505 | 33757 |
| 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+選考政治 | 本科 | 501 | 18602 |
| 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 503 | 17954 |
| 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+(選考化學或地理) | 本科 | 508 | 16440 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+選考政治 | 本科 | 474 | 67180 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學或地理) | 本科 | 475 | 66606 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學或生物) | 本科 | 476 | 66050 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 479 | 64292 |
| 2022 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 511 | 24242 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 482 | 192134 |
| 2022 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 481 | 169125 |
| 2022 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 511 | 34631 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 458 | 92648 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 473 | 82121 |
| 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 489 | 32700 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 本科 | 455 | 118773 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學或地理) | 本科 | 456 | 117628 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 464 | 108725 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 473 | 98956 |
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 498 | 42460 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 501 | 141113 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 433 | 73308 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 500 | 19660 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 532 | 24427 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 486 | 16928 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 466 | 59863 |
| 2022 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 459 | 147612 |
| 2022 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 484 | 117218 |
| 2022 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 509 | 37938 |
| 2022 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 524 | 27198 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 521 | 18201 |
| 2022 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 489 | 55487 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 433 | 72142 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 473 | 18560 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 405 | 52636 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 470 | 11333 |
| 2022 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 366 | 12096 |
| 2022 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 409 | 4949 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 395 | 16961 |
| 2022 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 477 | 4242 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 385 | 20274 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 411 | 5846 |
3、樂山師范學院2021年在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 天津 | 綜合 | 政 | 本科A | 509 | 31585 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 514 | 30504 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 502 | 35813 |
| 2021 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 464 | 121286 |
| 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 本二A | 359 | 44679 |
| 2021 | 內蒙古 | 文科 | - | 本二A | 468 | 9691 |
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 522 | 15631 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 480 | 51747 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 422 | 31856 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 401 | 43252 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+(生物或政治) | 本科 | 504 | 38612 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 506 | 37391 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 474 | 112277 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+(生物或政治) | 本科 | 475 | 111348 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 483 | 103709 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 529 | 122422 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 418 | 154455 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 537 | 37362 |
| 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 501 | 18621 |
| 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+(選考化學或地理) | 本科 | 504 | 17745 |
| 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+(選考生物或政治) | 本科 | 505 | 17459 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學或生物) | 本科 | 479 | 63808 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 480 | 63325 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學或地理) | 本科 | 484 | 61231 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+(選考生物或政治) | 本科 | 495 | 55694 |
| 2021 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 484 | 78599 |
| 2021 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 544 | 19958 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 487 | 180014 |
| 2021 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 486 | 164055 |
| 2021 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 542 | 32574 |
| 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 529 | 24136 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 473 | 81090 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 484 | 75653 |
| 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 512 | 27010 |
| 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+(化學或地理) | 本科 | 514 | 26040 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 本科 | 479 | 101432 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學或地理) | 本科 | 485 | 95843 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 487 | 93980 |
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 503 | 47781 |
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+(生物學或政治) | 本科 | 505 | 46510 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 490 | 147964 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 490 | 147539 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+(生物學或政治) | 本科 | 492 | 145561 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 433 | 74962 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 482 | 22776 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 535 | 22280 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 525 | 17479 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 504 | 57478 |
| 2021 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 491 | 114276 |
| 2021 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 527 | 26014 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 441 | 58788 |
| 2021 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 491 | 55230 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 417 | 76869 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 482 | 18793 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 415 | 47071 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 498 | 8811 |
| 2021 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 367 | 12049 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 396 | 15868 |
| 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 494 | 4295 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 396 | 19365 |
4、樂山師范學院2020年在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 天津 | 綜合 | 政 | 本科A | 519 | 32071 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 529 | 29902 |
| 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 494 | 122170 |
| 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科 | 514 | 32158 |
| 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 本二A | 378 | 45993 |
| 2020 | 內蒙古 | 文科 | - | 本二A | 485 | 11589 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 本科 | 525 | 14426 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 425 | 40249 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 416 | 52157 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 本二 | 329 | 122830 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | - | - |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 525 | 128970 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 476 | 118796 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 519 | 34932 |
| 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科 | 454 | 64315 |
| 2020 | 福建 | 文科 | - | 本科 | 500 | 17411 |
| 2020 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 502 | 69472 |
| 2020 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 519 | 23331 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 491 | 188855 |
| 2020 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 509 | 160203 |
| 2020 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 540 | 31965 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本二 | 468 | 83974 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | - | 本二 | 494 | 22829 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本二 | 485 | 92546 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | - | 本二 | 538 | 25630 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 468 | 146081 |
| 2020 | 廣東 | 文科 | - | 本科 | 499 | 43052 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 427 | 78942 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 445 | 23930 |
| 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 538 | 20653 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | - | 本二 | 468 | 57651 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | - | 本二 | 514 | 16449 |
| 2020 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 499 | 111817 |
| 2020 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 513 | 24952 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 457 | 60287 |
| 2020 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 494 | 56635 |
| 2020 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 521 | 21981 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 431 | 76461 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 499 | 18783 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 433 | 49177 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 512 | 9709 |
| 2020 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 373 | 12044 |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 413 | 16216 |
| 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 508 | 4424 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 414 | 19802 |
樂山師范學院地處世界三大遺產所在地、中國最佳旅游目的地、世界文化名人郭沫若的故鄉(xiāng)、成渝雙城經(jīng)濟圈區(qū)域中心城市——四川樂山,東望樂山大佛,南臨大渡河,西眺峨眉山,北接城市綠心。學校溯源于1940年四川省立樂山師范學校,賡續(xù)武漢大學1938-1946年西遷樂山辦學文脈,1978年建立樂山師范專科學校,開啟高等教育新起點。2000年省內首批升本。學校堅持地方性、師范性、應用型辦學定位,立足樂山、面向川渝、輻射西南漢藏羌彝多民族聚居區(qū),以本科教育為主、努力發(fā)展研究生教育,奮力建設特色鮮明的省屬一流大學。2006年以良好等級通過本科教學工作水平評估,2018年通過教育部本科教學工作審核評估。2012年
多少分可以上樂山師范學院2
時間:2025-11-15 16:0:43四川高考文科567分能上什么
時間:2025-11-14 22:0:16四川高考理科246分能上什么
時間:2025-11-14 09:0:32四川高考理科618分能上什么
時間:2025-11-12 15:0:10
四川高考文科567分能上什么大學2025 附文科567分左右的大學有哪些2025-11-14 22:11:16
四川高考理科246分能上什么大學2025 附理科246分左右的大學有哪些2025-11-14 09:24:32
鹽城師范學院和重慶對外經(jīng)貿學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-11-15 16:08:22
武漢工程職業(yè)技術學院在四川預估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-11-15 16:07:11
2025四川高考323分能上的公辦?茖W校有哪些2025-11-15 16:05:40
南昌醫(yī)學院和新疆農業(yè)大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-11-15 16:04:23
河北民族師范學院和蘭州博文科技學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-11-15 16:02:52
廣東高考排名在43100的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-11-15 16:01:25
湖南理工學院南湖學院和江西農業(yè)大學南昌商學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-11-15 16:00:11
天津城市建設管理職業(yè)技術學院江蘇錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-11-15 15:58:43
湖南高考排名在190450的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-11-15 15:57:15
沈陽師范大學和湘南學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-11-15 15:56:06
四川高考排名在205200的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-11-15 15:54:34 