在线18av,欧美三级电影免费,色吊丝永久性观看网站大全,成人免费黄色,国产免费小视频在线观看,国产精品福利资源在线,福利精品在线

當前位置:高考升學網(wǎng) > 山西高考 > 正文

山西中醫(yī)藥大學是本科還是專科,屬于什么學歷類型

更新:2025-11-28 05:35:51 高考升學網(wǎng)

筆耕不輟,風雨兼程,追風趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解山西中醫(yī)藥大學到底是什么類型的院校,是本科類院校還是?祁愒盒#疚母呃蠋煄Т蠹乙黄饋砜纯!山西中醫(yī)藥大學是公辦本科類大學,學歷屬于本科學歷。 該校是山西公辦類院校,學校在地址在山西太原市,該校不是211大學也不是985大學。

山西中醫(yī)藥大學是本科還是?,屬于什么學歷類型

最后本文也幫大家整理了關(guān)于山西中醫(yī)藥大學的近三年全國各省錄取最低分數(shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!

山西中醫(yī)藥大學和湖北師范大學文理學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比
山西中醫(yī)藥大學在福建錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名
煙臺大學和山西中醫(yī)藥大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比
山西中醫(yī)藥大學和廣西科技大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比
山西中醫(yī)藥大學和嘉興學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比
山西中醫(yī)藥大學和河南農(nóng)業(yè)大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比
山西中醫(yī)藥大學和韓山師范學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比
山西中醫(yī)藥大學山東錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附2022-2020最低位次排名
南京林業(yè)大學和山西中醫(yī)藥大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比
山西中醫(yī)藥大學和贛南師范大學科技學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比
山西中醫(yī)藥大學和北華大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比
湖南師范大學和山西中醫(yī)藥大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比

山西中醫(yī)藥大學在全國近三年各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表

年份 招生省份 科目/選科 批次/段 最低分 位次
2023 北京 綜合(物 或 化 或 生) 本科 538 23008
2022 北京 綜合(物 或 化 或 生) 本科 526 20947
2022 北京 綜合(化 或 生) 本科 528 20562
2021 北京 綜合(物 或 化 或 生) 本科 507 23094
2021 北京 綜合(化 或 生) 本科 533 18768
2020 北京 綜合(物 或 化 或 生) 本科 524 22867
2020 北京 綜合(化 或 生) 本科 545 18824
2023 天津 綜合(物) 本科A 528 30110
2023 天津 綜合(物 或 化 或 生) 本科A 547 25199
2023 天津 綜合(不限) 本科A 557 22645
2022 天津 綜合(物) 本科A 524 30010
2022 天津 綜合(物 或 化 或 生) 本科A 541 26482
2022 天津 綜合(不限) 本科A 559 22708
2022 天津 綜合(化 或 生) 本科A 566 21262
2021 天津 綜合(物) 本科A 517 29855
2021 天津 綜合(不限) 本科A 525 28104
2021 天津 綜合(物 或 化 或 生) 本科A 535 25919
2021 天津 綜合(化 或 生) 本科A 558 20977
2020 天津 綜合(物) 本科A 526 30542
2020 天津 綜合(物 或 化 或 生) 本科A 546 26112
2020 天津 綜合(不限) 本科A 552 24789
2020 天津 綜合(化 或 生) 本科A 563 22337
2023 河北 歷史 本科 474 42226
2022 河北 歷史 本科 526 20295
2021 河北 歷史 本科 528 21893
2023 河北 物理 本科 508 90687
2022 河北 物理 本科 501 89468
2021 河北 物理 本科 500 87151
2020 河北 理科 本科 538 81439
2020 河北 文科 本科 542 19425
2023 山西 理科 本一A 549 15751
2023 山西 理科 本一B 499 34103
2023 山西 理科 本二A 443 63520
2022 山西 理科 本一A 542 15659
2022 山西 理科 本一B 501 34238
2022 山西 理科 本二A 460 60313
2021 山西 理科 本一A 553 15176
2021 山西 理科 本一B 505 34766
2021 山西 理科 本二A 464 58479
2020 山西 理科 本一A 577 15354
2020 山西 理科 本一B 537 32871
2020 山西 理科 本二A 491 61499
2023 山西 文科 本一A 522 3435
2023 山西 文科 本一B 495 6742
2023 山西 文科 本二A 469 11464
2022 山西 文科 本一A 540 3367
2022 山西 文科 本一B 525 5418
2022 山西 文科 本二A 496 11382
2021 山西 文科 本一A 565 3535
2021 山西 文科 本一B 543 6297
2021 山西 文科 本二A 503 14450
2020 山西 文科 本一A 559 3451
2020 山西 文科 本一B 542 5897
2020 山西 文科 本二A 505 14492
2023 內(nèi)蒙古 理科 本一A 548 6304
2023 內(nèi)蒙古 理科 本二A 368 48793
2022 內(nèi)蒙古 理科 本一A 515 10576
2022 內(nèi)蒙古 理科 本二A 369 46307
2021 內(nèi)蒙古 理科 本一A 560 5179
2021 內(nèi)蒙古 理科 本二A 351 46701
2020 內(nèi)蒙古 理科 本一A 562 6651
2020 內(nèi)蒙古 理科 本二A 396 41310
2023 內(nèi)蒙古 文科 本一A 530 1911
2023 內(nèi)蒙古 文科 本二A 462 7537
2022 內(nèi)蒙古 文科 本一A 533 1617
2022 內(nèi)蒙古 文科 本二A 449 8767
2021 內(nèi)蒙古 文科 本一A 575 1195
2021 內(nèi)蒙古 文科 本二A 468 9821
2020 內(nèi)蒙古 文科 本一A 590 1424
2020 內(nèi)蒙古 文科 本二A 488 11132
2023 遼寧 歷史 本科 404 29816
2022 遼寧 歷史 本科 482 16756
2021 遼寧 歷史 本科 522 15670
2023 遼寧 物理 本科 457 63365
2022 遼寧 物理 本科 460 63283
2021 遼寧 物理 本科 454 61769
2020 遼寧 理科 本科 421 77112
2020 遼寧 文科 本科 542 11216
2023 吉林 理科 本二A 377 40898
2022 吉林 理科 本二A 407 41948
2021 吉林 理科 本二A 412 34351
2020 吉林 理科 本二A 480 26031
2023 吉林 文科 本二A 468 5531
2022 吉林 文科 本二A 460 9400
2021 吉林 文科 本二A 447 10564
2020 吉林 文科 本二A 508 6357
2023 黑龍江 理科 本一A 514 12917
2023 黑龍江 理科 本二A 386 46221
2022 黑龍江 理科 本一A 503 15355
2022 黑龍江 理科 本二A 419 41481
2021 黑龍江 理科 本一A 510 14477
2021 黑龍江 理科 本二A 388 47555
2020 黑龍江 理科 本一A 546 15117
2020 黑龍江 理科 本二A 438 44682
2023 黑龍江 文科 本一A 504 1829
2023 黑龍江 文科 本二A 434 7366
2022 黑龍江 文科 本一A 517 2645
2022 黑龍江 文科 本二A 461 8144
2021 黑龍江 文科 本一A 543 2312
2021 黑龍江 文科 本二A 450 10618
2020 黑龍江 文科 本一A 548 2613
2020 黑龍江 文科 本二A 474 9437
2023 上海 綜合(物 或 化 或 生) 本科 480 24548
2022 上海 綜合(物 或 化 或 生) 本科 454 27338
2022 上海 綜合(化 或 生) 本科 466 24851
2021 上海 綜合(物 或 化 或 生) 本科 450 26748
2021 上海 綜合(化 或 生) 本科 461 24381
2020 上海 綜合(化 或 生) 本科 446 28039
2020 上海 綜合(物 或 化 或 生) 本科 455 26117
2023 江蘇 歷史(歷史+化學) 本科 474 53767
2023 江蘇 歷史(歷史+不限) 本科 550 18060
2023 江蘇 歷史(歷史+(化學或生物)) 本科 556 15859
2022 江蘇 歷史(歷史+化學) 本科 496 39772
2022 江蘇 歷史(歷史+不限) 本科 525 22610
2022 江蘇 歷史(歷史+(化學或生物)) 本科 529 20593
2023 江蘇 物理(物理+化學) 本科 525 102240
2023 江蘇 物理(物理+不限) 本科 556 71147
2023 江蘇 物理(物理+(化學或生物)) 本科 568 59798
2022 江蘇 物理(物理+化學) 本科 508 99384
2022 江蘇 物理(物理+不限) 本科 523 83501
2022 江蘇 物理(物理+(化學或生物)) 本科 542 63370
2021 江蘇 物理(物理+化學) 本科 493 93632
2021 江蘇 物理(物理+不限) 本科 496 90561
2021 江蘇 物理(物理+不限) 本科 509 77188
2021 江蘇 物理(物理+(化學或生物)) 本科 518 67914
2020 江蘇 理科 本二 343 92243
2020 江蘇 文科 本二 342 20213
2023 浙江 綜合 1段 555 101048
2022 浙江 綜合 1段 553 102910
2021 浙江 綜合 1段 542 107614
2020 浙江 綜合 1段 594 53756
2020 浙江 綜合 2段 549 102531
2023 安徽 理科 本二 462 123551
2022 安徽 理科 本二 481 108127
2021 安徽 理科 本二 479 98008
2020 安徽 理科 本二 505 91458
2023 安徽 文科 本二 493 26249
2022 安徽 文科 本二 519 23804
2021 安徽 文科 本二 555 25015
2020 安徽 文科 本二 536 22645
2023 福建 歷史(歷史+選考化學) 本科 478 17924
2023 福建 歷史(歷史+(選考化學或生物學)) 本科 507 12033
2023 福建 歷史(歷史+不限選考科目) 本科 528 8666
2022 福建 歷史(歷史+選考化學) 本科 - -
2022 福建 歷史(歷史+不限選考科目) 本科 520 13057
2022 福建 歷史(歷史+(選考化學或生物)) 本科 524 12066
2021 福建 歷史(歷史+選考化學) 本科 519 13658
2021 福建 歷史(歷史+不限選考科目) 本科 523 12672
2021 福建 歷史(歷史+(選考化學或生物)) 本科 532 10653
2023 福建 物理(物理+選考化學) 本科 498 56616
2023 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 519 44587
2023 福建 物理(物理+(選考化學或生物學)) 本科 524 41989
2022 福建 物理(物理+選考化學) 本科 495 54893
2022 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 498 53173
2022 福建 物理(物理+(選考化學或生物)) 本科 519 41703
2021 福建 物理(物理+選考化學) 本科 505 50732
2021 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 510 48177
2021 福建 物理(物理+(選考化學或生物)) 本科 525 40710
2020 福建 理科 本科 493 46745
2020 福建 文科 本科 519 12823
2023 江西 理科 本二 488 82029
2022 江西 理科 本二 464 100352
2021 江西 理科 本二 495 68592
2020 江西 理科 本二 513 60484
2023 江西 文科 本二 531 15784
2022 江西 文科 本二 522 18142
2021 江西 文科 本二 555 15208
2020 江西 文科 本二 537 14545
2023 山東 綜合 1段 504 159942
2022 山東 綜合 1段 496 159935
2021 山東 綜合 1段 498 154438
2020 山東 綜合 1段 505 160744
2023 河南 理科 本一 580 37479
2023 河南 理科 本二 513 127155
2022 河南 理科 本一 562 45332
2022 河南 理科 本二 507 123094
2021 河南 理科 本一 578 43977
2021 河南 理科 本二 511 126766
2020 河南 理科 本一 597 47088
2020 河南 理科 本二 546 108151
2023 河南 文科 本一 586 7755
2023 河南 文科 本二 551 22132
2022 河南 文科 本一 560 8055
2022 河南 文科 本二 527 23432
2021 河南 文科 本一 592 8893
2021 河南 文科 本二 553 25867
2020 河南 文科 本一 588 8305
2020 河南 文科 本二 557 21554
2023 湖北 歷史(歷史+化學) 本科 456 35968
2023 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 512 17523
2023 湖北 歷史(歷史+(化或生)) 本科 512 17523
2022 湖北 歷史(歷史+化學) 本科 498 22734
2022 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 510 18661
2022 湖北 歷史(歷史+(化或生)) 本科 520 15662
2021 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 538 20623
2021 湖北 歷史(歷史+化學) 本科 541 19528
2021 湖北 歷史(歷史+(化或生)) 本科 545 18091
2021 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 546 17758
2023 湖北 物理(物理+不限) 本科 502 78152
2023 湖北 物理(物理+化學) 本科 503 77491
2023 湖北 物理(物理+化學) 本科 509 73535
2023 湖北 物理(物理+不限) 本科 513 70821
2023 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 530 59451
2022 湖北 物理(物理+化學) 本科 471 83612
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 475 80757
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 487 72250
2022 湖北 物理(物理+化學) 本科 487 72250
2022 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 505 59548
2021 湖北 物理(物理+化學) 本科 493 71147
2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 494 70646
2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 496 69667
2021 湖北 物理(物理+化學) 本科 500 67675
2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 502 66604
2021 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 516 59166
2020 湖北 理科 本二 492 71008
2020 湖北 文科 本二 515 16769
2023 湖南 歷史(歷史+化學) 本科 431 55422
2023 湖南 歷史(歷史+不限) 本科 494 22425
2023 湖南 歷史(歷史+(化學或生物)) 本科 503 19124
2022 湖南 歷史(歷史+化學) 本科 491 31506
2022 湖南 歷史(歷史+不限) 本科 500 26582
2022 湖南 歷史(歷史+(化學或生物)) 本科 518 17856
2021 湖南 歷史(歷史+化學) 本科 517 24485
2021 湖南 歷史(歷史+不限) 本科 518 24004
2021 湖南 歷史(歷史+不限) 本科 528 19213
2021 湖南 歷史(歷史+(化學或生物)) 本科 533 16977
2023 湖南 物理(物理+不限) 本科 476 104439
2023 湖南 物理(物理+化學) 本科 480 100457
2023 湖南 物理(物理+化學) 本科 495 86010
2023 湖南 物理(物理+不限) 本科 503 78660
2023 湖南 物理(物理+(化學或生物)) 本科 532 54427
2022 湖南 物理(物理+化學) 本科 475 96765
2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 478 93621
2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 481 90557
2022 湖南 物理(物理+化學) 本科 486 85383
2022 湖南 物理(物理+(化學或生物)) 本科 521 52816
2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 495 86457
2021 湖南 物理(物理+化學) 本科 499 82748
2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 517 66112
2021 湖南 物理(物理+(化學或生物)) 本科 536 49937
2020 湖南 理科 本二 497 82360
2020 湖南 文科 本二 544 22538
2023 廣東 歷史(歷史+化學) 本科 495 42972
2023 廣東 歷史(歷史+不限) 本科 540 18857
2023 廣東 歷史(歷史+(化學或生物學)) 本科 541 18510
2022 廣東 歷史(歷史+化學) 本科 505 37134
2022 廣東 歷史(歷史+不限) 本科 517 29132
2022 廣東 歷史(歷史+(化學或生物學)) 本科 536 18373
2021 廣東 歷史(歷史+不限) 本科 509 43131
2021 廣東 歷史(歷史+化學) 本科 520 35845
2021 廣東 歷史(歷史+不限) 本科 545 21099
2021 廣東 歷史(歷史+(化學或生物學)) 本科 553 17466
2023 廣東 物理(物理+化學) 本科 520 114044
2023 廣東 物理(物理+不限) 本科 537 90980
2023 廣東 物理(物理+(化學或生物學)) 本科 554 69782
2022 廣東 物理(物理+不限) 本科 521 111147
2022 廣東 物理(物理+化學) 本科 524 105260
2022 廣東 物理(物理+(化學或生物學)) 本科 554 66088
2021 廣東 物理(物理+不限) 本科 490 148307
2021 廣東 物理(物理+化學) 本科 529 94971
2021 廣東 物理(物理+(化學或生物學)) 本科 539 82907
2021 廣東 物理(物理+不限) 本科 540 81069
2020 廣東 理科 本科 498 109678
2020 廣東 文科 本科 524 26538
2023 廣西 理科 本二 437 74524
2022 廣西 理科 本二 421 81681
2021 廣西 理科 本二 463 57347
2020 廣西 理科 本二 465 57417
2023 廣西 文科 本二 525 13025
2022 廣西 文科 本二 517 14550
2021 廣西 文科 本二 514 13740
2020 廣西 文科 本二 440 25623
2023 海南 綜合(物) 本科 554 21093
2023 海南 綜合(不限) 本科 565 18480
2023 海南 綜合(物 或 化 或 生) 本科 575 16253
2022 海南 綜合(不限) 本科 551 20000
2022 海南 綜合(物) 本科 555 19109
2022 海南 綜合(物 或 化 或 生) 本科 566 16689
2022 海南 綜合(化 或 生) 本科 580 13954
2021 海南 綜合(不限) 本科 554 18097
2021 海南 綜合(物) 本科 557 17451
2021 海南 綜合(物 或 化 或 生) 本科 563 16290
2021 海南 綜合(化 或 生) 本科 579 13258
2020 海南 綜合(不限) 本科 543 19576
2020 海南 綜合(物) 本科 561 15963
2020 海南 綜合(物 或 化 或 生) 本科 564 15441
2020 海南 綜合(化 或 生) 本科 574 13555
2023 重慶 歷史 本科 509 9473
2022 重慶 歷史 本科 508 11753
2021 重慶 歷史 本科 541 13099
2023 重慶 物理 本科 483 48819
2022 重慶 物理 本科 492 46604
2021 重慶 物理 本科 517 51704
2020 重慶 理科 本二 488 47880
2020 重慶 文科 本二 530 12550
2023 四川 理科 本一 581 33156
2023 四川 理科 本二 512 92777
2022 四川 理科 本一 569 36714
2022 四川 理科 本二 476 126768
2021 四川 理科 本一 570 39561
2021 四川 理科 本二 512 92079
2020 四川 理科 本一 576 41829
2020 四川 理科 本二 501 109733
2023 四川 文科 本一 569 5358
2023 四川 文科 本二 528 20307
2022 四川 文科 本一 572 6291
2022 四川 文科 本二 540 17987
2021 四川 文科 本一 570 7377
2021 四川 文科 本二 535 21398
2020 四川 文科 本一 554 8243
2020 四川 文科 本二 519 21625
2023 貴州 理科 本二 439 67087
2022 貴州 理科 本二 432 63134
2021 貴州 理科 本二 450 52992
2020 貴州 理科 本二 450 65297
2023 貴州 文科 本二 540 11831
2022 貴州 文科 本二 535 13457
2021 貴州 文科 本二 543 13302
2020 貴州 文科 本二 536 12228
2023 云南 理科 本一 581 9409
2023 云南 理科 本二 486 47425
2022 云南 理科 本一 587 11602
2022 云南 理科 本二 504 46243
2021 云南 理科 本一 588 10368
2021 云南 理科 本二 517 39909
2020 云南 理科 本一 596 12723
2020 云南 理科 本二 487 60941
2023 云南 文科 本一 595 1756
2023 云南 文科 本二 538 11342
2022 云南 文科 本一 626 2029
2022 云南 文科 本二 572 12981
2021 云南 文科 本一 619 1975
2021 云南 文科 本二 571 10280
2020 云南 文科 本一 609 2184
2020 云南 文科 本二 548 12405
2023 陜西 理科 本二 431 69817
2022 陜西 理科 本二 439 67872
2021 陜西 理科 本二 430 68099
2020 陜西 理科 本二 450 63302
2023 陜西 文科 本二 491 13845
2022 陜西 文科 本二 482 15322
2021 陜西 文科 本二 492 16008
2020 陜西 文科 本二 511 15336
2023 甘肅 理科 本二 425 37653
2022 甘肅 理科 本二 428 40472
2021 甘肅 理科 本二 435 37123
2020 甘肅 理科 本二 455 37383
2023 甘肅 文科 本二 495 6399
2022 甘肅 文科 本二 487 7341
2021 甘肅 文科 本二 506 7293
2020 甘肅 文科 本二 525 7072
2023 青海 理科 本一 343 13838
2022 青海 理科 本一 388 9373
2021 青海 理科 本一 394 9019
2020 青海 理科 本一 399 9034
2023 青海 文科 本一 441 2433
2022 青海 文科 本一 452 2189
2021 青海 文科 本一 447 2504
2020 青海 文科 本一 473 2118
2023 寧夏 理科 本二 385 16306
2022 寧夏 理科 本二 403 15352
2021 寧夏 理科 本二 402 14863
2020 寧夏 理科 本二 432 13084
2023 寧夏 文科 本二 485 3474
2022 寧夏 文科 本二 483 3683
2021 寧夏 文科 本二 497 4050
2020 寧夏 文科 本二 521 3373
相關(guān)文章

最新圖文

山西中醫(yī)藥大學是本科還是

時間:2025-11-28 05:0:51

天津理工大學中環(huán)信息學院

時間:2025-11-27 22:0:50

湖北師范大學山西錄取分數(shù)

時間:2025-11-27 17:0:08

山西旅游職業(yè)學院山西錄取

時間:2025-11-27 14:0:52