當前位置:高考升學網(wǎng) > 北京高考志愿 > 正文
北京高位次排名在4250的考生能報考的大學名單有:中國人民大學(蘇州校區(qū))、華東師范大學、華東師范大學、上海財經(jīng)大學、北京理工大學、對外經(jīng)濟貿(mào)易大學、中國社會科學院大學、中央財經(jīng)大學、四川大學、山東大學等,具體各大學錄取位次如下:
1、中國人民大學(蘇州校區(qū))(不限)2022年在北京錄取位次排名在3643名左右;
2、華東師范大學(不限)2022年在北京錄取位次排名在3241名左右;
3、上海財經(jīng)大學(物)2022年在北京錄取位次排名在3241名左右;
4、電子科技大學(物)2022年在北京錄取位次排名在3241名左右;
5、電子科技大學(沙河校區(qū))(物)2022年在北京錄取位次排名在3765名左右;
6、廈門大學(物 和 化)2022年在北京錄取位次排名在3984名左右;
7、華南理工大學(物)2022年在北京錄取位次排名在4186名左右;
8、北京外國語大學(史)2022年在北京錄取位次排名在3643名左右;
9、山東大學(物)2022年在北京錄取位次排名在3881名左右;
10、中國農(nóng)業(yè)大學(物 或 化 或 生)2022年在北京錄取位次排名在4186名左右;

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國人民大學(蘇州校區(qū))(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 641 | 3643 |
| 2 | 中國人民大學(蘇州校區(qū))(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 |
| 3 | 華中科技大學(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 |
| 4 | 華東師范大學(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 644 | 3336 |
| 5 | 華東師范大學(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 |
| 6 | 上海財經(jīng)大學(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 639 | 3881 |
| 7 | 上海財經(jīng)大學(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 |
| 8 | 北京理工大學(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 |
| 9 | 電子科技大學(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 |
| 10 | 電子科技大學(沙河校區(qū))(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 640 | 3765 |
| 11 | 電子科技大學(沙河校區(qū))(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 643 | 3428 |
| 12 | 廈門大學(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 638 | 3984 |
| 13 | 廈門大學(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 |
| 14 | 廈門大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 |
| 15 | 廈門大學(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 644 | 3336 |
| 16 | 天津大學(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 |
| 17 | 東南大學(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 639 | 3881 |
| 18 | 東南大學(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 |
| 19 | 北京郵電大學(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 |
| 20 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 643 | 3428 |
| 21 | 中國社會科學院大學(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 639 | 3881 |
| 22 | 中山大學(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 643 | 3428 |
| 23 | 中山大學(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 |
| 24 | 華南理工大學(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 636 | 4186 |
| 25 | 西北工業(yè)大學(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 641 | 3643 |
| 26 | 中央財經(jīng)大學(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 636 | 4186 |
| 27 | 中央財經(jīng)大學(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 |
| 28 | 四川大學(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 636 | 4186 |
| 29 | 北京外國語大學(史) | 2022 | 綜合 | 北京 | 641 | 3643 |
| 30 | 山東大學(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 639 | 3881 |
| 31 | 中國農(nóng)業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 636 | 4186 |
| 32 | 中國美術學院(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 641 | 3643 |
1、中國人民大學(蘇州校區(qū))錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國人民大學(蘇州校區(qū))(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 641 | 3643 |
| 2 | 中國人民大學(蘇州校區(qū))(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 |
| 3 | 中國人民大學(蘇州校區(qū))(物) | 2021 | 綜合 | 北京 | 639 | 3244 |
| 4 | 中國人民大學(蘇州校區(qū))(不限) | 2020 | 綜合 | 北京 | 639 | 3729 |
2、華中科技大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華中科技大學(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 |
| 2 | 華中科技大學(不限) | 2021 | 綜合 | 北京 | 638 | 3365 |
| 3 | 華中科技大學(物 或 化) | 2020 | 綜合 | 北京 | 638 | 3852 |
| 4 | 華中科技大學(不限) | 2020 | 綜合 | 北京 | 639 | 3729 |
| 5 | 華中科技大學(物 或 化 或 生) | 2020 | 綜合 | 北京 | 639 | 3729 |
| 6 | 華中科技大學(史 或 地 或 物) | 2020 | 綜合 | 北京 | 639 | 3729 |
| 7 | 華中科技大學(物) | 2020 | 綜合 | 北京 | 642 | 3378 |
3、華東師范大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華東師范大學(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 644 | 3336 |
| 2 | 華東師范大學(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 |
| 3 | 華東師范大學(物) | 2021 | 綜合 | 北京 | 639 | 3244 |
| 4 | 華東師范大學(物) | 2020 | 綜合 | 北京 | 642 | 3378 |
4、上海財經(jīng)大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海財經(jīng)大學(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 639 | 3881 |
| 2 | 上海財經(jīng)大學(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 |
| 3 | 上海財經(jīng)大學(不限) | 2021 | 綜合 | 北京 | 636 | 3556 |
| 4 | 上海財經(jīng)大學(不限) | 2020 | 綜合 | 北京 | 641 | 3502 |
5、哈爾濱工業(yè)大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱工業(yè)大學(不限) | 2021 | 綜合 | 北京 | 633 | 3881 |
| 2 | 哈爾濱工業(yè)大學(物) | 2021 | 綜合 | 北京 | 639 | 3244 |
| 3 | 哈爾濱工業(yè)大學(物) | 2021 | 綜合 | 北京 | 639 | 3244 |
| 4 | 哈爾濱工業(yè)大學(物) | 2020 | 綜合 | 北京 | 642 | 3378 |
北京高考排名在4250的考生
時間:2025-07-25 22:0:56北京高考排名在27900的考生
時間:2025-07-25 18:0:14山東建筑大學在北京高考專
時間:2025-07-25 05:0:53北京高考排名在17000的考生
時間:2025-07-25 05:0:33
北京高考排名在27900的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-07-25 18:11:14
山東建筑大學在北京高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-07-25 05:36:53
西南醫(yī)科大學內(nèi)蒙古錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-07-25 22:49:35
南京郵電大學通達學院和寧夏大學新華學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-07-25 22:48:13
雅安職業(yè)技術學院山西錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-07-25 22:46:51
江西師范大學科學技術學院在廣東預估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-07-25 22:45:19
江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院和長春人文學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-07-25 22:44:09
廣西制造工程職業(yè)技術學院廣西錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-07-25 22:42:44
遼寧民族師范高等?茖W校是985還是211大學?是985211嗎2025-07-25 22:41:30
湖南化工職業(yè)技術學院和石嘴山工貿(mào)職業(yè)技術學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-07-25 22:40:23
沈陽建筑大學和哈爾濱體育學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-07-25 22:39:06
內(nèi)蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院和商丘學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-07-25 22:37:58
重慶醫(yī)科大學在內(nèi)蒙古錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-07-25 22:36:49 