1、中國科學院大學在北京的數學與應用數學((5500元,華羅庚數學實驗班)(辦學地點玉泉路校區(qū)))招生人數為1人;
2、中國科學院大學在北京的物理學((5500元)(辦學地點玉泉路校區(qū)))招生人數為2人;
3、中國科學院大學在北京的理論與應用力學((5500元,郭永懷力學實驗班)(辦學地點玉泉路校區(qū)))招生人數為1人;
4、中國科學院大學在北京的材料科學與工程((5500元)(辦學地點玉泉路校區(qū)))招生人數為1人;
5、中國科學院大學在北京的電子信息工程((5500元)(辦學地點玉泉路校區(qū)))招生人數為1人;
6、中國科學院大學在北京的計算機科學與技術((5500元)(辦學地點玉泉路校區(qū)))招生人數為2人;

1、2022中國科學院大學在北京的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 數學與應用數學 ((5500元,華羅庚數學實驗班)(辦學地點玉泉路校區(qū))) | 北京 | 2022 / 本科 | 10 | 1 | 物 | 綜合 |
| 物理學 ((5500元)(辦學地點玉泉路校區(qū))) | 北京 | 2022 / 本科 | 11 | 2 | 物 | 綜合 |
| 理論與應用力學 ((5500元,郭永懷力學實驗班)(辦學地點玉泉路校區(qū))) | 北京 | 2022 / 本科 | 12 | 1 | 物 | 綜合 |
| 材料科學與工程 ((5500元)(辦學地點玉泉路校區(qū))) | 北京 | 2022 / 本科 | 13 | 1 | 物 | 綜合 |
| 電氣工程及其自動化 ((5500元)(辦學地點玉泉路校區(qū))) | 北京 | 2022 / 本科 | 14 | 1 | 物 | 綜合 |
| 電子信息工程 ((5500元)(辦學地點玉泉路校區(qū))) | 北京 | 2022 / 本科 | 15 | 1 | 物 | 綜合 |
| 人工智能 ((5500元)(辦學地點玉泉路校區(qū))) | 北京 | 2022 / 本科 | 16 | 1 | 物 | 綜合 |
| 計算機科學與技術 ((5500元)(辦學地點玉泉路校區(qū))) | 北京 | 2022 / 本科 | 17 | 2 | 物 | 綜合 |
2、2021中國科學院大學在北京的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 數學與應用數學 ((5500元,華羅庚數學實驗班)(辦學地點玉泉路校區(qū)或雁棲湖校區(qū))) | 北京 | 2021 / 本科 | 10 | 1 | 物 | 綜合 |
| 物理學 ((5500元)(辦學地點玉泉路校區(qū)或雁棲湖校區(qū))) | 北京 | 2021 / 本科 | 11 | 1 | 物 | 綜合 |
| 理論與應用力學 ((5500元,郭永懷力學實驗班)(辦學地點玉泉路校區(qū)或雁棲湖校區(qū))) | 北京 | 2021 / 本科 | 12 | 1 | 物 | 綜合 |
| 材料科學與工程 ((5500元)(辦學地點玉泉路校區(qū)或雁棲湖校區(qū))) | 北京 | 2021 / 本科 | 13 | 1 | 物 | 綜合 |
| 電氣工程及其自動化 ((5500元)(辦學地點玉泉路校區(qū)或雁棲湖校區(qū))) | 北京 | 2021 / 本科 | 14 | 1 | 物 | 綜合 |
| 電子信息工程 ((5500元)(辦學地點玉泉路校區(qū)或雁棲湖校區(qū))) | 北京 | 2021 / 本科 | 15 | 1 | 物 | 綜合 |
| 計算機科學與技術 ((5500元)(辦學地點玉泉路校區(qū)或雁棲湖校區(qū))) | 北京 | 2021 / 本科 | 16 | 1 | 物 | 綜合 |
| 人工智能 ((5500元)(辦學地點玉泉路校區(qū)或雁棲湖校區(qū))) | 北京 | 2021 / 本科 | 17 | 1 | 物 | 綜合 |
| 化學 ((5500元)(辦學地點玉泉路校區(qū)或雁棲湖校區(qū))) | 北京 | 2021 / 本科 | 20 | 1 | 物 或 化 | 綜合 |
| 生物科學 ((5500元)(辦學地點玉泉路校區(qū)或雁棲湖校區(qū))) | 北京 | 2021 / 本科 | 30 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
3、2020中國科學院大學在北京的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 數學與應用數學 ((5500元,華羅庚數學實驗班)(辦學地點玉泉路校區(qū))) | 北京 | 2020 / 本科 | 10 | 1 | 物 | 綜合 |
| 物理學 ((5500元)(辦學地點玉泉路校區(qū))) | 北京 | 2020 / 本科 | 11 | 1 | 物 | 綜合 |
| 理論與應用力學 ((5500元,郭永懷力學實驗班)(辦學地點玉泉路校區(qū))) | 北京 | 2020 / 本科 | 12 | 1 | 物 | 綜合 |
| 材料科學與工程 ((5500元)(辦學地點玉泉路校區(qū))) | 北京 | 2020 / 本科 | 13 | 1 | 物 | 綜合 |
| 電氣工程及其自動化 ((5500元)(辦學地點玉泉路校區(qū))) | 北京 | 2020 / 本科 | 14 | 1 | 物 | 綜合 |
| 電子信息工程 ((5500元)(辦學地點玉泉路校區(qū))) | 北京 | 2020 / 本科 | 15 | 1 | 物 | 綜合 |
| 計算機科學與技術 ((5500元)(辦學地點玉泉路校區(qū))) | 北京 | 2020 / 本科 | 16 | 1 | 物 | 綜合 |
| 網絡空間安全 ((5500元)(辦學地點玉泉路校區(qū))) | 北京 | 2020 / 本科 | 17 | 1 | 物 | 綜合 |
| 化學 ((5500元)(辦學地點玉泉路校區(qū))) | 北京 | 2020 / 本科 | 20 | 1 | 物 或 化 | 綜合 |
| 生物科學 ((5500元)(辦學地點玉泉路校區(qū))) | 北京 | 2020 / 本科 | 30 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
中國科學院大學簡稱“國科大”,是一所以科教融合為辦學模式、研究生教育為辦學主體、精英化本科教育為辦學特色的創(chuàng)新型大學。國科大的研究生教育,發(fā)端于中國科學院的人才培養(yǎng)。1950 年,中國科學院啟動研究實習員的招考和培養(yǎng)工作。1951年6月,中國科學院與中央教育部聯合發(fā)布《中國科學院所屬研究機構、中央教育部所屬高等學校研究部一九五一年暑期招收研究實習員、研究生辦法》。1955年8月,《中國科學院研究生暫行條例》由周恩來總理簽發(fā)后頒布實施。1964年9月,中國科學院在北京試辦“中國科學院研究生院”。1977年,中國科學院率先恢復研究生招生,為適應各研究所招收和培養(yǎng)研究生的需要,在北京成立了中國科學技術大學研究生院。1978年,恢復招生后的首批研究生入學。1982年,中國科學院黨組批準研究生院同時使用“中國科學院研究生院”、“中國科學技術大學研究生院”兩個名稱。2000年12月,學校更名為
中國科學院大學在北京高考
時間:2026-02-25 05:0:42北京聯合大學有哪些專業(yè)?20
時間:2026-02-13 22:0:57湖北工程學院在北京高考專
時間:2026-02-13 07:0:02北京農業(yè)職業(yè)學院有哪些專
時間:2026-02-12 14:0:59
北京聯合大學有哪些專業(yè)?2025比較好的專業(yè)一覽表2026-02-13 22:52:57
湖北工程學院在北京高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2026-02-13 07:45:02
上海海洋大學在天津預估錄取分數線2025年多少分2026-02-25 05:12:58
湖北高考排名在146250的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-25 05:08:38
西藏農牧學院的園林專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-25 05:06:15
長沙理工大學城南學院和武漢城市學院哪個好 2025分數線排名對比2026-02-25 05:02:38
內蒙古豐州職業(yè)學院在甘肅錄取分數線是多少?2025最低位次排名2026-02-25 05:00:35
安徽高考排名在219400的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-25 04:57:05
海南高考排名在51300的考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-25 04:53:31
北華大學在廣西錄取分數線是多少?2025最低位次排名2026-02-25 04:51:13
黎明職業(yè)大學在海南高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2026-02-25 04:49:01
喀什大學在湖南預估錄取分數線2025年多少分2026-02-25 04:46:53
阜陽師范大學信息工程學院和首都師范大學科德學院哪個好 2025分數線排名對比2026-02-25 04:44:16 