當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 貴州高考志愿 > 正文
1、長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院在貴州的通信工程((赤嶺路45號(hào))(語(yǔ)種:不限))招生人數(shù)為4人;
2、長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院在貴州的汽車(chē)服務(wù)工程((赤嶺路45號(hào))(語(yǔ)種:不限))招生人數(shù)為2人;
3、長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院在貴州的水利水電工程((赤嶺路45號(hào))(語(yǔ)種:不限))招生人數(shù)為2人;
4、長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院在貴州的土木工程((赤嶺路45號(hào))(語(yǔ)種:不限))招生人數(shù)為8人;
5、長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院在貴州的財(cái)務(wù)管理((赤嶺路45號(hào))(語(yǔ)種:不限))招生人數(shù)為2人;
6、長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院在貴州的法學(xué)((赤嶺路45號(hào))(語(yǔ)種:不限))招生人數(shù)為2人;

1、2022長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院在貴州的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程管理 ((赤嶺路45號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 01 | 2 | - | 理科 |
| 通信工程 ((赤嶺路45號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 02 | 4 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((赤嶺路45號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 03 | 2 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 ((赤嶺路45號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 04 | 2 | - | 理科 |
| 能源與動(dòng)力工程 ((赤嶺路45號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 05 | 3 | - | 理科 |
| 汽車(chē)服務(wù)工程 ((赤嶺路45號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 06 | 2 | - | 理科 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 ((赤嶺路45號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 07 | 2 | - | 理科 |
| 物流工程 ((赤嶺路45號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 08 | 2 | - | 理科 |
| 自動(dòng)化 ((赤嶺路45號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 09 | 4 | - | 理科 |
| 水利水電工程 ((赤嶺路45號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 10 | 2 | - | 理科 |
| 土木工程 ((赤嶺路45號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 11 | 8 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((赤嶺路45號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 12 | 3 | - | 理科 |
| 財(cái)務(wù)管理 ((赤嶺路45號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 01 | 2 | - | 文科 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) ((赤嶺路45號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 02 | 2 | - | 文科 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) ((赤嶺路45號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 03 | 2 | - | 文科 |
| 英語(yǔ) ((赤嶺路45號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 04 | 2 | - | 文科 |
| 法學(xué) ((赤嶺路45號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 05 | 2 | - | 文科 |
| 金融學(xué) ((赤嶺路45號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 06 | 2 | - | 文科 |
2、2021長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院在貴州的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程管理 ((赤嶺路45號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 01 | 2 | - | 理科 |
| 自動(dòng)化 ((赤嶺路45號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 02 | 4 | - | 理科 |
| 通信工程 ((赤嶺路45號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 03 | 4 | - | 理科 |
| 水利水電工程 ((赤嶺路45號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 04 | 2 | - | 理科 |
| 土木工程 ((赤嶺路45號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 05 | 8 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((赤嶺路45號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 06 | 2 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((赤嶺路45號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 07 | 3 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 ((赤嶺路45號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 08 | 2 | - | 理科 |
| 能源與動(dòng)力工程 ((赤嶺路45號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 09 | 3 | - | 理科 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 ((赤嶺路45號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 10 | 2 | - | 理科 |
| 物流工程 ((赤嶺路45號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 11 | 2 | - | 理科 |
| 汽車(chē)服務(wù)工程 ((赤嶺路45號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 12 | 2 | - | 理科 |
| 法學(xué) ((赤嶺路45號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 01 | 2 | - | 文科 |
| 英語(yǔ) ((赤嶺路45號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 02 | 2 | - | 文科 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) ((赤嶺路45號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 03 | 2 | - | 文科 |
| 財(cái)務(wù)管理 ((赤嶺路45號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 04 | 2 | - | 文科 |
| 金融學(xué) ((赤嶺路45號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 05 | 2 | - | 文科 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) ((赤嶺路45號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 06 | 2 | - | 文科 |
3、2020長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院在貴州的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汽車(chē)服務(wù)工程 ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 01 | 2 | - | 理科 |
| 物流工程 ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 02 | 2 | - | 理科 |
| 通信工程 ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 03 | 4 | - | 理科 |
| 土木工程 ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 04 | 8 | - | 理科 |
| 自動(dòng)化 ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 05 | 4 | - | 理科 |
| 水利水電工程 ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 06 | 2 | - | 理科 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 07 | 2 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 08 | 3 | - | 理科 |
| 能源與動(dòng)力工程 ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 09 | 3 | - | 理科 |
| 工程管理 ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 10 | 2 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 11 | 2 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 12 | 2 | - | 理科 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 01 | 2 | - | 文科 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 02 | 2 | - | 文科 |
| 法學(xué) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 03 | 2 | - | 文科 |
| 金融學(xué) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 04 | 2 | - | 文科 |
| 財(cái)務(wù)管理 ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 05 | 2 | - | 文科 |
| 英語(yǔ) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 06 | 2 | - | 文科 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院是經(jīng)教育部批準(zhǔn)由長(zhǎng)沙理工大學(xué)按新機(jī)制、新模式與社會(huì)力量合作舉辦的本科層次的獨(dú)立學(xué)院。學(xué)院座落在長(zhǎng)沙理工大學(xué)美麗的金盆嶺校區(qū),具有得天獨(dú)厚的資源優(yōu)勢(shì)和一流的辦學(xué)條件。這里功能完整,設(shè)施齊全,環(huán)境優(yōu)雅,文化底蘊(yùn)深厚,交通方便,是一個(gè)讀書(shū)學(xué)習(xí)的好地方。 學(xué)院自2002年成立以來(lái),在母體學(xué)校、上級(jí)主管部門(mén)及社會(huì)各界的大力支持下取得了飛速發(fā)展,辦學(xué)實(shí)力不斷增強(qiáng),辦學(xué)水平和教育質(zhì)量穩(wěn)步提高,辦學(xué)影響逐步擴(kuò)大,畢業(yè)生得到用人單位和社會(huì)認(rèn)可,就業(yè)率處于獨(dú)立學(xué)院前列,考研錄取率達(dá)到全國(guó)高校平均水平,大部分學(xué)生入學(xué)分?jǐn)?shù)線(xiàn)接近或超過(guò)二本線(xiàn),已具有良好的辦學(xué)基礎(chǔ)和發(fā)展平臺(tái)。2010年被評(píng)為全國(guó)先進(jìn)獨(dú)立學(xué)院。學(xué)院實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的院長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。設(shè)有土木工程(建筑、道路、橋梁、隧道)、水利水電工程、港口與航道工程、電氣工程及其自動(dòng)化、熱工過(guò)程自動(dòng)化、熱能與動(dòng)力工程、汽車(chē)服務(wù)工程、機(jī)械設(shè)計(jì)
長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院在貴
時(shí)間:2025-10-22 05:0:58貴州高考排名在107850的理
時(shí)間:2025-10-22 05:0:04貴州高考排名在113800的理
時(shí)間:2025-10-22 04:0:48貴州高考排名在104900的文
時(shí)間:2025-10-22 03:0:50
貴州高考排名在107850的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-10-22 05:10:04
貴州高考排名在113800的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-10-22 04:03:48
廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院在福建錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?2025最低位次排名2025-10-22 05:44:34
西昌學(xué)院的電子信息工程專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2025-10-22 05:43:04
福建農(nóng)林大學(xué)和廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-10-22 05:41:45
四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院在重慶錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?2025最低位次排名2025-10-22 05:40:17
廣東高考排名在225450的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-10-22 05:39:10
南京曉莊學(xué)院和云南中醫(yī)藥大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-10-22 05:38:02
山西中醫(yī)藥大學(xué)和湖北文理學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-10-22 05:36:51
河南高考排名在78100的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-10-22 05:35:20
湖南高考排名在81100的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-10-22 05:33:54
湖北國(guó)土資源職業(yè)學(xué)院在內(nèi)蒙古預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2025年多少分2025-10-22 05:32:43
長(zhǎng)春理工大學(xué)和池州學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-10-22 05:31:19 