貴州高位次排名在450的文科類考生能報考的大學名單有:北京大學、中國人民大學、南京大學、浙江大學(民族班)、北京師范大學、南開大學、華東師范大學、上海財經大學、東南大學、中山大學等,具體各大學錄取位次如下:
1、中國人民大學2022年在貴州文科類錄取位次排名在80名左右;
2、南京大學2022年在貴州文科類錄取位次排名在104名左右;
3、浙江大學(民族班)2022年在貴州文科類錄取位次排名在154名左右;
4、浙江大學2022年在貴州文科類錄取位次排名在127名左右;
5、武漢大學2022年在貴州文科類錄取位次排名在158名左右;
6、南開大學(民族班)2022年在貴州文科類錄取位次排名在333名左右;
7、上海財經大學2022年在貴州文科類錄取位次排名在445名左右;
8、東南大學2022年在貴州文科類錄取位次排名在442名左右;
9、中國政法大學2022年在貴州文科類錄取位次排名在261名左右;
10、四川大學2022年在貴州文科類錄取位次排名在439名左右;

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清華大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 679 | 8 |
| 2 | 北京大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 668 | 27 |
| 3 | 復旦大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 662 | 52 |
| 4 | 上海交通大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 661 | 63 |
| 5 | 中國人民大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 658 | 80 |
| 6 | 南京大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 655 | 104 |
| 7 | 浙江大學(民族班) | 2022 | 文科 | 貴州 | 651 | 154 |
| 8 | 浙江大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 653 | 127 |
| 9 | 同濟大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 639 | 370 |
| 10 | 北京師范大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 647 | 202 |
| 11 | 武漢大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 651 | 158 |
| 12 | 南開大學(民族班) | 2022 | 文科 | 貴州 | 640 | 333 |
| 13 | 南開大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 641 | 298 |
| 14 | 華東師范大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 637 | 393 |
| 15 | 上海財經大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 635 | 445 |
| 16 | 廈門大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 643 | 269 |
| 17 | 東南大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 635 | 442 |
| 18 | 中國政法大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 644 | 261 |
| 19 | 中山大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 638 | 375 |
| 20 | 四川大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 635 | 439 |
1、清華大學錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清華大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 679 | 8 |
| 2 | 清華大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 689 | 32 |
| 3 | 清華大學 | 2020 | 文科 | 貴州 | 682 | 10 |
| 4 | 清華大學 | 2019 | 文科 | 貴州 | 684 | 10 |
2、北京大學錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 668 | 27 |
| 2 | 北京大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 677 | 45 |
| 3 | 北京大學 | 2020 | 文科 | 貴州 | 674 | 25 |
| 4 | 北京大學 | 2019 | 文科 | 貴州 | 679 | 22 |
3、復旦大學錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 復旦大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 662 | 52 |
| 2 | 復旦大學(試驗班) | 2021 | 文科 | 貴州 | 672 | 67 |
| 3 | 復旦大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 676 | 49 |
| 4 | 復旦大學 | 2020 | 文科 | 貴州 | 671 | 34 |
| 5 | 復旦大學 | 2019 | 文科 | 貴州 | 664 | 76 |
4、上海交通大學錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海交通大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 661 | 63 |
| 2 | 上海交通大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 678 | 40 |
| 3 | 上海交通大學 | 2020 | 文科 | 貴州 | 671 | 35 |
| 4 | 上海交通大學 | 2019 | 文科 | 貴州 | 675 | 31 |
5、中國人民大學錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國人民大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 658 | 80 |
| 2 | 中國人民大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 669 | 85 |
| 3 | 中國人民大學 | 2020 | 文科 | 貴州 | 662 | 77 |
| 4 | 中國人民大學 | 2019 | 文科 | 貴州 | 665 | 70 |
貴州高考排名在450的文科類
時間:2025-12-06 17:0:07貴州高考排名在18850的理科
時間:2025-12-06 16:0:29新疆鐵道職業(yè)技術學院在貴
時間:2025-12-06 14:0:39貴州高考排名在111700的文
時間:2025-12-06 14:0:10
貴州高考排名在18850的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-06 16:15:29
新疆鐵道職業(yè)技術學院在貴州高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2025-12-06 14:39:39
永州職業(yè)技術學院的計算機網絡技術專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-06 17:57:46
四川警察學院四川錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-12-06 17:56:16
湖北文理學院在湖北錄取分數線是多少?2025最低位次排名2025-12-06 17:54:57
中國政法大學和西南大學哪個好 2025分數線排名對比2025-12-06 17:53:40
天津外國語大學濱海外事學院的法學專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-06 17:52:05
甘肅高考排名在82450的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-06 17:50:48
安徽中醫(yī)藥高等?茖W校在青海高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2025-12-06 17:49:39
廣西經濟職業(yè)學院吉林錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-12-06 17:48:16
華北科技學院和安康學院哪個好 2025分數線排名對比2025-12-06 17:46:55
山西高考排名在73100的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-06 17:45:36
陜西交通職業(yè)技術學院和宣城職業(yè)技術學院哪個好 2025分數線排名對比2025-12-06 17:44:22 