1、天津理工大學中環(huán)信息學院在河南的電氣工程及其自動化((電力系統(tǒng)及其自動化方向)(18000元/年))招生人數為5人;
2、天津理工大學中環(huán)信息學院在河南的電子信息工程((18000元/年))招生人數為5人;
3、天津理工大學中環(huán)信息學院在河南的通信工程((18000元/年))招生人數為8人;
4、天津理工大學中環(huán)信息學院在河南的機器人工程((18000元/年;辦學地點海河園校區(qū)))招生人數為6人;
5、天津理工大學中環(huán)信息學院在河南的數字媒體技術((18000元/年))招生人數為5人;
6、天津理工大學中環(huán)信息學院在河南的財務管理((15000元/年))招生人數為6人;

1、2022天津理工大學中環(huán)信息學院在河南的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械設計制造及其自動化 ((18000元/年;辦學地點海河園校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 01 | 20 | - | 理科 |
| 機械電子工程 ((18000元/年;辦學地點海河園校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 02 | 7 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((18000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 03 | 11 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((電力系統(tǒng)及其自動化方向)(18000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 04 | 5 | - | 理科 |
| 智能電網信息工程 ((18000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 05 | 7 | - | 理科 |
| 電氣工程與智能控制 ((18000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 06 | 4 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((18000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 07 | 5 | - | 理科 |
| 通信工程 ((18000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 08 | 8 | - | 理科 |
| 電子信息科學與技術 ((18000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 09 | 2 | - | 理科 |
| 人工智能 ((18000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 10 | 8 | - | 理科 |
| 自動化 ((18000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 11 | 2 | - | 理科 |
| 機器人工程 ((18000元/年;辦學地點海河園校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 12 | 6 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((18000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 13 | 2 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((18000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 14 | 7 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網工程 ((18000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 15 | 6 | - | 理科 |
| 數字媒體技術 ((18000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 16 | 5 | - | 理科 |
| 數據科學與大數據技術 ((18000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 17 | 5 | - | 理科 |
| 工程管理 ((15000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 18 | 2 | - | 理科 |
| 財務管理 ((15000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 19 | 2 | - | 理科 |
| 人力資源管理 ((15000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 20 | 1 | - | 理科 |
| 物流管理 ((15000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 21 | 1 | - | 理科 |
| 工程管理 ((15000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 01 | 6 | - | 文科 |
| 財務管理 ((15000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 02 | 6 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((15000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 03 | 3 | - | 文科 |
| 物流管理 ((15000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 04 | 3 | - | 文科 |
2、2021天津理工大學中環(huán)信息學院在河南的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械設計制造及其自動化 ((18000元/年;辦學地點海河園院區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 01 | 15 | - | 理科 |
| 材料成型及控制工程 ((模具設計制造及自動化方向)(18000元/年;辦學地點海河園院區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 02 | 4 | - | 理科 |
| 機械電子工程 ((18000元/年;辦學地點海河園院區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 03 | 5 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((18000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 04 | 11 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((電力系統(tǒng)及其自動化方向)(18000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 05 | 5 | - | 理科 |
| 智能電網信息工程 ((18000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 06 | 10 | - | 理科 |
| 電氣工程與智能控制 ((18000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 07 | 4 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((18000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 08 | 5 | - | 理科 |
| 通信工程 ((18000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 09 | 8 | - | 理科 |
| 電子信息科學與技術 ((18000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 10 | 2 | - | 理科 |
| 人工智能 ((18000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 11 | 8 | - | 理科 |
| 自動化 ((18000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 12 | 4 | - | 理科 |
| 機器人工程 ((18000元/年;辦學地點海河園院區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 13 | 6 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((18000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 14 | 5 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((18000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 15 | 7 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網工程 ((18000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 16 | 6 | - | 理科 |
| 數字媒體技術 ((18000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 17 | 5 | - | 理科 |
| 數據科學與大數據技術 ((18000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 18 | 5 | - | 理科 |
| 工程管理 ((15000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 19 | 1 | - | 理科 |
| 財務管理 ((15000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 20 | 1 | - | 理科 |
| 人力資源管理 ((15000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 21 | 1 | - | 理科 |
| 物流管理 ((15000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 22 | 1 | - | 理科 |
| 工程管理 ((15000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 01 | 6 | - | 文科 |
| 財務管理 ((15000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 02 | 3 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((15000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 03 | 4 | - | 文科 |
| 物流管理 ((15000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 04 | 2 | - | 文科 |
3、2020天津理工大學中環(huán)信息學院在河南的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程管理 ((15000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 01 | 6 | - | 文科 |
| 財務管理 ((15000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 02 | 6 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((15000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 03 | 6 | - | 文科 |
| 物流管理 ((15000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 04 | 2 | - | 文科 |
| 機械設計制造及其自動化 ((18000元/年;辦學地點海河園院區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 01 | 8 | - | 理科 |
| 材料成型及控制工程 ((模具設計制造及自動化方向)(18000元/年;辦學地點海河園院區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 02 | 4 | - | 理科 |
| 機械電子工程 ((18000元/年;辦學地點海河園院區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 03 | 4 | - | 理科 |
| 測控技術與儀器 ((智能識別與圖像處理方向)(18000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 04 | 3 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((電力系統(tǒng)及其自動化方向)(18000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 05 | 5 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((18000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 06 | 11 | - | 理科 |
| 智能電網信息工程 ((18000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 07 | 6 | - | 理科 |
| 電氣工程與智能控制 ((18000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 08 | 5 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((18000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 09 | 5 | - | 理科 |
| 通信工程 ((18000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 10 | 6 | - | 理科 |
| 電子信息科學與技術 ((18000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 11 | 5 | - | 理科 |
| 人工智能 ((18000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 12 | 6 | - | 理科 |
| 自動化 ((18000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 13 | 5 | - | 理科 |
| 機器人工程 ((18000元/年;辦學地點海河園院區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 14 | 4 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((18000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 15 | 5 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((18000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 16 | 7 | - | 理科 |
| 網絡工程 ((18000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 17 | 5 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網工程 ((18000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 18 | 6 | - | 理科 |
| 數字媒體技術 ((18000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 19 | 5 | - | 理科 |
| 數據科學與大數據技術 ((18000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 20 | 5 | - | 理科 |
| 工程管理 ((15000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 21 | 1 | - | 理科 |
| 財務管理 ((15000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 22 | 1 | - | 理科 |
| 人力資源管理 ((15000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 23 | 1 | - | 理科 |
| 物流管理 ((15000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 24 | 1 | - | 理科 |
天津理工大學中環(huán)信息學院是2005年經教育部批準設立,由天津理工大學和天津中環(huán)電子信息集團有限公司聯(lián)合創(chuàng)辦的全日制普通本科高等院校,坐落于歷史悠久、文化底蘊深厚的千年古鎮(zhèn)楊柳青。學院堅持立德樹人的根本任務,瞄準國家高等教育改革發(fā)展方向與京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略,以培養(yǎng)高素質應用型人才為己任,努力建設具有產教協(xié)同育人特色的應用型大學。2020年,學院被批準為天津市碩士學位授予單位立項建設高校。學院設有自動化工程系、機械工程系、電子信息工程系、計算機工程系、經濟與管理系5個教學系,開設自動化、電氣工程及其自動化、電氣工程與智能控制、智能電網信息工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、材料成型及控制工程、機器人工程、電子信息科學與技術、電子信息工程、通信工程、物聯(lián)網工程、人工智能、計算機科學與技術、軟件工程、數字媒體技術、數據科學與大數據技術、工程管理、物流管理、財務管理、人力資源管理等2
天津理工大學中環(huán)信息學院
時間:2025-09-13 06:0:42河南高考排名在152500的理
時間:2025-09-13 06:0:27河南高考排名在30600的理科
時間:2025-09-13 04:0:48河南高考排名在269650的理
時間:2025-09-13 04:0:24
河南高考排名在152500的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-09-13 06:02:27
河南高考排名在30600的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-09-13 04:52:48
荊門職業(yè)學院河北錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-09-13 06:00:58
承德護理職業(yè)學院在河北錄取分數線是多少?2025最低位次排名2025-09-13 05:59:38
貴州師范學院的地理信息科學專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-09-13 05:58:31
吉林高考物理類592分能上什么大學2025(公辦+民辦)2025-09-13 05:57:19
遵義醫(yī)科大學和上海體育學院哪個好 2025分數線排名對比2025-09-13 05:56:06
上饒師范學院和中國計量大學現(xiàn)代科技學院哪個好 2025分數線排名對比2025-09-13 05:54:47
云南農業(yè)大學和山東工商學院哪個好 2025分數線排名對比2025-09-13 05:53:22
北京城市學院安徽錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-09-13 05:52:08
河北民族師范學院的人力資源管理專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-09-13 05:50:50
湖北民族大學在重慶錄取分數線是多少?2025最低位次排名2025-09-13 05:49:34 