當前位置:高考升學網(wǎng) > 河南高考志愿 > 正文
1、長春科技學院在河南的日語((25000元/年))招生人數(shù)為3人;
2、長春科技學院在河南的食品科學與工程類((26000元/年;包含專業(yè)食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全))招生人數(shù)為5人;
3、長春科技學院在河南的動物醫(yī)學((26000元/年))招生人數(shù)為15人;
4、長春科技學院在河南的工商管理類((25000元/年;包含專業(yè)工商管理、市場營銷、資產(chǎn)評估))招生人數(shù)為15人;
5、長春科技學院在河南的財務管理((26000元/年))招生人數(shù)為3人;
6、長春科技學院在河南的藥學((16000元/年))招生人數(shù)為5人;

1、2022長春科技學院在河南的招生計劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融學類 ((26000元/年;包含專業(yè)金融學、保險學、金融工程)) | 河南 | 2022 / 本二 | 05 | 5 | - | 理科 |
| 英語 ((26000元/年;只招英語語種考生)) | 河南 | 2022 / 本二 | 06 | 6 | - | 理科 |
| 日語 ((25000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 07 | 3 | - | 理科 |
| 應用化學 ((25000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 08 | 15 | - | 理科 |
| 機械類 ((26000元/年;包含專業(yè)機械設計制造及其自動化、車輛工程、機械電子工程)) | 河南 | 2022 / 本二 | 09 | 14 | - | 理科 |
| 電子信息科學與技術 ((25000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 10 | 10 | - | 理科 |
| 人工智能 ((25000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 11 | 7 | - | 理科 |
| 自動化 ((25000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 12 | 6 | - | 理科 |
| 計算機類 ((26000元/年;包含專業(yè)計算機科學與技術、網(wǎng)絡工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術)) | 河南 | 2022 / 本二 | 13 | 14 | - | 理科 |
| 土木類 ((26000元/年;包含專業(yè)土木工程、道路橋梁與渡河工程)) | 河南 | 2022 / 本二 | 14 | 15 | - | 理科 |
| 食品科學與工程類 ((26000元/年;包含專業(yè)食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全)) | 河南 | 2022 / 本二 | 15 | 5 | - | 理科 |
| 建筑學 ((學制五年)(26000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 16 | 3 | - | 理科 |
| 生物工程 ((25000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 17 | 18 | - | 理科 |
| 動物科學 ((25000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 18 | 8 | - | 理科 |
| 動物醫(yī)學 ((26000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 19 | 15 | - | 理科 |
| 中醫(yī)學 ((學制五年)(36000元/年;只招收有該專業(yè)志愿的考生)) | 河南 | 2022 / 本二 | 20 | 20 | - | 理科 |
| 中藥學 ((25000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 21 | 10 | - | 理科 |
| 眼視光學 ((26000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 22 | 15 | - | 理科 |
| 康復治療學 ((26000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 23 | 6 | - | 理科 |
| 護理學 ((26000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 24 | 15 | - | 理科 |
| 工程造價 ((26000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 25 | 3 | - | 理科 |
| 財務管理 ((26000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 26 | 2 | - | 理科 |
| 金融學類 ((26000元/年;包含專業(yè)金融學、保險學、金融工程)) | 河南 | 2022 / 本二 | 05 | 14 | - | 文科 |
| 小學教育 ((26000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 06 | 6 | - | 文科 |
| 漢語國際教育 ((26000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 07 | 6 | - | 文科 |
| 英語 ((26000元/年;只招英語語種考生)) | 河南 | 2022 / 本二 | 08 | 6 | - | 文科 |
| 日語 ((25000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 09 | 3 | - | 文科 |
| 建筑學 ((學制五年)(26000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 10 | 4 | - | 文科 |
| 中醫(yī)學 ((學制五年)(36000元/年;只招收有該專業(yè)志愿的考生)) | 河南 | 2022 / 本二 | 11 | 10 | - | 文科 |
| 康復治療學 ((26000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 12 | 6 | - | 文科 |
| 護理學 ((26000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 13 | 10 | - | 文科 |
| 工程造價 ((26000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 14 | 6 | - | 文科 |
| 工商管理類 ((25000元/年;包含專業(yè)工商管理、市場營銷、資產(chǎn)評估)) | 河南 | 2022 / 本二 | 15 | 15 | - | 文科 |
| 財務管理 ((26000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 16 | 3 | - | 文科 |
| 計算機應用技術 ((16000元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 27 | 5 | - | 理科 |
| 口腔醫(yī)學 ((32000元/年;只招收有該專業(yè)志愿的考生)) | 河南 | 2022 / 專科 | 28 | 10 | - | 理科 |
| 護理 ((16000元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 29 | 5 | - | 理科 |
| 藥學 ((16000元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 30 | 5 | - | 理科 |
| 計算機應用技術 ((16000元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 17 | 5 | - | 文科 |
| 口腔醫(yī)學 ((32000元/年;只招收有該專業(yè)志愿的考生)) | 河南 | 2022 / ? | 18 | 10 | - | 文科 |
| 護理 ((16000元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 19 | 5 | - | 文科 |
| 藥學 ((16000元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 20 | 5 | - | 文科 |
2、2021長春科技學院在河南的招生計劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融學類 ((26000元/年;包含專業(yè)金融學、金融工程、保險學)) | 河南 | 2021 / 本二 | 05 | 9 | - | 理科 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((25000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 06 | 5 | - | 理科 |
| 漢語國際教育 ((26000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 07 | 5 | - | 理科 |
| 英語 ((26000元/年;只招英語語種考生)) | 河南 | 2021 / 本二 | 08 | 4 | - | 理科 |
| 俄語 ((25000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 09 | 2 | - | 理科 |
| 日語 ((25000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 10 | 3 | - | 理科 |
| 應用化學 ((25000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 11 | 4 | - | 理科 |
| 機械類 ((26000元/年;包含專業(yè)機械設計制造及其自動化、機械電子工程、車輛工程)) | 河南 | 2021 / 本二 | 12 | 14 | - | 理科 |
| 電子信息科學與技術 ((25000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 13 | 6 | - | 理科 |
| 人工智能 ((25000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 14 | 7 | - | 理科 |
| 自動化 ((25000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 15 | 6 | - | 理科 |
| 軌道交通信號與控制 ((25000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 16 | 4 | - | 理科 |
| 計算機類 ((26000元/年;包含專業(yè)計算機科學與技術、網(wǎng)絡工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術)) | 河南 | 2021 / 本二 | 17 | 20 | - | 理科 |
| 土木類 ((26000元/年;包含專業(yè)土木工程、道路橋梁與渡河工程)) | 河南 | 2021 / 本二 | 18 | 32 | - | 理科 |
| 環(huán)境工程 ((25000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 19 | 4 | - | 理科 |
| 食品科學與工程類 ((26000元/年;包含專業(yè)食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全)) | 河南 | 2021 / 本二 | 20 | 15 | - | 理科 |
| 建筑學 ((學制五年)(26000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 21 | 3 | - | 理科 |
| 風景園林 ((25000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 22 | 8 | - | 理科 |
| 生物工程 ((25000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 23 | 6 | - | 理科 |
| 動物醫(yī)學 ((26000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 24 | 10 | - | 理科 |
| 園林 ((25000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 25 | 6 | - | 理科 |
| 中藥學 ((25000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 27 | 6 | - | 理科 |
| 眼視光學 ((26000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 28 | 6 | - | 理科 |
| 康復治療學 ((26000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 29 | 8 | - | 理科 |
| 護理學 ((26000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 30 | 4 | - | 理科 |
| 工程造價 ((26000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 31 | 3 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((25000元/年;包含專業(yè)工商管理、市場營銷、資產(chǎn)評估)) | 河南 | 2021 / 本二 | 32 | 13 | - | 理科 |
| 財務管理 ((26000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 33 | 2 | - | 理科 |
| 人力資源管理 ((25000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 34 | 2 | - | 理科 |
| 電子商務 ((25000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 35 | 4 | - | 理科 |
| 中醫(yī)學 ((學制五年)(36000元/年;單列專業(yè))) | 河南 | 2021 / 本二 | 26 | 8 | - | 理科 |
| 金融學類 ((26000元/年;包含專業(yè)金融學、金融工程、保險學)) | 河南 | 2021 / 本二 | 05 | 13 | - | 文科 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((25000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 06 | 5 | - | 文科 |
| 漢語國際教育 ((26000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 07 | 4 | - | 文科 |
| 英語 ((26000元/年;只招英語語種考生)) | 河南 | 2021 / 本二 | 08 | 4 | - | 文科 |
| 俄語 ((25000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 09 | 2 | - | 文科 |
| 日語 ((25000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 10 | 3 | - | 文科 |
| 建筑學 ((學制五年)(26000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 11 | 4 | - | 文科 |
| 風景園林 ((25000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 12 | 8 | - | 文科 |
| 康復治療學 ((26000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 13 | 8 | - | 文科 |
| 護理學 ((26000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 14 | 4 | - | 文科 |
| 工程造價 ((26000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 15 | 3 | - | 文科 |
| 工商管理類 ((25000元/年;包含專業(yè)工商管理、市場營銷、資產(chǎn)評估)) | 河南 | 2021 / 本二 | 16 | 16 | - | 文科 |
| 財務管理 ((26000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 17 | 3 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((25000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 18 | 3 | - | 文科 |
| 電子商務 ((25000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 19 | 5 | - | 文科 |
3、2020長春科技學院在河南的招生計劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融學 ((15000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 06 | 3 | - | 文科 |
| 金融工程 ((15000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 07 | 6 | - | 文科 |
| 保險學 ((15000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 08 | 4 | - | 文科 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((15000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 09 | 6 | - | 文科 |
| 漢語國際教育 ((13200元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 10 | 4 | - | 文科 |
| 英語 ((16800元/年;只招英語語種考生)) | 河南 | 2020 / 本二 | 11 | 4 | - | 文科 |
| 俄語 ((16800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 12 | 2 | - | 文科 |
| 日語 ((16800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 13 | 7 | - | 文科 |
| 廣告學 ((19200元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 14 | 6 | - | 文科 |
| 建筑學 ((學制五年)(14400元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 15 | 4 | - | 文科 |
| 風景園林 ((14400元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 16 | 8 | - | 文科 |
| 康復治療學 ((16800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 17 | 5 | - | 文科 |
| 護理學 ((16800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 18 | 4 | - | 文科 |
| 工程造價 ((13800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 19 | 3 | - | 文科 |
| 工商管理 ((13800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 20 | 3 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((13800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 21 | 4 | - | 文科 |
| 財務管理 ((13800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 22 | 3 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((13800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 23 | 3 | - | 文科 |
| 資產(chǎn)評估 ((13800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 24 | 6 | - | 文科 |
| 電子商務 ((13800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 25 | 5 | - | 文科 |
| 金融工程 ((15000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 06 | 6 | - | 理科 |
| 保險學 ((15000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 07 | 3 | - | 理科 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((15000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 08 | 6 | - | 理科 |
| 漢語國際教育 ((13200元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 09 | 5 | - | 理科 |
| 英語 ((16800元/年;只招英語語種考生)) | 河南 | 2020 / 本二 | 10 | 4 | - | 理科 |
| 俄語 ((16800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 11 | 2 | - | 理科 |
| 日語 ((16800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 12 | 7 | - | 理科 |
| 應用化學 ((13200元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 13 | 11 | - | 理科 |
| 機械設計制造及其自動化 ((15000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 14 | 3 | - | 理科 |
| 車輛工程 ((15000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 15 | 4 | - | 理科 |
| 電子信息科學與技術 ((16200元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 16 | 5 | - | 理科 |
| 人工智能 ((16200元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 17 | 11 | - | 理科 |
| 自動化 ((16200元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 18 | 5 | - | 理科 |
| 軌道交通信號與控制 ((16200元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 19 | 3 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((16200元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 20 | 6 | - | 理科 |
| 網(wǎng)絡工程 ((16200元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 21 | 5 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 ((16200元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 22 | 7 | - | 理科 |
| 土木工程 ((14400元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 23 | 11 | - | 理科 |
| 給排水科學與工程 ((14400元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 24 | 9 | - | 理科 |
| 道路橋梁與渡河工程 ((14400元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 25 | 8 | - | 理科 |
| 環(huán)境工程 ((13200元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 26 | 4 | - | 理科 |
| 食品科學與工程類 ((13200元/年;包含專業(yè)食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全)) | 河南 | 2020 / 本二 | 27 | 17 | - | 理科 |
| 建筑學 ((學制五年)(14400元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 28 | 3 | - | 理科 |
| 風景園林 ((14400元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 29 | 8 | - | 理科 |
| 生物工程 ((13200元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 30 | 6 | - | 理科 |
| 動物醫(yī)學 ((16800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 31 | 10 | - | 理科 |
| 園林 ((13200元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 32 | 6 | - | 理科 |
| 中藥學 ((16800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 34 | 5 | - | 理科 |
| 康復治療學 ((16800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 36 | 4 | - | 理科 |
| 護理學 ((16800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 37 | 3 | - | 理科 |
| 工程造價 ((13800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 38 | 3 | - | 理科 |
| 工商管理 ((13800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 39 | 3 | - | 理科 |
| 市場營銷 ((13800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 40 | 4 | - | 理科 |
| 財務管理 ((13800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 41 | 2 | - | 理科 |
| 人力資源管理 ((13800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 42 | 2 | - | 理科 |
| 資產(chǎn)評估 ((13800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 43 | 6 | - | 理科 |
| 電子商務 ((13800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 44 | 4 | - | 理科 |
| 中醫(yī)學 ((學制五年)(27000元/年;單列專業(yè))) | 河南 | 2020 / 本二 | 33 | 10 | - | 理科 |
| 眼視光學 ((27000元/年;單列專業(yè))) | 河南 | 2020 / 本二 | 35 | 5 | - | 理科 |
長春科技學院是經(jīng)教育部批準設立的普通本科高等院校,學校位于吉林省長春市雙陽區(qū),坐落在美麗的雙陽湖畔。校園占地84.72萬平方米,建筑面積40.29萬平方米,教學、科研儀器設備總值1.16億元,建有3.38萬平方米的圖書館,藏書116.6萬冊,電子圖書74萬種,建有3.8萬平方米的實驗大樓。擁有容納6000人的體育館和容納30000人的體育場,校外實習基地270個,校園實現(xiàn)數(shù)字化網(wǎng)絡管理,大型電子閱覽室、設施先進的國際會議中心、文體活動中心、游泳館等一應俱全。 學校適應地方經(jīng)濟社會發(fā)展對應用型人才的需求,構(gòu)建了以工學為主體,以農(nóng)學為特色,醫(yī)學、管理學、經(jīng)濟學、理學、藝術學、文學等多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的專業(yè)體系。共設置55個本科專業(yè),45個?茖I(yè),現(xiàn)有在校學生近1.5萬人。 學校秉承“人才強校”的理念,立足戰(zhàn)略高度,不斷加強師資隊伍建設,整體素質(zhì)顯著增強。學,F(xiàn)有教師961人,
長春科技學院在河南高考專
時間:2025-11-18 01:0:26河南高考排名在338550的理
時間:2025-11-18 01:0:31河南高考排名在242800的文
時間:2025-11-17 22:0:49河南高考排名在272450的文
時間:2025-11-17 21:0:10
河南高考排名在338550的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-11-18 01:38:31
河南高考排名在242800的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-11-17 22:11:49
廣東高考成績396分可以上什么大學20252025-11-18 01:41:10
婁底職業(yè)技術學院的中醫(yī)學專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-11-18 01:39:54
陜西高考排名在46350的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-11-18 01:36:58
山東英才學院在河南預估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-11-18 01:35:25
遼寧高考排名在39550的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-11-18 01:34:08
中國海洋大學的工程管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-11-18 01:32:43
河北醫(yī)科大學和銀川科技學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-11-18 01:31:31
湖南第一師范學院和山東建筑大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-11-18 01:30:02
武漢工程大學郵電與信息工程學院和安徽外國語學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-11-17 23:59:32
河北地質(zhì)大學和綏化學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-11-17 23:58:11 