當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河南高考志愿 > 正文
1、福州大學(xué)在河南的計(jì)算機(jī)類(lèi)((5460元/年;包含專業(yè)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程;第一年在福州市銅盤(pán)校區(qū)培養(yǎng)))招生人數(shù)為2人;
2、福州大學(xué)在河南的數(shù)字媒體技術(shù)((5460元/年;第一年在福州市銅盤(pán)校區(qū)培養(yǎng)))招生人數(shù)為2人;
3、福州大學(xué)在河南的交通運(yùn)輸類(lèi)((5460元/年;包含專業(yè)交通運(yùn)輸、交通工程;第一年在福州市銅盤(pán)校區(qū)培養(yǎng)))招生人數(shù)為2人;
4、福州大學(xué)在河南的自動(dòng)化((中外合作辦學(xué))(60000元/年;合作方愛(ài)爾蘭國(guó)立梅努斯大學(xué);單列專業(yè)。4+0))招生人數(shù)為3人;
5、福州大學(xué)在河南的采礦工程((5460元/年;單列專業(yè)。地礦類(lèi)專業(yè)。第一年在福州市銅盤(pán)校區(qū)培養(yǎng)))招生人數(shù)為4人;
6、福州大學(xué)在河南的漢語(yǔ)言文學(xué)((5460元/年;第一年在福州市銅盤(pán)校區(qū)培養(yǎng)))招生人數(shù)為2人;

1、2022福州大學(xué)在河南的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融學(xué) ((5460元/年;第一年在福州市銅盤(pán)校區(qū)培養(yǎng))) | 河南 | 2022 / 本一 | 03 | 2 | - | 理科 |
| 英語(yǔ) ((5460元/年;只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生。第一年在福州市銅盤(pán)校區(qū)培養(yǎng))) | 河南 | 2022 / 本一 | 04 | 2 | - | 理科 |
| 化學(xué) ((5460元/年;第一年在福州市銅盤(pán)校區(qū)培養(yǎng))) | 河南 | 2022 / 本一 | 05 | 3 | - | 理科 |
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((5460元/年;第一年在福州市銅盤(pán)校區(qū)培養(yǎng))) | 河南 | 2022 / 本一 | 06 | 2 | - | 理科 |
| 材料成型及控制工程 ((5460元/年;第一年在福州市銅盤(pán)校區(qū)培養(yǎng))) | 河南 | 2022 / 本一 | 07 | 2 | - | 理科 |
| 過(guò)程裝備與控制工程 ((5460元/年;第一年在福州市銅盤(pán)校區(qū)培養(yǎng))) | 河南 | 2022 / 本一 | 08 | 2 | - | 理科 |
| 車(chē)輛工程 ((5460元/年;第一年在福州市銅盤(pán)校區(qū)培養(yǎng))) | 河南 | 2022 / 本一 | 09 | 2 | - | 理科 |
| 材料科學(xué)與工程 ((5460元/年;第一年在福州市銅盤(pán)校區(qū)培養(yǎng))) | 河南 | 2022 / 本一 | 10 | 4 | - | 理科 |
| 高分子材料與工程 ((5460元/年;第一年在福州市銅盤(pán)校區(qū)培養(yǎng))) | 河南 | 2022 / 本一 | 11 | 2 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 ((5460元/年;第一年在福州市銅盤(pán)校區(qū)培養(yǎng))) | 河南 | 2022 / 本一 | 12 | 3 | - | 理科 |
| 微電子科學(xué)與工程 ((5460元/年;第一年在福州市銅盤(pán)校區(qū)培養(yǎng))) | 河南 | 2022 / 本一 | 13 | 2 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)類(lèi) ((5460元/年;包含專業(yè)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程;第一年在福州市銅盤(pán)校區(qū)培養(yǎng))) | 河南 | 2022 / 本一 | 14 | 2 | - | 理科 |
| 信息安全 ((5460元/年;第一年在福州市銅盤(pán)校區(qū)培養(yǎng))) | 河南 | 2022 / 本一 | 15 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) ((5460元/年;第一年在福州市銅盤(pán)校區(qū)培養(yǎng))) | 河南 | 2022 / 本一 | 16 | 2 | - | 理科 |
| 土木工程 ((5460元/年;第一年在福州市銅盤(pán)校區(qū)培養(yǎng))) | 河南 | 2022 / 本一 | 17 | 3 | - | 理科 |
| 智能建造 ((5460元/年;第一年在福州市銅盤(pán)校區(qū)培養(yǎng))) | 河南 | 2022 / 本一 | 18 | 2 | - | 理科 |
| 化學(xué)工程與工藝 ((5460元/年;第一年在福州市銅盤(pán)校區(qū)培養(yǎng))) | 河南 | 2022 / 本一 | 19 | 2 | - | 理科 |
| 地質(zhì)工程 ((5460元/年;第一年在福州市銅盤(pán)校區(qū)培養(yǎng))) | 河南 | 2022 / 本一 | 20 | 4 | - | 理科 |
| 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 ((5460元/年;第一年在福州市銅盤(pán)校區(qū)培養(yǎng))) | 河南 | 2022 / 本一 | 21 | 2 | - | 理科 |
| 交通運(yùn)輸類(lèi) ((5460元/年;包含專業(yè)交通運(yùn)輸、交通工程;第一年在福州市銅盤(pán)校區(qū)培養(yǎng))) | 河南 | 2022 / 本一 | 22 | 2 | - | 理科 |
| 生物醫(yī)學(xué)工程 ((5460元/年;第一年在福州市銅盤(pán)校區(qū)培養(yǎng))) | 河南 | 2022 / 本一 | 23 | 3 | - | 理科 |
| 食品科學(xué)與工程 ((5460元/年;第一年在福州市銅盤(pán)校區(qū)培養(yǎng))) | 河南 | 2022 / 本一 | 24 | 2 | - | 理科 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((學(xué)制五年)(5460元/年;第一年在福州市銅盤(pán)校區(qū)培養(yǎng))) | 河南 | 2022 / 本一 | 25 | 2 | - | 理科 |
| 工程管理 ((5460元/年;第一年在福州市銅盤(pán)校區(qū)培養(yǎng))) | 河南 | 2022 / 本一 | 26 | 2 | - | 理科 |
| 電子商務(wù) ((5460元/年;第一年在福州市銅盤(pán)校區(qū)培養(yǎng))) | 河南 | 2022 / 本一 | 27 | 2 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((中外合作辦學(xué))(60000元/年;合作方愛(ài)爾蘭國(guó)立梅努斯大學(xué);單列專業(yè)。4+0)) | 河南 | 2022 / 本一 | 28 | 2 | - | 理科 |
| 自動(dòng)化 ((中外合作辦學(xué))(60000元/年;合作方愛(ài)爾蘭國(guó)立梅努斯大學(xué);單列專業(yè)。4+0)) | 河南 | 2022 / 本一 | 29 | 3 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((中外合作辦學(xué))(60000元/年;合作方愛(ài)爾國(guó)立梅努斯大;單列專業(yè)。4+0)) | 河南 | 2022 / 本一 | 30 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) ((中外合作辦學(xué))(60000元/年;合作方愛(ài)爾蘭國(guó)立梅努斯大學(xué);單列專業(yè)。4+0)) | 河南 | 2022 / 本一 | 31 | 3 | - | 理科 |
| 資源勘查工程 ((5460元/年;單列專業(yè)。地礦類(lèi)專業(yè)。第一年在福州市銅盤(pán)校區(qū)培養(yǎng))) | 河南 | 2022 / 本一 | 32 | 4 | - | 理科 |
| 采礦工程 ((5460元/年;單列專業(yè)。地礦類(lèi)專業(yè)。第一年在福州市銅盤(pán)校區(qū)培養(yǎng))) | 河南 | 2022 / 本一 | 33 | 4 | - | 理科 |
| 礦物加工工程 ((5460元/年;單列專業(yè)。地礦類(lèi)專業(yè)。第一年在福州市銅盤(pán)校區(qū)培養(yǎng))) | 河南 | 2022 / 本一 | 34 | 4 | - | 理科 |
| 生物技術(shù) ((閩臺(tái)高校聯(lián)合培養(yǎng)人才項(xiàng)目4加0)(15000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)泉州市晉江校區(qū);單列專業(yè)。閩臺(tái)合作4+0)) | 河南 | 2022 / 本一 | 35 | 6 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((閩臺(tái)高校聯(lián)合培養(yǎng)人才項(xiàng)目4加0)(15000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)泉州市晉江校區(qū);單列專業(yè)。閩臺(tái)合作4+0)) | 河南 | 2022 / 本一 | 36 | 9 | - | 理科 |
| 物流管理 ((閩臺(tái)高校聯(lián)合培養(yǎng)人才項(xiàng)目4加0)(15000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)泉州市晉江校區(qū);單列專業(yè)。閩臺(tái)合作4+0)) | 河南 | 2022 / 本一 | 37 | 9 | - | 理科 |
| 財(cái)政學(xué) ((5460元/年;第一年在福州市銅盤(pán)校區(qū)培養(yǎng))) | 河南 | 2022 / 本一 | 03 | 2 | - | 文科 |
| 法學(xué) ((5460元/年;第一年在福州市銅盤(pán)校區(qū)培養(yǎng))) | 河南 | 2022 / 本一 | 04 | 2 | - | 文科 |
| 漢語(yǔ)言文學(xué) ((5460元/年;第一年在福州市銅盤(pán)校區(qū)培養(yǎng))) | 河南 | 2022 / 本一 | 05 | 2 | - | 文科 |
| 日語(yǔ) ((5460元/年;第一年在福州市銅盤(pán)校區(qū)培養(yǎng))) | 河南 | 2022 / 本一 | 06 | 2 | - | 文科 |
| 公共管理類(lèi) ((5460元/年;包含專業(yè)公共事業(yè)管理、行政管理;第一年在福州市銅盤(pán)校區(qū)培養(yǎng))) | 河南 | 2022 / 本一 | 07 | 2 | - | 文科 |
2、2021福州大學(xué)在河南的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融學(xué) ((5460元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 03 | 2 | - | 理科 |
| 英語(yǔ) ((5460元/年;只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生)) | 河南 | 2021 / 本一 | 04 | 3 | - | 理科 |
| 化學(xué) ((5460元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 05 | 2 | - | 理科 |
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((5460元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 06 | 2 | - | 理科 |
| 材料成型及控制工程 ((5460元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 08 | 2 | - | 理科 |
| 過(guò)程裝備與控制工程 ((5460元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 09 | 2 | - | 理科 |
| 車(chē)輛工程 ((5460元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 10 | 3 | - | 理科 |
| 材料科學(xué)與工程 ((5460元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 11 | 4 | - | 理科 |
| 高分子材料與工程 ((5460元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 12 | 2 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 ((5460元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 13 | 3 | - | 理科 |
| 微電子科學(xué)與工程 ((5460元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 16 | 2 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)類(lèi) ((5460元/年;包含專業(yè)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程)) | 河南 | 2021 / 本一 | 18 | 2 | - | 理科 |
| 信息安全 ((5460元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 20 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) ((5460元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 21 | 2 | - | 理科 |
| 土木工程 ((5460元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 23 | 4 | - | 理科 |
| 智能建造 ((5460元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 24 | 2 | - | 理科 |
| 化學(xué)工程與工藝 ((5460元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 26 | 2 | - | 理科 |
| 地質(zhì)工程 ((5460元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 27 | 3 | - | 理科 |
| 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 ((5460元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 31 | 2 | - | 理科 |
| 交通運(yùn)輸類(lèi) ((5460元/年;包含專業(yè)交通運(yùn)輸、交通工程)) | 河南 | 2021 / 本一 | 32 | 2 | - | 理科 |
| 生物醫(yī)學(xué)工程 ((5460元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 33 | 4 | - | 理科 |
| 食品科學(xué)與工程 ((5460元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 34 | 2 | - | 理科 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((學(xué)制五年)(5460元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 35 | 2 | - | 理科 |
| 工程管理 ((5460元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 36 | 2 | - | 理科 |
| 電子商務(wù) ((5460元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 38 | 2 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((中外合作辦學(xué))(60000元/年;合作方愛(ài)爾蘭國(guó)立梅努斯大學(xué);單列專業(yè))) | 河南 | 2021 / 本一 | 15 | 2 | - | 理科 |
| 自動(dòng)化 ((中外合作辦學(xué))(60000元/年;合作方愛(ài)爾蘭國(guó)立梅努斯大學(xué);單列專業(yè))) | 河南 | 2021 / 本一 | 17 | 3 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((中外合作辦學(xué))(60000元/年;合作方愛(ài)爾蘭國(guó)立梅努斯大學(xué);單列專業(yè))) | 河南 | 2021 / 本一 | 19 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) ((中外合作辦學(xué))(60000元/年;合作方愛(ài)爾蘭國(guó)立梅努斯大學(xué);單列專業(yè))) | 河南 | 2021 / 本一 | 22 | 3 | - | 理科 |
| 資源勘查工程 ((5460元/年;單列專業(yè)。地礦類(lèi)專業(yè))) | 河南 | 2021 / 本一 | 28 | 4 | - | 理科 |
| 采礦工程 ((5460元/年;單列專業(yè)。地礦類(lèi)專業(yè))) | 河南 | 2021 / 本一 | 29 | 4 | - | 理科 |
| 礦物加工工程 ((5460元/年;單列專業(yè)。地礦類(lèi)專業(yè))) | 河南 | 2021 / 本一 | 30 | 4 | - | 理科 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 ((閩臺(tái)合作4加0)(15000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)泉州市晉江校區(qū);單列專業(yè)。與臺(tái)灣海洋大學(xué)合作)) | 河南 | 2021 / 本一 | 07 | 3 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((閩臺(tái)合作4加0)(15000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)泉州市晉江校區(qū);單列專業(yè)。與臺(tái)灣銘傳大學(xué)合作)) | 河南 | 2021 / 本一 | 14 | 3 | - | 理科 |
| 水利水電工程 ((閩臺(tái)合作4加0)(15000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)泉州市晉江校區(qū);單列專業(yè)。與臺(tái)灣海洋大學(xué)合作)) | 河南 | 2021 / 本一 | 25 | 3 | - | 理科 |
| 物流管理 ((閩臺(tái)合作4加0)(15000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)泉州市晉江校區(qū);單列專業(yè)。與臺(tái)灣銘傳大學(xué)合作)) | 河南 | 2021 / 本一 | 37 | 3 | - | 理科 |
| 財(cái)政學(xué) ((5460元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 03 | 2 | - | 文科 |
| 法學(xué) ((5460元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 04 | 2 | - | 文科 |
| 漢語(yǔ)言文學(xué) ((5460元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 05 | 2 | - | 文科 |
| 日語(yǔ) ((5460元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 06 | 2 | - | 文科 |
| 公共管理類(lèi) ((5460元/年;包含專業(yè)公共事業(yè)管理、行政管理)) | 河南 | 2021 / 本一 | 07 | 2 | - | 文科 |
3、2020福州大學(xué)在河南的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 財(cái)政學(xué) | 河南 | 2020 / 本一 | 03 | 2 | - | 文科 |
| 法學(xué) | 河南 | 2020 / 本一 | 04 | 2 | - | 文科 |
| 漢語(yǔ)言文學(xué) | 河南 | 2020 / 本一 | 05 | 2 | - | 文科 |
| 日語(yǔ) | 河南 | 2020 / 本一 | 06 | 2 | - | 文科 |
| 公共管理類(lèi) ((包含專業(yè):公共事業(yè)管理、行政管理)) | 河南 | 2020 / 本一 | 07 | 2 | - | 文科 |
| 金融學(xué) ((5460元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 03 | 2 | - | 理科 |
| 英語(yǔ) ((5460元/年;只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生)) | 河南 | 2020 / 本一 | 04 | 3 | - | 理科 |
| 化學(xué) ((5460元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 05 | 2 | - | 理科 |
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((5460元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 06 | 2 | - | 理科 |
| 材料成型及控制工程 ((5460元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 07 | 2 | - | 理科 |
| 過(guò)程裝備與控制工程 ((5460元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 08 | 2 | - | 理科 |
| 車(chē)輛工程 ((5460元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 09 | 3 | - | 理科 |
| 材料科學(xué)與工程 ((5460元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 10 | 4 | - | 理科 |
| 高分子材料與工程 ((5460元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 11 | 2 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 ((5460元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 12 | 3 | - | 理科 |
| 電子科學(xué)與技術(shù) ((5460元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 14 | 2 | - | 理科 |
| 微電子科學(xué)與工程 ((5460元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 15 | 3 | - | 理科 |
| 機(jī)器人工程 ((5460元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 17 | 2 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)類(lèi) ((5460元/年;包含專業(yè)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程)) | 河南 | 2020 / 本一 | 18 | 2 | - | 理科 |
| 信息安全 ((5460元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 20 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) ((5460元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 21 | 2 | - | 理科 |
| 土木工程 ((5460元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 23 | 4 | - | 理科 |
| 智能建造 ((5460元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 24 | 2 | - | 理科 |
| 化學(xué)工程與工藝 ((5460元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 25 | 2 | - | 理科 |
| 地質(zhì)工程 ((5460元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 26 | 3 | - | 理科 |
| 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 ((5460元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 30 | 2 | - | 理科 |
| 交通運(yùn)輸類(lèi) ((5460元/年;包含專業(yè)交通運(yùn)輸、交通工程)) | 河南 | 2020 / 本一 | 31 | 3 | - | 理科 |
| 生物醫(yī)學(xué)工程 ((5460元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 32 | 4 | - | 理科 |
| 食品科學(xué)與工程 ((5460元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 33 | 2 | - | 理科 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((學(xué)制五年)(5460元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 34 | 3 | - | 理科 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((5460元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 35 | 2 | - | 理科 |
| 工程管理 ((5460元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 36 | 2 | - | 理科 |
| 電子商務(wù) ((5460元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 37 | 2 | - | 理科 |
| 資源勘查工程 ((5460元/年;單列專業(yè)。只招收有專業(yè)志愿的考生)) | 河南 | 2020 / 本一 | 27 | 2 | - | 理科 |
| 采礦工程 ((5460元/年;單列專業(yè)。只招收有專業(yè)志愿的考生)) | 河南 | 2020 / 本一 | 28 | 2 | - | 理科 |
| 礦物加工工程 ((5460元/年;單列專業(yè)。只招收有專業(yè)志愿的考生)) | 河南 | 2020 / 本一 | 29 | 2 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((中外合作辦學(xué))(60000元/年;合作方愛(ài)爾蘭國(guó)立梅努斯大學(xué);單列專業(yè))) | 河南 | 2020 / 本一 | 13 | 2 | - | 理科 |
| 自動(dòng)化 ((中外合作辦學(xué))(60000元/年;合作方愛(ài)爾蘭國(guó)立梅努斯大學(xué);單列專業(yè))) | 河南 | 2020 / 本一 | 16 | 3 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((中外合作辦學(xué))(60000元/年;合作方愛(ài)爾蘭國(guó)立梅努斯大學(xué);單列專業(yè))) | 河南 | 2020 / 本一 | 19 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) ((中外合作辦學(xué))(60000元/年;合作方愛(ài)爾蘭國(guó)立梅努斯大學(xué);單列專業(yè))) | 河南 | 2020 / 本一 | 22 | 3 | - | 理科 |
福州大學(xué)是國(guó)家“雙一流”建設(shè)高校、國(guó)家“211工程”重點(diǎn)建設(shè)大學(xué)、福建省人民政府與國(guó)家教育部共建高校。學(xué)校創(chuàng)建于1958年,現(xiàn)已發(fā)展成為一所以工為主、理工結(jié)合,理、工、經(jīng)、管、文、法、藝等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的重點(diǎn)大學(xué)。建校以來(lái),一代代福大人秉承“明德至誠(chéng),博學(xué)遠(yuǎn)志”校訓(xùn),踐行以張孤梅同志為代表的艱苦奮斗的創(chuàng)業(yè)精神、以盧嘉錫先生為代表的嚴(yán)謹(jǐn)求實(shí)的治學(xué)精神、以魏可鎂院士為代表的勇于拼搏的奉獻(xiàn)精神等“三種精神”,營(yíng)造“守正創(chuàng)新、彰顯特色、開(kāi)放包容、追求卓越”的福州大學(xué)校園文化,積累了豐富的辦學(xué)經(jīng)驗(yàn),形成了鮮明的辦學(xué)特色,已為國(guó)家培養(yǎng)了全日制畢業(yè)生27萬(wàn)余人。學(xué)校設(shè)有27個(gè)學(xué)院(含1個(gè)獨(dú)立學(xué)院和1個(gè)中外合作辦學(xué)學(xué)院),現(xiàn)有在校普通本科學(xué)生38855人,其中,至誠(chéng)學(xué)院學(xué)生13309人;各類(lèi)博、碩士研究生14771人。學(xué)校現(xiàn)設(shè)90個(gè)本科專業(yè);38個(gè)一級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn)、21個(gè)碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)點(diǎn);1
福州大學(xué)在河南高考專業(yè)招
時(shí)間:2025-11-26 18:0:58河南高考排名在442000的理
時(shí)間:2025-11-26 16:0:43山東商務(wù)職業(yè)學(xué)院在河南高
時(shí)間:2025-11-26 15:0:08河南高考排名在276900的理
時(shí)間:2025-11-26 12:0:28
河南高考排名在442000的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-11-26 16:58:43
山東商務(wù)職業(yè)學(xué)院在河南高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-11-26 15:12:08
新疆兵團(tuán)警官高等?茖W(xué)校在內(nèi)蒙古預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-11-26 18:22:36
湖北醫(yī)藥學(xué)院和天津師范大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-11-26 18:21:08
石家莊工商職業(yè)學(xué)院是本科還是?,屬于什么學(xué)歷類(lèi)型2025-11-26 18:19:42
遼寧高考排名在103700的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-11-26 18:18:04
天水師范學(xué)院寧夏錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-11-26 18:16:33
浙江農(nóng)林大學(xué)和安徽理工大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-11-26 18:15:26
湖南高考排名在215000的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-11-26 18:13:38
山東電子職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山西高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-11-26 18:12:28
天津石油職業(yè)技術(shù)學(xué)院在新疆預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-11-26 18:11:12
遼寧石化職業(yè)技術(shù)學(xué)院的數(shù)控技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-11-26 18:09:44
濟(jì)寧學(xué)院和中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-11-26 18:08:25 